中國科學技術大學材料加工工程考研參考書目
微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【中國科學技術大學考研分數(shù)線、中國科學技術大學報錄比、中國科學技術大學考研群、中國科學技術大學學姐微信、中國科學技術大學考研真題、中國科學技術大學專業(yè)目錄、中國科學技術大學排名、中國科學技術大學保研、中國科學技術大學公眾號、中國科學技術大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應中國科學技術大學考研信息或資源。
中國科學技術大學材料加工工程考研參考書目信息,是考研之前需要獲取相應的考研信息,比如考試大綱、招考專業(yè)、招考目錄等等基本信息,這些內(nèi)容是進行考研前期工作的必要準備??忌梢詮母髟盒5难姓芯W(wǎng)進行查詢,每年的9月左右就會公布下一年度的招生計劃??忌鷳斪屑氶喿x相關文件的要求和信息,部分專業(yè)的名稱相近,內(nèi)容也比較繁雜,容易混淆或遺漏,考生要仔細區(qū)分。另外各大考研網(wǎng)站的相應版塊也會有歷年的招生信息匯總,中國科學技術大學材料加工工程考研參考書目信息內(nèi)總結了各大院校的歷年招生信息,方便考生查詢和選擇。最后,考研派的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。
研究生為你答疑,送資源
中國科學技術大學
中國科學技術大學材料加工工程考研參考書目信息網(wǎng)是考生獲取考研信息的最基本、最官方的渠道,該網(wǎng)站會提供各種有關考研的資訊和內(nèi)容,比如歷年的考研招生計劃、考試計劃、考試內(nèi)容、考試大綱、考試政策、報錄比、錄取名單、復試名單、復試分數(shù)線、推免政策等等內(nèi)容,中國科學技術大學材料加工工程招生信息網(wǎng)提供的信息是最為準確和官方的,是考生進行考研的信息主要來源,中國科學技術大學材料加工工程的小編提醒各位考生要時刻關注研究生招生信息網(wǎng),一切信息變動要以該網(wǎng)站提供的內(nèi)容為主。中國科學技術大學材料加工工程考研參考書目信息網(wǎng)會公布研招辦以及各個院系的招生負責人電話,考生在備考過程中遇到問題或疑惑時可以打電話進行咨詢。最后,中國科學技術大學材料加工工程的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。
2021中國科學技術大學材料加工工程080503考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:中國科學技術大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:材料科學與工程學院(金屬研究所)
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[05]材料科學與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (01)軸承多場耦合作用下動態(tài)接觸行為研究(02)軸承服役性能考核與評價 (03)特殊鋼凝固組織與微缺陷控制 (04)軸承鋼先進熱加工技術* (05)大型軸承關鍵制造工藝研究 (06)高強鋼焊縫組織與性能 (07)稀土金屬在特殊鋼中的作用機制 (08)輕質(zhì)材料的攪拌摩擦焊接* (09)金屬基復合材料強韌化* (10)流程工業(yè)成形技術 (11)輕質(zhì)合金異形管件熱成形技術 (12)戰(zhàn)略性關鍵金屬二次資源循環(huán)再利用* (13)焊接接頭性能與殘余應力研究 (14)金屬循環(huán)與材料加工 (15)先進納米碳/金屬復合材料構型設計 (16)新型耐高溫鋁基復合材料制備與加工 (17)熱管理材料及工藝 (18)新型硼基高能粉體研制 (19)耐磨耐蝕非晶合金涂層研究* (20)TiAl合金高溫防護涂層研究 (21)高溫防護涂層 (22)耐高溫強隔熱熱障涂層 (23)核用耐熱鋼的設計與組織表征 (24)核用鐵素體不銹鋼成分設計與組織性能研究 (25)核級鎳基合金帶材納米析出相調(diào)控與強化機制研究 (26)高等級耐熱合金高溫變形和斷裂行為研究 (27)抗輻照耐腐蝕合金 (28)高性能氧化物彌散強化鋼(一) (29)高強度不銹鋼 (30)高強鋁合金的組織控制與表征 (31)高性能氧化物彌散強化鋼(二) (32)變形TiAl合金成分設計與組織性能調(diào)控 (33)氧化物彌散強化合金的研發(fā) (34)難成形高溫合金管材成形及機理研究* (35)新型高溫結構材料與制備 (36)多孔炭材料的微納結構構筑 (37)生物功能化醫(yī)用金屬材料* (38)耐海洋環(huán)境微生物腐蝕抗菌不銹鋼材料研究 (39)材料無損檢測與評價 |
|
招生人數(shù): | 4 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(302)數(shù)學二 ④(921)大學物理 或①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(302)數(shù)學二 ④(922)物理化學C 或①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(302)數(shù)學二 ④(940)材料科學基礎B |
|
備 注: | 我校招生計劃按學院分配,后期可能根據(jù)教育部實際下達計劃數(shù)、接收推免數(shù)、統(tǒng)考情況、學校發(fā)展需要進行調(diào)整。 |
2020年中國科學技術大學材料加工工程研究生錄取分數(shù)線
材料加工工程考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
2 | 10006 | 北京航空航天大學 | A+ |
3 | 10497 | 武漢理工大學 | A+ |
4 | 10008 | 北京科技大學 | A |
5 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A |
6 | 10248 | 上海交通大學 | A |
7 | 10335 | 浙江大學 | A |
8 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | A |
9 | 10007 | 北京理工大學 | A- |
10 | 10010 | 北京化工大學 | A- |
11 | 10056 | 天津大學 | A- |
12 | 10145 | 東北大學 | A- |
13 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
14 | 10533 | 中南大學 | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
16 | 10610 | 四川大學 | A- |
17 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
18 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | B+ |
19 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
21 | 10216 | 燕山大學 | B+ |
22 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
23 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
24 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
25 | 10255 | 東華大學 | B+ |
26 | 10280 | 上海大學 | B+ |
27 | 10284 | 南京大學 | B+ |
28 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
29 | 10291 | 南京工業(yè)大學 | B+ |
30 | 10422 | 山東大學 | B+ |
31 | 10459 | 鄭州大學 | B+ |
32 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
33 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
34 | 90002 | 國防科技大學 | B+ |
35 | 10055 | 南開大學 | B |
36 | 10080 | 河北工業(yè)大學 | B |
37 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B |
38 | 10286 | 東南大學 | B |
39 | 10287 | 南京航空航天大學 | B |
40 | 10288 | 南京理工大學 | B |
41 | 10299 | 江蘇大學 | B |
42 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | B |
43 | 10384 | 廈門大學 | B |
44 | 10488 | 武漢科技大學 | B |
45 | 10530 | 湘潭大學 | B |
46 | 10532 | 湖南大學 | B |
47 | 10558 | 中山大學 | B |
48 | 10613 | 西南交通大學 | B |
49 | 10614 | 電子科技大學 | B |
50 | 10674 | 昆明理工大學 | B |
51 | 10700 | 西安理工大學 | B |
52 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B |
53 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | B- |
54 | 10060 | 天津理工大學 | B- |
55 | 10110 | 中北大學 | B- |
56 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
57 | 10142 | 沈陽工業(yè)大學 | B- |
58 | 10289 | 江蘇科技大學 | B- |
59 | 10403 | 南昌大學 | B- |
60 | 10426 | 青島科技大學 | B- |
61 | 10427 | 濟南大學 | B- |
62 | 10464 | 河南科技大學 | B- |
63 | 10486 | 武漢大學 | B- |
64 | 10491 | 中國地質(zhì)大學 | B- |
65 | 10708 | 陜西科技大學 | B- |
66 | 10731 | 蘭州理工大學 | B- |
67 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
68 | 11845 | 廣東工業(yè)大學 | B- |
69 | 10109 | 太原科技大學 | C+ |
70 | 10150 | 大連交通大學 | C+ |
71 | 10186 | 長春理工大學 | C+ |
72 | 10190 | 長春工業(yè)大學 | C+ |
73 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | C+ |
74 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | C+ |
75 | 10360 | 安徽工業(yè)大學 | C+ |
76 | 10385 | 華僑大學 | C+ |
77 | 10386 | 福州大學 | C+ |
78 | 10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | C+ |
79 | 10490 | 武漢工程大學 | C+ |
80 | 10512 | 湖北大學 | C+ |
81 | 10619 | 西南科技大學 | C+ |
82 | 10657 | 貴州大學 | C+ |
83 | 10701 | 西安電子科技大學 | C+ |
84 | 10702 | 西安工業(yè)大學 | C+ |
85 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
86 | 11065 | 青島大學 | C+ |
87 | 10004 | 北京交通大學 | C |
88 | 10079 | 華北電力大學 | C |
89 | 10128 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | C |
90 | 10222 | 佳木斯大學 | C |
91 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | C |
92 | 10292 | 常州大學 | C |
93 | 10294 | 河海大學 | C |
94 | 10295 | 江南大學 | C |
95 | 10338 | 浙江理工大學 | C |
96 | 10356 | 中國計量大學 | C |
97 | 10357 | 安徽大學 | C |
98 | 10406 | 南昌航空大學 | C |
99 | 10423 | 中國海洋大學 | C |
100 | 10589 | 海南大學 | C |
101 | 10590 | 深圳大學 | C |
102 | 10595 | 桂林電子科技大學 | C |
103 | 10596 | 桂林理工大學 | C |
104 | 10615 | 西南石油大學 | C |
105 | 10015 | 北京印刷學院 | C- |
106 | 10081 | 華北理工大學 | C- |
107 | 10144 | 沈陽理工大學 | C- |
108 | 10146 | 遼寧科技大學 | C- |
109 | 10149 | 沈陽化工大學 | C- |
110 | 10153 | 沈陽建筑大學 | C- |
111 | 10407 | 江西理工大學 | C- |
112 | 10424 | 山東科技大學 | C- |
113 | 10460 | 河南理工大學 | C- |
114 | 10500 | 湖北工業(yè)大學 | C- |
115 | 10559 | 暨南大學 | C- |
116 | 10593 | 廣西大學 | C- |
117 | 10710 | 長安大學 | C- |
118 | 10856 | 上海工程技術大學 | C- |
119 | 10878 | 安徽建筑大學 | C- |
120 | 11035 | 沈陽大學 | C- |
121 | 11660 | 重慶理工大學 | C- |
122 | 90038 | 海軍工程大學 | C- |
材料加工工程研究生院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
2 | 10006 | 北京航空航天大學 | A+ |
3 | 10497 | 武漢理工大學 | A+ |
4 | 10008 | 北京科技大學 | A |
5 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A |
6 | 10248 | 上海交通大學 | A |
7 | 10335 | 浙江大學 | A |
8 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | A |
9 | 10007 | 北京理工大學 | A- |
10 | 10010 | 北京化工大學 | A- |
11 | 10056 | 天津大學 | A- |
12 | 10145 | 東北大學 | A- |
13 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
14 | 10533 | 中南大學 | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
16 | 10610 | 四川大學 | A- |
17 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
18 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | B+ |
19 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
21 | 10216 | 燕山大學 | B+ |
22 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
23 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
24 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
25 | 10255 | 東華大學 | B+ |
26 | 10280 | 上海大學 | B+ |
27 | 10284 | 南京大學 | B+ |
28 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
29 | 10291 | 南京工業(yè)大學 | B+ |
30 | 10422 | 山東大學 | B+ |
31 | 10459 | 鄭州大學 | B+ |
32 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
33 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
34 | 90002 | 國防科技大學 | B+ |
35 | 10055 | 南開大學 | B |
36 | 10080 | 河北工業(yè)大學 | B |
37 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B |
38 | 10286 | 東南大學 | B |
39 | 10287 | 南京航空航天大學 | B |
40 | 10288 | 南京理工大學 | B |
41 | 10299 | 江蘇大學 | B |
42 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | B |
43 | 10384 | 廈門大學 | B |
44 | 10488 | 武漢科技大學 | B |
45 | 10530 | 湘潭大學 | B |
46 | 10532 | 湖南大學 | B |
47 | 10558 | 中山大學 | B |
48 | 10613 | 西南交通大學 | B |
49 | 10614 | 電子科技大學 | B |
50 | 10674 | 昆明理工大學 | B |
51 | 10700 | 西安理工大學 | B |
52 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B |
53 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | B- |
54 | 10060 | 天津理工大學 | B- |
55 | 10110 | 中北大學 | B- |
56 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
57 | 10142 | 沈陽工業(yè)大學 | B- |
58 | 10289 | 江蘇科技大學 | B- |
59 | 10403 | 南昌大學 | B- |
60 | 10426 | 青島科技大學 | B- |
61 | 10427 | 濟南大學 | B- |
62 | 10464 | 河南科技大學 | B- |
63 | 10486 | 武漢大學 | B- |
64 | 10491 | 中國地質(zhì)大學 | B- |
65 | 10708 | 陜西科技大學 | B- |
66 | 10731 | 蘭州理工大學 | B- |
67 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
68 | 11845 | 廣東工業(yè)大學 | B- |
69 | 10109 | 太原科技大學 | C+ |
70 | 10150 | 大連交通大學 | C+ |
71 | 10186 | 長春理工大學 | C+ |
72 | 10190 | 長春工業(yè)大學 | C+ |
73 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | C+ |
74 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | C+ |
75 | 10360 | 安徽工業(yè)大學 | C+ |
76 | 10385 | 華僑大學 | C+ |
77 | 10386 | 福州大學 | C+ |
78 | 10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | C+ |
79 | 10490 | 武漢工程大學 | C+ |
80 | 10512 | 湖北大學 | C+ |
81 | 10619 | 西南科技大學 | C+ |
82 | 10657 | 貴州大學 | C+ |
83 | 10701 | 西安電子科技大學 | C+ |
84 | 10702 | 西安工業(yè)大學 | C+ |
85 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
86 | 11065 | 青島大學 | C+ |
87 | 10004 | 北京交通大學 | C |
88 | 10079 | 華北電力大學 | C |
89 | 10128 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | C |
90 | 10222 | 佳木斯大學 | C |
91 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | C |
92 | 10292 | 常州大學 | C |
93 | 10294 | 河海大學 | C |
94 | 10295 | 江南大學 | C |
95 | 10338 | 浙江理工大學 | C |
96 | 10356 | 中國計量大學 | C |
97 | 10357 | 安徽大學 | C |
98 | 10406 | 南昌航空大學 | C |
99 | 10423 | 中國海洋大學 | C |
100 | 10589 | 海南大學 | C |
101 | 10590 | 深圳大學 | C |
102 | 10595 | 桂林電子科技大學 | C |
103 | 10596 | 桂林理工大學 | C |
104 | 10615 | 西南石油大學 | C |
105 | 10015 | 北京印刷學院 | C- |
106 | 10081 | 華北理工大學 | C- |
107 | 10144 | 沈陽理工大學 | C- |
108 | 10146 | 遼寧科技大學 | C- |
109 | 10149 | 沈陽化工大學 | C- |
110 | 10153 | 沈陽建筑大學 | C- |
111 | 10407 | 江西理工大學 | C- |
112 | 10424 | 山東科技大學 | C- |
113 | 10460 | 河南理工大學 | C- |
114 | 10500 | 湖北工業(yè)大學 | C- |
115 | 10559 | 暨南大學 | C- |
116 | 10593 | 廣西大學 | C- |
117 | 10710 | 長安大學 | C- |
118 | 10856 | 上海工程技術大學 | C- |
119 | 10878 | 安徽建筑大學 | C- |
120 | 11035 | 沈陽大學 | C- |
121 | 11660 | 重慶理工大學 | C- |
122 | 90038 | 海軍工程大學 | C- |
數(shù)據(jù)來源:教育部學位與研究生教育發(fā)展中心
2007年材料加工工程專業(yè)學校排名
排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 |
1 | 上海交通大學 | A+ | 9 | 吉林大學 | A | 17 | 浙江大學 | A |
2 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A+ | 10 | 天津大學 | A | 18 | 四川大學 | A |
3 | 清華大學 | A+ | 11 | 同濟大學 | A | 19 | 蘭州理工大學 | A |
4 | 華南理工大學 | A+ | 12 | 西安交通大學 | A | 20 | 北京航空航天大學 | A |
5 | 西北工業(yè)大學 | A+ | 13 | 大連理工大學 | A | 21 | 武漢理工大學 | A |
6 | 北京科技大學 | A | 14 | 山東大學 | A | 22 | 北京工業(yè)大學 | A |
7 | 華中科技大學 | A | 15 | 鄭州大學 | A | 23 | 東南大學 | A |
8 | 東北大學 | A | 16 | 太原理工大學 | A | |||
B+等(34個): 中國科學技術大學、南京航空航天大學、北京化工大學、東華大學、中南大學、合肥工業(yè)大學、湖南大學、華東理工大學、昆明理工大學、燕山大學、西南交通大學、沈陽工業(yè)大學、南京工業(yè)大學、北京理工大學、重慶大學、西安建筑科技大學、南昌大學、西安理工大學、大連交通大學、青島科技大學、內(nèi)蒙古工業(yè)大學、廣東工業(yè)大學、太原科技大學、南京理工大學、河南科技大學、上海大學、天津工業(yè)大學、武漢大學、沈陽理工大學、武漢科技大學、大連海事大學、浙江理工大學、南昌航空工業(yè)學院、北京交通大學 |
||||||||
B等(35個): 桂林電子科技大學、江蘇大學、陜西科技大學、內(nèi)蒙古科技大學、河北工業(yè)大學、上海工程技術大學、廣西大學、哈爾濱理工大學、沈陽大學、江蘇科技大學、華僑大學、哈爾濱工程大學、西華大學、長春理工大學、遼寧工學院、重慶工學院、湘潭大學、齊齊哈爾大學、長春工業(yè)大學、福州大學、濟南大學、桂林工學院、貴州大學、大連輕工業(yè)學院、中北大學、新疆大學、遼寧工程技術大學、浙江工業(yè)大學、西安工業(yè)大學、中原工學院、西安石油大學、長安大學、河北理工大學、青島大學、山東科技大學 |
||||||||
C等(23個):名單略 |
|
|
|
|
1 | 北京科技大學 | 5★ | 158 |
2 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 5★ | 158 |
3 | 西北工業(yè)大學 | 5★ | 158 |
4 | 上海交通大學 | 5★ | 158 |
5 | 華南理工大學 | 5★ | 158 |
6 | 清華大學 | 5★ | 158 |
7 | 四川大學 | 5★ | 158 |
8 | 浙江大學 | 5★ | 158 |
9 | 華中科技大學 | 4★ | 158 |
10 | 西安交通大學 | 4★ | 158 |
11 | 武漢理工大學 | 4★ | 158 |
12 | 東北大學 | 4★ | 158 |
13 | 中南大學 | 4★ | 158 |
14 | 吉林大學 | 4★ | 158 |
15 | 天津大學 | 4★ | 158 |
16 | 北京航空航天大學 | 4★ | 158 |
17 | 大連理工大學 | 4★ | 158 |
18 | 山東大學 | 4★ | 158 |
19 | 上海大學 | 4★ | 158 |
20 | 鄭州大學 | 4★ | 158 |