河南水利與環(huán)境職業(yè)學(xué)院2022年高考最低分錄取情況表

發(fā)布時(shí)間:2023-04-25 編輯:高招幫小莉
河南水利與環(huán)境職業(yè)學(xué)院2022年高考最低分錄取情況表

河南水利與環(huán)境職業(yè)學(xué)院2022年高考最低分錄取情況表內(nèi)容如下,更多高考資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的高招幫APP和高招幫微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)高考資源可以領(lǐng)取,有各種高考問(wèn)題,也可直接加我們網(wǎng)站上的招生客服微信,全程免費(fèi)答疑,助各位高考一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的高等院校。)

河南水利與環(huán)境職業(yè)學(xué)院2022年高考最低分錄取情況表 正文

序號(hào) 專業(yè)名稱 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 文化課最高 文化課最低 排序成績(jī)最高 排序成績(jī)最低 備注
1 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(文科) 13 13 374.00 312.00 59.58 57.79 排序成績(jī)計(jì)算公式為:文化課成績(jī)×0.067+專業(yè)成績(jī)×0.167
2 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(理科) 9 9 341.00 288.00 60.09 53.10
專業(yè)大類 序號(hào) 專業(yè)名稱 計(jì)劃人數(shù) 錄取人數(shù) 投檔最高分 投檔最低分 備注
對(duì)口生_專科_財(cái)經(jīng)類 1 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 37 37 567.162049 412.124061  
小計(jì) 37 37 567.162049 412.124061  
對(duì)口生_??芲服裝類 2 建筑裝飾工程技術(shù) 30 30 556.177053 223.076006  
小計(jì) 30 30 556.177053 223.076006  
對(duì)口生_專科_機(jī)電機(jī)制類 3 電氣自動(dòng)化技術(shù) 20 20 626.127097 504.117091  
4 供用電技術(shù) 10 9 601.122089 494.099081
5 機(jī)電一體化技術(shù) 30 30 612.148073 509.108078  
6 機(jī)械制造及自動(dòng)化 20 20 593.168088 504.097082  
7 模具設(shè)計(jì)與制造(數(shù)字化設(shè)計(jì)與智能制造) 10 10 584.158085 496.146042  
8 數(shù)控技術(shù) 11 11 598.157077 505.154028  
小計(jì) 101 100 626.127097 494.099081  
對(duì)口生_??芲計(jì)算機(jī)類 9 大數(shù)據(jù)技術(shù) 20 20 620.140076 553.168051  
10 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 10 10 619.169067 583.164078  
11 人工智能技術(shù)應(yīng)用 10 9 573.174063 543.144063
12 軟件技術(shù) 20 20 617.122096 560.144048  
13 數(shù)字媒體技術(shù) 20 20 612.174069 547.129024  
14 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 20 20 623.150092 545.139079  
小計(jì) 100 99 623.150092 543.144063  
對(duì)口生_專科_建筑類 15 測(cè)繪地理信息技術(shù) 30 30 496.131049 338.105055  
16 測(cè)繪工程技術(shù) 30 30 543.148046 411.105025  
17 道路與橋梁工程技術(shù) 34 34 544.169051 403.122035  
18 給排水工程技術(shù) 10 10 528.115079 354.093033  
19 工程造價(jià)(建筑工程造價(jià)) 40 40 646.175082 449.163042  
20 建設(shè)工程監(jiān)理(水利工程監(jiān)理) 4 4 486.149052 435.127014  
21 攝影測(cè)量與遙感技術(shù) 20 19 525.147041 341.108025
22 市政工程技術(shù) 2 2 506.162029 461.167039  
23 水利水電工程智能管理 35 35 493.154045 369.118027  
小計(jì) 205 204 646.175082 338.105055  
對(duì)口生_??芲汽車類 24 城市軌道交通工程技術(shù) 65 65 516.12109 367.123028  
小計(jì) 65 65 516.12109 367.123028  
對(duì)口生_??芲市場(chǎng)營(yíng)銷類 25 跨境電子商務(wù) 40 40 611.157075 441.096018  
26 市場(chǎng)營(yíng)銷 18 18 596.172068 524.108062  
27 市場(chǎng)營(yíng)銷(新媒體營(yíng)銷) 18 18 585.158053 491.145043  
28 現(xiàn)代物流管理 18 18 598.158059 461.107009  
29 現(xiàn)代物流管理(航空貨代) 20 20 574.14008 411.104033  
小計(jì) 114 114 611.157075 411.104033  
對(duì)口生_??芲種植類 30 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) 24 24 581.138082 547.145077  
31 生態(tài)環(huán)境修復(fù)技術(shù) 41 41 581.172048 540.146091  
32 園林工程技術(shù) 35 35 579.160097 543.174058  
小計(jì) 100 100 581.172048 540.146091  
總計(jì) 752 749 646.175082 223.076006
系部 錄取專業(yè) 理科綜合 文科綜合 備注
計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分
水利工程系 城市軌道交通工程技術(shù) 9 9 378.099088 365.102056 13 13 410.100077 367.111058  
道路與橋梁工程技術(shù) 28 28 388.098071 357.090067 37 37 384.099086 356.084083  
給排水工程技術(shù) 3 3 389.088091 369.089083 5 5 418.105099 370.091066  
工程造價(jià)(水利水電工程造價(jià)) 21 21 413.104084 364.110065 29 29 435.112082 361.093059  
建設(shè)工程監(jiān)理(水利工程監(jiān)理) 1 1 390.108079 390.108079 1 1 393.108049 393.108049  
市政工程技術(shù) 1 1 382.08411 382.08411 1 1 381.099054 381.099054  
水利工程 81 81 412.097084 364.088089 108 108 435.093081 357.096052  
水利水電工程智能管理 13 13 377.097085 361.091069 17 17 402.097058 362.091091  
水利水電建筑工程 34 34 412.104101 373.094075 46 46 431.10708 358.096058  
水文與水資源技術(shù) 21 21 389.100089 357.09707 29 29 427.096078 359.097042  
土木工程檢測(cè)技術(shù) 43 43 391.103085 356.093058 57 57 400.093086 355.098039  
智慧水利技術(shù) 43 38 365.082089 356.091083 57 51 379.102055 354.096046
小計(jì) 298 293 413.104084 356.091083 400 394 435.112082 354.096046  
土木工程系 測(cè)繪地理信息技術(shù) 4 4 386.099072 374.09607 6 6 428.113058 403.096075  
測(cè)繪工程技術(shù) 4 4 391.095094 380.098061 6 6 425.091078 380.09205  
工程測(cè)量技術(shù) 24 24 381.090084 362.093076 31 31 416.095067 363.088067  
工程造價(jià)(建筑工程造價(jià)) 19 19 401.093087 373.092082 26 26 397.097068 368.090095  
建筑工程技術(shù) 13 13 387.105071 361.107068 17 17 394.113056 357.086068  
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 39 39 406.095098 358.097072 51 51 413.110074 364.098064  
建筑裝飾工程技術(shù) 6 6 372.085071 357.096061 9 9 381.08811 358.099042  
攝影測(cè)量與遙感技術(shù) 15 15 389.108067 356.097087 20 20 416.098088 356.096061  
智能建造技術(shù) 34 34 397.106096 356.10307 46 46 385.101032 354.115056  
小計(jì) 158 158 406.095098 356.097087 212 212 428.113058 354.115056  
機(jī)電工程系 電氣自動(dòng)化技術(shù) 15 15 392.084077 379.091077 19 19 415.102071 373.095053  
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 21 17 381.103083 356.092064 29 25 376.088045 355.101072
供用電技術(shù) 17 17 386.082084 363.087071 23 23 402.11009 366.104077  
機(jī)電一體化技術(shù) 14 14 396.097073 381.104077 19 19 419.09908 374.096054  
機(jī)械制造及自動(dòng)化 11 11 386.107064 372.081076 15 15 414.10206 365.093059  
模具設(shè)計(jì)與制造(數(shù)字化設(shè)計(jì)與智能制造) 9 9 386.101081 364.095072 12 9 371.097085 355.086074
數(shù)控技術(shù) 17 17 384.093092 366.094057 23 23 386.101082 359.077072  
小計(jì) 104 100 396.097073 356.092064 140 133 419.09908 355.086074  
信息工程系 大數(shù)據(jù)技術(shù) 28 28 384.097087 361.088077 37 37 408.093083 359.09807  
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 6 6 420.103079 388.085092 9 9 430.103089 382.104065  
建筑電氣工程技術(shù)(智能設(shè)備安裝與調(diào)試) 6 6 371.076068 358.094085 9 9 376.091064 360.098044  
建筑智能化工程技術(shù)(智能樓宇工程) 4 4 398.089089 371.093083 6 6 375.087057 357.089052  
人工智能技術(shù)應(yīng)用 15 15 378.09507 359.104072 20 20 388.097084 357.10206  
軟件技術(shù) 28 28 404.088096 370.097083 37 37 404.089089 361.08005  
數(shù)字媒體技術(shù) 14 14 421.106093 368.107082 19 19 420.100077 374.090068  
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 28 28 385.107094 364.083083 37 37 398.101058 362.091064  
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) 9 9 377.101067 367.106066 11 11 428.100055 363.104053  
小計(jì) 138 138 421.106093 358.094085 185 185 430.103089 357.089052  
經(jīng)濟(jì)管理系 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 21 21 376.090076 356.096074 29 29 367.104071 354.100046  
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 9 9 382.106082 360.098067 11 11 376.092053 366.104079  
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 9 9 381.103074 362.098077 11 11 428.10508 376.09706  
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師) 21 21 395.096078 365.088078 29 29 416.098062 368.081067  
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理(智慧物業(yè)) 9 9 359.095091 358.08407 11 11 358.090042 355.097054  
跨境電子商務(wù) 30 30 369.106031 356.100061 40 40 417.095099 354.101045  
市場(chǎng)營(yíng)銷 13 13 358.097089 357.096087 17 17 395.08807 357.100048  
市場(chǎng)營(yíng)銷(新媒體營(yíng)銷) 21 16 371.095068 356.093072 29 29 403.103065 354.096044
現(xiàn)代物流管理 9 9 362.094077 356.092057 11 11 395.098089 365.093068  
現(xiàn)代物流管理(航空貨代) 13 13 361.097062 357.094079 18 14 369.090065 354.104052
小計(jì) 155 150 395.096078 356.092057 206 202 428.10508 354.096044  
環(huán)境工程系 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) 9 9 376.095085 357.097065 13 13 412.099088 360.084049  
環(huán)境工程技術(shù) 40 40 396.093093 357.097066 52 52 405.100063 354.097063  
環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) 30 30 387.091072 356.099056 40 40 399.099075 358.102059  
生態(tài)環(huán)境修復(fù)技術(shù) 4 4 370.098068 362.092073 6 6 400.094077 365.103057  
園林工程技術(shù) 16 16 387.101078 357.079097 21 21 414.108047 355.098055  
小計(jì) 99 99 396.093093 356.099056 132 132 414.108047 354.097063  
匯總 952 938 421.106093 356.091083 1275 1258 435.112082 354.096044  
  備注:標(biāo)★專業(yè)參加8月12日河南省高職高專批征集志愿    
                     
2022年中外合作辦學(xué)分專業(yè)統(tǒng)計(jì)
系部 錄取專業(yè) 理科綜合 文科綜合 備注
計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分
水利工程系 水利水電建筑工程(中外合作辦學(xué)) 43 43 345.095071 272.088051 57 57 343.091032 255.07404  
土木工程系 建筑工程技術(shù)(中外合作辦學(xué)) 43 43 374.101087 277.091064 57 57 359.084069 258.060049  
匯總 86 86 374.101087 272.088051 114 114 359.084069 255.07404  
                     
                     
2022年中高職聯(lián)合辦學(xué)分專業(yè)統(tǒng)計(jì)
系部 錄取專業(yè) 理科綜合 文科綜合 備注
計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分
建筑工程學(xué)院 工程造價(jià) 44 43 387.103086 247.083027 56 37 390.098077 191.061025
建筑工程技術(shù) 43 43 388.091089 253.077044 57 57 400.093065 206.063025  
建筑裝飾工程技術(shù) 44 43 367.10207 271.070061 56 42 366.086067 195.06601
匯總 131 129 388.091089 247.083027 169 136 400.093065 191.061025  
  備注:1、標(biāo)★專業(yè)參加8月12日河南省高職高專批征集志愿
2、建筑工程學(xué)院辦學(xué)地點(diǎn)由文化路78號(hào)河南省工業(yè)學(xué)校變更為我校航空港校區(qū)


河南水利與環(huán)境職業(yè)學(xué)院2022年高考最低分錄取情況表

添加北京大學(xué)招生客服微信,或微信搜索公眾號(hào)“高招幫”,關(guān)注【高招幫】微信公眾號(hào),以北京大學(xué)為例,在高招幫微信公眾號(hào)輸入【北京大學(xué)分?jǐn)?shù)線、北京大學(xué)高招群、北京大學(xué)排名、北京大學(xué)招生計(jì)劃、北京大學(xué)招生目錄、北京大學(xué)招生辦電話、北京大學(xué)王牌專業(yè)】即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)北京大學(xué)高考招生信息或資源。

北京大學(xué)高考公眾號(hào) 高招幫公眾號(hào)

本文來(lái)源:http://m.zhangjiajieline.cn/gaozhaobang/zixun/799021.html

推薦閱讀