河南農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年河南省高考最低分錄取情況表

發(fā)布時(shí)間:2023-04-23 編輯:高招幫小莉
河南農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年河南省高考最低分錄取情況表

河南農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年河南省高考最低分錄取情況表內(nèi)容如下,更多高考資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的高招幫APP和高招幫微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)高考資源可以領(lǐng)取,有各種高考問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的招生客服微信,全程免費(fèi)答疑,助各位高考一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的高等院校。)

河南農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年河南省高考最低分錄取情況表 正文

省市 科類 專業(yè)名稱 統(tǒng)計(jì)類型 錄取人數(shù) 計(jì)劃人數(shù) 控制線 最低分 最低超線分 最低分排名 最高分 最高超線分 最高分排名 平均分 平均超線分 平均分排名
河南省 文史 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 國(guó)家專項(xiàng) 5 5 527 546 19 13354 552 25 10832 548.2 21.2 12452
河南省 文史 工商管理類 國(guó)家專項(xiàng) 6 6 527 546 19 13354 552 25 10832 548 21 12452
河南省 文史 法學(xué) 國(guó)家專項(xiàng) 3 3 527 548 21 12452 551 24 11198 549.33 22.33 12022
河南省 文史 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 國(guó)家專項(xiàng) 5 5 527 546 19 13354 552 25 10832 549.6 22.6 11606
河南省 理工 中藥學(xué) 國(guó)家專項(xiàng) 8 8 509 534 25 80842 554 45 54405 539.38 30.38 73712
河南省 理工 煙草 國(guó)家專項(xiàng) 5 5 509 550 41 59236 557 48 50915 552.6 43.6 55587
河南省 理工 智慧農(nóng)業(yè) 國(guó)家專項(xiàng) 5 5 509 537 28 76524 550 41 59236 542 33 69619
河南省 理工 園林 國(guó)家專項(xiàng) 6 6 509 536 27 78004 546 37 64280 539.67 30.67 72351
河南省 理工 生態(tài)學(xué) 國(guó)家專項(xiàng) 5 5 509 537 28 76524 544 35 66918 540 31 72351
河南省 理工 藥物制劑 國(guó)家專項(xiàng) 5 5 509 534 25 80842 537 28 76524 536 27 78004
河南省 理工 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(學(xué)制五年) 國(guó)家專項(xiàng) 8 8 509 538 29 75105 550 41 59236 542 33 69619
河南省 理工 能源與動(dòng)力工程 國(guó)家專項(xiàng) 5 5 509 546 37 64280 549 40 60499 547.4 38.4 63022
河南省 理工 交通運(yùn)輸類 國(guó)家專項(xiàng) 5 5 509 537 28 76524 538 29 75105 537.6 28.6 75105
河南省 理工 農(nóng)業(yè)工程類 國(guó)家專項(xiàng) 5 5 509 537 28 76524 549 40 60499 541.8 32.8 69619
河南省 理工 食品科學(xué)與工程類 國(guó)家專項(xiàng) 6 6 509 538 29 75105 546 37 64280 540 31 72351
河南省 理工 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 國(guó)家專項(xiàng) 5 5 509 541 32 70931 543 34 68292 542 33 69619
河南省 理工 工商管理類 國(guó)家專項(xiàng) 6 6 509 536 27 78004 543 34 68292 538.67 29.67 73712
河南省 理工 制藥工程 國(guó)家專項(xiàng) 6 6 509 537 28 76524 542 33 69619 539 30 73712
河南省 理工 電子信息科學(xué)與技術(shù) 國(guó)家專項(xiàng) 8 8 509 544 35 66918 561 52 46342 548.75 39.75 60499
河南省 理工 化學(xué)類 國(guó)家專項(xiàng) 5 5 509 542 33 69619 551 42 58004 547.6 38.6 61756
河南省 理工 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 國(guó)家專項(xiàng) 6 6 509 549 40 60499 560 51 47459 551.33 42.33 58004
河南省 理工 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 國(guó)家專項(xiàng) 5 5 509 541 32 70931 549 40 60499 545 36 65632
河南省 理工 生物科學(xué)類 國(guó)家專項(xiàng) 7 7 509 538 29 75105 555 46 53255 542.29 33.29 69619
河南省 理工 環(huán)境生態(tài)工程 國(guó)家專項(xiàng) 5 5 509 536 27 78004 544 35 66918 540.4 31.4 72351
河南省 理工 輕工類(煙工類) 國(guó)家專項(xiàng) 5 5 509 545 36 65632 548 39 61756 546.8 37.8 63022
河南省 理工 植物生產(chǎn)類(園藝類) 國(guó)家專項(xiàng) 10 10 509 534 25 80842 548 39 61756 536.3 27.3 78004
河南省 理工 建筑類 國(guó)家專項(xiàng) 10 10 509 532 23 83691 546 37 64280 536.5 27.5 78004
河南省 理工 中藥學(xué) 本科一批 107 107 509 523 14 97348 536 27 78004 526.18 17.18 92680
河南省 理工 煙草 本科一批 44 44 509 548 39 61756 564 55 43252 555.27 46.27 53255
河南省 理工 智慧農(nóng)業(yè) 本科一批 50 50 509 529 20 88126 556 47 52020 532.68 23.68 82265
河南省 理工 植物生產(chǎn)類(農(nóng)學(xué)類) 本科一批 222 219 509 520 11 101946 573 64 34386 525.21 16.21 94214
河南省 理工 旅游管理 本科一批 14 14 509 520 11 101946 537 28 76524 523.29 14.29 97348
河南省 理工 園林 本科一批 50 50 509 528 19 89626 548 39 61756 532.36 23.36 83691
河南省 理工 生態(tài)學(xué) 本科一批 53 50 509 520 11 101946 537 28 76524 523.58 14.58 95771
河南省 理工 林學(xué)類 本科一批 156 156 509 520 11 101946 539 30 73712 522.59 13.59 97348
河南省 理工 藥物制劑 本科一批 51 51 509 523 14 97348 550 41 59236 527.8 18.8 89626
河南省 理工 動(dòng)物藥學(xué) 本科一批 60 60 509 521 12 100394 538 29 75105 523.87 14.87 95771
河南省 理工 動(dòng)植物檢疫 本科一批 63 60 509 520 11 101946 536 27 78004 523.21 14.21 97348
河南省 理工 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(學(xué)制五年) 本科一批 150 150 509 529 20 88126 556 47 52020 534.15 25.15 80842
河南省 理工 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 本科一批 35 35 509 537 28 76524 546 37 64280 539.29 30.29 73712
河南省 理工 能源與動(dòng)力工程 本科一批 110 110 509 531 22 85142 543 34 68292 534.31 25.31 80842
河南省 理工 交通運(yùn)輸類 本科一批 110 110 509 522 13 98888 541 32 70931 526.87 17.87 91117
河南省 理工 農(nóng)業(yè)工程類 本科一批 169 169 509 521 12 100394 546 37 64280 526.11 17.11 92680
河南省 理工 食品科學(xué)與工程類 本科一批 242 242 509 524 15 95771 549 40 60499 528.68 19.68 88126
河南省 理工 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 本科一批 55 55 509 533 24 82265 545 36 65632 536.75 27.75 76524
河南省 理工 工商管理類 本科一批 46 46 509 531 22 85142 542 33 69619 534.43 25.43 80842
河南省 理工 植物保護(hù) 本科一批 121 118 509 520 11 101946 546 37 64280 523.06 14.06 97348
河南省 理工 制藥工程 本科一批 79 79 509 527 18 91117 544 35 66918 530.56 21.56 85142
河南省 理工 電子信息科學(xué)與技術(shù) 本科一批 19 19 509 541 32 70931 548 39 61756 542.79 33.79 68292
河南省 理工 化學(xué)類 本科一批 110 110 509 527 18 91117 543 34 68292 530.48 21.48 86614
河南省 理工 法學(xué) 本科一批 17 17 509 540 31 72351 554 45 54405 544.76 35.76 65632
河南省 理工 行政管理 本科一批 10 10 509 531 22 85142 538 29 75105 534.2 25.2 80842
河南省 理工 社會(huì)工作 本科一批 25 25 509 521 12 100394 528 19 89626 523.68 14.68 95771
河南省 理工 漢語(yǔ)國(guó)際教育 本科一批 20 20 509 530 21 86614 546 37 64280 534.25 25.25 80842
河南省 理工 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 本科一批 28 28 509 545 36 65632 564 55 43252 549.89 40.89 59236
河南省 理工 信息與計(jì)算科學(xué) 本科一批 60 60 509 537 28 76524 545 36 65632 538.62 29.62 73712
河南省 理工 管理科學(xué) 本科一批 32 32 509 528 19 89626 537 28 76524 531.78 22.78 83691
河南省 理工 人工智能 本科一批 55 55 509 539 30 73712 549 40 60499 540.93 31.93 70931
河南省 理工 日語(yǔ) 本科一批 25 25 509 521 12 100394 532 23 83691 525.52 16.52 92680
河南省 理工 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 本科一批 30 30 509 531 22 85142 548 39 61756 536.33 27.33 78004
河南省 理工 生物工程 本科一批 120 120 509 523 14 97348 550 41 59236 528.21 19.21 89626
河南省 理工 生物科學(xué)類 本科一批 197 197 509 523 14 97348 551 42 58004 528.5 19.5 89626
河南省 理工 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 本科一批 120 120 509 520 11 101946 566 57 41164 522.22 13.22 98888
河南省 理工 土地資源管理 本科一批 17 17 509 524 15 95771 539 30 73712 528.71 19.71 88126
河南省 理工 土地整治工程 本科一批 61 60 509 520 11 101946 535 26 79411 523.79 14.79 95771
河南省 理工 環(huán)境生態(tài)工程 本科一批 22 22 509 527 18 91117 547 38 63022 531 22 85142
河南省 理工 輕工類(煙工類) 本科一批 43 43 509 538 29 75105 558 49 49754 542.35 33.35 69619
河南省 理工 植物生產(chǎn)類(園藝類) 本科一批 248 245 509 520 11 101946 538 29 75105 522.74 13.74 97348
河南省 理工 建筑類 本科一批 69 69 509 526 17 92680 552 43 56758 529.94 20.94 86614
河南省 理工 動(dòng)物生產(chǎn)類 本科一批 270 260 509 520 11 101946 547 38 63022 528.35 19.35 89626
河南省 文史 旅游管理 本科一批 27 19 527 538 11 17210 540 13 16182 539.11 12.11 16677
河南省 文史 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 本科一批 57 57 527 542 15 15204 550 23 11606 543.79 16.79 14280
河南省 文史 工商管理類 本科一批 48 48 527 540 13 16182 547 20 12892 541.92 14.92 15204
河南省 文史 法學(xué) 本科一批 20 20 527 546 19 13354 561 34 7749 549.7 22.7 11606
河南省 文史 行政管理 本科一批 20 20 527 540 13 16182 547 20 12892 542.15 15.15 15204
河南省 文史 社會(huì)工作 本科一批 35 35 527 538 11 17210 545 18 13783 539.94 12.94 16182
河南省 文史 漢語(yǔ)國(guó)際教育 本科一批 40 40 527 540 13 16182 548 21 12452 542.62 15.62 14743
河南省 文史 日語(yǔ) 本科一批 43 35 527 538 11 17210 545 18 13783 539.65 12.65 16182
河南省 文史 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 本科一批 30 30 527 540 13 16182 546 19 13354 541.93 14.93 15204
河南省 文史 土地資源管理 本科一批 15 15 527 540 13 16182 548 21 12452 541.13 14.13 15679
河南省 理工 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(軟件技術(shù)) 本科一批較高收費(fèi) 420 420 509 489 -20 154495 566 57 41164 513.59 4.59 111579
河南省 理工 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 本科一批較高收費(fèi) 420 420 509 489 -20 154495 544 35 66918 511.13 2.13 116434
河南省 理工 中藥學(xué) 地方專項(xiàng) 5 5 509 519 10 103576 528 19 89626 521.4 12.4 100394
河南省 理工 煙草 地方專項(xiàng) 5 5 509 533 24 82265 546 37 64280 538.6 29.6 73712
河南省 理工 智慧農(nóng)業(yè) 地方專項(xiàng) 5 5 509 518 9 105128 521 12 100394 519.6 10.6 101946
河南省 理工 園林 地方專項(xiàng) 4 4 509 517 8 106694 522 13 98888 518.75 9.75 103576
河南省 理工 生態(tài)學(xué) 地方專項(xiàng) 5 5 509 518 9 105128 520 11 101946 518.8 9.8 103576
河南省 理工 藥物制劑 地方專項(xiàng) 4 4 509 520 11 101946 522 13 98888 521.25 12.25 100394
河南省 理工 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(學(xué)制五年) 地方專項(xiàng) 2 2 509 523 14 97348 530 21 86614 526.5 17.5 92680
河南省 理工 能源與動(dòng)力工程 地方專項(xiàng) 5 5 509 522 13 98888 527 18 91117 524 15 95771
河南省 理工 交通運(yùn)輸類 地方專項(xiàng) 5 5 509 519 10 103576 523 14 97348 520.6 11.6 100394
河南省 理工 農(nóng)業(yè)工程類 地方專項(xiàng) 6 6 509 518 9 105128 520 11 101946 519.17 10.17 103576
河南省 理工 食品科學(xué)與工程類 地方專項(xiàng) 6 6 509 521 12 100394 525 16 94214 522.83 13.83 97348
河南省 理工 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 地方專項(xiàng) 5 5 509 525 16 94214 533 24 82265 529.2 20.2 88126
河南省 理工 工商管理類 地方專項(xiàng) 10 10 509 517 8 106694 523 14 97348 519.3 10.3 103576
河南省 理工 制藥工程 地方專項(xiàng) 5 5 509 519 10 103576 524 15 95771 520.8 11.8 100394
河南省 理工 電子信息科學(xué)與技術(shù) 地方專項(xiàng) 5 5 509 528 19 89626 535 26 79411 531.2 22.2 85142
河南省 理工 化學(xué)類 地方專項(xiàng) 5 5 509 519 10 103576 525 16 94214 521 12 100394
河南省 理工 法學(xué) 地方專項(xiàng) 2 2 509 524 15 95771 532 23 83691 528 19 89626
河南省 理工 人工智能 地方專項(xiàng) 5 5 509 528 19 89626 554 45 54405 535.2 26.2 79411
河南省 理工 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 地方專項(xiàng) 5 5 509 521 12 100394 527 18 91117 524.2 15.2 95771
河南省 理工 生物科學(xué)類 地方專項(xiàng) 10 10 509 519 10 103576 528 19 89626 521.5 12.5 98888
河南省 理工 環(huán)境生態(tài)工程 地方專項(xiàng) 4 4 509 517 8 106694 519 10 103576 518.25 9.25 105128
河南省 理工 輕工類(煙工類) 地方專項(xiàng) 5 5 509 525 16 94214 533 24 82265 528.6 19.6 88126
河南省 理工 植物生產(chǎn)類(園藝類) 地方專項(xiàng) 10 10 509 518 9 105128 522 13 98888 519.4 10.4 103576
河南省 理工 建筑類 地方專項(xiàng) 10 10 509 518 9 105128 523 14 97348 519.2 10.2 103576
河南省 文史 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 地方專項(xiàng) 5 5 527 532 5 20478 535 8 18792 533.2 6.2 19938
河南省 文史 工商管理類 地方專項(xiàng) 11 10 527 530 3 21635 535 8 18792 531.09 4.09 21061
河南省 文史 法學(xué) 地方專項(xiàng) 2 2 527 532 5 20478 533 6 19938 532.5 5.5 20478
河南省 文史 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 地方專項(xiàng) 5 5 527 531 4 21061 533 6 19938 531.8 4.8 20478
河南省 文史 工商管理(中外合作辦學(xué)) 中外合作辦學(xué)一本 70 70 527 519 -8 28595 534 7 19375 526.29 -0.71 24075
河南省 理工 工商管理(中外合作辦學(xué)) 中外合作辦學(xué)一本 30 30 509 509 0 119754 518 9 105128 512.93 3.93 113165
河南省 理工 食品科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) 中外合作辦學(xué)一本 55 55 509 510 1 118120 521 12 100394 513.85 4.85 111579
河南省 文史 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(農(nóng)業(yè)資源與經(jīng)濟(jì)) 本科二批 35 35 445 511 66 34631 524 79 25322 515.09 70.09 31505
河南省 文史 財(cái)務(wù)管理(大數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)決策) 本科二批 37 35 445 515 70 31505 527 82 23432 518.95 73.95 28595
河南省 文史 社會(huì)工作(城鄉(xiāng)社區(qū)工作) 本科二批 46 40 445 511 66 34631 524 79 25322 513.17 68.17 32998
河南省 理工 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(農(nóng)業(yè)資源與經(jīng)濟(jì)) 本科二批 25 25 405 488 83 156364 511 106 116434 493.84 88.84 145574
河南省 理工 財(cái)務(wù)管理(大數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)決策) 本科二批 25 25 405 494 89 145574 505 100 126499 497.44 92.44 140270
河南省 理工 城鄉(xiāng)規(guī)劃(美麗鄉(xiāng)村方向) 本科二批 67 60 405 486 81 159996 505 100 126499 489.15 84.15 154495
河南省 理工 社會(huì)工作(城鄉(xiāng)社區(qū)工作) 本科二批 20 20 405 487 82 158176 502 97 131529 491.55 86.55 149109
河南省 理工 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) 中外合作辦學(xué)二本 120 120 405 475 70 180296 509 104 119754 481.97 76.97 167270
河南省 理工 動(dòng)物科學(xué)(中外合作辦學(xué)) 中外合作辦學(xué)二本 200 200 405 470 65 189615 509 104 119754 475.17 70.17 180296


河南農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年河南省高考最低分錄取情況表

添加北京大學(xué)招生客服微信,或微信搜索公眾號(hào)“高招幫”,關(guān)注【高招幫】微信公眾號(hào),以北京大學(xué)為例,在高招幫微信公眾號(hào)輸入【北京大學(xué)分?jǐn)?shù)線、北京大學(xué)高招群、北京大學(xué)排名、北京大學(xué)招生計(jì)劃、北京大學(xué)招生目錄、北京大學(xué)招生辦電話、北京大學(xué)王牌專業(yè)】即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)北京大學(xué)高考招生信息或資源

北京大學(xué)高考公眾號(hào) 高招幫公眾號(hào)

本文來源:http://m.zhangjiajieline.cn/gaozhaobang/zixun/798989.html

推薦閱讀