長江師范學(xué)院2021年各省(自治區(qū)、直轄市)普通高考招生錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計
長江師范學(xué)院2021年各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)普通高考招生錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計內(nèi)容如下,更多高考資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的高招幫APP和高招幫微信公眾號(里面有非常多的免費高考資源可以領(lǐng)取,有各種高考問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的招生客服微信,全程免費答疑,助各位高考一臂之力,爭取早日考上理想中的高等院校。)
為你答疑,送資源
長江師范學(xué)院2021年各省(自治區(qū)、直轄市)普通高考招生錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計 正文
2021 年各省(自治區(qū)、直轄市)普通招生錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計 | ||||||||||||||||||
生源省 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分/位次 | 最低分/位次 | 平均分 | 備注 | |||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 489/88983 | 486/91798 | 487.9 | ||||||||||||||
機械類 | 理工 | 481/96627 | 475/102188 | 478.6 | ||||||||||||||
本科二 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 理工 | 483/94655 | 480/97542 | 482.0 | |||||||||||||
批 | 土木工程 | 理工 | 484/93657 | 477/100288 | 481.3 | |||||||||||||
安徽 | 工程造價 | 理工 | 481/96627 | 450/126287 | 465.9 | |||||||||||||
歷史學(xué) | 文史 | 560/22182 | 560/22182 | 560.8 | ||||||||||||||
美術(shù)學(xué) |
藝術(shù) (不分文理) |
692.89/- | 691.77/- | 692.4 | ||||||||||||||
藝術(shù)二 批 |
播音與主持藝術(shù) |
藝術(shù)(不分 文理) |
655.28/- | 628.12/- | 641.4 | |||||||||||||
舞蹈學(xué) |
藝術(shù) (不分文理) |
627.85/- | 598.30/- | 612.5 | ||||||||||||||
福建 | 普通本科批 | 市場營銷 | 歷史類 | 523/12672 | 520/13405 | 521.5 | ||||||||||||
日語 | 歷史類 | 532/10653 | 528/11507 | 530.0 | ||||||||||||||
園藝 | 歷史類 | 519/13658 | 516/14450 | 517.5 | ||||||||||||||
食品科學(xué)與工程 | 歷史類 | 522/12893 | 520/13405 | 521.5 | ||||||||||||||
市場營銷 | 物理類 | 509/48681 | 505/50732 | 507.0 | ||||||||||||||
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 物理類 | 510/48177 | 505/50732 | 506.7 | ||||||||||||||
日語 | 物理類 | 507/49724 | 507/49724 | 507 | ||||||||||||||
電子信息類 | 物理類 | 511/47657 | 506/50228 | 509.4 | ||||||||||||||
園藝 | 物理類 | 502/52235 | 495/55694 | 498.5 | ||||||||||||||
機器人工程 | 物理類 | 512/47202 | 505/50732 | 507.2 | ||||||||||||||
材料類 | 物理類 | 514/46167 | 505/50732 | 508.0 | ||||||||||||||
計算機類 | 物理類 | 515/45693 | 512/47202 | 513.3 | ||||||||||||||
食品科學(xué)與工程 | 物理類 | 506/50228 | 504/51227 | 505.0 | ||||||||||||||
土木工程(中外合作) | 物理類 | 480/63325 | 462/72137 | 468.7 | ||||||||||||||
藝術(shù)本科批 | 播音與主持藝術(shù) |
藝術(shù) (歷史類) |
580.4/- | 575.7/- | 577.8 | |||||||||||||
音樂學(xué) |
藝術(shù) (歷史類) |
528.55/- | 521.55/- | 525.5 | ||||||||||||||
美術(shù)學(xué) |
藝術(shù) (歷史類) |
520/- | 508.8/- | 513.4 | ||||||||||||||
雕塑 |
藝術(shù) (歷史類) |
503.2/- | 502/- | 502.4 | ||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) |
藝術(shù) (物理類) |
574.8/- | 573.3/- | 574.0 | ||||||||||||||
音樂學(xué) |
藝術(shù) (物理類) |
512.05/- | 508.85/- | 510.5 | ||||||||||||||
生源省 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分/位次 | 最低分/位次 |
平均 分 |
備注 | |||||||||||
福建 | 藝術(shù)本科批 | 美術(shù)學(xué) |
藝術(shù) (物理類) |
498.7/- | 497.7/- | 498.2 | ||||||||||||
雕塑 |
藝術(shù) (物理類) |
496.9/- | 493.8/- | 495.4 | ||||||||||||||
材料類 | 理工 | 430/39522 | 421/44006 | 424.5 | ||||||||||||||
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 理工 | 424/42452 | 421/44006 | 422.2 | ||||||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 437/36172 | 435/37123 | 436.1 | ||||||||||||||
物理學(xué) | 理工 | 431/39015 | 425/41939 | 428.1 | ||||||||||||||
本科二 批 |
機器人工程 | 理工 | 423/42992 | 421/44006 | 422.1 | |||||||||||||
電子信息類 | 理工 | 437/36172 | 424/42452 | 428.0 | ||||||||||||||
化學(xué) | 理工 | 434/37610 | 433/38078 | 433.6 | ||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 理工 | 431/39015 | 431/39015 | 431.1 | ||||||||||||||
歷史學(xué) | 文史 | 505/7466 | 505/7466 | 505.1 | ||||||||||||||
音樂學(xué)(聲樂) |
藝術(shù) (不分文理) |
256.27/- | 254.26/- | 254.7 | ||||||||||||||
甘肅 | ||||||||||||||||||
音樂學(xué)(器樂) |
藝術(shù) (不分文理) |
252.29/- | 245.36/- | 247.8 | ||||||||||||||
音樂表演(聲樂) |
藝術(shù) (不分文理) |
254.31/- | 253.38/- | 253.8 | ||||||||||||||
藝術(shù)體 育類本 |
音樂表演(器樂) |
藝術(shù)(不分 文理) |
257.32/- | 244.31/- | 248.7 | |||||||||||||
科一批 U 段 | 播音與主持藝術(shù) |
藝術(shù) (不分文理) |
249.39/- | 247.36/- | 248.0 | |||||||||||||
設(shè)計學(xué)類 |
藝術(shù) (不分文理) |
212.34/- | 201.48/- | 209.2 | ||||||||||||||
舞蹈學(xué) |
藝術(shù) (不分文理) |
235.29/- | 232.31/- | 233.7 | ||||||||||||||
美術(shù)學(xué) |
藝術(shù) (不分文理) |
212.34/- | 209.82/- | 210.9 | ||||||||||||||
廣東 | 本科批次 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 歷史類 | 526/32225 | 521/35543 | 523.3 | ||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 物理類 | 535/87913 | 511/119437 | 523.0 | ||||||||||||||
土木工程(中外合作辦學(xué)) | 物理類 | 498/137392 | 481/160770 | 484.9 | ||||||||||||||
市場營銷 | 理工 | 462/58483 | 451/64441 | 457.4 | ||||||||||||||
機械類 | 理工 | 460/59571 | 457/61191 | 459.4 | ||||||||||||||
電子信息類 | 理工 | 459/60088 | 449/65553 | 453.3 | ||||||||||||||
本科第 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 理工 | 452/63903 | 446/67184 | 449.1 | |||||||||||||
廣西 二批 | 食品科學(xué)與工程 | 理工 | 462/58483 | 454/62812 | 458.4 | |||||||||||||
園林 | 理工 | 448/66111 | 447/66656 | 448.4 | ||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 理工 | 474/52223 | 457/61191 | 466.4 | ||||||||||||||
化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 459/60088 | 456/61742 | 458.4 | ||||||||||||||
生源省 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分/位次 | 最低分/位次 |
平均 分 |
備注 | |||||||||||
工程造價 | 理工 | 465/56836 | 454/62812 | 458.2 | ||||||||||||||
本科第 | 市場營銷 | 文史 | 514/13506 | 512/13988 | 514.0 | |||||||||||||
二批 | 園林 | 文史 | 517/12825 | 513/13741 | 516.0 | |||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 文史 | 521/11896 | 508/15049 | 517.0 | ||||||||||||||
廣西 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 549/2385 | 539/3171 | 543.2 | |||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 562/76 | 551/135 | 555.9 | ||||||||||||||
本科提 前批 |
音樂學(xué) | 藝術(shù)(文) | 562/217 | 533/745 | 540.6 | |||||||||||||
音樂表演 | 藝術(shù)(文) | 559/253 | 534/717 | 543.5 | ||||||||||||||
設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)(文) | 545/2684 | 538/3276 | 540.9 | ||||||||||||||
貴州 | 第二批本科 | 新聞傳播學(xué)類 | 理工 | 437/62368 | 437/62368 | 437.1 | ||||||||||||
機器人工程 | 理工 | 439/60815 | 438/61575 | 438.6 | ||||||||||||||
機械類 | 理工 | 445/56574 | 439/60815 | 441.4 | ||||||||||||||
電子信息類 | 理工 | 447/55182 | 441/59420 | 443.8 | ||||||||||||||
化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 449/53868 | 443/57979 | 446.1 | ||||||||||||||
材料類 | 理工 | 437/62368 | 437/62368 | 437.1 | ||||||||||||||
土木工程(中外合作) | 理工 | 405/90342 | 389/106197 | 396.7 | ||||||||||||||
新聞傳播學(xué)類 | 文史 | 551/11369 | 550/11637 | 550.8 | ||||||||||||||
藝術(shù)類平行志愿本科批 | 美術(shù)學(xué) |
藝術(shù) (不分文理) |
242.66/1593 | 236/2417 | 239.7 | |||||||||||||
音樂學(xué) |
藝術(shù) (不分文理) |
250.81/165 | 230.60/675 | 237.2 | ||||||||||||||
音樂表演 |
藝術(shù) (不分文理) |
237.99/418 | 232.21/620 | 234.3 | ||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) |
藝術(shù) (不分文理) |
236.34/139 | 230.34/261 | 233.0 | ||||||||||||||
設(shè)計學(xué)類 |
藝術(shù) (不分文理) |
235.66/2515 | 234/2746 |
235.0 0 |
||||||||||||||
本科體 育類 |
體育教育 |
體育 (不分文理) |
491/144 | 476/225 | 480 | |||||||||||||
漢語言文學(xué) | 593/10891 | 586/12038 | 589.5 | |||||||||||||||
海南 | 本科普 | 旅游管理 | 綜合 | 580/13073 | 578/13443 | 579.0 | ||||||||||||
通批 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 改革 | 566/15683 | 557/17451 | 560.3 | |||||||||||||
材料類 | 557/17451 | 548/19429 | 552.5 | |||||||||||||||
河北 | 本科批 | 新聞傳播學(xué)類 | 歷史類 | 557/10863 | 544/15187 | 548.3 | ||||||||||||
食品科學(xué)與工程 | 歷史類 | 533/19646 | 532/20056 | 532.5 | ||||||||||||||
土木工程(中外合作) | 物理類 | 472/113947 | 456/128454 | 463.1 | ||||||||||||||
生源省 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分/位次 | 最低分/位次 |
平均 分 |
備注 | |||||||||||
河北 | 本科批 | 計算機類 | 物理類 | 530/59831 | 524/65102 | 527.0 | ||||||||||||
機械類 | 物理類 | 523/65971 | 511/76779 | 514.5 | ||||||||||||||
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 物理類 | 508/79620 | 497/90044 | 501.0 | ||||||||||||||
生物工程 | 物理類 | 506/81500 | 497/90044 | 502.0 | ||||||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類 | 530/59831 | 529/60756 | 529.5 | ||||||||||||||
機器人工程 | 物理類 | 520/68600 | 515/73018 | 518.3 | ||||||||||||||
電子信息類 | 物理類 | 519/69481 | 516/72111 | 517.3 | ||||||||||||||
材料類 | 物理類 | 504/83397 | 502/85294 | 502.7 | ||||||||||||||
新聞傳播學(xué)類 | 物理類 | 525/64228 | 520/68600 | 522.8 | ||||||||||||||
食品科學(xué)與工程 | 物理類 | 514/73932 | 501/86253 | 507.5 | ||||||||||||||
本科提前批 B段 | 美術(shù)學(xué) |
藝術(shù) (不分科類) |
539/5019 | 532/6173 | 534.6 | |||||||||||||
音樂學(xué)(器樂) |
藝術(shù) (不分科類 |
470/643 | 454/815 | 461.3 | ||||||||||||||
音樂學(xué)(聲樂) |
藝術(shù) (不分科類 |
518/623 | 516/677 | 517.6 | ||||||||||||||
舞蹈學(xué) |
藝術(shù) (不分科類 |
507/518 | 499/673 | 502.0 | ||||||||||||||
雕塑 |
藝術(shù) (不分科類 |
529/6716 | 527/7073 | 528.5 | ||||||||||||||
設(shè)計學(xué)類 |
藝術(shù) (不分科類 |
533/5994 | 531/6355 | 532.2 | ||||||||||||||
機械類 | 理工 | 512/125339 | 482/170142 | 502.1 | ||||||||||||||
電子信息類 | 理工 | 519/115307 | 513/123956 | 515.8 | ||||||||||||||
園藝 | 理工 | 477/178120 | 472/185975 | 474.1 | ||||||||||||||
食品科學(xué)與工程 | 理工 | 514/122496 | 503/138510 | 508.6 | ||||||||||||||
本科二 | 土木工程 | 理工 | 517/118136 | 475/181262 | 489.6 | |||||||||||||
河南 | 批 | 工程造價 | 理工 | 515/121053 | 503/138510 | 508.8 | ||||||||||||
土木工程(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 470/189083 | 462/201854 | 466.6 | ||||||||||||||
化學(xué) | 理工 | 516/119572 | 516/119572 | 516.1 | ||||||||||||||
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 理工 | 496/148869 | 470/189083 | 475.0 | ||||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 560/21943 | 553/25867 | 556.6 | ||||||||||||||
藝術(shù)本科 A 段 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 791/- | 725/- | 758.6 | |||||||||||||
湖北 | 本科普通批 | 日語 | 歷史類 | 544/18433 | 543/18809 | 543.5 | ||||||||||||
物流工程 | 歷史類 | 544/18433 | 543/18809 | 543.5 | ||||||||||||||
物流工程 | 物理類 | 525/54375 | 509/62933 | 514.3 | ||||||||||||||
日語 | 物理類 | 508/63446 | 508/63446 | 508 | ||||||||||||||
電子信息類 | 物理類 | 511/61826 | 511/61826 | 511 | ||||||||||||||
生源省 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分/位次 | 最低分/位次 | 平均分 | 備注 | |||||||||||
湖北 | 材料類 | 物理類 | 510/62389 | 510/62389 | 510 | |||||||||||||
本科普 通批 |
計算機類 | 物理類 | 510/62389 | 510/62389 | 510 | |||||||||||||
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 物理類 | 510/62389 | 508/63446 | 508.8 | ||||||||||||||
漢語言文學(xué) | 歷史類 | 534/16793 | 531/18055 | 532.5 | ||||||||||||||
工商管理類 | 歷史類 | 529/18957 | 528/19417 | 528.3 | ||||||||||||||
土木工程(中外合作) | 物理類 | 496/85805 | 486/95267 | 491.2 | ||||||||||||||
工商管理類 | 物理類 | 510/72756 | 507/75573 | 508.0 | ||||||||||||||
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 物理類 | 511/71835 | 507/75573 | 509.3 | ||||||||||||||
本科批 (普通) |
物理學(xué) | 物理類 | 508/74598 | 508/74598 | 508 | |||||||||||||
電子信息類 | 物理類 | 511/71835 | 508/74598 | 509.3 | ||||||||||||||
工程造價 | 物理類 | 519/64513 | 508/74598 | 511.3 | ||||||||||||||
漢語言文學(xué) | 物理類 | 521/62738 | 513/70025 | 518.0 | ||||||||||||||
材料類 | 物理類 | 510/72756 | 507/75573 | 508.3 | ||||||||||||||
計算機類 | 物理類 | 516/67243 | 515/68155 | 515.5 | ||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) |
藝術(shù) (歷史類) |
724/- | 707/- | 713.5 | ||||||||||||||
湖南 | 音樂表演 |
藝術(shù) (歷史類) |
311.4/- | 307/- | 308.1 | |||||||||||||
音樂學(xué) |
藝術(shù) (歷史類) |
311.4/- | 308/- | 309.6 | ||||||||||||||
舞蹈學(xué) |
藝術(shù) (歷史類) |
297.2/- | 292.7/- | 294.3 | ||||||||||||||
藝術(shù)本 | 設(shè)計學(xué)類 |
藝術(shù) (歷史類) |
294.1/- | 291.5/- | 292.7 | |||||||||||||
科批 | 播音與主持藝術(shù) |
藝術(shù) (物理類) |
707/- | 706/- | 706.5 | |||||||||||||
音樂學(xué) |
藝術(shù) (物理類) |
312.2/- | 306.1/- | 309.1 | ||||||||||||||
音樂表演 |
藝術(shù) (物理類) |
305.8/- | 305.4/- | 305.6 | ||||||||||||||
舞蹈學(xué) |
藝術(shù) (物理類) |
282.2/- | 278.2/- | 280.2 | ||||||||||||||
設(shè)計學(xué)類 |
藝術(shù) (物理類) |
282.8/- | 282/- | 282.4 | ||||||||||||||
吉林 |
本科二批 (A 段) |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 理工 | 413/34090 | 330/53519 | 379.8 | ||||||||||||
市場營銷 | 理工 | 394/38862 | 362/46476 | 378.1 | ||||||||||||||
機械類 | 理工 | 424/31349 | 406/35854 | 416.8 | ||||||||||||||
機器人工程 | 理工 | 429/30128 | 408/35355 | 418.6 | ||||||||||||||
市場營銷 | 文史 | 478/7169 | 415/14541 | 446.6 | ||||||||||||||
普通本 | 園林 | 歷史類 | 520/29328 | 518/30434 | 519.0 | |||||||||||||
江蘇 | 科批 | 物流工程 | 歷史類 | 520/29328 | 519/29909 | 519.5 | ||||||||||||
生源省 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分/位次 | 最低分/位次 |
平均 分 |
備注 | |||||||||||
漢語言文學(xué) | 歷史類 | 531/23578 | 520/29328 | 525.8 | ||||||||||||||
機械類 | 物理類 | 482/104651 | 476/110413 | 478.2 | ||||||||||||||
機器人工程 | 物理類 | 484/102728 | 476/110413 | 480.4 | ||||||||||||||
普通本 | 材料類 | 物理類 | 484/102728 | 476/110413 | 481.3 | |||||||||||||
科批 | 物流工程 | 物理類 | 479/107627 | 478/108579 | 478.5 | |||||||||||||
園林 | 物理類 | 482/104651 | 478/108579 | 480.0 | ||||||||||||||
漢語言文學(xué) | 物理類 | 486/100777 | 485/101766 | 485.7 | ||||||||||||||
物理學(xué) | 物理類 | 498/88572 | 485/101766 | 491.0 | ||||||||||||||
設(shè)計學(xué)類 |
藝術(shù) (歷史類) |
475/7690 | 468/8774 | 471.0 | ||||||||||||||
藝術(shù)類 提前本 |
美術(shù)學(xué) |
藝術(shù) (歷史類) |
474/7858 | 471/8310 | 472.3 | |||||||||||||
江蘇 |
科 2 小 批_美術(shù) |
設(shè)計學(xué)類 |
藝術(shù) (物理類) |
436/858 | 433/898 | 434.5 | ||||||||||||
美術(shù)學(xué) |
藝術(shù) (物理類) |
447/739 | 444/763 | 445.5 | ||||||||||||||
音樂表演(聲樂) |
藝術(shù) (歷史類) |
177/1066 | 177/1066 | 177.0 | ||||||||||||||
藝術(shù)類 提前本 |
音樂學(xué)(聲樂) |
藝術(shù) (歷史類) |
184/741 | 178/1017 | 180.3 | |||||||||||||
科 2 小 批_聲樂 |
音樂表演(聲樂) |
藝術(shù) (物理類) |
175/93 | 175/93 | 175.0 | |||||||||||||
音樂學(xué)(聲樂) |
藝術(shù) (物理類) |
186/52 | 178/78 | 182.0 | ||||||||||||||
藝術(shù)類 | 音樂表演(器樂) |
藝術(shù) (物理類) |
167/74 | 167/74 | 167 | |||||||||||||
提前本 科 2 小 |
音樂表演(器樂) |
藝術(shù) (歷史類) |
178/794 | 175/858 | 176 | |||||||||||||
音樂學(xué)(器樂) |
藝術(shù) (歷史類) |
177/822 | 176/842 | 176.5 | ||||||||||||||
江西 | 本科二批 | 園藝 | 理工 | 504/60962 | 501/63386 | 503.4 | ||||||||||||
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 理工 | 505/60107 | 502/62574 | 504.4 | ||||||||||||||
食品科學(xué)與工程 | 理工 | 504/60962 | 502/62574 | 503.8 | ||||||||||||||
材料類 | 理工 | 505/60107 | 503/61757 | 504.9 | ||||||||||||||
政治學(xué)與行政學(xué) | 理工 | 509/56840 | 505/60107 | 507.9 | ||||||||||||||
電子信息類 | 理工 | 507/58500 | 507/58500 | 507.9 | ||||||||||||||
計算機類 | 理工 | 512/54446 | 511/55258 | 512.4 | ||||||||||||||
化學(xué) | 理工 | 516/51399 | 514/52933 | 515.9 | ||||||||||||||
政治學(xué)與行政學(xué) | 文史 | 560/13307 | 560/13307 | 561 | ||||||||||||||
歷史學(xué) | 文史 | 561/12941 | 561/12941 | 562 | ||||||||||||||
提前本科(一) | 音樂學(xué) |
藝術(shù) (不分文理) |
164.27/- | 161.70/- | 162.7 | |||||||||||||
批_器樂 | ||||||||||||||||||
生源省 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分/位次 | 最低分/位次 |
平均 分 |
備注 | |||||||||||
江西 | 提前本科(一) | 播音與主持藝術(shù) |
藝術(shù) (不分文理) |
509.71/- | 491.54/- | 496.0 | ||||||||||||
美術(shù)學(xué) |
藝術(shù) (不分文理) |
527.72/- | 524.35/- | 525.4 | ||||||||||||||
金融工程 | 歷史類 | 535/12887 | 534/13094 | 534.5 | ||||||||||||||
日語 | 歷史類 | 542/11454 | 542/11454 | 542.0 | ||||||||||||||
遼寧 |
普通類 本科批 |
機械類 | 物理類 | 505/41884 | 503/42647 | 504.0 | ||||||||||||
日語 | 物理類 | 511/39494 | 508/40674 | 509.5 | ||||||||||||||
金融工程 | 物理類 | 516/37574 | 514/38354 | 515.0 | ||||||||||||||
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 理工 | 381/39095 | 369/42123 | 375.0 | ||||||||||||
食品科學(xué)與工程 | 理工 | 388/37433 | 371/41626 | 379.5 | ||||||||||||||
電子信息類 | 理工 | 417/30583 | 377/40115 | 401.3 | ||||||||||||||
機械類 | 理工 | 397/35241 | 382/38838 | 390.0 | ||||||||||||||
生物科學(xué) | 理工 | 440/25441 | 432/27201 | 436.0 | ||||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 499/6481 | 494/6958 | 496.5 | ||||||||||||||
化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 393/16424 | 390/16936 | 391.1 | ||||||||||||||
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 理工 | 396/15868 | 390/16936 | 392.1 | ||||||||||||||
園藝 | 理工 | 391/16761 | 391/16761 | 391.1 | ||||||||||||||
寧夏 |
本科二 批 |
機械類 | 理工 | 392/16588 | 391/16761 | 391.6 | ||||||||||||
土木工程 | 理工 | 403/14698 | 391/16761 | 394.9 | ||||||||||||||
工程造價 | 理工 | 398/15526 | 391/16761 | 393.6 | ||||||||||||||
漢語言文學(xué) | 文史 | 519/2588 | 513/2948 | 516.2 | ||||||||||||||
青海 | 本科一段 | 材料類 | 理工 | 384/9820 | 334/15992 | 360.1 | ||||||||||||
電子信息類 | 理工 | 360/12602 | 335/15828 | 345.1 | ||||||||||||||
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 理工 | 381/10201 | 366/11907 | 373.5 | ||||||||||||||
化學(xué) | 理工 | 407/7556 | 391/9124 | 399.1 | ||||||||||||||
漢語言文學(xué) | 文史 | 469/1639 | 465/1750 | 467.1 | ||||||||||||||
體育教育 |
體育 (不分文理) |
595.84/- | 593.57/- | 594.3 | ||||||||||||||
土木工程(中外合作) | 490/173728 | 477/203803 | 481.0 | |||||||||||||||
園林 | 493/166828 | 491/171397 | 492.3 | |||||||||||||||
機械類 | 493/166828 | 492/169098 | 492.5 | |||||||||||||||
山東 | 常規(guī)批 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 綜合改革 | 497/157750 | 493/166828 | 494.5 | ||||||||||||
(本科) | 電子信息類 | (不分科 | 498/155454 | 494/164564 | 495.8 | |||||||||||||
食品科學(xué)與工程 類) | 501/148893 | 495/162333 | 497.3 | |||||||||||||||
土木工程 | 495/162333 | 495/162333 | 495 | |||||||||||||||
材料類 | 514/121571 | 496/160035 | 502.7 | |||||||||||||||
物流工程 | 500/151107 | 497/157750 | 498.0 | |||||||||||||||
生源省 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分/位次 | 最低分/位次 |
平均 分 |
備注 | |||||||||||
生物工程 | 501/148893 | 497/157750 | 499.7 | |||||||||||||||
市場營銷 | 503/144511 | 500/151107 | 501.0 | |||||||||||||||
計算機類 | 504/142281 | 502/146689 | 502.7 | |||||||||||||||
常規(guī)批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 綜合改革 | 515/119504 | 508/133808 | 510.7 | |||||||||||||
(本科) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
(不分科 類) |
516/117515 | 512/125679 | 514 | |||||||||||||
山東 | 日語 | 516/117515 | 514/121574 | 515.0 | ||||||||||||||
漢語言文學(xué) | 525/100531 | 520/109774 | 522.0 | |||||||||||||||
英語(師范) | 523/104190 | 520/109774 | 521.7 | |||||||||||||||
藝術(shù)類 | 美術(shù)學(xué) |
藝術(shù) (不分文理) |
538.15/- | 528.35/- | 531.8 | |||||||||||||
本科批 統(tǒng)考 |
設(shè)計學(xué)類 |
藝術(shù) (不分文理) |
534.15/- | 530.1/- | 531.7 | |||||||||||||
山西 | 本二批 A | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 理工 | 480/48356 | 463/59121 | 471.6 | ||||||||||||
材料類 | 理工 | 476/50800 | 471/53966 | 472.5 | ||||||||||||||
政治學(xué)與行政學(xué) | 理工 | 475/51429 | 473/52637 | 474.0 | ||||||||||||||
食品科學(xué)與工程 | 理工 | 475/51429 | 474/52052 | 474.6 | ||||||||||||||
電子信息類 | 理工 | 477/50206 | 475/51429 | 476.3 | ||||||||||||||
財務(wù)管理 | 理工 | 478/49555 | 477/50206 | 477.6 | ||||||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 478/49555 | 478/49555 | 478.1 | ||||||||||||||
化學(xué) | 理工 | 482/47147 | 479/48968 | 480.6 | ||||||||||||||
財務(wù)管理 | 文史 | 530/8478 | 530/8478 | 530.1 | ||||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 532/8112 | 531/8292 | 531.6 | ||||||||||||||
政治學(xué)與行政學(xué) | 文史 | 536/7466 | 531/8292 | 533.6 | ||||||||||||||
歷史學(xué) | 文史 | 533/7946 | 532/8112 | 532.6 | ||||||||||||||
舞蹈學(xué) |
藝術(shù) (不分文理) |
71.47/- | 68.67/- | 69.33 | ||||||||||||||
音樂表演 |
藝術(shù) (不分文理) |
85.36/- | 82.39/- | 83.47 | ||||||||||||||
音樂學(xué) |
藝術(shù) (不分文理) |
85.22/- | 82.68/- | 83.63 | ||||||||||||||
美術(shù)學(xué) |
藝術(shù) (不分文理) |
224.8/- | 223.6/- | 224.0 | ||||||||||||||
設(shè)計學(xué)類 |
藝術(shù) (不分文理) |
232.6/- | 225/- | 228.6 | ||||||||||||||
土木工程(中外合作) | 理工 | 418/76570 | 405/85334 | 409.1 | ||||||||||||||
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 理工 | 426/71198 | 423/73198 | 424.3 | ||||||||||||||
本科二 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 425/71807 | 423/73198 | 424.1 | |||||||||||||
批 | ||||||||||||||||||
食品科學(xué)與工程 | 理工 | 425/71807 | 423/73198 | 424.4 | ||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 428/69903 | 425/71807 | 426.4 | ||||||||||||||
機械類 | 理工 | 429/69266 | 426/71198 | 427.7 | ||||||||||||||
陜西 | ||||||||||||||||||
生源省 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分/位次 | 最低分/位次 |
平均 分 |
備注 | |||||||||||
機器人工程 | 理工 | 429/69266 | 427/70531 | 427.7 | ||||||||||||||
陜西 本科二 批 |
電子信息類 理工 436/64697 427/70531 429.5 | |||||||||||||||||
漢語言文學(xué) | 文史 | 498/14375 | 498/14375 | 498.1 | ||||||||||||||
四川 | 本科二批 | 土木工程(中外合作) 理工 486/119673 439/168269 458.7 | ||||||||||||||||
化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 514/90016 | 511/93107 | 512.3 | ||||||||||||||
機器人工程 理工 524/79897 511/93107 517.1 | ||||||||||||||||||
園藝 | 理工 | 512/92079 | 511/93107 | 511.3 | ||||||||||||||
機械類 理工 513/91059 511/93107 512.1 | ||||||||||||||||||
材料類 | 理工 | 519/84992 | 511/93107 | 515.4 | ||||||||||||||
園林 理工 513/91059 512/92079 512.6 | ||||||||||||||||||
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 理工 | 516/87960 | 512/92079 | 513.9 | ||||||||||||||
電子信息類 理工 516/87960 513/91059 514.3 | ||||||||||||||||||
新聞傳播學(xué)類 | 理工 | 518/85974 | 515/89002 | 515.7 | ||||||||||||||
生物工程 理工 518/85974 516/87960 517.1 | ||||||||||||||||||
食品科學(xué)與工程 | 理工 | 519/84992 | 516/87960 | 517.4 | ||||||||||||||
計算機類 理工 518/85974 516/87960 517.1 | ||||||||||||||||||
