2021年?yáng)|北石油大學(xué)碩士研究生調(diào)劑、破格復(fù)試名單已公布(一)

發(fā)布時(shí)間:2021-04-27 編輯:考研派小莉 推薦訪問(wèn):
2021年?yáng)|北石油大學(xué)碩士研究生調(diào)劑、破格復(fù)試名單已公布(一)

2021年?yáng)|北石油大學(xué)碩士研究生調(diào)劑、破格復(fù)試名單已公布(一)內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問(wèn)題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)

2021年?yáng)|北石油大學(xué)碩士研究生調(diào)劑、破格復(fù)試名單已公布(一) 正文

 名單較長(zhǎng),請(qǐng)使用Ctrl+F進(jìn)行查詢

  根據(jù)國(guó)家有關(guān)文件精神及我校復(fù)試錄取辦法,我校2021年碩士研究生招生考試調(diào)劑及破格復(fù)試工作已結(jié)束?,F(xiàn)將調(diào)劑及破格復(fù)試碩士研究生擬錄取名單進(jìn)行公示,公示期為2021年4月20日-2021年4月30日共十個(gè)工作日。如有疑問(wèn),請(qǐng)致電研招辦0459-6503721,辦公地點(diǎn):機(jī)關(guān)樓329室。
考生編號(hào) 擬錄取院系所 擬錄取專業(yè)代碼 擬錄取專業(yè)名稱 擬錄取研究方向 初試成績(jī) 復(fù)試成績(jī) 總成績(jī) 擬錄取學(xué)習(xí)方式
114151150203224 地球科學(xué)學(xué)院 070801 固體地球物理學(xué) 不區(qū)分研究方向 289 90.6 67.64 全日制
101481010211802 地球科學(xué)學(xué)院 070801 固體地球物理學(xué) 不區(qū)分研究方向 283 86 65.42 全日制
100561050329422 地球科學(xué)學(xué)院 070801 固體地球物理學(xué) 不區(qū)分研究方向 282 62.2 58.14 全日制
104911310414785 地球科學(xué)學(xué)院 070801 固體地球物理學(xué) 不區(qū)分研究方向 301 89.6 69.02 全日制
106161070900321 地球科學(xué)學(xué)院 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 不區(qū)分研究方向 281 72.2 61 全日制
106731000018951 地球科學(xué)學(xué)院 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 不區(qū)分研究方向 346 81.2 72.8 全日制
106161070900473 地球科學(xué)學(xué)院 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 不區(qū)分研究方向 288 89 67.02 全日制
106161070900185 地球科學(xué)學(xué)院 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 不區(qū)分研究方向 307 91.6 70.46 全日制
104231131414672 地球科學(xué)學(xué)院 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 不區(qū)分研究方向 280 77.2 62.36 全日制
100281371600033 地球科學(xué)學(xué)院 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 不區(qū)分研究方向 287 75 62.68 全日制
114151370304357 地球科學(xué)學(xué)院 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 不區(qū)分研究方向 293 77.2 64.18 全日制
106161070900502 地球科學(xué)學(xué)院 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 不區(qū)分研究方向 297 90.6 68.76 全日制
144301188000008 地球科學(xué)學(xué)院 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 不區(qū)分研究方向 290 90.2 67.66 全日制
100771001040009 地球科學(xué)學(xué)院 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 不區(qū)分研究方向 305 85.2 68.26 全日制
114151116500382 地球科學(xué)學(xué)院 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 不區(qū)分研究方向 302 94.2 70.54 全日制
114151131402483 地球科學(xué)學(xué)院 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 不區(qū)分研究方向 318 92.2 72.18 全日制
106161070900191 地球科學(xué)學(xué)院 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 不區(qū)分研究方向 300 82.8 66.84 全日制
102841212918611 地球科學(xué)學(xué)院 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 不區(qū)分研究方向 296 86.4 67.36 全日制
102901210100953 地球科學(xué)學(xué)院 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 不區(qū)分研究方向 334 86 72.56 全日制
107301121004122 地球科學(xué)學(xué)院 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 不區(qū)分研究方向 292 88.6 67.46 全日制
107551000009775 地球科學(xué)學(xué)院 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 不區(qū)分研究方向 281 84.4 64.66 全日制
114151141503081 地球科學(xué)學(xué)院 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 不區(qū)分研究方向 296 81.2 65.8 全日制
106731000019002 地球科學(xué)學(xué)院 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 不區(qū)分研究方向 281 86.4 65.26 全日制
102841212921667 地球科學(xué)學(xué)院 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 不區(qū)分研究方向 345 86 74.1 全日制
100771001040020 地球科學(xué)學(xué)院 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 不區(qū)分研究方向 292 83.2 65.84 全日制
106161070900462 地球科學(xué)學(xué)院 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 不區(qū)分研究方向 295 84.6 66.68 全日制
106161070900250 地球科學(xué)學(xué)院 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 不區(qū)分研究方向 314 90.4 71.08 全日制
103591210001591 地球科學(xué)學(xué)院 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 不區(qū)分研究方向 329 74.6 68.44 全日制
144301075000038 地球科學(xué)學(xué)院 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 不區(qū)分研究方向 324 84.6 70.74 全日制
106161070900310 地球科學(xué)學(xué)院 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 不區(qū)分研究方向 282 86.6 65.46 全日制
106161070900295 地球科學(xué)學(xué)院 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 不區(qū)分研究方向 310 92.8 71.24 全日制
102201070901004 地球科學(xué)學(xué)院 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué)(破格) 油氣儲(chǔ)層地質(zhì)學(xué) 322 87.2 71.24 全日制
105421421608002 地球科學(xué)學(xué)院 070902 地球化學(xué) 不區(qū)分研究方向 292 88.8 67.52 全日制
104911310115691 地球科學(xué)學(xué)院 070902 地球化學(xué) 不區(qū)分研究方向 287 77.6 63.46 全日制
100771001020006 地球科學(xué)學(xué)院 070902 地球化學(xué) 不區(qū)分研究方向 311 81.8 68.08 全日制
102121107107201 地球科學(xué)學(xué)院 070902 地球化學(xué) 不區(qū)分研究方向 281 77.4 62.56 全日制
114151131502561 地球科學(xué)學(xué)院 070902 地球化學(xué) 不區(qū)分研究方向 293 84 66.22 全日制
101451000002528 地球科學(xué)學(xué)院 081800 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 不區(qū)分研究方向 293 85 66.52 全日制
107101613301236 地球科學(xué)學(xué)院 081800 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 不區(qū)分研究方向 291 86.4 66.66 全日制
100801928030422 地球科學(xué)學(xué)院 081800 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 不區(qū)分研究方向 265 89.8 64.04 全日制
114141123102782 地球科學(xué)學(xué)院 081800 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 不區(qū)分研究方向 311 89.6 70.42 全日制
106131081800017 地球科學(xué)學(xué)院 081800 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 不區(qū)分研究方向 263 88 63.22 全日制
102201081800013 地球科學(xué)學(xué)院 081800 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程(破格) 沉積與儲(chǔ)層地質(zhì) 282 86.2 65.34 全日制
102201081800033 地球科學(xué)學(xué)院 081800 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程(破格) 地球物理勘探 297 87 67.68 全日制
102201081800002 地球科學(xué)學(xué)院 081800 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程(破格) 含油氣盆地構(gòu)造分析 279 84 64.26 全日制
102201081800023 地球科學(xué)學(xué)院 081800 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程(破格) 油氣田開(kāi)發(fā)地質(zhì) 256 89 62.54 全日制
100581123404429 地球科學(xué)學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 地質(zhì)工程 332 77.4 69.7 全日制
102901210111872 地球科學(xué)學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 地質(zhì)工程 272 79.6 61.96 全日制
102251360104546 地球科學(xué)學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 地質(zhì)工程 279 82 63.66 全日制
104231370106224 地球科學(xué)學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 地質(zhì)工程 270 77.2 60.96 全日制
104591410080650 地球科學(xué)學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 地質(zhì)工程 266 72 58.84 全日制
102931210309091 地球科學(xué)學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 地質(zhì)工程 309 78 66.66 全日制
100221370405955 地球科學(xué)學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 地質(zhì)工程 299 85 67.36 全日制
101451000011270 地球科學(xué)學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 地質(zhì)工程 308 76 65.92 全日制
107011130305971 地球科學(xué)學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 地質(zhì)工程 269 80 61.66 全日制
101401018012621 地球科學(xué)學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 地質(zhì)工程 264 74 59.16 全日制
101101000001969 地球科學(xué)學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 地質(zhì)工程 269 67 57.76 全日制
103581210009155 地球科學(xué)學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 地質(zhì)工程 288 81.8 64.86 全日制
102251370104620 地球科學(xué)學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 地質(zhì)工程 290 84.8 66.04 全日制
104251540003872 地球科學(xué)學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 地質(zhì)工程 334 90 73.76 全日制
102951211909240 地球科學(xué)學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 地質(zhì)工程 266 78 60.64 全日制
101401018012580 地球科學(xué)學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 地質(zhì)工程 283 77 62.72 全日制
100081210005894 地球科學(xué)學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 地質(zhì)工程 304 77 65.66 全日制
102911210606747 地球科學(xué)學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 地質(zhì)工程 266 74 59.44 全日制
114131141502882 地球科學(xué)學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 地質(zhì)工程 288 73 62.22 全日制
102171000050045 地球科學(xué)學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 地質(zhì)工程 312 79.6 67.56 全日制
101071020603229 地球科學(xué)學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 地質(zhì)工程 271 80 61.94 全日制
103861100303412 地球科學(xué)學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 地質(zhì)工程 297 85.2 67.14 全日制
104311580001521 地球科學(xué)學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 地質(zhì)工程 305 78.4 66.22 全日制
110781234505357 地球科學(xué)學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 地質(zhì)工程 346 84 73.64 全日制
107301121003737 地球科學(xué)學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 地質(zhì)工程 276 88 65.04 全日制
118451003002677 地球科學(xué)學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 地質(zhì)工程 266 78.2 60.7 全日制
106161085900329 地球科學(xué)學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 地質(zhì)工程 278 82.2 63.58 全日制
107041141313588 地球科學(xué)學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 地質(zhì)工程 280 69.8 60.14 全日制
102901210309941 地球科學(xué)學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 地質(zhì)工程 336 87.8 73.38 全日制
104251540004175 地球科學(xué)學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 地質(zhì)工程 268 85.6 63.2 全日制
104231370710117 地球科學(xué)學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 地質(zhì)工程 283 88 66.02 全日制
101861210500830 地球科學(xué)學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 地質(zhì)工程 283 79 63.32 全日制
102171000060615 地球科學(xué)學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 地質(zhì)工程 287 84.2 65.44 全日制
103001211007656 地球科學(xué)學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 地質(zhì)工程 287 82 64.78 全日制
101451000011455 電氣信息工程學(xué)院 080800 電氣工程 不區(qū)分研究方向 285 80.75 64.13 全日制
103591210003746 電氣信息工程學(xué)院 080800 電氣工程 不區(qū)分研究方向 322 77.75 68.41 全日制
102131000007331 電氣信息工程學(xué)院 080800 電氣工程 不區(qū)分研究方向 298 84.25 67 全日制
101411321508155 電氣信息工程學(xué)院 080800 電氣工程 不區(qū)分研究方向 288 73.75 62.45 全日制
100801014010404 電氣信息工程學(xué)院 080800 電氣工程 不區(qū)分研究方向 304 86.25 68.44 全日制
110751000000169 電氣信息工程學(xué)院 080800 電氣工程 不區(qū)分研究方向 285 70.5 61.05 全日制
100041232208157 電氣信息工程學(xué)院 080800 電氣工程 不區(qū)分研究方向 315 68.75 64.73 全日制
103591210003667 電氣信息工程學(xué)院 080800 電氣工程 不區(qū)分研究方向 304 82 67.16 全日制
102881500014000 電氣信息工程學(xué)院 080800 電氣工程 不區(qū)分研究方向 296 79.5 65.29 全日制
104591411170367 電氣信息工程學(xué)院 080800 電氣工程 不區(qū)分研究方向 328 81.25 70.3 全日制
100041130505084 電氣信息工程學(xué)院 080800 電氣工程 不區(qū)分研究方向 300 69 62.7 全日制
100791000001907 電氣信息工程學(xué)院 080800 電氣工程 不區(qū)分研究方向 306 86.5 68.79 全日制
100081210008072 電氣信息工程學(xué)院 081000 信息與通信工程 不區(qū)分研究方向 294 74 63.36 全日制
100801019891359 電氣信息工程學(xué)院 081000 信息與通信工程 不區(qū)分研究方向 293 63 59.92 全日制
104241530006983 電氣信息工程學(xué)院 081000 信息與通信工程 不區(qū)分研究方向 289 71 61.76 全日制
100801019891148 電氣信息工程學(xué)院 081000 信息與通信工程 不區(qū)分研究方向 280 71 60.5 全日制
100541000007401 電氣信息工程學(xué)院 081000 信息與通信工程 不區(qū)分研究方向 297 64 60.78 全日制
107101414510957 電氣信息工程學(xué)院 081000 信息與通信工程 不區(qū)分研究方向 296 81 65.74 全日制
106991370217567 電氣信息工程學(xué)院 081000 信息與通信工程 不區(qū)分研究方向 287 86 65.98 全日制
106141081009898 電氣信息工程學(xué)院 081000 信息與通信工程 不區(qū)分研究方向 287 76 62.98 全日制
102171000080130 電氣信息工程學(xué)院 081000 信息與通信工程 不區(qū)分研究方向 306 83 67.74 全日制
102931210109766 電氣信息工程學(xué)院 081000 信息與通信工程 不區(qū)分研究方向 280 79 62.9 全日制
100801019891588 電氣信息工程學(xué)院 081000 信息與通信工程 不區(qū)分研究方向 305 87 68.8 全日制
102931210108249 電氣信息工程學(xué)院 081000 信息與通信工程 不區(qū)分研究方向 305 68 63.1 全日制
100561010819608 電氣信息工程學(xué)院 081000 信息與通信工程 不區(qū)分研究方向 299 87 67.96 全日制
106171001000586 電氣信息工程學(xué)院 081000 信息與通信工程 不區(qū)分研究方向 295 73 63.2 全日制
102931210109333 電氣信息工程學(xué)院 081000 信息與通信工程 不區(qū)分研究方向 330 72 67.8 全日制
107101414410930 電氣信息工程學(xué)院 081000 信息與通信工程 不區(qū)分研究方向 293 69 61.72 全日制
103601340300926 電氣信息工程學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 不區(qū)分研究方向 292 74.4 63.2 全日制
106991142015528 電氣信息工程學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 不區(qū)分研究方向 321 83.6 70.02 全日制
107011410110876 電氣信息工程學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 不區(qū)分研究方向 285 81.6 64.38 全日制
101451000011367 電氣信息工程學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 不區(qū)分研究方向 285 79 63.6 全日制
100101200002155 電氣信息工程學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 不區(qū)分研究方向 293 84.3 66.31 全日制
104591411170301 電氣信息工程學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 不區(qū)分研究方向 266 78.4 60.76 全日制
144301147000117 電氣信息工程學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 不區(qū)分研究方向 309 86 69.06 全日制
102171000041215 電氣信息工程學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 不區(qū)分研究方向 300 82 66.6 全日制
103591210003718 電氣信息工程學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 不區(qū)分研究方向 304 80.2 66.62 全日制
101511000300627 電氣信息工程學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 不區(qū)分研究方向 300 78.8 65.64 全日制
104911120410944 電氣信息工程學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 不區(qū)分研究方向 294 78.5 64.71 全日制
102511000005929 電氣信息工程學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 不區(qū)分研究方向 297 88.2 68.04 全日制
100071000011094 電氣信息工程學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 不區(qū)分研究方向 309 88.6 69.84 全日制
106171003007435 電氣信息工程學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 不區(qū)分研究方向 286 87.5 66.29 全日制
102141370702800 電氣信息工程學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 不區(qū)分研究方向 284 71.2 61.12 全日制
102171000040564 電氣信息工程學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 不區(qū)分研究方向 278 86.4 64.84 全日制
104601999070435 電氣信息工程學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 不區(qū)分研究方向 302 80 66.28 全日制
103591210004108 電氣信息工程學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 不區(qū)分研究方向 294 81.4 65.58 全日制
101411370610442 電氣信息工程學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 不區(qū)分研究方向 298 80.6 65.9 全日制
102511000011969 電氣信息工程學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 不區(qū)分研究方向 294 77.2 64.32 全日制
102141411403540 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 不區(qū)分研究方向 330 88.25 72.68 全日制
102991210700737 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 不區(qū)分研究方向 353 75 71.92 全日制
104031085400779 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 不區(qū)分研究方向 324 85 70.86 全日制
100581370706434 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 不區(qū)分研究方向 344 72 69.76 全日制
102911210600588 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 不區(qū)分研究方向 345 80 72.3 全日制
102931210103157 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 不區(qū)分研究方向 341 84 72.94 全日制
105331232511394 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 不區(qū)分研究方向 351 86 74.94 全日制
116641161070868 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 不區(qū)分研究方向 352 72 70.88 全日制
106171001001428 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 不區(qū)分研究方向 333 67 66.72 全日制
104591411170733 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 不區(qū)分研究方向 324 87 71.46 全日制
103561322100442 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 不區(qū)分研究方向 333 83 71.52 全日制
103861101108454 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 電子與通信工程 362 88 77.08 全日制
104031085400190 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 電子與通信工程 341 77 70.84 全日制
102931210108383 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 電子與通信工程 336 74 69.24 全日制
102901210603436 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 電子與通信工程 326 75 68.14 全日制
100051130704142 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 電子與通信工程 332 78 69.88 全日制
102901210613710 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 電子與通信工程 328 84 71.12 全日制
102931210107471 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 電子與通信工程 325 81 69.8 全日制
104251540003668 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 電子與通信工程 340 87 73.7 全日制
102931210110089 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 電子與通信工程 353 87 75.52 全日制
102901210606483 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 電子與通信工程 370 74 74 全日制
116461210009210 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 電子與通信工程 336 84 72.24 全日制
104031085401015 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 電子與通信工程 332 74 68.68 全日制
102931210106381 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 電子與通信工程 336 79 70.74 全日制
111171210013605 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 電子與通信工程 347 71 69.88 全日制
100581370906537 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 電子與通信工程 333 75 69.12 全日制
100541000009787 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息(退役專項(xiàng)) 電子與通信工程 259 70 57.26 全日制
102941211313826 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 電子與通信工程 349 72 70.46 全日制
103531210001855 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 電子與通信工程 335 67 67 全日制
104251540004064 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 電子與通信工程 345 84 73.5 全日制
116461210010466 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 電子與通信工程 329 71 67.36 全日制
102941210607253 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 控制工程 306 84.4 68.16 全日制
102901210601847 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 控制工程 335 88 73.3 全日制
104261550003602 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息(退役專項(xiàng)) 控制工程 256 73.8 57.98 全日制
118451004005163 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 控制工程 301 82 66.74 全日制
101451000011368 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 控制工程 298 86 67.52 全日制
106171001001699 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 控制工程 295 80 65.3 全日制
102941211313648 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 控制工程 371 80.6 76.12 全日制
102931210401783 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 控制工程 329 83 70.96 全日制
102861321308168 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 控制工程 298 86 67.52 全日制
107001161363008 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 控制工程 314 76.2 66.82 全日制
103531210001805 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 控制工程 317 82 68.98 全日制
104291370702245 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 控制工程 315 86 69.9 全日制
102931210109522 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 控制工程 309 79 66.96 全日制
100541000003228 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 控制工程 311 85 69.04 全日制
101101000001285 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 控制工程 303 80 66.42 全日制
106231085800058 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 控制工程 308 80 67.12 全日制
104241530004535 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 控制工程 301 80 66.14 全日制
102121108547507 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 控制工程 304 81 66.86 全日制
102171000060143 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 控制工程 332 83 71.38 全日制
103191130200407 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 控制工程 328 81 70.22 全日制
100791000001658 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 控制工程 335 90 73.9 全日制
102991210709413 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 控制工程 296 88 67.84 全日制
107101210307716 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 控制工程 305 85 68.2 全日制
103561347002448 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 控制工程 299 83 66.76 全日制
103581210008657 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 控制工程 300 80.2 66.06 全日制
101451000001266 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 控制工程 302 82 66.88 全日制
102871210305918 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 控制工程 299 88 68.26 全日制
102991210705104 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 控制工程 324 82 69.96 全日制
118451004005082 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 控制工程 344 83 73.06 全日制
100821100203254 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 控制工程 321 83 69.84 全日制
118451004005050 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 控制工程 322 83 69.98 全日制
101451000006735 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 控制工程 307 87 69.08 全日制
102931210407437 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 控制工程 305 84.2 67.96 全日制
106991231016342 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 控制工程 304 86 68.36 全日制
101451000013447 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 控制工程 302 84 67.48 全日制
104971400347160 電氣信息工程學(xué)院 085400 電子信息 控制工程 307 87 69.08 全日制
102141140401316 電氣信息工程學(xué)院 085800 能源動(dòng)力 不區(qū)分研究方向 350 84 74.2 全日制
110751000003667 電氣信息工程學(xué)院 085800 能源動(dòng)力 不區(qū)分研究方向 318 71.75 66.05 全日制
103191370620433 電氣信息工程學(xué)院 085800 能源動(dòng)力 不區(qū)分研究方向 368 81.75 76.05 全日制
104601999070438 電氣信息工程學(xué)院 085800 能源動(dòng)力 不區(qū)分研究方向 315 71.75 65.63 全日制
101451000003995 電氣信息工程學(xué)院 085800 能源動(dòng)力 不區(qū)分研究方向 315 86.5 70.05 全日制
100791000001880 電氣信息工程學(xué)院 085800 能源動(dòng)力 不區(qū)分研究方向 313 87.5 70.07 全日制
105361370205717 電氣信息工程學(xué)院 085800 能源動(dòng)力 不區(qū)分研究方向 348 84.75 74.15 全日制
105361431705377 電氣信息工程學(xué)院 085800 能源動(dòng)力 不區(qū)分研究方向 348 78.25 72.2 全日制
103591210010723 電氣信息工程學(xué)院 085800 能源動(dòng)力 不區(qū)分研究方向 355 89.2 76.46 全日制
100791000002205 電氣信息工程學(xué)院 085800 能源動(dòng)力 不區(qū)分研究方向 369 89.75 78.59 全日制
104591411170079 電氣信息工程學(xué)院 085800 能源動(dòng)力 不區(qū)分研究方向 315 84.75 69.53 全日制
105361432605528 電氣信息工程學(xué)院 085800 能源動(dòng)力 不區(qū)分研究方向 382 82.6 78.26 全日制
105361621205917 電氣信息工程學(xué)院 085800 能源動(dòng)力 不區(qū)分研究方向 323 80.5 69.37 全日制
101451000008121 電氣信息工程學(xué)院 085800 能源動(dòng)力 不區(qū)分研究方向 316 77 67.34 全日制
103591210010855 電氣信息工程學(xué)院 085800 能源動(dòng)力 不區(qū)分研究方向 330 79.5 70.05 全日制
106131085800092 電氣信息工程學(xué)院 085800 能源動(dòng)力 不區(qū)分研究方向 311 76.75 66.57 全日制
104331100401481 電氣信息工程學(xué)院 085800 能源動(dòng)力 不區(qū)分研究方向 312 92.5 71.43 全日制
102941210607428 電氣信息工程學(xué)院 085800 能源動(dòng)力 不區(qū)分研究方向 325 70.5 66.65 全日制
101451000000073 電氣信息工程學(xué)院 085800 能源動(dòng)力 不區(qū)分研究方向 341 89.25 74.52 全日制
101451000008762 電氣信息工程學(xué)院 085800 能源動(dòng)力 不區(qū)分研究方向 341 85 73.24 全日制
106131085400393 電氣信息工程學(xué)院 085800 能源動(dòng)力 不區(qū)分研究方向 326 87.75 71.97 全日制
101451000014897 電氣信息工程學(xué)院 085800 能源動(dòng)力 不區(qū)分研究方向 311 77.5 66.79 全日制
110751000003808 電氣信息工程學(xué)院 085800 能源動(dòng)力 不區(qū)分研究方向 322 87.75 71.41 全日制
103191322111884 電氣信息工程學(xué)院 085800 能源動(dòng)力 不區(qū)分研究方向 364 78.25 74.44 全日制
110751000004039 電氣信息工程學(xué)院 085800 能源動(dòng)力 不區(qū)分研究方向 329 84 71.26 全日制
104331100401539 電氣信息工程學(xué)院 085800 能源動(dòng)力 不區(qū)分研究方向 315 78.5 67.65 全日制
102951211908553 電氣信息工程學(xué)院 085800 能源動(dòng)力 不區(qū)分研究方向 318 87.75 70.85 全日制
105321142408970 電氣信息工程學(xué)院 085800 能源動(dòng)力 不區(qū)分研究方向 350 70 70 全日制
110751000003598 電氣信息工程學(xué)院 085800 能源動(dòng)力 不區(qū)分研究方向 329 84.25 71.34 全日制
107001141056323 電氣信息工程學(xué)院 085800 能源動(dòng)力 不區(qū)分研究方向 328 86.5 71.87 全日制
