中國石油大學(北京)考研好考的專業(yè)
中國石油大學(北京)考研好考的專業(yè)內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
中國石油大學(北京)考研好考的專業(yè) 正文
考研那些專業(yè)好考,考研派小編從歷年考研調(diào)劑錄專業(yè)和人數(shù)的角度來分析給大家,即:需要調(diào)劑生源的專業(yè)基本上是報考人數(shù)不多,競爭不激烈的專業(yè)。以下即是這幾年需要調(diào)劑的專業(yè)和調(diào)劑生源來源,需要更新的數(shù)據(jù)信息,可以添加我們的學姐微信幫你查詢。
調(diào)劑接收院校 | 學習方式 | 專業(yè)名稱 | 一志愿報考院校 | 初試成績 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 地球物理學(070800) | 中國地震局地球物理研究所 | 281 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 物理學(070200) | 中國石油大學(華東) | 362 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 地球物理學(070800) | 中國地質(zhì)大學(北京) | 298 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 地球物理學(070800) | 中國地質(zhì)大學(北京) | 298 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 地球物理學(070800) | 中國地質(zhì)大學(北京) | 361 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 地球物理學(070800) | 中國地質(zhì)大學(北京) | 351 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 地質(zhì)學(070900) | 中國地質(zhì)大學(北京) | 356 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 石油與天然氣工程(082000) | 中國石油大學(華東) | 298 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 石油與天然氣工程(082000) | 中國石油大學(華東) | 286 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 296 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 276 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 303 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 332 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 306 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國礦業(yè)大學(北京) | 276 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國礦業(yè)大學(北京) | 330 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國礦業(yè)大學(北京) | 280 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國石油大學(華東) | 350 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國石油大學(華東) | 341 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國石油大學(華東) | 271 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國石油大學(華東) | 352 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國石油大學(華東) | 337 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國石油大學(華東) | 324 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國石油大學(華東) | 320 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國石油大學(華東) | 309 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國石油大學(華東) | 302 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國石油大學(華東) | 301 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國石油大學(華東) | 298 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國石油大學(華東) | 292 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國石油大學(華東) | 284 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國石油大學(華東) | 280 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國石油大學(華東) | 279 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國石油大學(華東) | 277 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國石油大學(華東) | 271 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國石油大學(華東) | 331 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國石油大學(華東) | 310 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國石油大學(華東) | 288 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國石油大學(華東) | 282 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 會計(125300) | 北京第二外國語學院 | 210 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 會計(125300) | 中國財政科學研究院 | 210 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 北京航空航天大學 | 328 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 計算機科學與技術(shù)(081200) | 北京航空航天大學 | 377 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國科學技術(shù)大學 | 343 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 北京航空航天大學 | 293 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 北京航空航天大學 | 327 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 北京航空航天大學 | 316 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 北京航空航天大學 | 355 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 北京航空航天大學 | 276 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 南京信息工程大學 | 330 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 南京信息工程大學 | 350 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西安電子科技大學 | 284 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國科學技術(shù)大學 | 308 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國科學技術(shù)大學 | 328 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國科學技術(shù)大學 | 309 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中南財經(jīng)政法大學 | 321 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 企業(yè)管理(120202) | 中南財經(jīng)政法大學 | 396 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 工商管理(125100) | 北京航空航天大學 | 179 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 工商管理(125100) | 北京航空航天大學 | 175 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 工商管理(125100) | 北京航空航天大學 | 174 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 工商管理(125100) | 北京航空航天大學 | 174 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 工商管理(125100) | 廣東外語外貿(mào)大學 | 226 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 工商管理(125100) | 廣東外語外貿(mào)大學 | 205 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 工商管理(125100) | 廣東外語外貿(mào)大學 | 203 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 工商管理(125100) | 廣東外語外貿(mào)大學 | 202 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 工商管理(125100) | 廣東外語外貿(mào)大學 | 197 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 工商管理(125100) | 廣東外語外貿(mào)大學 | 188 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 會計(125300) | 杭州電子科技大學 | 221 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 外國語言文學(050200) | 西安外國語大學 | 400 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 物理學(070200) | 中國科學院大學 | 355 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 物理學(070200) | 中國科學院大學 | 354 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 地球物理學(070800) | 中國科學院大學 | 375 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 地球物理學(070800) | 中國科學院大學 | 331 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 地球物理學(070800) | 中國科學院大學 | 341 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 地質(zhì)學(070900) | 中國科學院大學 | 327 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 力學(080100) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 311 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 力學(080100) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 300 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 325 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 319 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 化學工程與技術(shù)(081700) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 362 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 機械(085500) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 336 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工程大學 | 284 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 301 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 321 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 310 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 工商管理(125100) | 鄭州輕工業(yè)大學 | 214 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 工商管理(125100) | 中國科學院大學 | 213 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 工商管理(125100) | 中國科學院大學 | 194 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 應用統(tǒng)計(025200) | 中央財經(jīng)大學 | 425 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 應用統(tǒng)計(025200) | 中央財經(jīng)大學 | 415 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 應用統(tǒng)計(025200) | 中央財經(jīng)大學 | 411 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 政治學(030200) | 中國政法大學 | 392 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 外國語言文學(050200) | 北京郵電大學 | 411 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 外國語言文學(050200) | 北京語言大學 | 404 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 外國語言文學(050200) | 北京語言大學 | 403 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 外國語言文學(050200) | 華南理工大學 | 398 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 外國語言文學(050200) | 華南理工大學 | 396 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 外國語言文學(050200) | 華南理工大學 | 396 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 外國語言文學(050200) | 南京師范大學 | 395 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 數(shù)學(070100) | 陜西師范大學 | 362 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 數(shù)學(070100) | 西南財經(jīng)大學 | 362 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 物理學(070200) | 北京科技大學 | 332 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 物理學(070200) | 華中科技大學 | 382 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 地質(zhì)學(070900) | 河北地質(zhì)大學 | 368 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 地質(zhì)學(070900) | 華東師范大學 | 328 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 力學(080100) | 北京交通大學 | 319 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 力學(080100) | 北京理工大學 | 339 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 力學(080100) | 北京理工大學 | 330 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 力學(080100) | 太原理工大學 | 325 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 力學(080100) | 西安交通大學 | 317 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 機械工程(080200) | 北京理工大學 | 358 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 機械工程(080200) | 北京理工大學 | 349 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 機械工程(080200) | 北京理工大學 | 346 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 機械工程(080200) | 北京理工大學 | 319 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 機械工程(080200) | 華中科技大學 | 350 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 機械工程(080200) | 華中科技大學 | 346 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 華中科技大學 | 343 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 華中科技大學 | 340 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 華中科技大學 | 330 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 華中科技大學 | 326 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 華中科技大學 | 309 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 西安交通大學 | 332 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 西安交通大學 | 321 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 動力工程及工程熱物理(080700) | 西安交通大學 | 315 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 北京理工大學 | 350 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 北京理工大學 | 341 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 國防科技大學 | 354 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 南京理工大學 | 350 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 計算機科學與技術(shù)(081200) | 北京林業(yè)大學 | 395 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 計算機科學與技術(shù)(081200) | 北京郵電大學 | 374 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 計算機科學與技術(shù)(081200) | 大連理工大學 | 385 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 計算機科學與技術(shù)(081200) | 國防科技大學 | 378 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 化學工程與技術(shù)(081700) | 北京工業(yè)大學 | 293 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 化學工程與技術(shù)(081700) | 北京化工大學 | 368 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 化學工程與技術(shù)(081700) | 北京化工大學 | 291 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 化學工程與技術(shù)(081700) | 北京理工大學 | 349 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 化學工程與技術(shù)(081700) | 大連理工大學 | 327 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 化學工程與技術(shù)(081700) | 華東理工大學 | 356 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 化學工程與技術(shù)(081700) | 華南理工大學 | 344 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 化學工程與技術(shù)(081700) | 華南理工大學 | 376 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 石油與天然氣工程(082000) | 合肥工業(yè)大學 | 337 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 石油與天然氣工程(082000) | 西安交通大學 | 342 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 石油與天然氣工程(082000) | 中國海洋大學 | 290 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 安全科學與工程(083700) | 北京理工大學 | 382 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 安全科學與工程(083700) | 北京理工大學 | 363 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 安全科學與工程(083700) | 中國礦業(yè)大學 | 346 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 電子信息(085400) | 武漢理工大學 | 416 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 機械(085500) | 大連理工大學 | 327 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京化工大學 | 354 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京化工大學 | 333 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京化工大學 | 322 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京化工大學 | 308 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京化工大學 | 278 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京化工大學 | 348 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京化工大學 | 333 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京化工大學 | 290 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京理工大學 | 429 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京理工大學 | 397 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京理工大學 | 360 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京理工大學 | 352 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京理工大學 | 345 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京理工大學 | 343 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京理工大學 | 337 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京理工大學 | 336 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京理工大學 | 335 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京理工大學 | 332 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京理工大學 | 344 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京理工大學 | 339 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京理工大學 | 327 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京理工大學 | 321 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京理工大學 | 310 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京理工大學 | 296 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 大連理工大學 | 327 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 大連理工大學 | 326 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 大連理工大學 | 316 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 大連理工大學 | 298 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 大連理工大學 | 338 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 大連理工大學 | 336 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 大連理工大學 | 330 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 大連理工大學 | 307 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華東理工大學 | 335 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華東理工大學 | 311 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華東理工大學 | 291 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 319 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 316 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京工業(yè)大學 | 416 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 武漢理工大學 | 334 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西北工業(yè)大學 | 285 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 北京工業(yè)大學 | 328 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 北京工業(yè)大學 | 318 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 北京工業(yè)大學 | 369 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 北京工業(yè)大學 | 303 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 北京工業(yè)大學 | 362 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 北京工業(yè)大學 | 351 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 北京工業(yè)大學 | 334 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 北京工業(yè)大學 | 324 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 北京化工大學 | 302 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 北京化工大學 | 287 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 北京化工大學 | 313 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 北京化工大學 | 304 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 北京交通大學 | 328 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 北京交通大學 | 305 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 北京交通大學 | 349 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 北京科技大學 | 323 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 北京科技大學 | 306 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 北京理工大學 | 337 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 北京理工大學 | 297 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 北京林業(yè)大學 | 351 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 北京林業(yè)大學 | 320 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 成都理工大學 | 312 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 大連理工大學 | 336 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 大連理工大學 | 291 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 電子科技大學 | 266 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 東北師范大學 | 322 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 合肥工業(yè)大學 | 309 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 河北工業(yè)大學 | 301 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 華北電力大學 | 294 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 華北電力大學 | 277 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 華東理工大學 | 278 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 華東理工大學 | 315 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 華東師范大學 | 326 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 華南理工大學 | 362 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 281 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 蘭州交通大學 | 282 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 上海交通大學 | 365 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 首都師范大學 | 304 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 首都師范大學 | 367 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 武漢理工大學 | 301 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 武漢理工大學 | 346 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 武漢理工大學 | 311 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西安交通大學 | 345 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西安交通大學 | 319 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西安交通大學 | 311 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西安交通大學 | 356 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西安交通大學 | 354 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西安交通大學 | 338 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西安交通大學 | 361 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西安交通大學 | 332 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西安交通大學 | 327 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西北工業(yè)大學 | 335 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西北工業(yè)大學 | 329 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西南交通大學 | 274 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西南交通大學 | 334 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西南交通大學 | 274 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西南石油大學 | 342 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西南石油大學 | 279 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 浙江工業(yè)大學 | 315 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國傳媒大學 | 297 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國海洋大學 | 298 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國海洋大學 | 283 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國海洋大學 | 317 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國海洋大學 | 314 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國礦業(yè)大學 | 310 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 283 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 283 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 329 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 301 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國人民大學 | 296 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中央民族大學 | 285 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理(120204) | 西北工業(yè)大學 | 407 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理(120204) | 西北工業(yè)大學 | 398 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 工商管理(125100) | 北京理工大學 | 174 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 工商管理(125100) | 北京師范大學 | 190 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 工商管理(125100) | 北京郵電大學 | 196 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 工商管理(125100) | 北京郵電大學 | 196 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 工商管理(125100) | 北京郵電大學 | 195 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 工商管理(125100) | 電子科技大學 | 210 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 工商管理(125100) | 電子科技大學 | 194 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 工商管理(125100) | 電子科技大學 | 190 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 工商管理(125100) | 合肥工業(yè)大學 | 202 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 工商管理(125100) | 華北電力大學 | 188 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 工商管理(125100) | 華中科技大學 | 196 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 工商管理(125100) | 天津財經(jīng)大學 | 205 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 工商管理(125100) | 西南財經(jīng)大學 | 210 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 工商管理(125100) | 西南財經(jīng)大學 | 189 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 工商管理(125100) | 中國傳媒大學 | 181 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 工商管理(125100) | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 179 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 工商管理(125100) | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 179 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 工商管理(125100) | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 178 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 工商管理(125100) | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 178 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 工商管理(125100) | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 177 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 工商管理(125100) | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 177 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 工商管理(125100) | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 177 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 工商管理(125100) | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 177 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 工商管理(125100) | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 176 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 工商管理(125100) | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 176 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 工商管理(125100) | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 176 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 工商管理(125100) | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 175 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 工商管理(125100) | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 175 |
中國石油大學(北京) | 全日制 | 工商管理(125100) | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 174 |
