2013年西北農(nóng)林科技大學(xué)考研碩士研究生考研報(bào)名錄取比
發(fā)布時(shí)間:2020-04-28 編輯:考研派小莉 推薦訪問:茶學(xué)
2013年西北農(nóng)林科技大學(xué)考研碩士研究生考研報(bào)名錄取比內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)
+西北農(nóng)林科技大學(xué) 研究生
微信,為你答疑,送資源
微信,為你答疑,送資源
西北農(nóng)林科技大學(xué)研究生招生人數(shù)2020
西北農(nóng)林科技大學(xué)研究生招生人數(shù)2021
2020西北農(nóng)林科技大學(xué)考研報(bào)名人數(shù):7321
2020年西北農(nóng)林科技大學(xué)研究生招生人數(shù)
2019年西北農(nóng)林科技大學(xué)研究生招生人數(shù)
2013年西北農(nóng)林科技大學(xué)研究生招生人數(shù)
95%的同學(xué)還閱讀了:
西北農(nóng)林科技大學(xué)研究生招生人數(shù)2020
西北農(nóng)林科技大學(xué)研究生招生人數(shù)2021
2020年西北農(nóng)林科技大學(xué)研究生招生人數(shù)
2019年西北農(nóng)林科技大學(xué)研究生招生人數(shù)
2013年西北農(nóng)林科技大學(xué)研究生招生人數(shù)
2014年西北農(nóng)林科技大學(xué)研究生招生人數(shù)
2015年西北農(nóng)林科技大學(xué)研究生招生人數(shù)
2016年西北農(nóng)林科技大學(xué)研究生招生人數(shù)
2017年西北農(nóng)林科技大學(xué)研究生招生人數(shù)
2018年西北農(nóng)林科技大學(xué)研究生招生人數(shù)
西北農(nóng)林科技大學(xué)研究生招生目錄西北農(nóng)林科技大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線西北農(nóng)林科技大學(xué)王牌專業(yè)排名西北農(nóng)林科技大學(xué)考研難嗎西北農(nóng)林科技大學(xué)考研調(diào)劑信息西北農(nóng)林科技大學(xué)研究生導(dǎo)師名單西北農(nóng)林科技大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)西北農(nóng)林科技大學(xué)研究生獎(jiǎng)學(xué)金
2013年西北農(nóng)林科技大學(xué)考研碩士研究生考研報(bào)名錄取比 正文
年份 | 地區(qū) | 學(xué)校 | 學(xué)院、院系 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報(bào)名人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報(bào)錄比 | 推免人數(shù) |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 動(dòng)物科技學(xué)院 | 090900 | 草學(xué) | 37 | 15 | 40.54% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 1203Z2 | ☆農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 | 12 | 5 | 41.67% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 植物保護(hù)學(xué)院 | 090401 | 植物病理學(xué) | 157 | 42 | 26.75% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)學(xué)院 | 071003 | 生理學(xué) | 8 | 5 | 62.50% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 資源環(huán)境學(xué)院 | 090302 | 植物營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 93 | 28 | 30.11% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 人文學(xué)院 | 030301 | 社會(huì)學(xué) | 37 | 15 | 40.54% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)學(xué)院 | 090101 | 作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 80 | 23 | 28.75% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)學(xué)院 | 090102 | 作物遺傳育種 | 229 | 64 | 27.95% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 水利與建筑工程學(xué)院 | 081401 | 巖土工程 | 26 | 12 | 46.15% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 動(dòng)物科技學(xué)院 | 095105 | (專業(yè)碩士)養(yǎng)殖 | 92 | 36 | 39.13% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 1203Z1 | ☆農(nóng)村金融 | 11 | 5 | 45.45% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 植物保護(hù)學(xué)院 | 090402 | 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 148 | 49 | 33.11% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)學(xué)院 | 071006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 13 | 4 | 30.77% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 資源環(huán)境學(xué)院 | 0903Z1 | ☆土地資源與空間信息技術(shù) | 6 | 5 | 83.33% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 人文學(xué)院 | 035200 | (專業(yè)碩士)社會(huì)工作 | 65 | 33 | 50.77% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)學(xué)院 | 0901Z1 | ☆植物資源學(xué) | 25 | 8 | 32.00% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 水利與建筑工程學(xué)院 | 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 5 | 2 | 40.00% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 動(dòng)物科技學(xué)院 | 095106 | (專業(yè)碩士)草業(yè) | 21 | 9 | 42.86% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120405 | 土地資源管理 | 22 | 7 | 31.82% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 植物保護(hù)學(xué)院 | 090403 | 農(nóng)藥學(xué) | 85 | 23 | 27.06% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)學(xué)院 | 071008 | 發(fā)育生物學(xué) | 28 | 11 | 39.29% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 資源環(huán)境學(xué)院 | 0903Z2 | ☆資源環(huán)境生物學(xué) | 9 | 5 | 55.56% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 人文學(xué)院 | 040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 3 | 4 | 133.33% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)學(xué)院 | 0901Z2 | ☆種子工程 | 23 | 7 | 30.43% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 水利與建筑工程學(xué)院 | 081501 | 水文學(xué)及水資源 | 46 | 16 | 34.78% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 動(dòng)物科技學(xué)院 | 095108 | (專業(yè)碩士)漁業(yè) | 37 | 15 | 40.54% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | (專業(yè)碩士)工商管理 | 74 | 29 | 39.19% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 植物保護(hù)學(xué)院 | 0904Z1 | ☆植保資源利用 | 18 | 6 | 33.33% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 機(jī)械與電子工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 11 | 4 | 36.36% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)學(xué)院 | 090601 | 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué) | 70 | 22 | 31.43% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 人文學(xué)院 | 071200 | 科學(xué)技術(shù)史 | 4 | 4 | 100.00% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 083201 | 食品科學(xué) | 110 | 34 | 30.91% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)學(xué)院 | 095101 | (專業(yè)碩士)作物 | 71 | 22 | 30.99% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 水利與建筑工程學(xué)院 | 081502 | 水力學(xué)及河流動(dòng)力學(xué) | 21 | 7 | 33.33% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 植物保護(hù)學(xué)院 | 095104 | (專業(yè)碩士)植物保護(hù) | 49 | 17 | 34.69% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 機(jī)械與電子工程學(xué)院 | 082801 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程 | 82 | 27 | 32.93% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)學(xué)院 | 090602 | 預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 95 | 29 | 30.53% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 理學(xué)院 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 20 | 9 | 45.00% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 人文學(xué)院 | 125200 | (專業(yè)碩士)公共管理 | 88 | 49 | 55.68% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 083202 | 糧食、油脂及植物蛋白工程 | 52 | 19 | 36.54% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)學(xué)院 | 095115 | (專業(yè)碩士)種業(yè) | 42 | 15 | 35.71% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 水利與建筑工程學(xué)院 | 081503 | 水工結(jié)構(gòu)工程 | 38 | 13 | 34.21% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 思想政治理論教學(xué)研究部 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 3 | 2 | 66.67% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071001 | 植物學(xué) | 168 | 57 | 33.93% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 機(jī)械與電子工程學(xué)院 | 082803 | 農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 | 5 | 2 | 40.00% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)學(xué)院 | 090603 | 臨床獸醫(yī)學(xué) | 98 | 33 | 33.67% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 理學(xué)院 | 071011 | 生物物理學(xué) | 14 | 8 | 57.14% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 人文學(xué)院 | 095111 | (專業(yè)碩士)農(nóng)業(yè)科技組織與服務(wù) | 32 | 17 | 53.12% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 083203 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 55 | 18 | 32.73% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 林學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 132 | 41 | 31.06% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 水利與建筑工程學(xué)院 | 081504 | 水利水電工程 | 55 | 18 | 32.73% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 思想政治理論教學(xué)研究部 | 030503 | 馬克思主義中國(guó)化研究 | 1 | 2 | 200.00% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 36 | 16 | 44.44% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 機(jī)械與電子工程學(xué)院 | 082804 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 | 47 | 16 | 34.04% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)學(xué)院 | 0906Z1 | ☆動(dòng)物生物技術(shù) | 11 | 6 | 54.55% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 理學(xué)院 | 0710Z3 | ☆化學(xué)生物學(xué) | 34 | 22 | 64.71% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 085231 | (專業(yè)碩士)食品工程 | 130 | 48 | 36.92% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 林學(xué)院 | 082903 | 林產(chǎn)化學(xué)加工工程 | 21 | 7 | 33.33% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 水利與建筑工程學(xué)院 | 082802 | 農(nóng)業(yè)水土工程 | 134 | 36 | 26.87% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 思想政治理論教學(xué)研究部 | 030505 | 思想政治教育 | 6 | 6 | 100.00% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071007 | 遺傳學(xué) | 31 | 12 | 38.71% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 機(jī)械與電子工程學(xué)院 | 082902 | 木材科學(xué)與技術(shù) | 16 | 6 | 37.50% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)學(xué)院 | 095200 | (專業(yè)碩士)獸醫(yī) | 106 | 34 | 32.08% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 理學(xué)院 | 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 47 | 24 | 51.06% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 林學(xué)院 | 090701 | 林木遺傳育種 | 22 | 7 | 31.82% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 22 | 14 | 63.64% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 水利與建筑工程學(xué)院 | 085213 | (專業(yè)碩士)建筑與土木工程 | 29 | 10 | 34.48% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 14 | 10 | 71.43% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 外語系 | 050211 | 外國(guó)語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 34 | 12 | 35.29% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 林學(xué)院 | 090702 | 森林培育 | 29 | 11 | 37.93% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 25 | 8 | 32.00% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 水利與建筑工程學(xué)院 | 085214 | (專業(yè)碩士)水利工程 | 50 | 18 | 36.00% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 48 | 31 | 64.58% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 動(dòng)物科技學(xué)院 | 071002 | 動(dòng)物學(xué) | 40 | 11 | 27.50% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 葡萄酒學(xué)院 | 082203 | 發(fā)酵工程 | 18 | 7 | 38.89% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 葡萄酒學(xué)院 | 0832Z1 | ☆葡萄與葡萄酒學(xué) | 47 | 15 | 31.91% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 林學(xué)院 | 090703 | 森林保護(hù)學(xué) | 50 | 18 | 36.00% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 025100 | (專業(yè)碩士)金融 | 109 | 40 | 36.70% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 水利與建筑工程學(xué)院 | 085227 | (專業(yè)碩士)農(nóng)業(yè)工程 | 96 | 38 | 39.58% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 0710Z2 | ☆生物信息學(xué) | 5 | 3 | 60.00% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 資源環(huán)境學(xué)院 | 070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 22 | 9 | 40.91% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 動(dòng)物科技學(xué)院 | 071004 | 水生生物學(xué) | 20 | 7 | 35.00% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 動(dòng)物科技學(xué)院 | 090501 | 動(dòng)物遺傳育種與繁殖 | 61 | 22 | 36.07% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 林學(xué)院 | 090704 | 森林經(jīng)理學(xué) | 28 | 9 | 32.14% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 13 | 5 | 38.46% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 085238 | (專業(yè)碩士)生物工程 | 28 | 20 | 71.43% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 資源環(huán)境學(xué)院 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 46 | 17 | 36.96% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 園藝學(xué)院 | 090201 | 果樹學(xué) | 215 | 64 | 29.77% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 水土保持研究所 | 090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 72 | 32 | 44.44% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 動(dòng)物科技學(xué)院 | 090502 | 動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料科學(xué) | 82 | 26 | 31.71% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 林學(xué)院 | 090705 | 野生動(dòng)植物保護(hù)與利用 | 32 | 11 | 34.38% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 41 | 12 | 29.27% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 100800 | 中藥學(xué) | 21 | 6 | 28.57% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 資源環(huán)境學(xué)院 | 083002 | 環(huán)境工程 | 22 | 9 | 40.91% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 園藝學(xué)院 | 090202 | 蔬菜學(xué) | 114 | 33 | 28.95% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 信息工程學(xué)院 | 081201 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 11 | 4 | 36.36% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 動(dòng)物科技學(xué)院 | 090504 | 特種經(jīng)濟(jì)動(dòng)物飼養(yǎng) | 18 | 6 | 33.33% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 林學(xué)院 | 095300 | (專業(yè)碩士)風(fēng)景園林 | 80 | 27 | 33.75% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 39 | 12 | 30.77% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 105600 | (專業(yè)碩士)中藥學(xué) | 63 | 22 | 34.92% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 資源環(huán)境學(xué)院 | 085229 | (專業(yè)碩士)環(huán)境工程 | 49 | 21 | 42.86% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 園藝學(xué)院 | 090203 | 茶學(xué) | 18 | 5 | 27.78% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 信息工程學(xué)院 | 081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 28 | 9 | 32.14% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 動(dòng)物科技學(xué)院 | 090801 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 8 | 2 | 25.00% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 林學(xué)院 | 095400 | (專業(yè)碩士)林業(yè) | 86 | 30 | 34.88% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120301 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 62 | 18 | 29.03% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 資源環(huán)境學(xué)院 | 095103 | (專業(yè)碩士)農(nóng)業(yè)資源利用 | 19 | 7 | 36.84% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 人文學(xué)院 | 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 3 | 3 | 100.00% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 園藝學(xué)院 | 095102 | (專業(yè)碩士)園藝 | 112 | 46 | 41.07% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 信息工程學(xué)院 | 095112 | (專業(yè)碩士)農(nóng)業(yè)信息化 | 37 | 19 | 51.35% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 動(dòng)物科技學(xué)院 | 090803 | 漁業(yè)資源 | 6 | 2 | 33.33% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 林學(xué)院 | 083400 | 風(fēng)景園林學(xué) | 65 | 22 | 33.85% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120302 | 林業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 33 | 10 | 30.30% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 資源環(huán)境學(xué)院 | 090301 | 土壤學(xué) | 124 | 33 | 26.61% | / |
2013 | 陜西 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 人文學(xué)院 | 030108 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 18 | 10 | 55.56% | / |
西北農(nóng)林科技大學(xué)
添加西北農(nóng)林科技大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入[西北農(nóng)林科技大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、西北農(nóng)林科技大學(xué)報(bào)錄比、西北農(nóng)林科技大學(xué)考研群、西北農(nóng)林科技大學(xué)學(xué)姐微信、西北農(nóng)林科技大學(xué)考研真題、西北農(nóng)林科技大學(xué)專業(yè)目錄、西北農(nóng)林科技大學(xué)排名、西北農(nóng)林科技大學(xué)保研、西北農(nóng)林科技大學(xué)公眾號(hào)、西北農(nóng)林科技大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)西北農(nóng)林科技大學(xué)考研信息或資源。
本文來源:http://m.zhangjiajieline.cn/xibeinonglin/baolubi_39756.html