天津大學調(diào)劑到非全
天津大學調(diào)劑到非全內(nèi)容如下,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
天津大學調(diào)劑上岸學姐微信 天津大學往年招收調(diào)劑專業(yè) 天津大學各專業(yè)調(diào)劑錄取分數(shù)線 天津大學一志愿生源調(diào)劑去向 天津大學調(diào)劑信息匯總表.xls 天津大學調(diào)劑咨詢微信
等珍貴數(shù)據(jù)。天津大學調(diào)劑上岸學姐微信
天津大學往年招收調(diào)劑專業(yè)
天津大學各專業(yè)調(diào)劑錄取分數(shù)線
天津大學一志愿生源調(diào)劑去向
天津大學調(diào)劑信息匯總表.xls
天津大學調(diào)劑咨詢微信
微信,為你答疑,送資源
天津大學調(diào)劑到非全 正文
天津大學調(diào)劑到非全是考研一志愿報考天津大學的同學比較關心的問題,以下是天津大學近幾年考研調(diào)劑去向的數(shù)據(jù),僅供參考一志愿院校 | 最低分 | 最高分 | 調(diào)劑到院校 | 學校方式 | 專業(yè) | 年份 |
天津大學 | 380 | 380 | 山西大學:1人。 | 全日制 | 020106人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 2021 |
天津大學 | 397 | 397 | 陜西師范大學:1人。 | 全日制 | 0201Z1實驗經(jīng)濟學 | 2021 |
天津大學 | 373 | 376 | 東北林業(yè)大學:1人,天津工業(yè)大學:1人,浙江理工大學:1人。 | 全日制 | 020200應用經(jīng)濟學 | 2021 |
天津大學 | 358 | 358 | 吉林財經(jīng)大學:1人。 | 全日制 | 020202區(qū)域經(jīng)濟學 | 2021 |
天津大學 | 362 | 362 | 河北經(jīng)貿(mào)大學:1人。 | 全日制 | 020203財政學 | 2021 |
天津大學 | 342 | 366 | 吉林財經(jīng)大學:1人,新疆財經(jīng)大學:2人。 | 全日制 | 020204金融學 | 2021 |
天津大學 | 392 | 394 | 天津財經(jīng)大學:1人,中國石油大學(北京):1人。 | 全日制 | 020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 2021 |
天津大學 | 289 | 385 | 安徽理工大學:1人,北京物資學院:3人,渤海大學:1人,成都理工大學:1人,廣東工業(yè)大學:1人,湖北工業(yè)大學:1人,湖南科技大學:1人,華南農(nóng)業(yè)大學:1人,華僑大學:1人,昆明理工大學:1人,曲阜師范大學:2人,山東財經(jīng)大學:1人,山東工商學院:1人,山西財經(jīng)大學:1人,石家莊鐵道大學:1人,天津工業(yè)大學:1人,天津商業(yè)大學:4人,天津外國語大學:1人,云南財經(jīng)大學:2人。 | 全日制 | 025100金融 | 2021 |
天津大學 | 351 | 381 | 上海大學:1人,中國科學院大學:1人。 | 非全日制 | 025100金融 | 2021 |
天津大學 | 344 | 373 | 淮北師范大學:1人,山東師范大學:1人,新疆財經(jīng)大學:1人。 | 全日制 | 025400國際商務 | 2021 |
天津大學 | 359 | 359 | 廣東財經(jīng)大學:1人,山西財經(jīng)大學:1人。 | 全日制 | 025500保險 | 2021 |
天津大學 | 345 | 349 | 西南林業(yè)大學:1人,重慶理工大學:1人。 | 全日制 | 025600資產(chǎn)評估 | 2021 |
天津大學 | 344 | 344 | 青島科技大學:1人,長春理工大學:1人。 | 全日制 | 030100法學 | 2021 |
天津大學 | 360 | 360 | 華南師范大學:1人。 | 全日制 | 030202中外政治制度 | 2021 |
天津大學 | 361 | 368 | 北京化工大學:2人,河北科技大學:1人。 | 全日制 | 030500馬克思主義理論 | 2021 |
天津大學 | 323 | 352 | 大連海洋大學:1人,山西大學:1人,云南財經(jīng)大學:1人。 | 全日制 | 035102法律(法學) | 2021 |
天津大學 | 332 | 359 | 北京工業(yè)大學:3人,河南大學:1人,湖北大學:2人,湖州師范學院:1人,江蘇大學:1人,蘭州大學:3人,寧夏大學:1人,青海師范大學:1人,曲阜師范大學:10人,石河子大學:2人,天津職業(yè)技術師范大學:1人,武漢理工大學:1人,西北民族大學:1人,中國地質(zhì)大學(武漢):2人。 | 全日制 | 040100教育學 | 2021 |
天津大學 | 327 | 363 | 河北師范大學:1人,江蘇師范大學:1人,山東師范大學:1人,西藏民族大學:2人。 | 全日制 | 040101教育學原理 | 2021 |
天津大學 | 338 | 350 | 河南師范大學:1人,延安大學:2人。 | 全日制 | 040102課程與教學論 | 2021 |
天津大學 | 348 | 352 | 北京體育大學:1人,福建師范大學:2人。 | 全日制 | 040103教育史 | 2021 |
天津大學 | 348 | 356 | 陜西師范大學:1人,云南師范大學:1人,中央民族大學:1人。 | 全日制 | 040104比較教育學 | 2021 |
天津大學 | 332 | 350 | 福建師范大學:2人,江西師范大學:1人,陜西師范大學:1人,天津體育學院:1人,西藏民族大學:1人,中央民族大學:1人。 | 全日制 | 040106高等教育學 | 2021 |
天津大學 | 337 | 337 | 陜西師范大學:1人。 | 全日制 | 040107成人教育學 | 2021 |
天津大學 | 338 | 354 | 河北師范大學:2人,江西農(nóng)業(yè)大學:1人,陜西師范大學:1人,重慶師范大學:1人。 | 全日制 | 040108職業(yè)技術教育學 | 2021 |
天津大學 | 375 | 375 | 中央民族大學:1人。 | 全日制 | 0401Z1民族教育學 | 2021 |
天津大學 | 337 | 356 | 河北師范大學:1人,浙江師范大學:1人。 | 全日制 | 0401Z1教師教育 | 2021 |
天津大學 | 338 | 349 | 湖北師范大學:1人,溫州大學:1人。 | 全日制 | 0401Z1創(chuàng)業(yè)教育 | 2021 |
天津大學 | 354 | 354 | 廈門大學:1人。 | 全日制 | 0401Z1國防教育學 | 2021 |
天津大學 | 339 | 341 | 南昌大學:2人。 | 全日制 | 0401Z2研究生教育學 | 2021 |
天津大學 | 354 | 354 | 山東師范大學:1人。 | 全日制 | 0401Z2基礎教育學 | 2021 |
天津大學 | 339 | 339 | 陜西師范大學:1人。 | 全日制 | 0401Z3民族教育 | 2021 |
天津大學 | 356 | 356 | 廈門大學:1人。 | 全日制 | 0401Z4教育發(fā)展與治理 | 2021 |
天津大學 | 353 | 358 | 安徽師范大學:2人,湖北大學:1人,湖南科技大學:1人,山西師范大學:2人,天津職業(yè)技術師范大學:2人。 | 全日制 | 040200心理學 | 2021 |
天津大學 | 348 | 361 | 安徽醫(yī)科大學:1人,山東中醫(yī)藥大學:1人,西北師范大學:1人。 | 全日制 | 040201基礎心理學 | 2021 |
天津大學 | 368 | 368 | 遼寧師范大學:1人。 | 全日制 | 040202發(fā)展與教育心理學 | 2021 |
天津大學 | 347 | 363 | 貴州師范大學:1人,河北師范大學:2人,淮北師范大學:1人,遼寧師范大學:1人,聊城大學:1人,山西大學:2人。 | 全日制 | 040203應用心理學 | 2021 |
天津大學 | 339 | 339 | 魯東大學:1人。 | 全日制 | 045114現(xiàn)代教育技術 | 2021 |
天津大學 | 366 | 366 | 陜西師范大學:1人。 | 全日制 | 045116心理健康教育 | 2021 |
天津大學 | 339 | 363 | 安陽師范學院:1人,河南理工大學:1人,山西大學:1人,燕山大學:2人。 | 全日制 | 045300漢語國際教育 | 2021 |
天津大學 | 344 | 350 | 河北師范大學:1人,陜西師范大學:2人。 | 全日制 | 047101教育經(jīng)濟與管理 | 2021 |
天津大學 | 385 | 385 | 西北師范大學:1人。 | 全日制 | 050103漢語言文字學 | 2021 |
天津大學 | 355 | 355 | 陜西理工大學:1人。 | 全日制 | 050108比較文學與世界文學 | 2021 |
天津大學 | 359 | 379 | 華東交通大學:1人,中國地質(zhì)大學(北京):1人。 | 全日制 | 055100翻譯 | 2021 |
天津大學 | 371 | 372 | 廣西大學:2人,杭州師范大學:1人。 | 全日制 | 055101英語筆譯 | 2021 |
天津大學 | 370 | 370 | 云南民族大學:1人。 | 全日制 | 055102英語口譯 | 2021 |
天津大學 | 282 | 364 | 北京化工大學:1人,東北林業(yè)大學:1人,福建師范大學:1人,廣西大學:1人,河北科技大學:1人,河南大學:1人,華北理工大學:1人,蘭州交通大學:1人,內(nèi)蒙古工業(yè)大學:1人,內(nèi)蒙古師范大學:1人,青島科技大學:1人,曲阜師范大學:2人,山東理工大學:2人,上海理工大學:3人,深圳大學:1人,溫州大學:1人,武漢理工大學:1人,新疆大學:2人,燕山大學:3人,浙江科技學院:1人,浙江理工大學:1人。 | 全日制 | 070100數(shù)學 | 2021 |
天津大學 | 0 | 0 | 中國礦業(yè)大學(北京):1人。 | 全日制 | 070101基礎數(shù)學 | 2021 |
天津大學 | 300 | 300 | 青島大學:1人。 | 全日制 | 070102計算數(shù)學 | 2021 |
天津大學 | 304 | 316 | 山西大學:1人,天津財經(jīng)大學:1人。 | 全日制 | 070104應用數(shù)學 | 2021 |
天津大學 | 281 | 347 | 北京工業(yè)大學:1人,哈爾濱理工大學:1人,華北電力大學:2人,蘭州交通大學:1人,青島大學:2人,山西師范大學:2人,蘇州科技大學:1人,天津工業(yè)大學:2人,西安工業(yè)大學:1人,燕山大學:5人,揚州大學:1人,浙江理工大學:1人,中國石油大學(北京):1人。 | 全日制 | 070200物理學 | 2021 |
天津大學 | 291 | 387 | 華南師范大學:1人,山西大學:2人,陜西師范大學:1人,中國礦業(yè)大學(北京):2人。 | 全日制 | 070201理論物理 | 2021 |
天津大學 | 306 | 314 | 華南師范大學:1人,鄭州大學:1人。 | 全日制 | 070202粒子物理與原子核物理 | 2021 |
天津大學 | 307 | 339 | 陜西師范大學:2人。 | 全日制 | 070203原子與分子物理 | 2021 |
天津大學 | 310 | 378 | 廈門大學:1人,山西大學:1人。 | 全日制 | 070205凝聚態(tài)物理 | 2021 |
天津大學 | 0 | 0 | 中國海洋大學:1人。 | 全日制 | 070206聲學 | 2021 |
天津大學 | 322 | 353 | 華南師范大學:1人,山西大學:1人,中國海洋大學:1人。 | 全日制 | 070207光學 | 2021 |
天津大學 | 282 | 377 | 安徽工業(yè)大學:1人,東北林業(yè)大學:1人,河南大學:1人,湖北大學:1人,吉林化工學院:1人,江西師范大學:1人,臨沂大學:1人,上海大學:3人,天津科技大學:4人,天津師范大學:4人,新疆大學:1人,燕山大學:2人,中國科學技術大學:1人。 | 全日制 | 070300化學 | 2021 |
天津大學 | 289 | 358 | 福州大學:1人,山西大學:1人,鄭州大學:2人。 | 全日制 | 070304物理化學 | 2021 |
天津大學 | 298 | 298 | 長春工業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 070305高分子化學與物理 | 2021 |
天津大學 | 323 | 348 | 上海海洋大學:2人。 | 全日制 | 070700海洋科學 | 2021 |
天津大學 | 0 | 0 | 中國石油大學(華東):1人。 | 全日制 | 070900地質(zhì)學 | 2021 |
天津大學 | 287 | 375 | 海南大學:1人,河南大學:1人,華南理工大學:1人,江西科技師范大學:1人,南華大學:1人,山西農(nóng)業(yè)大學:1人,汕頭大學:1人,上海海洋大學:1人,天津醫(yī)科大學:1人,新疆大學:1人,浙江師范大學:1人。 | 全日制 | 071000生物學 | 2021 |
天津大學 | 337 | 337 | 山東師范大學:1人。 | 全日制 | 071001植物學 | 2021 |
天津大學 | 345 | 345 | 西南大學:1人。 | 全日制 | 071007遺傳學 | 2021 |
天津大學 | 292 | 292 | 大連醫(yī)科大學:1人。 | 全日制 | 071009細胞生物學 | 2021 |
天津大學 | 317 | 317 | 西南林業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 071010生物化學與分子生物學 | 2021 |
天津大學 | 342 | 342 | 華南師范大學:1人。 | 全日制 | 071011生物物理學 | 2021 |
天津大學 | 311 | 352 | 北京郵電大學:2人。 | 全日制 | 071100系統(tǒng)科學 | 2021 |
天津大學 | 238 | 374 | 安徽大學:2人,安徽工業(yè)大學:1人,北京服裝學院:1人,北京化工大學:3人,東華理工大學:1人,杭州電子科技大學:1人,湖南科技大學:1人,華南師范大學:1人,陜西師范大學:1人,上海大學:1人,石家莊鐵道大學:1人,天津職業(yè)技術師范大學:1人,武漢紡織大學:2人,浙江理工大學:1人,鄭州大學:2人。 | 全日制 | 077300材料科學與工程 | 2021 |
天津大學 | 288 | 335 | 河南理工大學:1人,青島科技大學:1人,天津科技大學:1人,西藏大學:1人,長春理工大學:1人。 | 全日制 | 077600環(huán)境科學與工程 | 2021 |
天津大學 | 280 | 396 | 北京協(xié)和醫(yī)學院:2人,華南理工大學:1人,空軍軍醫(yī)大學:1人,上海理工大學:4人,天津工業(yè)大學:2人,溫州醫(yī)科大學:1人,長春理工大學:2人,中國科學院大學:1人,中國藥科大學:1人,中國醫(yī)科大學:2人,重慶郵電大學:2人。 | 全日制 | 077700生物醫(yī)學工程 | 2021 |
天津大學 | 300 | 395 | 安徽中醫(yī)藥大學:1人,蚌埠醫(yī)學院:1人,北京化工大學:1人,常州大學:1人,廣西大學:1人,杭州師范大學:2人,河北科技大學:2人,南華大學:1人,南京中醫(yī)藥大學:3人,山西醫(yī)科大學:1人,陜西科技大學:1人,上海大學:1人,沈陽藥科大學:1人,天津科技大學:2人,天津醫(yī)科大學:2人,濰坊醫(yī)學院:1人,溫州醫(yī)科大學:3人,五邑大學:1人,西南醫(yī)科大學:1人,煙臺大學:1人,浙江工業(yè)大學:2人,浙江海洋大學:1人,鄭州大學:1人,中國計量大學:1人,中國藥科大學:11人,中國醫(yī)科大學:1人。 | 全日制 | 078000藥學 | 2021 |
天津大學 | 264 | 347 | 江蘇大學:1人,蘭州大學:1人,南昌大學:1人,西安理工大學:1人,燕山大學:4人,中國石油大學(北京):1人。 | 全日制 | 080100力學 | 2021 |
天津大學 | 0 | 0 | 石家莊鐵道大學:1人。 | 全日制 | 080104工程力學 | 2021 |
天津大學 | 264 | 317 | 北京工商大學:1人,北京信息科技大學:1人,河北工程大學:1人,華北水利水電大學:1人,山東農(nóng)業(yè)大學:1人,天津科技大學:1人,西安石油大學:1人,西南科技大學:1人,長春工業(yè)大學:1人,中國地質(zhì)大學(武漢):1人,中國礦業(yè)大學(北京):1人。 | 全日制 | 080200機械工程 | 2021 |
天津大學 | 319 | 319 | 沈陽理工大學:1人。 | 全日制 | 080201機械制造及其自動化 | 2021 |
天津大學 | 312 | 312 | 燕山大學:1人。 | 全日制 | 0802Z2流體傳動與控制 | 2021 |
天津大學 | 279 | 356 | 哈爾濱工程大學:3人,華南師范大學:1人,南京郵電大學:1人,上海理工大學:1人,深圳大學:1人,燕山大學:2人,長春理工大學:5人,中國計量大學:1人。 | 全日制 | 080300光學工程 | 2021 |
天津大學 | 276 | 316 | 北京信息科技大學:1人,上海理工大學:1人,西安理工大學:2人,燕山大學:2人,長春理工大學:1人,浙江理工大學:1人,中北大學:2人,中國計量大學:5人,重慶郵電大學:1人。 | 全日制 | 080400儀器科學與技術 | 2021 |
天津大學 | 320 | 320 | 燕山大學:1人。 | 全日制 | 080502材料學 | 2021 |
天津大學 | 286 | 319 | 昆明理工大學:2人,燕山大學:1人。 | 全日制 | 080503材料加工工程 | 2021 |
天津大學 | 282 | 282 | 鄭州大學:1人。 | 全日制 | 080603有色金屬冶金 | 2021 |
天津大學 | 283 | 283 | 新疆大學:1人。 | 全日制 | 080700動力工程及工程熱物理 | 2021 |
天津大學 | 277 | 277 | 天津商業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 080701工程熱物理 | 2021 |
天津大學 | 310 | 310 | 天津商業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 080702熱能工程 | 2021 |
天津大學 | 319 | 319 | 燕山大學:1人。 | 全日制 | 080703動力機械及工程 | 2021 |
天津大學 | 292 | 292 | 西安理工大學:1人。 | 全日制 | 080704流體機械及工程 | 2021 |
天津大學 | 305 | 341 | 河北工業(yè)大學:4人。 | 全日制 | 080706化工過程機械 | 2021 |
天津大學 | 329 | 329 | 大連海事大學:1人。 | 全日制 | 080804電力電子與電力傳動 | 2021 |
天津大學 | 289 | 355 | 哈爾濱工程大學:2人,杭州電子科技大學:1人,青島大學:1人,天津工業(yè)大學:2人,長春理工大學:2人,中北大學:1人。 | 全日制 | 080900電子科學與技術 | 2021 |
天津大學 | 307 | 307 | 上海大學:1人。 | 全日制 | 080903微電子學與固體電子學 | 2021 |
天津大學 | 318 | 318 | 福州大學:1人。 | 全日制 | 0809Z1信息光電技術 | 2021 |
天津大學 | 290 | 380 | 北京化工大學:1人,東北電力大學:1人,哈爾濱工程大學:2人,哈爾濱理工大學:1人,杭州電子科技大學:1人,天津商業(yè)大學:1人,武漢大學:1人,燕山大學:2人。 | 全日制 | 081000信息與通信工程 | 2021 |
天津大學 | 271 | 379 | 北方工業(yè)大學:1人,北京建筑大學:1人,北京郵電大學:1人,東北電力大學:1人,哈爾濱工程大學:1人,河北科技大學:1人,華僑大學:1人,山東科技大學:1人,天津職業(yè)技術師范大學:1人,西南科技大學:1人,浙江工業(yè)大學:2人,中國石油大學(北京):1人,中國石油大學(華東):1人。 | 全日制 | 081100控制科學與工程 | 2021 |
天津大學 | 333 | 348 | 石家莊鐵道大學:1人,天津財經(jīng)大學:3人。 | 全日制 | 081200計算機科學與技術 | 2021 |
天津大學 | 266 | 376 | 北方工業(yè)大學:4人,北京建筑大學:1人,河北工程大學:1人,河北工業(yè)大學:2人,河北建筑工程學院:1人,華僑大學:6人,吉林建筑大學:2人,內(nèi)蒙古科技大學:1人,青島理工大學:4人,石家莊鐵道大學:1人,鄭州大學:1人,中國礦業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 081300建筑學 | 2021 |
天津大學 | 347 | 350 | 北京建筑大學:2人。 | 全日制 | 0813J1建筑遺產(chǎn)保護 | 2021 |
天津大學 | 261 | 351 | 廣西大學:1人,貴州大學:1人,桂林理工大學:1人,河北建筑工程學院:2人,河北科技大學:1人,河北農(nóng)業(yè)大學:1人,三峽大學:2人,新疆大學:1人,燕山大學:1人。 | 全日制 | 081400土木工程 | 2021 |
天津大學 | 288 | 367 | 安徽建筑大學:1人,東北電力大學:1人。 | 全日制 | 081404供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 | 2021 |
天津大學 | 347 | 371 | 長江科學院:1人,中國礦業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 081405防災減災工程及防護工程 | 2021 |
天津大學 | 357 | 357 | 西安理工大學:1人。 | 全日制 | 081406橋梁與隧道工程 | 2021 |
天津大學 | 286 | 344 | 哈爾濱工程大學:2人,河北工程大學:1人,華北水利水電大學:1人,蘭州大學:1人。 | 全日制 | 081500水利工程 | 2021 |
天津大學 | 297 | 315 | 西安理工大學:1人,鄭州大學:1人。 | 全日制 | 081501水文學及水資源 | 2021 |
天津大學 | 355 | 355 | 長江科學院:1人。 | 全日制 | 081502水力學及河流動力學 | 2021 |
天津大學 | 332 | 335 | 福州大學:1人,鄭州大學:1人。 | 全日制 | 081503水工結構工程 | 2021 |
天津大學 | 284 | 320 | 東北農(nóng)業(yè)大學:2人,南京水利科學研究院:1人。 | 全日制 | 081504水利水電工程 | 2021 |
天津大學 | 259 | 345 | 國家海洋技術中心:1人,南京水利科學研究院:2人,西安理工大學:1人。 | 全日制 | 081505港口、海岸及近海工程 | 2021 |
天津大學 | 260 | 405 | 北京化工大學:2人,大連工業(yè)大學:1人,廣西大學:7人,河北科技大學:1人,內(nèi)蒙古科技大學:1人,青島大學:1人,青島科技大學:1人,山東師范大學:1人,陜西師范大學:1人,石河子大學:2人,天津科技大學:3人,燕山大學:5人,浙江工業(yè)大學:1人,中國科學技術大學:2人。 | 全日制 | 081700化學工程與技術 | 2021 |
天津大學 | 269 | 357 | 華北電力大學:1人,沈陽化工大學:1人,鄭州大學:1人。 | 全日制 | 081701化學工程 | 2021 |
天津大學 | 267 | 297 | 福州大學:2人。 | 全日制 | 081702化學工藝 | 2021 |
天津大學 | 0 | 0 | 浙江工業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 081703生物化工 | 2021 |
天津大學 | 342 | 375 | 內(nèi)蒙古大學:1人,廈門大學:1人,鄭州大學:1人。 | 全日制 | 081704應用化學 | 2021 |
天津大學 | 337 | 337 | 福州大學:1人。 | 全日制 | 081705工業(yè)催化 | 2021 |
天津大學 | 325 | 325 | 上海大學:1人。 | 全日制 | 0817J9智能醫(yī)學診療 | 2021 |
天津大學 | 0 | 0 | 青海大學:1人,中國地質(zhì)大學(武漢):1人。 | 全日制 | 081803地質(zhì)工程 | 2021 |
天津大學 | 322 | 322 | 青島大學:1人。 | 全日制 | 082103紡織化學與染整工程 | 2021 |
天津大學 | 306 | 350 | 北京工商大學:1人,天津科技大學:1人。 | 全日制 | 082200輕工技術與工程 | 2021 |
天津大學 | 323 | 355 | 江南大學:2人。 | 全日制 | 082202制糖工程 | 2021 |
天津大學 | 363 | 363 | 寧波大學:1人。 | 全日制 | 082300交通運輸工程 | 2021 |
天津大學 | 313 | 313 | 上海海事大學:1人。 | 全日制 | 082302交通信息工程及控制 | 2021 |
天津大學 | 271 | 331 | 華南理工大學:1人,上海海洋大學:2人,燕山大學:1人。 | 全日制 | 082400船舶與海洋工程 | 2021 |
天津大學 | 309 | 309 | 上海海事大學:1人。 | 全日制 | 082401船舶與海洋結構物設計制造 | 2021 |
天津大學 | 287 | 287 | 江西農(nóng)業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 082800農(nóng)業(yè)工程 | 2021 |
天津大學 | 299 | 299 | 蘭州交通大學:1人。 | 全日制 | 083001環(huán)境科學 | 2021 |
天津大學 | 336 | 336 | 河海大學:1人。 | 全日制 | 0830Z2海岸帶資源與環(huán)境 | 2021 |
天津大學 | 369 | 369 | 陜西師范大學:1人。 | 全日制 | 083200食品科學與工程 | 2021 |
天津大學 | 358 | 376 | 北京建筑大學:1人,深圳大學:1人。 | 全日制 | 083300城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 2021 |
天津大學 | 335 | 335 | 北京農(nóng)學院:1人。 | 全日制 | 083400風景園林學 | 2021 |
天津大學 | 361 | 361 | 大連大學:1人。 | 全日制 | 083500軟件工程 | 2021 |
天津大學 | 353 | 353 | 天津科技大學:1人,浙江工業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 083600生物工程 | 2021 |
天津大學 | 0 | 0 | 石家莊鐵道大學:1人。 | 全日制 | 083700安全科學與工程 | 2021 |
天津大學 | 291 | 291 | 福州大學:1人。 | 非全日制 | 085100建筑學 | 2021 |
天津大學 | 336 | 375 | 北京建筑大學:6人,華僑大學:7人,蘭州交通大學:1人。 | 全日制 | 085300城市規(guī)劃 | 2021 |
天津大學 | 333 | 372 | 沈陽建筑大學:2人,武漢大學:4人。 | 非全日制 | 085300城市規(guī)劃 | 2021 |
天津大學 | 301 | 346 | 北京交通大學:1人,南京郵電大學:2人。 | 非全日制 | 085400電子信息 | 2021 |
天津大學 | 262 | 403 | 安徽大學:7人,北方工業(yè)大學:1人,北京化工大學:1人,北京科技大學:1人,北京信息科技大學:3人,大連大學:2人,大連工業(yè)大學:1人,東南大學:3人,哈爾濱工程大學:6人,海南大學:1人,杭州電子科技大學:4人,河北工業(yè)大學:1人,河南大學:4人,黑龍江大學:1人,湖北大學:1人,華南師范大學:7人,蘭州大學:3人,南昌大學:2人,南方醫(yī)科大學:2人,南京航空航天大學:1人,南京農(nóng)業(yè)大學:3人,南京郵電大學:1人,內(nèi)蒙古工業(yè)大學:3人,寧波大學:1人,曲阜師范大學:2人,廈門大學:2人,山東科技大學:1人,陜西師范大學:2人,上海海洋大學:1人,深圳大學:12人,天津工業(yè)大學:3人,天津科技大學:2人,天津農(nóng)學院:1人,天津師范大學:2人,溫州醫(yī)科大學:1人,武漢理工大學:1人,西北大學:2人,西北師范大學:3人,西南大學:1人,湘潭大學:1人,新疆師范大學:1人,燕山大學:8人,長春理工大學:2人,浙江工業(yè)大學:1人,浙江理工大學:1人,中國地質(zhì)大學(武漢):4人,中國海洋大學:3人,中國計量大學:1人,中國科學技術大學:2人,中國科學院大學:5人,中國礦業(yè)大學(北京):3人,中國醫(yī)科大學:2人,中央民族大學:1人,重慶理工大學:3人。 | 全日制 | 085400電子信息 | 2021 |
天津大學 | 202 | 395 | 北京信息科技大學:1人,大連工業(yè)大學:2人,東北電力大學:1人,廣西大學:8人,河北科技大學:1人,山東科技大學:1人,汕頭大學:1人,深圳大學:1人,沈陽建筑大學:1人,太原科技大學:1人,天津科技大學:3人,天津理工大學:1人,天津職業(yè)技術師范大學:1人,武漢理工大學:1人,長春理工大學:1人,中國科學院大學:3人,中原工學院:1人。 | 全日制 | 085500機械 | 2021 |
天津大學 | 260 | 386 | 安徽大學:1人,北京化工大學:8人,北京交通大學:2人,北京科技大學:8人,大連工業(yè)大學:1人,東北大學:5人,東北林業(yè)大學:10人,福州大學:22人,廣西大學:3人,廣西民族大學:1人,貴州大學:1人,哈爾濱工程大學:3人,哈爾濱理工大學:1人,海南大學:2人,河北科技大學:1人,華北電力大學:2人,華北理工大學:1人,江南大學:7人,江蘇大學:1人,江西理工大學:1人,蘭州大學:5人,南昌大學:1人,南京農(nóng)業(yè)大學:1人,內(nèi)蒙古大學:5人,青島大學:3人,青島科技大學:3人,陜西科技大學:1人,陜西師范大學:1人,上海大學:5人,沈陽化工大學:1人,石河子大學:1人,石家莊鐵道大學:1人,天津工業(yè)大學:4人,天津科技大學:5人,天津師范大學:1人,五邑大學:3人,武漢工程大學:1人,武漢理工大學:1人,西安理工大學:1人,西北大學:6人,西南大學:2人,湘潭大學:1人,燕山大學:14人,浙江理工大學:4人,鄭州大學:16人,中國地質(zhì)大學(武漢):5人,中國科學技術大學:14人,中國科學院大學:2人,中國礦業(yè)大學(北京):11人,中國石油大學(北京):3人,中國石油大學(華東):1人,中山大學:4人。 | 全日制 | 085600材料與化工 | 2021 |
天津大學 | 303 | 303 | 天津工業(yè)大學:2人。 | 非全日制 | 085600材料與化工 | 2021 |
天津大學 | 257 | 393 | 東北大學:1人,福州大學:1人,貴州大學:1人,河北科技大學:1人,華北理工大學:1人,華北水利水電大學:1人,蘭州大學:7人,內(nèi)蒙古大學:2人,內(nèi)蒙古科技大學:1人,山東科技大學:1人,山西大學:2人,上海大學:1人,沈陽航空航天大學:1人,溫州大學:1人,西安科技大學:1人,西安理工大學:1人,西北大學:2人,西北師范大學:1人,新疆大學:1人,燕山大學:1人,鄭州大學:3人,中國地質(zhì)大學(北京):1人,中國地質(zhì)大學(武漢):1人,中國礦業(yè)大學:4人,中國礦業(yè)大學(北京):8人,中國石油大學(北京):8人,中國石油大學(華東):2人,中山大學:7人。 | 全日制 | 085700資源與環(huán)境 | 2021 |
天津大學 | 226 | 363 | 東北電力大學:1人,廣西大學:1人,江蘇大學:4人,昆明理工大學:1人,蘭州大學:2人,南京航空航天大學:1人,青島科技大學:2人,沈陽航空航天大學:2人,天津大學:2人,天津科技大學:2人,燕山大學:8人,長沙理工大學:2人,中國科學院大學:1人,中國礦業(yè)大學:1人,中國礦業(yè)大學(北京):1人。 | 全日制 | 085800能源動力 | 2021 |
天津大學 | 275 | 388 | 安徽理工大學:1人,北方工業(yè)大學:1人,北京建筑大學:4人,北京科技大學:1人,大連海事大學:2人,東北林業(yè)大學:1人,廣東工業(yè)大學:1人,哈爾濱工程大學:13人,哈爾濱理工大學:1人,河北工程大學:2人,河北工業(yè)大學:9人,河南大學:1人,黑龍江科技大學:1人,華僑大學:1人,吉林建筑大學:1人,江蘇海洋大學:2人,江蘇科技大學:1人,蘭州理工大學:2人,南華大學:1人,青島理工大學:1人,青海大學:1人,三峽大學:1人,山東科技大學:1人,深圳大學:1人,石河子大學:3人,天津農(nóng)學院:1人,武漢科技大學:3人,西安建筑科技大學:1人,西安科技大學:4人,新疆大學:1人,中國地質(zhì)大學(武漢):3人,中國海洋大學:4人。 | 全日制 | 085900土木水利 | 2021 |
天津大學 | 322 | 322 | 沈陽建筑大學:1人。 | 非全日制 | 085900土木水利 | 2021 |
