上海財經(jīng)大學2021碩士研究生考研報錄比
上海財經(jīng)大學2021碩士研究生考研報錄比內容如下,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
上海財經(jīng)大學2021碩士研究生考研報錄比 正文
學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報考情況(不含推免) | 復試分數(shù)線 | 錄取情況 | |||
報考人數(shù) | 實考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 其中推薦免試錄取 | 其中統(tǒng)考錄取 | ||||
人文學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 109 | 99 | 347/45/68 | 10 | 10 | |
010103 | 外國哲學 | 347/45/68 | 5 | 5 | ||||
010105 | 倫理學 | 347/45/68 | 7 | 7 | ||||
0303Z1 | 理論社會學 | 38 | 31 | 321/44/66 | 3 | 3 | ||
0303Z2 | 經(jīng)濟社會學 | 321/44/66 | 8 | 4 | 4 | |||
0303Z3 | 社會史與社會發(fā)展研究 | 321/44/66 | 3 | 3 | ||||
050101 | 文藝學 | 104 | 91 | 355/53/80 | 3 | 3 | ||
050104 | 中國古典文獻學 | 355/53/80 | 1 | 1 | ||||
050105 | 中國古代文學 | 355/53/80 | 8 | 8 | ||||
050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 355/53/80 | 4 | 4 | ||||
050301 | 新聞學 | 266 | 238 | 383/53/80 | 13 | 5 | 8 | |
050302 | 傳播學 | 383/53/80 | 6 | 6 | ||||
經(jīng)濟學院 | 020101 | 政治經(jīng)濟學 | 184 | 156 | 379/55/83 | 4 | 1 | 3 |
020102 | 經(jīng)濟思想史 | 379/55/83 | 2 | 1 | 1 | |||
020103 | 經(jīng)濟史 | 379/55/83 | 1 | 1 | ||||
020104 | 西方經(jīng)濟學(A組) | 379/55/83 | 6 | 2 | 4 | |||
020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 379/55/83 | 6 | 3 | 3 | |||
020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學(A組) | 379/55/83 | 7 | 2 | 5 | |||
020104 | 西方經(jīng)濟學(B組) | 48 | 41 | 377/55/83 | 8 | 3 | 5 | |
020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學(B組) | 80 | 70 | 393/55/83 | 11 | 4 | 7 | |
025100 | 金融碩士(金融計量) | 744 | 677 | 385/55/83 | 128 | 42 | 86 | |
025100 | 金融碩士(國際組織人才培養(yǎng)) | - | - | - | 8 | 8 | ||
馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 216 | 192 | 356/50/75 | 8 | 8 | |
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 356/50/75 | 9 | 9 | ||||
030505 | 思想政治教育 | 356/50/75 | 9 | 9 | ||||
030506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 356/50/75 | 4 | 4 | ||||
0305Z1 | 當代馬克思主義經(jīng)濟理論 | 356/50/75 | 7 | 7 | ||||
公共經(jīng)濟與管理學院 | 020201 | 國民經(jīng)濟學 | 71 | 69 | 390/55/83 | 8 | 2 | 6 |
020203 | 財政學 | 74 | 63 | 385/55/83 | 12 | 6 | 6 | |
0202Z3 | 房地產(chǎn)經(jīng)濟學 | 28 | 28 | 365/55/83 | 4 | 4 | ||
0202Z5 | 稅收學 | 20 | 17 | 356/55/83 | 5 | 2 | 3 | |
0202Z6 | 投資經(jīng)濟 | 49 | 43 | 366/55/83 | 11 | 6 | 5 | |
025300 | 稅務碩士 | 352 | 329 | 374/55/83 | 85 | 19 | 66 | |
025600 | 資產(chǎn)評估碩士 | 335 | 308 | 366/55/83 | 81 | 20 | 61 | |
120401 | 行政管理 | 47 | 41 | 370/55/83 | 6 | 6 | ||
120404 | 社會保障 | 20 | 17 | 345/55/83 | 1 | 1 | ||
1204Z1 | 公共政策 | 53 | 49 | 372/55/83 | 10 | 2 | 8 | |
1204Z2 | 政府預算管理 | 10 | 8 | 345/55/83 | 3 | 3 | ||
125200 | 公共管理碩士 | 503 | 363 | 175/43/86 | 90 | 90 | ||
城市與區(qū)域科學學院(財經(jīng)研究所) | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 87 | 72 | 371/55/83 | 15 | 3 | 12 |
0202Z1 | 農業(yè)經(jīng)濟學 | 39 | 38 | 363/55/83 | 7 | 3 | 4 | |
0202Z2 | 城市經(jīng)濟與管理 | 97 | 90 | 369/55/83 | 11 | 3 | 8 | |
0202Z9 | 能源經(jīng)濟 | 31 | 30 | 382/55/83 | 5 | 2 | 3 | |
金融學院 | 020204 | 金融學 | 173 | 133 | 350/55/83 | 11 | 4 | 7 |
0202Z7 | 保險學 | 350/55/83 | 0 | |||||
0202Z8 | 金融數(shù)學與金融工程 | 350/55/83 | 1 | 1 | ||||
0202J1 | 信用管理 | 350/55/83 | 1 | 1 | ||||
025100 | 金融碩士(A組) | 1291 | 1105 | 395/55/83 | 90 | 32 | 58 | |
025100 | 金融碩士(B組) | 338 | 298 | 382/55/83 | 36 | 11 | 25 | |
025100 | 金融碩士(C組) | 348 | 292 | 382/55/83 | 35 | 10 | 25 | |
025100 | 金融碩士(D組) | 430 | 386 | 384/55/83 | 51 | 7 | 44 | |
025100 | 金融碩士(E組) | 74 | 68 | 350/55/83 | 27 | 5 | 22 | |
025100 | 金融碩士(國際組織人才培養(yǎng)) | - | - | - | 10 | 10 | ||
025500 | 保險碩士 | 127 | 117 | 373/55/83 | 29 | 7 | 22 | |
商學院 | 020105 | 世界經(jīng)濟 | 29 | 24 | 350/55/83 | 5 | 1 | 4 |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 56 | 50 | 372/55/83 | 8 | 4 | 4 | |
020206 | 國際貿易學 | 14 | 11 | 355/55/83 | 1 | 1 | ||
025400 | 國際商務碩士(A組) | 373 | 342 | 354/55/83 | 89 | 41 | 48 | |
025400 | 國際商務碩士(國際組織人才培養(yǎng)) | - | - | - | 11 | 11 | ||
120202 | 企業(yè)管理(A組) | 49 | 45 | 382/55/83 | 6 | 3 | 3 | |
120202 | 企業(yè)管理(B組) | 38 | 32 | 345/55/83 | 4 | 2 | 2 | |
120202 | 企業(yè)管理(C組) | 61 | 50 | 382/55/83 | 6 | 3 | 3 | |
1202Z2 | 市場營銷學 | 44 | 37 | 358/55/83 | 8 | 3 | 5 | |
1202Z3 | 體育經(jīng)營管理 | 36 | 30 | 345/55/83 | 8 | 2 | 6 | |
125100 | 工商管理碩士(A組) | 251 | 222 | 170/59/111 | 85 | 85 | ||
125100 | 工商管理碩士(B組) | 1229 | 1024 | 170/42/84 | 443 | 443 | ||
125100 | 工商管理碩士(C組) | 42 | 27 | 170/42/84 | 118 | 118 | ||
統(tǒng)計與管理學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計碩士(A組) | 461 | 410 | 379/55/83 | 101 | 38 | 63 |
025200 | 應用統(tǒng)計碩士(B組) | 19 | 18 | 350/55/83 | 5 | 5 | ||
0714Z1 | 數(shù)理統(tǒng)計學 | 77 | 65 | 325/50/75 | 5 | 2 | 3 | |
0714Z2 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 325/50/75 | 2 | 2 | ||||
0714Z3 | 金融統(tǒng)計與風險管理 | 325/50/75 | 6 | 3 | 3 | |||
0714Z4 | 應用統(tǒng)計學 | 325/50/75 | 9 | 4 | 5 | |||
法學院 | 030101 | 法學理論 | 182 | 158 | 347/50/80 | 2 | 1 | 1 |
030102 | 法律史 | 347/50/80 | 2 | 2 | ||||
030103 | 憲法學與行政法學 | 347/50/80 | 4 | 1 | 3 | |||
030104 | 刑法學 | 347/50/80 | 2 | 2 | ||||
030105 | 民商法學 | 347/50/80 | 9 | 4 | 5 | |||
030106 | 訴訟法學 | 347/50/80 | 3 | 3 | ||||
030107 | 經(jīng)濟法學 | 347/50/80 | 8 | 3 | 5 | |||
030108 | 環(huán)境與資源保護法學 | 347/50/80 | 5 | 2 | 3 | |||
030109 | 國際法學 | 347/50/80 | 8 | 2 | 6 | |||
035101 | 法律碩士(非法學) | 689 | 579 | 335/50/80 | 135 | 22 | 113 | |
035102 | 法律碩士(法學)(A組) | 246 | 202 | 337/50/80 | 29 | 2 | 27 | |
035102 | 法律碩士(法學)(國際組織人才培養(yǎng)) | - | - | - | 3 | 3 | ||
國際文化交流學院 | 045300 | 漢語國際教育碩士 | 139 | 124 | 359/47/71 | 30 | 4 | 26 |
050102 | 語言學及應用語言學 | 26 | 24 | 355/53/80 | 5 | 5 | ||
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 17 | 17 | 378/53/80 | 6 | 2 | 4 |
050205 | 日語語言文學 | 32 | 29 | 374/53/80 | 5 | 5 | ||
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 42 | 38 | 394/53/80 | 8 | 4 | 4 | |
0502Z1 | 翻譯學 | 17 | 17 | 355/53/80 | 6 | 1 | 5 | |
055101 | 英語筆譯 | 240 | 215 | 364/53/80 | 28 | 9 | 19 | |
055105 | 日語筆譯 | 57 | 51 | 355/53/80 | 22 | 6 | 16 | |
數(shù)學學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計碩士(統(tǒng)計計算與數(shù)據(jù)建模) | 57 | 50 | 351/55/83 | 35 | 16 | 19 |
070101 | 基礎數(shù)學 | 79 | 74 | 341/40/60 | 4 | 4 | ||
0701Z1 | 應用數(shù)學與計算科學 | 341/40/60 | 10 | 1 | 9 | |||
0701Z2 | 概率論與數(shù)理金融 | 341/40/60 | 6 | 2 | 4 | |||
0701Z3 | 最優(yōu)化與控制 | 341/40/60 | 5 | 2 | 3 | |||
0714Z5 | 應用概率 | 341/40/60 | 7 | 5 | 2 | |||
信息管理與工程學院 | 0835Z1 | 軟件工程技術 | 77 | 68 | 330/40/60 | 3 | 3 | |
0835Z2 | 軟件服務工程 | 330/40/60 | 2 | 2 | ||||
0835Z3 | 軟件工程理論與計算復雜性 | 330/40/60 | 2 | 2 | ||||
0835Z4 | 金融領域軟件工程 | 330/40/60 | 5 | 5 | ||||
120100 | 管理科學與工程 | 76 | 69 | 345/55/83 | 14 | 6 | 8 | |
1201Z1 | 電子商務 | 345/55/83 | 2 | 1 | 1 | |||
1201Z4 | 金融信息工程(金融信息工程) | 345/55/83 | 13 | 6 | 7 | |||
1201Z5 | 信息管理與商務智能 | 345/55/83 | 4 | 2 | 2 | |||
1201Z4 | 金融信息工程(金融智能決策支持) | 3 | 3 | 345/55/83 | 2 | 1 | 1 | |
125601 | 工程管理碩士 | 374 | 278 | 174/43/86 | 105 | 105 | ||
交叉科學研究院 | 120100 | 管理科學與工程 | - | - | - | 5 | 5 | |
1201Z1 | 電子商務 | - | - | - | 2 | 2 | ||
1201Z4 | 金融信息工程 | - | - | - | 1 | 1 | ||
會計學院 | 120201 | 會計學 | 480 | 389 | 393/55/90 | 26 | 14 | 12 |
1202Z1 | 財務管理 | 393/55/90 | 11 | 5 | 6 | |||
125300 | 會計碩士(會計理論與實務) | 1277 | 1113 | 240/60/120 | 119 | 49 | 70 | |
125300 | 會計碩士(國際組織人才培養(yǎng)) | - | - | - | 7 | 7 | ||
MPAcc中心 | 125300 | 會計碩士(會計與財務精英) | 604 | 385 | 180/46/92 | 111 | 111 | |
全校合計 | 13879 | 11829 | 2675 | 539 | 2136 |
注:錄取情況欄中的數(shù)據(jù)包含少數(shù)民族高層次骨干人才專項計劃、退役大學生士兵專項計劃和高校思想政治理論課教師隊伍后備人才培養(yǎng)專項支持計劃錄取考生。
上海財經(jīng)大學
添加上海財經(jīng)大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[上海財經(jīng)大學考研分數(shù)線、上海財經(jīng)大學報錄比、上海財經(jīng)大學考研群、上海財經(jīng)大學學姐微信、上海財經(jīng)大學考研真題、上海財經(jīng)大學專業(yè)目錄、上海財經(jīng)大學排名、上海財經(jīng)大學保研、上海財經(jīng)大學公眾號、上海財經(jīng)大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應上海財經(jīng)大學考研信息或資源。
本文來源:http://m.zhangjiajieline.cn/shanghaicaijingdaxue/baolubi_469826.html
推薦閱讀
-
2020年上海財經(jīng)大學碩士研究生考研報名錄取比
……
日期:11-02 閱讀量:23001 -
2020年上海財經(jīng)大學碩士研究生考研報名錄取比
學院名稱專業(yè)代碼專業(yè)名稱報考情況不含推免復試分數(shù)線錄取情況報考人數(shù)實考人數(shù)錄取人數(shù)其中推薦免試錄取其中統(tǒng)考錄取人文學院馬克思主義哲學外國哲學倫理學社會學(組)社會學(組)文……
日期:09-23 閱讀量:2576 -
2019年上海財經(jīng)大學學碩士研究生考研報名錄取比
據(jù)上海財經(jīng)大學研究生院消息,年上海財經(jīng)大學考研報錄比已發(fā)布,詳情如下:學院名稱專業(yè)代碼專業(yè)名稱報考情況不含推免復試分數(shù)線錄取情況報考人數(shù)實考人數(shù)錄取人數(shù)其中推薦免試錄取其中……
日期:07-01 閱讀量:24524 -
2018年上海財經(jīng)大學碩士研究生考研報名錄取比
據(jù)上海財經(jīng)大學研究生院消息,年上海財經(jīng)大學考研報錄比已經(jīng)公布,詳情如下:學院名稱專業(yè)代碼專業(yè)名稱報考情況不含推免復試分數(shù)線錄取情況報考人數(shù)實考人數(shù)錄取人數(shù)其中推薦免試錄取其……
日期:07-01 閱讀量:23842 -
2017年上海財經(jīng)大學碩士研究生考研報名錄取比
學院名稱專業(yè)代碼專業(yè)名稱實際參加考試人數(shù)推薦免試擬錄取人數(shù)招生人數(shù)人文學院馬克思主義哲學倫理學科學技術哲學經(jīng)濟哲學社會學文藝學中國古代文學中國現(xiàn)當代文學新聞學傳播學專門史經(jīng)……
日期:07-01 閱讀量:24331 -
2016年上海財經(jīng)大學研究生報錄比
上海財經(jīng)大學年碩士生招生各專業(yè)報考復試錄取情況學院名稱專業(yè)代碼專業(yè)名稱報考情況不含推免復試分數(shù)線錄取情況報考人數(shù)實考人數(shù)總錄取人數(shù)其中推薦免試錄取人文學院馬克思主義哲學倫理……
日期:05-22 閱讀量:2215 -
上海財經(jīng)大學產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學專業(yè)考研報錄比
通過考研報錄比,可以知道一個學校的競爭難度和錄取概率。如果一個學校的報錄比很高,說明這個學校的報考人數(shù)很多或招生人數(shù)很少,競爭很激烈,難度較大。通過觀察每年學校的報錄比,這……
日期:05-22 閱讀量:2204 -
上海財經(jīng)大學財務管理專業(yè)考研報錄比
通過考研報錄比,可以知道一個學校的競爭難度和錄取概率。如果一個學校的報錄比很高,說明這個學校的報考人數(shù)很多或招生人數(shù)很少,競爭很激烈,難度較大。通過觀察每年學校的報錄比,這……
日期:05-22 閱讀量:2207 -
上海財經(jīng)大學會計專業(yè)考研報錄比
通過考研報錄比,可以知道一個學校的競爭難度和錄取概率。如果一個學校的報錄比很高,說明這個學校的報考人數(shù)很多或招生人數(shù)很少,競爭很激烈,難度較大。通過觀察每年學校的報錄比,這……
日期:05-22 閱讀量:270 -
上海財經(jīng)大學工商管理專業(yè)考研報錄比
通過考研報錄比,可以知道一個學校的競爭難度和錄取概率。如果一個學校的報錄比很高,說明這個學校的報考人數(shù)很多或招生人數(shù)很少,競爭很激烈,難度較大。通過觀察每年學校的報錄比,這……
日期:05-22 閱讀量:2146 -
上海財經(jīng)大學信用管理專業(yè)考研報錄比
通過考研報錄比,可以知道一個學校的競爭難度和錄取概率。如果一個學校的報錄比很高,說明這個學校的報考人數(shù)很多或招生人數(shù)很少,競爭很激烈,難度較大。通過觀察每年學校的報錄比,這……
日期:05-22 閱讀量:2109 -
上海財經(jīng)大學會計學專業(yè)考研報錄比
通過考研報錄比,可以知道一個學校的競爭難度和錄取概率。如果一個學校的報錄比很高,說明這個學校的報考人數(shù)很多或招生人數(shù)很少,競爭很激烈,難度較大。通過觀察每年學校的報錄比,這……
日期:05-22 閱讀量:266 -
上海財經(jīng)大學法律(法學)專業(yè)考研報錄比
通過考研報錄比,可以知道一個學校的競爭難度和錄取概率。如果一個學校的報錄比很高,說明這個學校的報考人數(shù)很多或招生人數(shù)很少,競爭很激烈,難度較大。通過觀察每年學校的報錄比,這……
日期:05-22 閱讀量:286 -
上海財經(jīng)大學法律(非法學)專業(yè)考研報錄比
通過考研報錄比,可以知道一個學校的競爭難度和錄取概率。如果一個學校的報錄比很高,說明這個學校的報考人數(shù)很多或招生人數(shù)很少,競爭很激烈,難度較大。通過觀察每年學校的報錄比,這……
日期:05-22 閱讀量:2107 -
上海財經(jīng)大學應用統(tǒng)計專業(yè)考研報錄比
通過考研報錄比,可以知道一個學校的競爭難度和錄取概率。如果一個學校的報錄比很高,說明這個學校的報考人數(shù)很多或招生人數(shù)很少,競爭很激烈,難度較大。通過觀察每年學校的報錄比,這……
日期:05-22 閱讀量:259 -
上海財經(jīng)大學市場營銷學專業(yè)考研報錄比
通過考研報錄比,可以知道一個學校的競爭難度和錄取概率。如果一個學校的報錄比很高,說明這個學校的報考人數(shù)很多或招生人數(shù)很少,競爭很激烈,難度較大。通過觀察每年學校的報錄比,這……
日期:05-22 閱讀量:2107 -
上海財經(jīng)大學企業(yè)管理專業(yè)考研報錄比
通過考研報錄比,可以知道一個學校的競爭難度和錄取概率。如果一個學校的報錄比很高,說明這個學校的報考人數(shù)很多或招生人數(shù)很少,競爭很激烈,難度較大。通過觀察每年學校的報錄比,這……
日期:05-22 閱讀量:2110 -
上海財經(jīng)大學區(qū)域經(jīng)濟學專業(yè)考研報錄比
通過考研報錄比,可以知道一個學校的競爭難度和錄取概率。如果一個學校的報錄比很高,說明這個學校的報考人數(shù)很多或招生人數(shù)很少,競爭很激烈,難度較大。通過觀察每年學校的報錄比,這……
日期:05-22 閱讀量:2137 -
上海財經(jīng)大學金融數(shù)學與金融工程專業(yè)考研報錄比
通過考研報錄比,可以知道一個學校的競爭難度和錄取概率。如果一個學校的報錄比很高,說明這個學校的報考人數(shù)很多或招生人數(shù)很少,競爭很激烈,難度較大。通過觀察每年學校的報錄比,這……
日期:05-22 閱讀量:2106 -
上海財經(jīng)大學金融專業(yè)考研報錄比
通過考研報錄比,可以知道一個學校的競爭難度和錄取概率。如果一個學校的報錄比很高,說明這個學校的報考人數(shù)很多或招生人數(shù)很少,競爭很激烈,難度較大。通過觀察每年學校的報錄比,這……
日期:05-22 閱讀量:2173