2021考研山東科技大學(xué)計算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院擬錄取研究生名單公示
2021考研山東科技大學(xué)計算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院擬錄取研究生名單公示內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
2021考研山東科技大學(xué)計算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院擬錄取研究生名單公示 正文
公示時間:即日起10個工作日,若有異議,請在公示期內(nèi)聯(lián)系反饋,聯(lián)系電話:0532-86057126。計算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院
2021年4月1日
附件:
序號 | 考生編號 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)形式 | 初試成績 | 復(fù)試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 104241530000746 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 358 | 152.20 | 73.40 | |
2 | 104241530009762 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 345 | 159.20 | 73.24 | |
3 | 104241530000725 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 338 | 162.80 | 73.12 | |
4 | 104241530008065 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 351 | 154.20 | 72.96 | |
5 | 104241530000741 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 335 | 163.40 | 72.88 | |
6 | 104241530000745 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 351 | 149.00 | 71.92 | |
7 | 104241530006867 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 352 | 148.40 | 71.92 | |
8 | 104241530005792 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 363 | 141.80 | 71.92 | |
9 | 104241530009053 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 338 | 155.20 | 71.60 | |
10 | 104241530000724 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 322 | 164.40 | 71.52 | |
11 | 104241530006369 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 331 | 158.60 | 71.44 | |
12 | 104241530007245 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 325 | 160.00 | 71.00 | |
13 | 104241530008703 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 318 | 164.00 | 70.96 | |
14 | 104241530007570 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 337 | 151.80 | 70.80 | |
15 | 104241530003101 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 326 | 154.60 | 70.04 | |
16 | 104241530006379 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 321 | 157.20 | 69.96 | |
17 | 104241530003112 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 334 | 149.20 | 69.92 | |
18 | 104241530009847 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 327 | 151.80 | 69.60 | |
19 | 104241530000742 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 316 | 157.20 | 69.36 | |
20 | 104241530009867 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 329 | 148.80 | 69.24 | |
21 | 104241530007567 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 309 | 158.80 | 68.84 | |
22 | 104241530000767 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 328 | 146.60 | 68.68 | |
23 | 104241530004174 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 318 | 151.60 | 68.48 | |
24 | 104241530003129 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 337 | 140.00 | 68.44 | |
25 | 104241530000735 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 312 | 153.60 | 68.16 | |
26 | 104241530005092 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 315 | 151.80 | 68.16 | |
27 | 104241530004178 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 299 | 160.80 | 68.04 | |
28 | 104241530000752 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 319 | 148.60 | 68.00 | |
29 | 104241530008706 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 312 | 151.00 | 67.64 | |
30 | 104241530007799 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 325 | 142.00 | 67.40 | |
31 | 104241530007795 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 309 | 150.60 | 67.20 | |
32 | 104241530004191 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 298 | 155.40 | 66.84 | |
33 | 104241530006863 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 326 | 137.20 | 66.56 | |
34 | 104241530004195 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 295 | 155.60 | 66.52 | |
35 | 104241530000754 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 313 | 144.80 | 66.52 | |
36 | 104241530006879 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 301 | 151.80 | 66.48 | |
37 | 104241530003138 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 297 | 153.60 | 66.36 | |
38 | 104241530003134 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 314 | 142.40 | 66.16 | |
39 | 104241530007564 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 302 | 149.20 | 66.08 | |
40 | 104241530008071 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 307 | 145.80 | 66.00 | |
41 | 104241530007576 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 285 | 158.60 | 65.92 | |
42 | 104241530007243 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 324 | 135.00 | 65.88 | |
43 | 104241530003109 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 318 | 138.40 | 65.84 | |
44 | 104241530008509 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 307 | 144.40 | 65.72 | |
45 | 104241530008284 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 286 | 156.60 | 65.64 | |
46 | 104241530010293 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 297 | 149.80 | 65.60 | |
47 | 104241530003115 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 284 | 156.60 | 65.40 | |
48 | 104241530007568 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 286 | 155.40 | 65.40 | |
49 | 104241530009498 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 308 | 142.00 | 65.36 | |
50 | 104241530007574 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 293 | 150.40 | 65.24 | |
51 | 104241530008069 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 291 | 151.20 | 65.16 | |
52 | 104241530007561 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 283 | 155.80 | 65.12 | |
53 | 104241530005793 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 312 | 138.00 | 65.04 | |
54 | 104241530003098 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 313 | 137.20 | 65.00 | |
55 | 104241530003097 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 267 | 163.40 | 64.72 | |
56 | 104241530008068 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 278 | 156.60 | 64.68 | |
57 | 104241530003142 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 280 | 154.80 | 64.56 | |
58 | 104241530004185 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 283 | 152.40 | 64.44 | |
59 | 104241530004170 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 295 | 144.00 | 64.20 | |
60 | 104241530003100 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 297 | 142.20 | 64.08 | |
61 | 104241530000740 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 299 | 140.80 | 64.04 | |
62 | 104241530005095 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 325 | 123.40 | 63.68 | |
63 | 104241530003108 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 270 | 156.20 | 63.64 | |
64 | 104241530006378 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 271 | 154.00 | 63.32 | |
65 | 104241530003146 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 282 | 147.20 | 63.28 | |
66 | 104241530006872 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 266 | 155.60 | 63.04 | |
67 | 104241530008064 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 271 | 150.20 | 62.56 | |
68 | 104241530003140 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 280 | 144.60 | 62.52 | |
69 | 104241530008699 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 273 | 147.80 | 62.32 | |
70 | 104241530006371 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 292 | 135.20 | 62.08 | |
71 | 104241530003105 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 296 | 131.80 | 61.88 | |
72 | 104241530007577 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 276 | 143.00 | 61.72 | |
73 | 104241530000772 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 295 | 131.00 | 61.60 | |
74 | 104241530008067 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 293 | 131.00 | 61.36 | |
75 | 104241530000736 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 287 | 134.00 | 61.24 | |
76 | 104241530009786 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 274 | 141.40 | 61.16 | |
77 | 104241530005791 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 286 | 133.00 | 60.92 | |
78 | 104241530010221 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 297 | 124.20 | 60.48 | |
79 | 104241530006880 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 272 | 137.00 | 60.04 | |
80 | 104241530005088 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 287 | 127.20 | 59.88 | |
81 | 104241530000720 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 297 | 115.80 | 58.80 | |
82 | 104241530003130 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 272 | 129.80 | 58.60 | |
83 | 104241530009452 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 279 | 124.20 | 58.32 | |
84 | 104241530004182 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 263 | 131.00 | 57.76 | |
85 | 104241530010113 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 271 | 123.20 | 57.16 | |
86 | 104241530009920 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 290 | 111.80 | 57.16 | |
87 | 104241530005798 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 275 | 114.00 | 55.80 | |
88 | 104241530007246 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 265 | 114.40 | 54.68 | |
89 | 104241530007565 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 267 | 106.00 | 53.24 | |
90 | 104241530006874 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 274 | 100.00 | 52.88 | |
91 | 104241530005101 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 263 | 105.00 | 52.56 | |
92 | 104241530009710 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 270 | 0.00 | 32.40 | 未參加復(fù)試 |
93 | 104241530008505 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 264 | 0.00 | 31.68 | 未參加復(fù)試 |
94 | 104241530000828 | 電子信息 | 全日制 | 401 | 175.00 | 83.12 | |
95 | 104241530000838 | 電子信息 | 全日制 | 383 | 176.40 | 81.24 | |
96 | 104241530000801 | 電子信息 | 全日制 | 390 | 168.20 | 80.44 | |
97 | 104241530000832 | 電子信息 | 全日制 | 393 | 166.40 | 80.44 | |
98 | 104241530003161 | 電子信息 | 全日制 | 369 | 178.60 | 80.00 | |
99 | 104241530000810 | 電子信息 | 全日制 | 385 | 168.60 | 79.92 | |
100 | 104241530000829 | 電子信息 | 全日制 | 373 | 174.80 | 79.72 | |
101 | 104241530008713 | 電子信息 | 全日制 | 371 | 174.40 | 79.40 | |
102 | 104241530000812 | 電子信息 | 全日制 | 379 | 169.40 | 79.36 | |
103 | 104241530008085 | 電子信息 | 全日制 | 359 | 176.80 | 78.44 | |
104 | 104241530000840 | 電子信息 | 全日制 | 380 | 164.20 | 78.44 | |
105 | 104241530004254 | 電子信息 | 全日制 | 389 | 158.80 | 78.44 | |
106 | 104241530005812 | 電子信息 | 全日制 | 365 | 169.20 | 77.64 | |
107 | 104241530008087 | 電子信息 | 全日制 | 366 | 164.60 | 76.84 | |
108 | 104241530000799 | 電子信息 | 全日制 | 361 | 166.80 | 76.68 | |
109 | 104241530008707 | 電子信息 | 全日制 | 373 | 159.60 | 76.68 | |
110 | 104241530000777 | 電子信息 | 全日制 | 349 | 173.80 | 76.64 | |
111 | 104241530000844 | 電子信息 | 全日制 | 373 | 158.00 | 76.36 | |
112 | 104241530008289 | 電子信息 | 全日制 | 357 | 167.00 | 76.24 | |
113 | 104241530008290 | 電子信息 | 全日制 | 359 | 165.40 | 76.16 | |
114 | 104241530003186 | 電子信息 | 全日制 | 356 | 167.00 | 76.12 | |
115 | 104241530007816 | 電子信息 | 全日制 | 358 | 165.80 | 76.12 | |
116 | 104241530007817 | 電子信息 | 全日制 | 376 | 153.00 | 75.72 | |
117 | 104241530008515 | 電子信息 | 全日制 | 356 | 164.00 | 75.52 | |
118 | 104241530006892 | 電子信息 | 全日制 | 356 | 163.20 | 75.36 | |
119 | 104241530000785 | 電子信息 | 全日制 | 345 | 168.40 | 75.08 | |
120 | 104241530000817 | 電子信息 | 全日制 | 356 | 161.40 | 75.00 | |
121 | 104241530006891 | 電子信息 | 全日制 | 383 | 144.40 | 74.84 | |
122 | 104241530004255 | 電子信息 | 全日制 | 341 | 169.00 | 74.72 | |
123 | 104241530003200 | 電子信息 | 全日制 | 351 | 162.60 | 74.64 | |
124 | 104241530006920 | 電子信息 | 全日制 | 354 | 160.60 | 74.60 | |
125 | 104241530004208 | 電子信息 | 全日制 | 344 | 165.60 | 74.40 | |
126 | 104241530004223 | 電子信息 | 全日制 | 351 | 160.20 | 74.16 | |
127 | 104241530005122 | 電子信息 | 全日制 | 361 | 153.00 | 73.92 | |
128 | 104241530004232 | 電子信息 | 全日制 | 389 | 135.60 | 73.80 | |
129 | 104241530000808 | 電子信息 | 全日制 | 358 | 153.20 | 73.60 | |
130 | 104241530008295 | 電子信息 | 全日制 | 335 | 166.40 | 73.48 | |
131 | 104241530000842 | 電子信息 | 全日制 | 346 | 158.20 | 73.16 | |
132 | 104241530003162 | 電子信息 | 全日制 | 341 | 159.40 | 72.80 | |
133 | 104241530004240 | 電子信息 | 全日制 | 327 | 167.60 | 72.76 | |
134 | 104241530007590 | 電子信息 | 全日制 | 329 | 166.00 | 72.68 | |
135 | 104241530009229 | 電子信息 | 全日制 | 336 | 160.80 | 72.48 | |
136 | 104241530000821 | 電子信息 | 全日制 | 334 | 160.60 | 72.20 | |
137 | 104241530005112 | 電子信息 | 全日制 | 346 | 152.80 | 72.08 | |
138 | 104241530000836 | 電子信息 | 全日制 | 339 | 156.60 | 72.00 | |
139 | 104241530003174 | 電子信息 | 全日制 | 332 | 160.60 | 71.96 | |
140 | 104241530000776 | 電子信息 | 全日制 | 346 | 151.80 | 71.88 | |
141 | 104241530007255 | 電子信息 | 全日制 | 353 | 147.60 | 71.88 | |
142 | 104241530005811 | 電子信息 | 全日制 | 353 | 146.80 | 71.72 | |
143 | 104241530008080 | 電子信息 | 全日制 | 325 | 162.00 | 71.40 | |
144 | 104241530008288 | 電子信息 | 全日制 | 325 | 161.40 | 71.28 | |
145 | 104241530006400 | 電子信息 | 全日制 | 340 | 149.60 | 70.72 | |
146 | 104241530005121 | 電子信息 | 全日制 | 329 | 156.00 | 70.68 | |
147 | 104241530000773 | 電子信息 | 全日制 | 364 | 134.00 | 70.48 | |
148 | 104241530004220 | 電子信息 | 全日制 | 342 | 147.00 | 70.44 | |
149 | 104241530009308 | 電子信息 | 全日制 | 361 | 135.00 | 70.32 | |
150 | 104241530004235 | 電子信息 | 全日制 | 335 | 150.20 | 70.24 | |
151 | 104241530005124 | 電子信息 | 全日制 | 325 | 155.80 | 70.16 | |
152 | 104241530007810 | 電子信息 | 全日制 | 367 | 130.40 | 70.12 | |
153 | 104241530005113 | 電子信息 | 全日制 | 330 | 152.00 | 70.00 | |
154 | 104241530008294 | 電子信息 | 全日制 | 324 | 155.00 | 69.88 | |
155 | 104241530004272 | 電子信息 | 全日制 | 322 | 155.40 | 69.72 | |
156 | 104241530000786 | 電子信息 | 全日制 | 323 | 154.20 | 69.60 | |
157 | 104241530000781 | 電子信息 | 全日制 | 346 | 140.40 | 69.60 | |
158 | 104241530003215 | 電子信息 | 全日制 | 321 | 154.80 | 69.48 | |
159 | 104241530003164 | 電子信息 | 全日制 | 339 | 141.80 | 69.04 | |
160 | 104241530003191 | 電子信息 | 全日制 | 326 | 148.80 | 68.88 | |
161 | 104241530005123 | 電子信息 | 全日制 | 341 | 138.00 | 68.52 | |
162 | 104241530009692 | 電子信息 | 全日制 | 337 | 139.40 | 68.32 | |
163 | 104241530003160 | 電子信息 | 全日制 | 341 | 136.00 | 68.12 | |
164 | 104241530006399 | 電子信息 | 全日制 | 328 | 143.20 | 68.00 | |
165 | 104241530003208 | 電子信息 | 全日制 | 325 | 143.80 | 67.76 | |
166 | 104241530000797 | 電子信息 | 全日制 | 324 | 143.40 | 67.56 | |
167 | 104241530004267 | 電子信息 | 全日制 | 333 | 135.00 | 66.96 | |
168 | 104241530006386 | 電子信息 | 全日制 | 324 | 137.00 | 66.28 | |
169 | 104241530006909 | 電子信息 | 全日制 | 321 | 138.20 | 66.16 | |
170 | 104241530000802 | 電子信息 | 全日制 | 325 | 134.00 | 65.80 | |
171 | 104241530006908 | 電子信息 | 全日制 | 321 | 129.80 | 64.48 | |
172 | 104241530008078 | 電子信息 | 全日制 | 326 | 126.80 | 64.48 | |
173 | 104241530006390 | 電子信息 | 全日制 | 328 | 123.80 | 64.12 | |
174 | 104241530008079 | 電子信息 | 全日制 | 324 | 124.00 | 63.68 | |
175 | 104241530009842 | 電子信息 | 全日制 | 323 | 123.40 | 63.44 | |
176 | 104241530009288 | 電子信息 | 全日制 | 329 | 116.60 | 62.80 | |
177 | 104241530010126 | 電子信息 | 全日制 | 342 | 108.00 | 62.64 | |
178 | 104241530006911 | 電子信息 | 全日制 | 363 | 0.00 | 43.56 | 未參加復(fù)試 |
179 | 104241530008710 | 電子信息 | 全日制 | 335 | 0.00 | 40.20 | 未參加復(fù)試 |
180 | 104241530010148 | 電子信息 | 全日制 | 323 | 0.00 | 38.76 | 未參加復(fù)試 |
181 | 104241530001904 | 電子信息 | 非全日制 | 370 | 167.00 | 77.80 | |
182 | 104241530001905 | 電子信息 | 非全日制 | 322 | 165.60 | 71.76 | |
183 | 104241530001907 | 電子信息 | 非全日制 | 325 | 152.40 | 69.48 | |
184 | 104241530001906 | 電子信息 | 非全日制 | 294 | 160.60 | 67.40 | |
185 | 104241530001902 | 電子信息 | 非全日制 | 292 | 159.60 | 66.96 | |
186 | 104241530001900 | 電子信息 | 非全日制 | 285 | 163.00 | 66.80 | |
187 | 104241530001909 | 電子信息 | 非全日制 | 296 | 154.60 | 66.44 | |
188 | 104241530009776 | 圖書情報 | 全日制 | 243 | 163.20 | 81.24 | |
189 | 104241530002229 | 圖書情報 | 全日制 | 239 | 161.20 | 80.04 | |
190 | 104241530004751 | 圖書情報 | 全日制 | 242 | 157.60 | 79.92 | |
191 | 104241530002239 | 圖書情報 | 全日制 | 236 | 152.80 | 77.76 | |
192 | 104241530008620 | 圖書情報 | 全日制 | 216 | 172.20 | 77.64 | |
193 | 104241530009955 | 圖書情報 | 全日制 | 220 | 167.60 | 77.52 | |
194 | 104241530007357 | 圖書情報 | 全日制 | 225 | 159.00 | 76.80 | |
195 | 104241530004730 | 圖書情報 | 全日制 | 215 | 168.40 | 76.68 | |
196 | 104241530002203 | 圖書情報 | 全日制 | 229 | 153.60 | 76.52 | |
197 | 104241530003739 | 圖書情報 | 全日制 | 208 | 174.20 | 76.44 | |
198 | 104241530008794 | 圖書情報 | 全日制 | 221 | 161.00 | 76.40 | |
199 | 104241530002214 | 圖書情報 | 全日制 | 223 | 157.80 | 76.16 | |
200 | 104241530010059 | 圖書情報 | 全日制 | 223 | 157.20 | 76.04 | |
201 | 104241530007118 | 圖書情報 | 全日制 | 211 | 167.80 | 75.76 | |
202 | 104241530009517 | 圖書情報 | 全日制 | 221 | 152.80 | 74.76 | |
203 | 104241530009365 | 圖書情報 | 全日制 | 223 | 150.60 | 74.72 | |
204 | 104241530005413 | 圖書情報 | 全日制 | 226 | 143.00 | 73.80 | |
205 | 104241530002174 | 圖書情報 | 全日制 | 205 | 162.80 | 73.56 | |
206 | 104241530006095 | 圖書情報 | 全日制 | 200 | 166.40 | 73.28 | |
207 | 104241530002211 | 圖書情報 | 全日制 | 201 | 165.00 | 73.20 | |
208 | 104241530009332 | 圖書情報 | 全日制 | 215 | 148.80 | 72.76 | |
209 | 104241530004736 | 圖書情報 | 全日制 | 216 | 146.20 | 72.44 | |
210 | 104241530006093 | 圖書情報 | 全日制 | 215 | 145.60 | 72.12 | |
211 | 104241530010258 | 圖書情報 | 全日制 | 215 | 138.60 | 70.72 | |
212 | 104241530004741 | 圖書情報 | 全日制 | 209 | 143.40 | 70.48 | |
213 | 104241530002238 | 圖書情報 | 全日制 | 195 | 154.20 | 69.84 | |
214 | 104241530009588 | 圖書情報 | 全日制 | 201 | 148.00 | 69.80 | |
215 | 104241530009660 | 圖書情報 | 全日制 | 209 | 140.00 | 69.80 | |
216 | 104241530002220 | 圖書情報 | 全日制 | 213 | 132.60 | 69.12 | |
217 | 104241530002181 | 圖書情報 | 全日制 | 216 | 129.60 | 69.12 | |
218 | 104241530009225 | 圖書情報 | 全日制 | 197 | 148.20 | 69.04 | |
219 | 104241530008795 | 圖書情報 | 全日制 | 203 | 140.80 | 68.76 | |
220 | 104241530003716 | 圖書情報 | 全日制 | 225 | 117.40 | 68.48 | |
221 | 104241530002240 | 圖書情報 | 全日制 | 198 | 143.20 | 68.24 | |
222 | 104241530003724 | 圖書情報 | 全日制 | 203 | 137.00 | 68.00 | |
223 | 104241530008917 | 圖書情報 | 全日制 | 197 | 142.40 | 67.88 | |
224 | 104241530006626 | 圖書情報 | 全日制 | 205 | 133.00 | 67.60 | |
225 | 104241530008403 | 圖書情報 | 全日制 | 185 | 152.40 | 67.48 | |
226 | 104241530004726 | 圖書情報 | 全日制 | 205 | 131.80 | 67.36 | |
227 | 104241530007704 | 圖書情報 | 全日制 | 188 | 147.00 | 67.00 | |
228 | 104241530004740 | 圖書情報 | 全日制 | 201 | 134.00 | 67.00 | |
229 | 104241530007701 | 圖書情報 | 全日制 | 193 | 141.80 | 66.96 | |
230 | 104241530008401 | 圖書情報 | 全日制 | 210 | 123.00 | 66.60 | |
231 | 104241530004757 | 圖書情報 | 全日制 | 198 | 134.80 | 66.56 | |
232 | 104241530002198 | 圖書情報 | 全日制 | 207 | 125.60 | 66.52 | |
233 | 104241530003712 | 圖書情報 | 全日制 | 195 | 137.40 | 66.48 | |
234 | 104241530008626 | 圖書情報 | 全日制 | 194 | 137.40 | 66.28 | |
235 | 104241530004731 | 圖書情報 | 全日制 | 196 | 135.40 | 66.28 | |
236 | 104241530009614 | 圖書情報 | 全日制 | 197 | 133.60 | 66.12 | |
237 | 104241530007699 | 圖書情報 | 全日制 | 191 | 135.80 | 65.36 | |
238 | 104241530009059 | 圖書情報 | 全日制 | 200 | 126.40 | 65.28 | |
239 | 104241530009239 | 圖書情報 | 全日制 | 189 | 136.40 | 65.08 | |
240 | 104241530009828 | 圖書情報 | 全日制 | 195 | 130.20 | 65.04 | |
241 | 104241530004744 | 圖書情報 | 全日制 | 199 | 125.40 | 64.88 | |
242 | 104241530002231 | 圖書情報 | 全日制 | 200 | 123.00 | 64.60 | |
243 | 104241530007356 | 圖書情報 | 全日制 | 197 | 123.80 | 64.16 | |
244 | 104241530008623 | 圖書情報 | 全日制 | 189 | 129.80 | 63.76 | |
245 | 104241530002233 | 圖書情報 | 全日制 | 181 | 134.80 | 63.16 | |
246 | 104241530002192 | 圖書情報 | 全日制 | 185 | 130.20 | 63.04 | |
247 | 104241530006631 | 圖書情報 | 全日制 | 183 | 129.20 | 62.44 | |
248 | 104241530007702 | 圖書情報 | 全日制 | 197 | 112.20 | 61.84 | |
249 | 104241530010004 | 圖書情報 | 全日制 | 182 | 126.80 | 61.76 | |
250 | 104241530009235 | 圖書情報 | 全日制 | 202 | 106.00 | 61.60 | |
251 | 104241530002172 | 圖書情報 | 全日制 | 182 | 125.20 | 61.44 | |
252 | 104241530007119 | 圖書情報 | 全日制 | 187 | 119.80 | 61.36 | |
253 | 104241530003735 | 圖書情報 | 全日制 | 182 | 123.40 | 61.08 | |
254 | 104241530009980 | 圖書情報 | 全日制 | 192 | 112.00 | 60.80 | |
255 | 104241530010136 | 圖書情報 | 全日制 | 182 | 117.40 | 59.88 | |
256 | 104241530009991 | 圖書情報 | 全日制 | 182 | 111.00 | 58.60 | |
257 | 104241530009659 | 圖書情報 | 全日制 | 183 | 104.40 | 57.48 | |
258 | 104241530009007 | 圖書情報 | 全日制 | 201 | 0.00 | 40.20 | 未參加復(fù)試 |
259 | 104241530009559 | 圖書情報 | 全日制 | 197 | 0.00 | 39.40 | 未參加復(fù)試 |
260 | 104241530003709 | 圖書情報 | 全日制 | 197 | 0.00 | 39.40 | 未參加復(fù)試 |
261 | 104241530007352 | 圖書情報 | 全日制 | 195 | 0.00 | 39.00 | 未參加復(fù)試 |
262 | 104241530003713 | 圖書情報 | 全日制 | 191 | 0.00 | 38.20 | 未參加復(fù)試 |
263 | 104241530009495 | 圖書情報 | 全日制 | 191 | 0.00 | 38.20 | 未參加復(fù)試 |
264 | 104241530009542 | 圖書情報 | 全日制 | 190 | 0.00 | 38.00 | 未參加復(fù)試 |
265 | 104241530003708 | 圖書情報 | 全日制 | 188 | 0.00 | 37.60 | 未參加復(fù)試 |
266 | 104241530002171 | 圖書情報 | 全日制 | 188 | 0.00 | 37.60 | 未參加復(fù)試 |
267 | 104241530005412 | 圖書情報 | 全日制 | 186 | 0.00 | 37.20 | 未參加復(fù)試 |
268 | 104241530003729 | 圖書情報 | 全日制 | 184 | 0.00 | 36.80 | 未參加復(fù)試 |
269 | 104241530002227 | 圖書情報 | 全日制 | 184 | 0.00 | 36.80 | 未參加復(fù)試 |
