2021年青島大學(xué)碩士研究生考研報(bào)名錄取比
2021年青島大學(xué)碩士研究生考研報(bào)名錄取比內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
2021年青島大學(xué)碩士研究生考研報(bào)名錄取比 正文
院碼 | 院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)位類型 | 學(xué)習(xí)方式 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 統(tǒng)考錄取人數(shù) |
001 | 馬克思主義學(xué)院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 403 | 353 | 384.56 | 9 |
001 | 馬克思主義學(xué)院 | 030505 | 思想政治教育 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 412 | 330 | 374.8 | 10 |
001 | 馬克思主義學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 391 | 348 | 378.6 | 5 |
002 | 文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 400 | 366 | 382.33 | 15 |
002 | 文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 393 | 340 | 360.11 | 19 |
002 | 文學(xué)院 | 050101 | 文藝學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 385 | 378 | 381.75 | 4 |
002 | 文學(xué)院 | 050103 | 漢語言文字學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 375 | 355 | 363.5 | 4 |
002 | 文學(xué)院 | 050104 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 411 | 357 | 375 | 4 |
002 | 文學(xué)院 | 050105 | 中國古代文學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 407 | 359 | 384.67 | 9 |
002 | 文學(xué)院 | 050106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 405 | 362 | 378.62 | 13 |
002 | 文學(xué)院 | 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 389 | 370 | 377 | 3 |
003 | 歷史學(xué)院 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 402 | 340 | 370.08 | 13 |
003 | 歷史學(xué)院 | 060200 | 中國史 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 395 | 321 | 362.6 | 30 |
004 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 410 | 357 | 378.56 | 9 |
004 | 新聞與傳播學(xué)院 | 135105 | 廣播電視 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 411 | 352 | 375.92 | 12 |
005 | 國際教育學(xué)院 | 045300 | 漢語國際教育 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 400 | 337 | 362.35 | 26 |
006 | 外語學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 414 | 376 | 389.56 | 9 |
006 | 外語學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 388 | 337 | 351.07 | 14 |
006 | 外語學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 374 | 359 | 366.6 | 5 |
006 | 外語學(xué)院 | 050204 | 德語語言文學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 400 | 373 | 386.25 | 4 |
006 | 外語學(xué)院 | 050205 | 日語語言文學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 363 | 358 | 360.5 | 2 |
006 | 外語學(xué)院 | 050210 | 亞非語言文學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 386 | 382 | 384 | 2 |
006 | 外語學(xué)院 | 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 408 | 364 | 378.7 | 10 |
006 | 外語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 407 | 384 | 397.82 | 17 |
006 | 外語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 386 | 357 | 368.38 | 8 |
006 | 外語學(xué)院 | 055102 | 英語口譯 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 401 | 357 | 378.88 | 16 |
006 | 外語學(xué)院 | 055105 | 日語筆譯 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 422 | 362 | 392.75 | 4 |
006 | 外語學(xué)院 | 055106 | 日語口譯 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 413 | 395 | 404 | 2 |
006 | 外語學(xué)院 | 055109 | 德語筆譯 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 400 | 356 | 374.2 | 5 |
006 | 外語學(xué)院 | 055111 | 朝鮮語筆譯 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 393 | 392 | 392.5 | 2 |
006 | 外語學(xué)院 | 055112 | 朝鮮語口譯 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 368 | 364 | 366.67 | 3 |
007 | 質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 390 | 341 | 370.67 | 3 |
008 | 體育學(xué)院 | 045112 | 學(xué)科教學(xué)(體育) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 355 | 342 | 349.13 | 8 |
009 | 音樂學(xué)院 | 045111 | 學(xué)科教學(xué)(音樂) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 386 | 364 | 373.75 | 4 |
009 | 音樂學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 409 | 349 | 382.53 | 15 |
009 | 音樂學(xué)院 | 135101 | 音樂 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 410 | 377 | 388.5 | 16 |
010 | 美術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 407 | 382 | 391.83 | 6 |
010 | 美術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 371 | 348 | 359.5 | 4 |
010 | 美術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 436 | 360 | 402.56 | 9 |
010 | 美術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 385 | 385 | 385 | 1 |
010 | 美術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 414 | 372 | 392.42 | 12 |
010 | 美術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 359 | 348 | 356.2 | 5 |
011 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 401 | 375 | 387.33 | 18 |
011 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 396 | 338 | 374.11 | 9 |
011 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 362 | 337 | 354.2 | 5 |
011 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 370 | 298 | 329.83 | 6 |
011 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 343 | 288 | 313.42 | 12 |
011 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 362 | 297 | 321.33 | 6 |
011 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 361 | 282 | 310.5 | 6 |
011 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 070105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 343 | 291 | 312.78 | 9 |
012 | 物理科學(xué)學(xué)院 | 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 390 | 339 | 366.89 | 9 |
012 | 物理科學(xué)學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 369 | 286 | 328.02 | 60 |
012 | 物理科學(xué)學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 349 | 265 | 305.12 | 42 |
013 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071004 | 水生生物學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 354 | 321 | 340.67 | 3 |
013 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 374 | 282 | 326.97 | 29 |
013 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 372 | 269 | 326 | 33 |
014 | 師范學(xué)院、教師教育學(xué)院 | 040100 | 教育學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 365 | 339 | 348.31 | 16 |
014 | 師范學(xué)院、教師教育學(xué)院 | 040200 | 心理學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 348 | 346 | 347 | 2 |
014 | 師范學(xué)院、教師教育學(xué)院 | 045101 | 教育管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 396 | 337 | 354.79 | 48 |
014 | 師范學(xué)院、教師教育學(xué)院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 388 | 352 | 367 | 6 |
014 | 師范學(xué)院、教師教育學(xué)院 | 045115 | 小學(xué)教育 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 428 | 381 | 398.83 | 12 |
014 | 師范學(xué)院、教師教育學(xué)院 | 045115 | 小學(xué)教育 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 406 | 338 | 365.35 | 26 |
014 | 師范學(xué)院、教師教育學(xué)院 | 045116 | 心理健康教育 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 396 | 356 | 370.14 | 7 |
014 | 師范學(xué)院、教師教育學(xué)院 | 045118 | 學(xué)前教育 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 406 | 376 | 383.57 | 7 |
014 | 師范學(xué)院、教師教育學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 417 | 377 | 391.33 | 9 |
014 | 師范學(xué)院、教師教育學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 371 | 339 | 352.31 | 13 |
014 | 師范學(xué)院、教師教育學(xué)院 | 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 388 | 350 | 370.63 | 8 |
015 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 394 | 350 | 367.73 | 11 |
015 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 414 | 350 | 377.08 | 36 |
015 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025100 | 金融 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 388 | 349 | 370.27 | 37 |
015 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 387 | 376 | 380.75 | 12 |
015 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025500 | 保險(xiǎn) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 384 | 355 | 365.58 | 12 |
016 | 法學(xué)院 | 030102 | 法律史 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 352 | 352 | 352 | 1 |
016 | 法學(xué)院 | 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 372 | 324 | 355.6 | 5 |
016 | 法學(xué)院 | 030104 | 刑法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 405 | 380 | 391 | 3 |
016 | 法學(xué)院 | 030105 | 民商法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 389 | 331 | 359.57 | 7 |
016 | 法學(xué)院 | 030106 | 訴訟法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 338 | 338 | 338 | 1 |
016 | 法學(xué)院 | 030109 | 國際法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 360 | 360 | 360 | 2 |
016 | 法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 385 | 331 | 353.56 | 34 |
016 | 法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 354 | 332 | 342.75 | 12 |
016 | 法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 364 | 321 | 339.37 | 27 |
016 | 法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 327 | 322 | 325.2 | 5 |
017 | 政治與公共管理學(xué)院 | 030202 | 中外政治制度 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 401 | 380 | 387 | 3 |
017 | 政治與公共管理學(xué)院 | 030207 | 國際關(guān)系 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 395 | 347 | 370 | 8 |
017 | 政治與公共管理學(xué)院 | 035200 | 社會(huì)工作 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 403 | 321 | 341.19 | 21 |
017 | 政治與公共管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 419 | 365 | 387.57 | 7 |
017 | 政治與公共管理學(xué)院 | 120404 | 社會(huì)保障 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 383 | 350 | 369.33 | 3 |
017 | 政治與公共管理學(xué)院 | 1204Z1 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 396 | 361 | 376.33 | 3 |
017 | 政治與公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 235 | 164 | 191.44 | 112 |
018 | 商學(xué)院 | 025400 | 國際商務(wù) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 370 | 349 | 358.8 | 5 |
018 | 商學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 412 | 341 | 375.67 | 18 |
018 | 商學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 433 | 364 | 397.17 | 6 |
018 | 商學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 383 | 341 | 359.17 | 6 |
018 | 商學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 392 | 342 | 371.75 | 8 |
018 | 商學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 232 | 162 | 184.1 | 98 |
018 | 商學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 249 | 217 | 228.17 | 29 |
018 | 商學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 253 | 180 | 205.25 | 48 |
018 | 商學(xué)院 | 125601 | 工程管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 217 | 174 | 190.98 | 46 |
018 | 商學(xué)院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 211 | 186 | 197.4 | 5 |
018 | 商學(xué)院 | 125604 | 物流工程與管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 235 | 205 | 216.35 | 20 |
019 | 旅游與地理科學(xué)學(xué)院 | 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 420 | 344 | 369.67 | 9 |
019 | 旅游與地理科學(xué)學(xué)院 | 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 352 | 338 | 343 | 4 |
019 | 旅游與地理科學(xué)學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 380 | 341 | 360 | 9 |
019 | 旅游與地理科學(xué)學(xué)院 | 125400 | 旅游管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 220 | 172 | 187.96 | 26 |
020 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 403 | 352 | 367.83 | 6 |
020 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 389 | 283 | 327.63 | 35 |
020 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 360 | 264 | 306.44 | 32 |
020 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 361 | 264 | 298.02 | 54 |
021 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080501 | 材料物理與化學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 352 | 280 | 323.5 | 6 |
021 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080502 | 材料學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 368 | 264 | 320.23 | 60 |
021 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080503 | 材料加工工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 334 | 288 | 312.44 | 9 |
021 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 358 | 265 | 312.57 | 88 |
022 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 388 | 265 | 318.65 | 26 |
022 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 385 | 267 | 313.67 | 45 |
023 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 335 | 278 | 302.38 | 8 |
023 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 372 | 284 | 315.2 | 5 |
023 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 080204 | 車輛工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 382 | 279 | 307.46 | 13 |
023 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 372 | 253 | 300.56 | 16 |
023 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 434 | 265 | 329.11 | 72 |
023 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 360 | 311 | 333.36 | 11 |
024 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 071100 | 系統(tǒng)科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 383 | 280 | 326.88 | 33 |
024 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 366 | 264 | 309.5 | 34 |
024 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 391 | 282 | 328.67 | 51 |
025 | 電子信息學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 359 | 271 | 313.23 | 40 |
025 | 電子信息學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 383 | 276 | 357 | 20 |
026 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 376 | 263 | 305.86 | 14 |
026 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 377 | 265 | 300.39 | 23 |
026 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 348 | 280 | 329.2 | 10 |
026 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 390 | 288 | 332.63 | 59 |
026 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 376 | 270 | 314.71 | 14 |
027 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與軟件工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 402 | 287 | 330.94 | 32 |
027 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與軟件工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 295 | 274 | 280.33 | 6 |
028 | 紡織服裝學(xué)院 | 082101 | 紡織工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 410 | 268 | 328.5 | 24 |
028 | 紡織服裝學(xué)院 | 082102 | 紡織材料與紡織品設(shè)計(jì) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 359 | 304 | 328.3 | 10 |
028 | 紡織服裝學(xué)院 | 082103 | 紡織化學(xué)與染整工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 342 | 265 | 289.6 | 20 |
028 | 紡織服裝學(xué)院 | 082104 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 354 | 280 | 305.13 | 8 |
028 | 紡織服裝學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 425 | 339 | 376.2 | 10 |
028 | 紡織服裝學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 350 | 270 | 320.07 | 14 |
028 | 紡織服裝學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 376 | 267 | 292.77 | 47 |
028 | 紡織服裝學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 361 | 361 | 361 | 1 |
028 | 紡織服裝學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 411 | 373 | 387.67 | 3 |
029 | 電氣工程學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 369 | 286 | 334.86 | 22 |
029 | 電氣工程學(xué)院 | 085800 | 能源動(dòng)力 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 419 | 264 | 350.45 | 38 |
030 | 醫(yī)學(xué)部 | 071003 | 生理學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 393 | 296 | 337.5 | 18 |
030 | 醫(yī)學(xué)部 | 071006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 356 | 303 | 319.71 | 7 |
030 | 醫(yī)學(xué)部 | 071007 | 遺傳學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 370 | 341 | 360.25 | 4 |
030 | 醫(yī)學(xué)部 | 071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 396 | 281 | 334.73 | 15 |
030 | 醫(yī)學(xué)部 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 428 | 307 | 348.36 | 11 |
030 | 醫(yī)學(xué)部 | 0710Z1 | 生物信息學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 404 | 334 | 375 | 3 |
030 | 醫(yī)學(xué)部 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 382 | 337 | 358 | 4 |
030 | 醫(yī)學(xué)部 | 100102 | 免疫學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 389 | 368 | 380.2 | 5 |
030 | 醫(yī)學(xué)部 | 100103 | 病原生物學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 382 | 344 | 359.45 | 11 |
030 | 醫(yī)學(xué)部 | 100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 378 | 328 | 353.53 | 17 |
030 | 醫(yī)學(xué)部 | 100105 | 法醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 350 | 339 | 344.5 | 2 |
030 | 醫(yī)學(xué)部 | 100106 | 放射醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 336 | 330 | 333 | 2 |
030 | 醫(yī)學(xué)部 | 100300 | 口腔醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 380 | 300 | 350.54 | 13 |
030 | 醫(yī)學(xué)部 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 399 | 315 | 362.71 | 21 |
030 | 醫(yī)學(xué)部 | 100402 | 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 376 | 328 | 345 | 4 |
030 | 醫(yī)學(xué)部 | 100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 366 | 305 | 333.62 | 13 |
030 | 醫(yī)學(xué)部 | 100404 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 326 | 323 | 324.5 | 2 |
030 | 醫(yī)學(xué)部 | 100405 | 衛(wèi)生毒理學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 334 | 327 | 330.5 | 2 |
030 | 醫(yī)學(xué)部 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 411 | 336 | 364.43 | 7 |
030 | 醫(yī)學(xué)部 | 100701 | 藥物化學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 353 | 336 | 342.5 | 4 |
030 | 醫(yī)學(xué)部 | 100702 | 藥劑學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 360 | 301 | 336 | 4 |
030 | 醫(yī)學(xué)部 | 100703 | 生藥學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 366 | 358 | 362 | 2 |
030 | 醫(yī)學(xué)部 | 100704 | 藥物分析學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 357 | 351 | 354 | 2 |
030 | 醫(yī)學(xué)部 | 100705 | 微生物與生化藥學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 317 | 315 | 316 | 2 |
