2017年南京農(nóng)業(yè)大學(xué)植物保護學(xué)院碩士研究生復(fù)試名單

發(fā)布時間:2017-05-18 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2017年南京農(nóng)業(yè)大學(xué)植物保護學(xué)院碩士研究生復(fù)試名單

2017年南京農(nóng)業(yè)大學(xué)植物保護學(xué)院碩士研究生復(fù)試名單內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

南京農(nóng)業(yè)大學(xué)調(diào)劑上岸學(xué)姐微信 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)往年招收調(diào)劑專業(yè) 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)各專業(yè)調(diào)劑錄取分數(shù)線 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)一志愿生源調(diào)劑去向 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)調(diào)劑信息匯總表.xls 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)調(diào)劑咨詢微信

等珍貴數(shù)據(jù)。

南京農(nóng)業(yè)大學(xué)調(diào)劑上岸學(xué)姐微信
南京農(nóng)業(yè)大學(xué)往年招收調(diào)劑專業(yè)
南京農(nóng)業(yè)大學(xué)各專業(yè)調(diào)劑錄取分數(shù)線
南京農(nóng)業(yè)大學(xué)一志愿生源調(diào)劑去向
南京農(nóng)業(yè)大學(xué)調(diào)劑信息匯總表.xls
南京農(nóng)業(yè)大學(xué)調(diào)劑咨詢微信

+南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 研究生
微信,為你答疑,送資源

查調(diào)劑分數(shù),進調(diào)劑群

2017年南京農(nóng)業(yè)大學(xué)植物保護學(xué)院碩士研究生復(fù)試名單 正文

擬錄取院系 擬錄取專業(yè) 姓名 考生編號 初試總分 復(fù)試成績 綜合成績 擬錄取導(dǎo)師 擬錄取類別
植物保護學(xué)院 植物病理學(xué) 張香雪 1.03E+14 416 92.7 86.8 董莎萌 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物病理學(xué) 劉近 1.03E+14 387 91.7 82.8 竇道龍 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物病理學(xué) 王玉潔 1.03E+14 380 92.7 82.2 高學(xué)文 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物病理學(xué) 俞晨杰 1.03E+14 392 87 81.6 高學(xué)文 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物病理學(xué) 趙延曉 1.03E+14 381 87 80.2 陶小榮 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物病理學(xué) 杜雅馨 1.03E+14 368 89.3 79.5 竇道龍 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物病理學(xué) 高意新 1.03E+14 373 87.3 79.4 張海峰 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物病理學(xué) 宋肖寧 1.03E+14 367 87.3 78.6 金海翎 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物病理學(xué) 劉繁 1.03E+14 370 84 77.8 王源超 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物病理學(xué) 陳林 1.03E+14 369 84.3 77.8 郭堅華 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物病理學(xué) 徐暢 1.03E+14 354 89 77.6 王利民 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物病理學(xué) 羅雪 1.03E+14 356 88 77.5 胡白石 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物病理學(xué) 楊同慶 1.03E+14 363 85.7 77.5 陶小榮 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物病理學(xué) 俞澤 1.03E+14 363 84.7 77.1 鄭小波 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物病理學(xué) 孫碧瑩 1.03E+14 349 89 77 董莎萌 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物病理學(xué) 黃申 1.03E+14 354 86 76.5 陶小榮 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物病理學(xué) 張鳳 1.03E+14 354 84.7 76 高學(xué)文 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物病理學(xué) 侯榮鮮 1.03E+14 343 88.3 76 劉鳳權(quán) 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物病理學(xué) 于家榮 1.03E+14 357 80.7 74.9 李紅梅 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物病理學(xué) 劉星宇 1.03E+14 341 86 74.9 劉紅霞 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物病理學(xué) 李平平 1.03E+14 340 86 74.8 伍輝軍 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物病理學(xué) 俞舒楊 1.03E+14 333 87.7 74.5 馬文勃 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物病理學(xué) 周瑞雯 1.03E+14 331 88.3 74.5 張海峰 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物病理學(xué) 劉艷 1.03E+14 325 90.3 74.5 董漢松 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物病理學(xué) 周其錕 1.03E+14 344 83.7 74.4 張正光 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物病理學(xué) 任雙雙 1.03E+14 338 85.3 74.2 錢國良 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物病理學(xué) 張譯元 1.03E+14 341 84.3 74.2 郭堅華 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物病理學(xué) 劉鵬 1.03E+14 331 87.3 74.1 張正光 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物病理學(xué) 陳碩 1.03E+14 330 87.7 74.1 胡白石 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物病理學(xué) 曾榮 1.03E+14 338 84.7 74 胡白石 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物病理學(xué) 賀祥 1.03E+14 331 87 74 王暄 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物病理學(xué) 國寶煥 1.03E+14 327 87.7 73.8 趙弘巍 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物病理學(xué) 蔡晶晶 1.03E+14 333 84.7 73.4 李紅梅 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物病理學(xué) 周仁鵬 1.03E+14 327 86.3 73.2 李紅梅 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物病理學(xué) 馬金彪 1.03E+14 325 87 73.2 董漢松 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物病理學(xué) 丁紹晨 1.03E+14 331 83 72.5 趙弘巍 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物病理學(xué) 鄭禮煜 1.03E+14 325 82.7 71.6 趙弘巍 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物病理學(xué) 申希 1.03E+14 326 82.3 71.6 錢國良 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物病理學(xué) 閆嬌玲 1.03E+14 321 83 71.2 陶小榮 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 張曉彤 1.03E+14 377 90.7 81.1 韓召軍 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 王傳鵬 1.03E+14 372 90.7 80.5 楊亦樺 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 鄒言 1.03E+14 371 88.3 79.5 陳法軍 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 沈晨輝 1.03E+14 385 81.7 78.8 李國清 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 何煜 1.03E+14 380 83 78.6 董雙林 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 王晨陽 1.03E+14 367 86.7 78.4 吳益東 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 王忻 1.03E+14 359 89 78.2 武淑文 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 周春迎 1.03E+14 382 80.3 77.9 洪曉月 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 金锃 1.03E+14 365 86 77.9 吳益東 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 崔佳蓉 1.03E+14 367 83.7 77.2 奚志勇 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 高浩力 1.03E+14 355 87 77 劉澤文 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 李平 1.03E+14 361 84.7 76.9 翟保平 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 王琳 1.03E+14 377 79 76.8 李保平 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 趙琪 1.03E+14 350 87.7 76.6 李保平 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 王雪松 1.03E+14 338 90.7 76.2 韓召軍 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 王赟萍 1.03E+14 351 85.7 76 胡高 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 陳翰 1.03E+14 391 72 75.9 洪曉月 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 張琪 1.03E+14 343 87 75.5 薛曉峰 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 李發(fā)倩 1.03E+14 356 82.3 75.4 李保平 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 李思勝 1.03E+14 359 80.3 75 李元喜 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 劉曉微 1.03E+14 351 82.7 74.9 陳法軍 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 燕茹 1.03E+14 364 78 74.8 楊亦樺 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 李夢月 1.03E+14 334 86.7 74.2 劉向東 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 韓偉康 1.03E+14 356 79 74.1 董雙林 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 徐平 1.03E+14 358 77.3 73.8 李國清 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 盧一萱 1.03E+14 332 84.3 73.1 張峰 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 李明珠 1.03E+14 359 75.3 73.1 劉向東 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 陳蒙 1.03E+14 347 79 73 劉向東 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 朱智杰 1.03E+14 359 74.7 72.9 楊亦樺 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 陸佳浩 1.03E+14 332 83.3 72.8 翟保平 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 林建慧 1.03E+14 341 78.3 72 孫荊濤 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 支昊宇 1.03E+14 338 78.3 71.6 姜衛(wèi)華 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 許彥飛 1.03E+14 328 81.3 71.5 吳敏 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 武明飛 1.03E+14 335 78.7 71.4 胡高 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 黃祖金 1.03E+14 341 76.3 71.2 陳法軍 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 董玉妹 1.03E+14 333 78.3 71 夏愛 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 汪發(fā)龍 1.03E+14 348 72.7 70.8 吳益東 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 李成聚 1.03E+14 338 74 70 李國清 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 王巖松 1.03E+14 348 70 69.8 李保平 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 黃秋堂 1.03E+14 344 69.7 69.1 趙春青 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 李林 1.03E+14 326 72.7 68 武淑文 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)藥學(xué) 張元帥 1.03E+14 396 83 80.6 周明國 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)藥學(xué) 李磊 1.03E+14 387 84.7 80.1 侯毅平 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)藥學(xué) 魏令令 1.03E+14 399 77 78.8 陳長軍 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)藥學(xué) 黃素芳 1.03E+14 377 80 77.1 蘇建亞 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)藥學(xué) 武洛宇 1.03E+14 370 79 75.9 侯毅平 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)藥學(xué) 胡坤明 1.03E+14 369 77 75 王鳴華 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)藥學(xué) 馮澤瑞 1.03E+14 368 77.3 75 高聰芬 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)藥學(xué) 段婷婷 1.03E+14 346 81.7 73.9 周明國 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)藥學(xué) 張洋洋 1.03E+14 366 74.3 73.6 李俊 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)藥學(xué) 溫勇 1.03E+14 356 77.3 73.5 王鳴華 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)藥學(xué) 趙冉 1.03E+14 358 76 73.2 葉永浩 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)藥學(xué) 孫徐濤 1.03E+14 357 75 72.8 董立堯 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)藥學(xué) 李鋒杰 1.03E+14 349 77 72.5 陳長軍 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)藥學(xué) 吳菲菲 1.03E+14 345 77.7 72.2 蘇建亞 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)藥學(xué) 盧飛 1.03E+14 353 74.7 72.1 周明國 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)藥學(xué) 顏伯俊 1.03E+14 342 78.3 72.1 董立堯 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)藥學(xué) 張素 1.03E+14 348 74.3 71.4 高聰芬 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)藥學(xué) 李偉 1.03E+14 352 72.7 71.2 李圣坤 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)藥學(xué) 劉奎屯 1.03E+14 358 70.3 71.1 蘇建亞 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)藥學(xué) 肖程 1.03E+14 335 76.7 70.6 葉永浩 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)藥學(xué) 賈亞龍 1.03E+14 333 76.3 70.2 高聰芬 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)藥學(xué) 宋吉昌 1.03E+14 322 74 68 陳長軍 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 農(nóng)藥學(xué) 張艷 1.03E+14 322 73 67.6 高聰芬 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 黃磊 1.03E+14 422 86.7 85.2 韓召軍 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 汪孝璊 1.03E+14 413 87 84.2 王源超 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 陳書林 1.03E+14 407 88.3 84 趙弘巍 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 喻露莎 1.03E+14 407 85.7 83 陶小榮 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 侯森森 1.03E+14 404 85.7 82.6 郭堅華 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 韓曉麗 1.03E+14 407 83.7 82.2 郭堅華 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 張倩 1.03E+14 376 89.3 80.5 趙弘巍 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 邊慧杰 1.03E+14 377 88 80.1 董漢松 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 黃國超 1.03E+14 378 87 79.9 高學(xué)文 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 王美娜 1.03E+14 378 87 79.9 姜衛(wèi)華 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 王藝 1.03E+14 386 83.7 79.6 胡白石 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 肖子衿 1.03E+14 388 80.7 78.8 陳法軍 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 王倩倩 1.03E+14 361 89.7 78.8 王暄 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 薛雪 1.03E+14 362 88 78.2 竇道龍 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 張瑾瑾 1.03E+14 363 86.3 77.8 錢國良 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 李江江 1.03E+14 361 86.7 77.6 董莎萌 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 白兆君 1.03E+14 382 79.3 77.5 李保平 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 游一梅 1.03E+14 367 83.7 77.2 張正光 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 薛釗鴻 1.03E+14 365 83 76.8 呂仲賢 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 王世杰 1.03E+14 376 79 76.6 劉澤文 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 莫沛文 1.03E+14 385 75.3 76.4 洪曉月 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 孔祥新 1.03E+14 372 79.3 76.2 張春玲 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 孟鴿 1.03E+14 374 77.7 75.9 華修德 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 李仲珂 1.03E+14 379 76 75.9 周明國 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 張圓圓 1.03E+14 347 86.3 75.8 鄭小波 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 楊師穎 1.03E+14 359 81 75.2 方繼朝 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 林世鵬 1.03E+14 362 80 75.2 侯毅平 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 朱琳 1.03E+14 349 83.7 75 吳敏 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 王亞東 1.03E+14 342 85 74.6 李紅梅 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 趙思琪 1.03E+14 369 75.7 74.5 高聰芬 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 張彥超 1.03E+14 374 73.7 74.4 高聰芬 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 胡家萌 1.03E+14 388 68.3 74.1 劉賢金 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 于兆夢 1.03E+14 340 84 74 張海峰 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 唐遙路 1.03E+14 363 75.7 73.8 翟保平 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 李哲 1.03E+14 336 84 73.5 鄭小波 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 陶蓓 1.03E+14 352 78.3 73.4 李國清 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 張素麗 1.03E+14 345 80.7 73.4 李元喜 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 周兆偉 1.03E+14 331 84.7 73.1 范加勤 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 賈丹丹 1.03E+14 324 87 73.1 伍輝軍 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 孫春霞 1.03E+14 362 74 73 陳長軍 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 孫亮 1.03E+14 335 83 73 王源超 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 賀可釗 1.03E+14 337 82.3 73 翟保平 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 符蓉 1.03E+14 348 78.7 73 王備新 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 董文敏 1.03E+14 328 84.3 72.6 易克賢 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 焦亞麗 1.03E+14 340 79.3 72.2 陳懷谷 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 劉志偉 1.03E+14 346 77 72.1 施海燕 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 鄒逸賓 1.03E+14 330 82.3 72.1 張正光 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 郭雨欣 1.03E+14 328 82 71.8 易克賢 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 王夢斐 1.03E+14 348 74.7 71.5 陳法軍 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 王琪 1.03E+14 326 81.7 71.4 周明國 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 胡松竹 1.03E+14 348 74 71.2 蘇建亞 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 李棟 1.03E+14 330 79 70.9 呂要斌 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 孫帥 1.03E+14 333 77.7 70.8 劉向東 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 徐丹 1.03E+14 322 79.7 70.1 董立堯 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 凌漢 1.03E+14 332 75.3 69.8 趙春青 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 李柏樺 1.03E+14 340 70.7 69 董雙林 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 魏振凱 1.03E+14 335 71 68.5 葉永浩 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 高歌 1.03E+14 323 74.7 68.4 李國清 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 張金鑫 1.03E+14 322 74.7 68.2 孟玲 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 康爽 1.03E+14 327 69 66.8 葉永浩 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 王俠 1.03E+14 322 70.7 66.8 李圣坤 非定向就業(yè)
植物保護學(xué)院 植物保護 賈兆星 1.03E+14 323 67 65.5 李俊 非定向就業(yè)
 

南京農(nóng)業(yè)大學(xué)

以上南京農(nóng)業(yè)大學(xué)考研調(diào)劑信息僅是“考研派考研調(diào)劑中心”公眾號和“考研調(diào)劑中心小程序”里調(diào)劑信息的一部分舉例,因為系統(tǒng)限制更新的南京農(nóng)業(yè)大學(xué)考研調(diào)劑信息請到我們的公眾號和小程序里進行篩選查看,還可以訂閱??佳姓{(diào)劑中心還有歷年調(diào)劑分數(shù)線、調(diào)劑一志愿去向和南京農(nóng)業(yè)大學(xué)考研調(diào)劑生源來源,非常有價值。

南京農(nóng)業(yè)大學(xué)考研調(diào)劑信息來自我們的調(diào)劑小程序。更新的信息,微信搜索【考研派考研調(diào)劑中心】公眾號菜單里可免費使用【考研調(diào)劑小程序】查看【南京農(nóng)業(yè)大學(xué)最調(diào)劑信息】【南京農(nóng)業(yè)大學(xué)調(diào)劑分數(shù)線】【南京農(nóng)業(yè)大學(xué)調(diào)劑生源來源】【南京農(nóng)業(yè)大學(xué)調(diào)劑去向】等珍貴數(shù)據(jù)。


本文來源:http://m.zhangjiajieline.cn/nanjingnongyedaxue/fushi_87012.html