上海師范大學社會保障考研參考書目
微信搜索公眾號“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【上海師范大學考研分數(shù)線、上海師范大學報錄比、上海師范大學考研群、上海師范大學學姐微信、上海師范大學考研真題、上海師范大學專業(yè)目錄、上海師范大學排名、上海師范大學保研、上海師范大學公眾號、上海師范大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應上海師范大學考研信息或資源。
上海師范大學社會保障考研參考書目信息,是考研之前需要獲取相應的考研信息,比如考試大綱、招考專業(yè)、招考目錄等等基本信息,這些內(nèi)容是進行考研前期工作的必要準備??忌梢詮母髟盒5难姓芯W(wǎng)進行查詢,每年的9月左右就會公布下一年度的招生計劃。考生應當仔細閱讀相關(guān)文件的要求和信息,部分專業(yè)的名稱相近,內(nèi)容也比較繁雜,容易混淆或遺漏,考生要仔細區(qū)分。另外各大考研網(wǎng)站的相應版塊也會有歷年的招生信息匯總,上海師范大學社會保障考研參考書目信息內(nèi)總結(jié)了各大院校的歷年招生信息,方便考生查詢和選擇。最后,考研派的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。
研究生為你答疑,送資源
上海師范大學
上海師范大學社會保障考研參考書目信息網(wǎng)是考生獲取考研信息的最基本、最官方的渠道,該網(wǎng)站會提供各種有關(guān)考研的資訊和內(nèi)容,比如歷年的考研招生計劃、考試計劃、考試內(nèi)容、考試大綱、考試政策、報錄比、錄取名單、復試名單、復試分數(shù)線、推免政策等等內(nèi)容,上海師范大學社會保障招生信息網(wǎng)提供的信息是最為準確和官方的,是考生進行考研的信息主要來源,上海師范大學社會保障的小編提醒各位考生要時刻關(guān)注研究生招生信息網(wǎng),一切信息變動要以該網(wǎng)站提供的內(nèi)容為主。上海師范大學社會保障考研參考書目信息網(wǎng)會公布研招辦以及各個院系的招生負責人電話,考生在備考過程中遇到問題或疑惑時可以打電話進行咨詢。最后,上海師范大學社會保障的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。
上海師范大學社會保障120404考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:上海師范大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:哲學與法政學院
- 所屬門類代碼、名稱:[12]管理學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[04]公共管理
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01養(yǎng)老和醫(yī)療保障(全日制) 02勞動就業(yè)保障(全日制) 03慈善與志愿服務(全日制) |
|
招生人數(shù): | 10 | |
考試科目: | ①101 思想政治理論 ②201 英語一或203 日語 ③671 社會保障學 ④879 公共管理學 |
|
備 注: | 1.專業(yè)綜合考試。 參考書:《社會保障概論》(第四版),鐘仁耀著,東北財經(jīng)大學出版社,2013年8月。 2.外語。 |
2021上海師范大學社會保障120404考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:上海師范大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:哲學與法政學院
- 所屬門類代碼、名稱:[12]管理學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[04]公共管理
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01 養(yǎng)老與醫(yī)療保障(全日制) 02 勞動權(quán)益保障(全日制) |
|
招生人數(shù): | 11 | |
考試科目: | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語一 或 203 日語 ③ 672 公共管理學 ④ 879 公共管理研究方法 |
|
備 注: | 專業(yè)復試形式與內(nèi)容: 1.專業(yè)綜合考試。 參考書:《社會保障概論》(第四版),鐘仁耀著,東北財經(jīng)大學出版社,2013年8月。 2.外語。 |
社會保障考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)大學排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10002 | 中國人民大學 | A+ |
2 | 10003 | 清華大學 | A+ |
3 | 10001 | 北京大學 | A |
4 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | A |
5 | 10335 | 浙江大學 | A |
6 | 10486 | 武漢大學 | A |
7 | 10558 | 中山大學 | A |
8 | 10006 | 北京航空航天大學 | A- |
9 | 10027 | 北京師范大學 | A- |
10 | 10246 | 復旦大學 | A- |
11 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
12 | 10487 | 華中科技大學 | A- |
13 | 10610 | 四川大學 | A- |
14 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
15 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | B+ |
16 | 10055 | 南開大學 | B+ |
17 | 10056 | 天津大學 | B+ |
18 | 10145 | 東北大學 | B+ |
19 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
20 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
21 | 10269 | 華東師范大學 | B+ |
22 | 10284 | 南京大學 | B+ |
23 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
24 | 10459 | 鄭州大學 | B+ |
25 | 10491 | 中國地質(zhì)大學 | B+ |
26 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | B+ |
27 | 10520 | 中南財經(jīng)政法大學 | B+ |
28 | 10730 | 蘭州大學 | B+ |
29 | 10034 | 中央財經(jīng)大學 | B |
30 | 10036 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | B |
31 | 10141 | 大連理工大學 | B |
32 | 10173 | 東北財經(jīng)大學 | B |
33 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | B |
34 | 10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | B |
35 | 10272 | 上海財經(jīng)大學 | B |
36 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | B |
37 | 10358 | 中國科學技術(shù)大學 | B |
38 | 10422 | 山東大學 | B |
39 | 10511 | 華中師范大學 | B |
40 | 10530 | 湘潭大學 | B |
41 | 10533 | 中南大學 | B |
42 | 10614 | 電子科技大學 | B |
43 | 90030 | 第二軍醫(yī)大學 | B |
44 | 10052 | 中央民族大學 | B- |
45 | 10140 | 遼寧大學 | B- |
46 | 10286 | 東南大學 | B- |
47 | 10294 | 河海大學 | B- |
48 | 10346 | 杭州師范大學 | B- |
49 | 10403 | 南昌大學 | B- |
50 | 10421 | 江西財經(jīng)大學 | B- |
51 | 10456 | 山東財經(jīng)大學 | B- |
52 | 10532 | 湖南大學 | B- |
53 | 10561 | 華南理工大學 | B- |
54 | 10593 | 廣西大學 | B- |
55 | 10611 | 重慶大學 | B- |
56 | 10651 | 西南財經(jīng)大學 | B- |
57 | 11482 | 浙江財經(jīng)大學 | B- |
58 | 10008 | 北京科技大學 | C+ |
59 | 10013 | 北京郵電大學 | C+ |
60 | 10038 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | C+ |
61 | 10212 | 黑龍江大學 | C+ |
62 | 10251 | 華東理工大學 | C+ |
63 | 10353 | 浙江工商大學 | C+ |
64 | 10389 | 福建農(nóng)林大學 | C+ |
65 | 10423 | 中國海洋大學 | C+ |
66 | 10460 | 河南理工大學 | C+ |
67 | 10488 | 武漢科技大學 | C+ |
68 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | C+ |
69 | 10559 | 暨南大學 | C+ |
70 | 10613 | 西南交通大學 | C+ |
71 | 10673 | 云南大學 | C+ |
72 | 10007 | 北京理工大學 | C |
73 | 10070 | 天津財經(jīng)大學 | C |
74 | 10075 | 河北大學 | C |
75 | 10079 | 華北電力大學 | C |
76 | 10166 | 沈陽師范大學 | C |
77 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | C |
78 | 10252 | 上海理工大學 | C |
79 | 10285 | 蘇州大學 | C |
80 | 10386 | 福州大學 | C |
81 | 10410 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | C |
82 | 10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | C |
83 | 10657 | 貴州大學 | C |
84 | 10689 | 云南財經(jīng)大學 | C |
85 | 10710 | 長安大學 | C |
86 | 11078 | 廣州大學 | C |
87 | 10023 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | C- |
88 | 10151 | 大連海事大學 | C- |
89 | 10216 | 燕山大學 | C- |
90 | 10224 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | C- |
91 | 10240 | 哈爾濱商業(yè)大學 | C- |
92 | 10299 | 江蘇大學 | C- |
93 | 10315 | 南京中醫(yī)藥大學 | C- |
94 | 10366 | 安徽醫(yī)科大學 | C- |
95 | 10378 | 安徽財經(jīng)大學 | C- |
96 | 10475 | 河南大學 | C- |
97 | 10512 | 湖北大學 | C- |
98 | 10635 | 西南大學 | C- |
99 | 10652 | 西南政法大學 | C- |
100 | 10671 | 貴州財經(jīng)大學 | C- |
101 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | C- |
102 | 10758 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 |
C- |
社會保障研究生院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10002 | 中國人民大學 | A+ |
3 | 10284 | 南京大學 | A |
4 | 10003 | 清華大學 | A- |
5 | 10246 | 復旦大學 | A- |
6 | 10280 | 上海大學 | A- |
7 | 10052 | 中央民族大學 | B+ |
8 | 10055 | 南開大學 | B+ |
9 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
10 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
11 | 10269 | 華東師范大學 | B+ |
12 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
13 | 10558 | 中山大學 | B+ |
14 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | B |
15 | 10294 | 河海大學 | B |
16 | 10335 | 浙江大學 | B |
17 | 10384 | 廈門大學 | B |
18 | 10486 | 武漢大學 | B |
19 | 10511 | 華中師范大學 | B |
20 | 10027 | 北京師范大學 | B- |
21 | 10034 | 中央財經(jīng)大學 | B- |
22 | 10053 | 中國政法大學 | B- |
23 | 10422 | 山東大學 | B- |
24 | 10533 | 中南大學 | B- |
25 | 10691 | 云南民族大學 | B- |
26 | 10698 | 西安交通大學 | B- |
27 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | C+ |
28 | 10345 | 浙江師范大學 | C+ |
29 | 10357 | 安徽大學 | C+ |
30 | 10610 | 四川大學 | C+ |
31 | 10651 | 西南財經(jīng)大學 | C+ |
32 | 10673 | 云南大學 | C+ |
33 | 10285 | 蘇州大學 | C |
34 | 10319 | 南京師范大學 | C |
35 | 10427 | 濟南大學 | C |
36 | 10635 | 西南大學 | C |
37 | 10672 | 貴州民族大學 | C |
38 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學 | C |
39 | 10730 | 蘭州大學 | C |
40 | 10166 | 沈陽師范大學 | C- |
41 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | C- |
42 | 10418 | 贛南師范大學 | C- |
43 | 10542 | 湖南師范大學 | C- |
44 | 10681 | 云南師范大學 | C- |
45 | 10742 | 西北民族大學 | C- |
數(shù)據(jù)來源:教育部學位與研究生教育發(fā)展中心
2007年社會保障專業(yè)學校排名
排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 |
1 | 武漢大學 | A+ | 5 | 北京大學 | A | 9 | 浙江大學 | A |
2 | 中國人民大學 | A+ | 6 | 上海工程技術(shù)大學 | A | 10 | 廈門大學 | A |
3 | 中南財經(jīng)政法大學 | A | 7 | 遼寧大學 | A | 11 | 山西財經(jīng)大學 | A |
4 | 北京師范大學 | A | 8 | 西南財經(jīng)大學 | A | |||
B+等(17個):華中科技大學、蘇州大學、江西財經(jīng)大學、河北大學、沈陽師范大學、西北大學、東北財經(jīng)大學、貴州大學、首都經(jīng)濟貿(mào)易大學、上海財經(jīng)大學、西安交通大學、華東理工大學、武漢科技大學、四川大學、南京大學、同濟大學、吉林大學 |
||||||||
B等(16個):清華大學、安徽財經(jīng)大學、重慶大學、浙江財經(jīng)大學、西南交通大學、復旦大學、東南大學、南開大學、長春工業(yè)大學、華東師范大學、陜西師范大學、天津財經(jīng)大學、云南財經(jīng)大學、山東財政學院、山東經(jīng)濟學院、暨南大學 |
||||||||
C等(12個):名單略 |
2015-2016年社會保障專業(yè)學校排名
|
|
|
|
1 | 中國人民大學 | 5★ | 123 |
2 | 武漢大學 | 5★ | 123 |
3 | 中南財經(jīng)政法大學 | 5★ | 123 |
4 | 廈門大學 | 5★ | 123 |
5 | 上海交通大學 | 5★ | 123 |
6 | 中山大學 | 5★ | 123 |
7 | 華東師范大學 | 4★ | 123 |
8 | 東北大學 | 4★ | 123 |
9 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 4★ | 123 |
10 | 山東大學 | 4★ | 123 |
11 | 吉林大學 | 4★ | 123 |
12 | 華中科技大學 | 4★ | 123 |
13 | 清華大學 | 4★ | 123 |
14 | 浙江大學 | 4★ | 123 |
15 | 湘潭大學 | 4★ | 123 |
16 | 東北財經(jīng)大學 | 4★ | 123 |
17 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 4★ | 123 |
18 | 西安交通大學 | 4★ | 123 |
19 | 鄭州大學 | 4★ | 123 |
20 | 四川大學 | 4★ | 123 |