青島科技大學軟件工程考研參考書目
微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【青島科技大學考研分數線、青島科技大學報錄比、青島科技大學考研群、青島科技大學學姐微信、青島科技大學考研真題、青島科技大學專業(yè)目錄、青島科技大學排名、青島科技大學保研、青島科技大學公眾號、青島科技大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應青島科技大學考研信息或資源。
青島科技大學軟件工程考研參考書目信息,是考研之前需要獲取相應的考研信息,比如考試大綱、招考專業(yè)、招考目錄等等基本信息,這些內容是進行考研前期工作的必要準備。考生可以從各院校的研招網進行查詢,每年的9月左右就會公布下一年度的招生計劃??忌鷳斪屑氶喿x相關文件的要求和信息,部分專業(yè)的名稱相近,內容也比較繁雜,容易混淆或遺漏,考生要仔細區(qū)分。另外各大考研網站的相應版塊也會有歷年的招生信息匯總,青島科技大學軟件工程考研參考書目信息內總結了各大院校的歷年招生信息,方便考生查詢和選擇。最后,考研派的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。
研究生為你答疑,送資源
青島科技大學軟件工程考研參考書目信息網是考生獲取考研信息的最基本、最官方的渠道,該網站會提供各種有關考研的資訊和內容,比如歷年的考研招生計劃、考試計劃、考試內容、考試大綱、考試政策、報錄比、錄取名單、復試名單、復試分數線、推免政策等等內容,青島科技大學軟件工程招生信息網提供的信息是最為準確和官方的,是考生進行考研的信息主要來源,青島科技大學軟件工程的小編提醒各位考生要時刻關注研究生招生信息網,一切信息變動要以該網站提供的內容為主。青島科技大學軟件工程考研參考書目信息網會公布研招辦以及各個院系的招生負責人電話,考生在備考過程中遇到問題或疑惑時可以打電話進行咨詢。最后,青島科技大學軟件工程的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。
青島科技大學軟件工程083500考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:青島科技大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:信息學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[35]軟件工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01 計算機視覺與圖像工程 02 軟件復用和軟件構件化技 術 03 分布式軟件系統(tǒng) 04 數據挖掘與知識工程 05 嵌入式系統(tǒng)與軟件開發(fā) 06 產業(yè)大數據軟件與服務 |
|
招生人數: | 10 | |
考試科目: | ①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③301 數學一 ④861 數據結構或 862 計算機網絡 |
|
備 注: | 同等學力加試:軟件 工程、數據庫原理 復試筆試科目:C 語 言 |
2021青島科技大學軟件工程083500考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:青島科技大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:信息學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[35]軟件工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (01)計算機視覺與數據通信(02)軟件復用和軟件構件化技術 (03)分布式軟件系統(tǒng)與數據挖掘 (04)嵌入式系統(tǒng)與軟件開發(fā) (05)產業(yè)大數據軟件與服務計算 |
|
招生人數: | 11 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(301)數學一 ④(861)數據結構 |
|
備 注: |
青島科技大學信息科學技術學院軟件工程介紹
軟件工程考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10006 | 北京航空航天大學 | A+ |
2 | 10335 | 浙江大學 | A+ |
3 | 90002 | 國防科技大學 | A+ |
4 | 10001 | 北京大學 | A |
5 | 10003 | 清華大學 | A |
6 | 10269 | 華東師范大學 | A |
7 | 10284 | 南京大學 | A |
8 | 10486 | 武漢大學 | A |
9 | 10056 | 天津大學 | A- |
10 | 10145 | 東北大學 | A- |
11 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A- |
12 | 10247 | 同濟大學 | A- |
13 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
14 | 10285 | 蘇州大學 | A- |
15 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
16 | 10610 | 四川大學 | A- |
17 | 10004 | 北京交通大學 | B+ |
18 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | B+ |
19 | 10007 | 北京理工大學 | B+ |
20 | 10013 | 北京郵電大學 | B+ |
21 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
22 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
23 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
24 | 10286 | 東南大學 | B+ |
25 | 10287 | 南京航空航天大學 | B+ |
26 | 10422 | 山東大學 | B+ |
27 | 10561 | 華南理工大學 | B+ |
28 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
29 | 10614 | 電子科技大學 | B+ |
30 | 10697 | 西北大學 | B+ |
31 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | B+ |
32 | 10701 | 西安電子科技大學 | B+ |
33 | 90006 | 解放軍理工大學 | B+ |
34 | 10002 | 中國人民大學 | B |
35 | 10055 | 南開大學 | B |
36 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B |
37 | 10288 | 南京理工大學 | B |
38 | 10293 | 南京郵電大學 | B |
39 | 10294 | 河海大學 | B |
40 | 10295 | 江南大學 | B |
41 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | B |
42 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | B |
43 | 10384 | 廈門大學 | B |
44 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
45 | 10459 | 鄭州大學 | B |
46 | 10491 | 中國地質大學 | B |
47 | 10558 | 中山大學 | B |
48 | 10698 | 西安交通大學 | B |
49 | 90005 | 解放軍信息工程大學 | B |
50 | 10028 | 首都師范大學 | B- |
51 | 10060 | 天津理工大學 | B- |
52 | 10079 | 華北電力大學 | B- |
53 | 10216 | 燕山大學 | B- |
54 | 10255 | 東華大學 | B- |
55 | 10280 | 上海大學 | B- |
56 | 10345 | 浙江師范大學 | B- |
57 | 10357 | 安徽大學 | B- |
58 | 10386 | 福州大學 | B- |
59 | 10497 | 武漢理工大學 | B- |
60 | 10602 | 廣西師范大學 | B- |
61 | 10613 | 西南交通大學 | B- |
62 | 10617 | 重慶郵電大學 | B- |
63 | 10635 | 西南大學 | B- |
64 | 10657 | 貴州大學 | B- |
65 | 10673 | 云南大學 | B- |
66 | 11258 | 大連大學 | B- |
67 | 11417 | 北京聯(lián)合大學 | B- |
68 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | C+ |
69 | 10075 | 河北大學 | C+ |
70 | 10108 | 山西大學 | C+ |
71 | 10146 | 遼寧科技大學 | C+ |
72 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | C+ |
73 | 10299 | 江蘇大學 | C+ |
74 | 10300 | 南京信息工程大學 | C+ |
75 | 10336 | 杭州電子科技大學 | C+ |
76 | 10338 | 浙江理工大學 | C+ |
77 | 10406 | 南昌航空大學 | C+ |
78 | 10593 | 廣西大學 | C+ |
79 | 10595 | 桂林電子科技大學 | C+ |
80 | 10621 | 成都信息工程大學 | C+ |
81 | 10755 | 新疆大學 | C+ |
82 | 11845 | 廣東工業(yè)大學 | C+ |
83 | 10009 | 北方工業(yè)大學 | C |
84 | 10010 | 北京化工大學 | C |
85 | 10147 | 遼寧工程技術大學 | C |
86 | 10150 | 大連交通大學 | C |
87 | 10151 | 大連海事大學 | C |
88 | 10186 | 長春理工大學 | C |
89 | 10252 | 上海理工大學 | C |
90 | 10385 | 華僑大學 | C |
91 | 10426 | 青島科技大學 | C |
92 | 10460 | 河南理工大學 | C |
93 | 10462 | 鄭州輕工業(yè)學院 | C |
94 | 10488 | 武漢科技大學 | C |
95 | 10511 | 華中師范大學 | C |
96 | 10530 | 湘潭大學 | C |
97 | 10555 | 南華大學 | C |
98 | 10615 | 西南石油大學 | C |
99 | 10708 | 陜西科技大學 | C |
100 | 11065 | 青島大學 | C |
101 | 11664 | 西安郵電大學 | C |
102 | 10112 | 太原理工大學 | C- |
103 | 10126 | 內蒙古大學 | C- |
104 | 10212 | 黑龍江大學 | C- |
105 | 10289 | 江蘇科技大學 | C- |
106 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | C- |
107 | 10291 | 南京工業(yè)大學 | C- |
108 | 10327 | 南京財經大學 | C- |
109 | 10373 | 淮北師范大學 | C- |
110 | 10394 | 福建師范大學 | C- |
111 | 10447 | 聊城大學 | C- |
112 | 10534 | 湖南科技大學 | C- |
113 | 10596 | 桂林理工大學 | C- |
114 | 10623 | 西華大學 | C- |
115 | 10636 | 四川師范大學 | C- |
116 | 10674 | 昆明理工大學 | C- |
117 | 10710 | 長安大學 | C- |
118 | 90039 | 海軍航空工程學院 | C- |
軟件工程考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10006 | 北京航空航天大學 推薦閱讀(軟件工程專業(yè)分析) | A+ |
2 | 10335 | 浙江大學 推薦閱讀(軟件工程錄取分數線) | A+ |
3 | 90002 | 國防科技大學 推薦閱讀(軟件工程參考書目) | A+ |
4 | 10001 | 北京大學 推薦閱讀(軟件工程專業(yè)分析) | A |
5 | 10003 | 清華大學 | A |
6 | 10269 | 華東師范大學 推薦閱讀(軟件工程錄取分數線) | A |
7 | 10284 | 南京大學 推薦閱讀(軟件工程錄取分數線) | A |
8 | 10486 | 武漢大學 | A |
9 | 10056 | 天津大學 推薦閱讀(軟件工程參考書目) | A- |
10 | 10145 | 東北大學 推薦閱讀(軟件工程錄取分數線) | A- |
11 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 推薦閱讀(軟件工程參考書目) | A- |
12 | 10247 | 同濟大學 推薦閱讀(軟件工程專業(yè)分析) | A- |
13 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
14 | 10285 | 蘇州大學 推薦閱讀(軟件工程專業(yè)分析)(軟件工程錄取分數線) | A- |
15 | 10358 | 中國科學技術大學 推薦閱讀(軟件工程錄取分數線) | A- |
16 | 10610 | 四川大學 | A- |
17 | 10004 | 北京交通大學 推薦閱讀(軟件工程參考書目) | B+ |
18 | 10005 | 北京工業(yè)大學 推薦閱讀(軟件工程參考書目) | B+ |
19 | 10007 | 北京理工大學 | B+ |
20 | 10013 | 北京郵電大學 | B+ |
21 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
22 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
23 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
24 | 10286 | 東南大學 | B+ |
25 | 10287 | 南京航空航天大學 | B+ |
26 | 10422 | 山東大學 | B+ |
27 | 10561 | 華南理工大學 | B+ |
28 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
29 | 10614 | 電子科技大學 | B+ |
30 | 10697 | 西北大學 | B+ |
31 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | B+ |
32 | 10701 | 西安電子科技大學 | B+ |
33 | 90006 | 解放軍理工大學 | B+ |
34 | 10002 | 中國人民大學 | B |
35 | 10055 | 南開大學 | B |
36 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B |
37 | 10288 | 南京理工大學 | B |
38 | 10293 | 南京郵電大學 | B |
39 | 10294 | 河海大學 | B |
40 | 10295 | 江南大學 | B |
41 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | B |
42 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | B |
43 | 10384 | 廈門大學 | B |
44 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
45 | 10459 | 鄭州大學 | B |
46 | 10491 | 中國地質大學 | B |
47 | 10558 | 中山大學 | B |
48 | 10698 | 西安交通大學 | B |
49 | 90005 | 解放軍信息工程大學 | B |
50 | 10028 | 首都師范大學 | B- |
51 | 10060 | 天津理工大學 | B- |
52 | 10079 | 華北電力大學 | B- |
53 | 10216 | 燕山大學 | B- |
54 | 10255 | 東華大學 | B- |
55 | 10280 | 上海大學 | B- |
56 | 10345 | 浙江師范大學 | B- |
57 | 10357 | 安徽大學 | B- |
58 | 10386 | 福州大學 | B- |
59 | 10497 | 武漢理工大學 | B- |
60 | 10602 | 廣西師范大學 | B- |
61 | 10613 | 西南交通大學 | B- |
62 | 10617 | 重慶郵電大學 | B- |
63 | 10635 | 西南大學 | B- |
64 | 10657 | 貴州大學 | B- |
65 | 10673 | 云南大學 | B- |
66 | 11258 | 大連大學 | B- |
67 | 11417 | 北京聯(lián)合大學 | B- |
68 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | C+ |
69 | 10075 | 河北大學 | C+ |
70 | 10108 | 山西大學 | C+ |
71 | 10146 | 遼寧科技大學 | C+ |
72 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | C+ |
73 | 10299 | 江蘇大學 | C+ |
74 | 10300 | 南京信息工程大學 | C+ |
75 | 10336 | 杭州電子科技大學 | C+ |
76 | 10338 | 浙江理工大學 | C+ |
77 | 10406 | 南昌航空大學 | C+ |
78 | 10593 | 廣西大學 | C+ |
79 | 10595 | 桂林電子科技大學 | C+ |
80 | 10621 | 成都信息工程大學 | C+ |
81 | 10755 | 新疆大學 | C+ |
82 | 11845 | 廣東工業(yè)大學 | C+ |
83 | 10009 | 北方工業(yè)大學 | C |
84 | 10010 | 北京化工大學 | C |
85 | 10147 | 遼寧工程技術大學 | C |
86 | 10150 | 大連交通大學 | C |
87 | 10151 | 大連海事大學 | C |
88 | 10186 | 長春理工大學 | C |
89 | 10252 | 上海理工大學 | C |
90 | 10385 | 華僑大學 | C |
91 | 10426 | 青島科技大學 | C |
92 | 10460 | 河南理工大學 | C |
93 | 10462 | 鄭州輕工業(yè)學院 | C |
94 | 10488 | 武漢科技大學 | C |
95 | 10511 | 華中師范大學 | C |
96 | 10530 | 湘潭大學 | C |
97 | 10555 | 南華大學 | C |
98 | 10615 | 西南石油大學 | C |
99 | 10708 | 陜西科技大學 | C |
100 | 11065 | 青島大學 | C |
101 | 11664 | 西安郵電大學 | C |
102 | 10112 | 太原理工大學 | C- |
103 | 10126 | 內蒙古大學 | C- |
104 | 10212 | 黑龍江大學 | C- |
105 | 10289 | 江蘇科技大學 | C- |
106 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | C- |
107 | 10291 | 南京工業(yè)大學 | C- |
108 | 10327 | 南京財經大學 | C- |
109 | 10373 | 淮北師范大學 | C- |
110 | 10394 | 福建師范大學 | C- |
111 | 10447 | 聊城大學 | C- |
112 | 10534 | 湖南科技大學 | C- |
113 | 10596 | 桂林理工大學 | C- |
114 | 10623 | 西華大學 | C- |
115 | 10636 | 四川師范大學 | C- |
116 | 10674 | 昆明理工大學 | C- |
117 | 10710 | 長安大學 | C- |
118 | 90039 | 海軍航空工程學院 | C- |
軟件工程考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10614 | 電子科技大學 推薦閱讀:(軟件工程錄取分數線) | A+ |
2 | 10701 | 西安電子科技大學 推薦閱讀:(軟件工程參考書目)(軟件工程成績查詢) | A+ |
3 | 10001 | 北京大學 | A |
4 | 10003 | 清華大學 | A |
5 | 10286 | 東南大學 推薦閱讀:(軟件工程參考書目) | A |
6 | 10013 | 北京郵電大學 推薦閱讀:(軟件工程考試大綱)(軟件工程錄取分數線) | A- |
7 | 10246 | 復旦大學 | A- |
8 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
9 | 10284 | 南京大學 推薦閱讀:(軟件工程錄取分數線)(軟件工程考研視頻) | A- |
10 | 10335 | 浙江大學 推薦閱讀:(軟件工程錄取分數線) | A- |
11 | 10698 | 西安交通大學 推薦閱讀:(軟件工程考研視頻) | A- |
12 | 10006 | 北京航空航天大學 推薦閱讀:(軟件工程專業(yè)分析) | B+ |
13 | 10007 | 北京理工大學 推薦閱讀:(軟件工程考試大綱) | B+ |
14 | 10056 | 天津大學 推薦閱讀:(軟件工程參考書目) | B+ |
15 | 10183 | 吉林大學 推薦閱讀:(軟件工程錄取分數線) | B+ |
16 | 10293 | 南京郵電大學 推薦閱讀:(軟件工程參考書目) | B+ |
17 | 10336 | 杭州電子科技大學 | B+ |
18 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
19 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | B+ |
20 | 90002 | 國防科技大學 | B+ |
21 | 90045 | 空軍工程大學 | B+ |
22 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | B |
23 | 10055 | 南開大學 | B |
24 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | B |
25 | 10269 | 華東師范大學 | B |
26 | 10288 | 南京理工大學 | B |
27 | 10358 | 中國科學技術大學 | B |
28 | 10384 | 廈門大學 | B |
29 | 10486 | 武漢大學 | B |
30 | 10558 | 中山大學 | B |
31 | 10561 | 華南理工大學 | B |
32 | 10004 | 北京交通大學 | B- |
33 | 10141 | 大連理工大學 | B- |
34 | 10357 | 安徽大學 | B- |
35 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | B- |
36 | 10386 | 福州大學 | B- |
37 | 10422 | 山東大學 | B- |
38 | 10532 | 湖南大學 | B- |
39 | 10611 | 重慶大學 | B- |
40 | 10613 | 西南交通大學 | B- |
41 | 10700 | 西安理工大學 | B- |
42 | 90006 | 解放軍理工大學 | B- |
43 | 10033 | 中國傳媒大學 | C+ |
44 | 10080 | 河北工業(yè)大學 | C+ |
45 | 10112 | 太原理工大學 | C+ |
46 | 10186 | 長春理工大學 | C+ |
47 | 10212 | 黑龍江大學 | C+ |
48 | 10216 | 燕山大學 | C+ |
49 | 10280 | 上海大學 | C+ |
50 | 10533 | 中南大學 | C+ |
51 | 10617 | 重慶郵電大學 | C+ |
52 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
53 | 90005 | 解放軍信息工程大學 | C+ |
54 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | C |
55 | 10060 | 天津理工大學 | C |
56 | 10287 | 南京航空航天大學 | C |
57 | 10512 | 湖北大學 | C |
58 | 10536 | 長沙理工大學 | C |
59 | 10595 | 桂林電子科技大學 | C |
60 | 10610 | 四川大學 | C |
61 | 10657 | 貴州大學 | C |
62 | 11664 | 西安郵電大學 | C |
63 | 90039 | 海軍航空工程學院 | C |
64 | 10009 | 北方工業(yè)大學 | C- |
65 | 10075 | 河北大學 | C- |
66 | 10079 | 華北電力大學 | C- |
67 | 10110 | 中北大學 | C- |
68 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | C- |
69 | 10285 | 蘇州大學 | C- |
70 | 10356 | 中國計量大學 | C- |
71 | 10459 | 鄭州大學 | C- |
72 | 10497 | 武漢理工大學 | C- |
73 | 10590 | 深圳大學 | C- |
74 | 10697 | 西北大學 | C- |
軟件工程考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
招生院系: | 前沿交叉學科研究院 | ||
計劃招生數 | 80人 | ||
擬接收推免人數 | 65人 | ||
備注說明 | 本院系僅招收全日制碩士研究生。 | ||
招生專業(yè):數據科學(軟件工程)(0835J3) | |||
---|---|---|---|
計劃招生數: | 擬接收推免人數: | ||
備注: | 本專業(yè)與數據科學(計算機科學與技術)專業(yè)合并招生;考試科目 ④ 計算機專業(yè)基礎 ,使用北京大學信息科學技術學院試題。 | ||
研究方向 | 考試科目 | ||
①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③301 數學一 ④907 計算機專業(yè)基礎 |
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10006 | 北京航空航天大學 | A+ |
2 | 10335 | 浙江大學 | A+ |
3 | 90002 | 國防科技大學 | A+ |
4 | 10001 | 北京大學 | A |
5 | 10003 | 清華大學 | A |
6 | 10269 | 華東師范大學 | A |
7 | 10284 | 南京大學 | A |
8 | 10486 | 武漢大學 | A |
9 | 10056 | 天津大學 | A- |
10 | 10145 | 東北大學 | A- |
11 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A- |
12 | 10247 | 同濟大學 | A- |
13 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
14 | 10285 | 蘇州大學 | A- |
15 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
16 | 10610 | 四川大學 | A- |
17 | 10004 | 北京交通大學 | B+ |
18 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | B+ |
19 | 10007 | 北京理工大學 | B+ |
20 | 10013 | 北京郵電大學 | B+ |
21 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
22 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
23 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
24 | 10286 | 東南大學 | B+ |
25 | 10287 | 南京航空航天大學 | B+ |
26 | 10422 | 山東大學 | B+ |
27 | 10561 | 華南理工大學 | B+ |
28 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
29 | 10614 | 電子科技大學 | B+ |
30 | 10697 | 西北大學 | B+ |
31 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | B+ |
32 | 10701 | 西安電子科技大學 | B+ |
33 | 90006 | 解放軍理工大學 | B+ |
34 | 10002 | 中國人民大學 | B |
35 | 10055 | 南開大學 | B |
36 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B |
37 | 10288 | 南京理工大學 | B |
38 | 10293 | 南京郵電大學 | B |
39 | 10294 | 河海大學 | B |
40 | 10295 | 江南大學 | B |
41 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | B |
42 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | B |
43 | 10384 | 廈門大學 | B |
44 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
45 | 10459 | 鄭州大學 | B |
46 | 10491 | 中國地質大學 | B |
47 | 10558 | 中山大學 | B |
48 | 10698 | 西安交通大學 | B |
49 | 90005 | 解放軍信息工程大學 | B |
50 | 10028 | 首都師范大學 | B- |
51 | 10060 | 天津理工大學 | B- |
52 | 10079 | 華北電力大學 | B- |
53 | 10216 | 燕山大學 | B- |
54 | 10255 | 東華大學 | B- |
55 | 10280 | 上海大學 | B- |
56 | 10345 | 浙江師范大學 | B- |
57 | 10357 | 安徽大學 | B- |
58 | 10386 | 福州大學 | B- |
59 | 10497 | 武漢理工大學 | B- |
60 | 10602 | 廣西師范大學 | B- |
61 | 10613 | 西南交通大學 | B- |
62 | 10617 | 重慶郵電大學 | B- |
63 | 10635 | 西南大學 | B- |
64 | 10657 | 貴州大學 | B- |
65 | 10673 | 云南大學 | B- |
66 | 11258 | 大連大學 | B- |
67 | 11417 | 北京聯(lián)合大學 | B- |
68 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | C+ |
69 | 10075 | 河北大學 | C+ |
70 | 10108 | 山西大學 | C+ |
71 | 10146 | 遼寧科技大學 | C+ |
72 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | C+ |
73 | 10299 | 江蘇大學 | C+ |
74 | 10300 | 南京信息工程大學 | C+ |
75 | 10336 | 杭州電子科技大學 | C+ |
76 | 10338 | 浙江理工大學 | C+ |
77 | 10406 | 南昌航空大學 | C+ |
78 | 10593 | 廣西大學 | C+ |
79 | 10595 | 桂林電子科技大學 | C+ |
80 | 10621 | 成都信息工程大學 | C+ |
81 | 10755 | 新疆大學 | C+ |
82 | 11845 | 廣東工業(yè)大學 | C+ |
83 | 10009 | 北方工業(yè)大學 | C |
84 | 10010 | 北京化工大學 | C |
85 | 10147 | 遼寧工程技術大學 | C |
86 | 10150 | 大連交通大學 | C |
87 | 10151 | 大連海事大學 | C |
88 | 10186 | 長春理工大學 | C |
89 | 10252 | 上海理工大學 | C |
90 | 10385 | 華僑大學 | C |
91 | 10426 | 青島科技大學 | C |
92 | 10460 | 河南理工大學 | C |
93 | 10462 | 鄭州輕工業(yè)學院 | C |
94 | 10488 | 武漢科技大學 | C |
95 | 10511 | 華中師范大學 | C |
96 | 10530 | 湘潭大學 | C |
97 | 10555 | 南華大學 | C |
98 | 10615 | 西南石油大學 | C |
99 | 10708 | 陜西科技大學 | C |
100 | 11065 | 青島大學 | C |
101 | 11664 | 西安郵電大學 | C |
102 | 10112 | 太原理工大學 | C- |
103 | 10126 | 內蒙古大學 | C- |
104 | 10212 | 黑龍江大學 | C- |
105 | 10289 | 江蘇科技大學 | C- |
106 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | C- |
107 | 10291 | 南京工業(yè)大學 | C- |
108 | 10327 | 南京財經大學 | C- |
109 | 10373 | 淮北師范大學 | C- |
110 | 10394 | 福建師范大學 | C- |
111 | 10447 | 聊城大學 | C- |
112 | 10534 | 湖南科技大學 | C- |
113 | 10596 | 桂林理工大學 | C- |
114 | 10623 | 西華大學 | C- |
115 | 10636 | 四川師范大學 | C- |
116 | 10674 | 昆明理工大學 | C- |
117 | 10710 | 長安大學 | C- |
118 | 90039 | 海軍航空工程學院 | C- |