復旦大學英語語言文學研究生考試科目和考研參考書目
微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【復旦大學考研分數(shù)線、復旦大學報錄比、復旦大學考研群、復旦大學學姐、復旦大學考研真題、復旦大學專業(yè)目錄、復旦大學排名、復旦大學保研、復旦大學公眾號、復旦大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應復旦大學考研信息或資源。
考研真題資料 | 優(yōu)惠價 | 原價 | 選擇 |
---|---|---|---|
復旦大學813英美文學史考研真題資料 | ¥258 | ¥490 | |
復旦大學814英語語言學理論考研真題 | ¥50 | ¥99 | |
復旦大學708基礎英語考研真題 | ¥50 | ¥99 | |
復旦大學253二外日語考研真題 | ¥26 | ¥60 | |
加入購物車立即購買 |
復旦大學英語語言文學教材,也叫復旦大學英語語言文學考研參考書、指定書目等等,是考驗專業(yè)課復習過程中最重要的資料??佳惺且环N針對性很強的考試項目,參考書目由報考院校的研究生院制定,考試內容基本上圍繞著參考書目展開,而絕大多數(shù)專業(yè)課都是由院校自行出題,因而就有很強的可操作性和指定性。另外將參考書目與真題結合使用可以分析出出題人的風格和傾向,反復研究之后考生完全可以自行劃出重點內容和必考內容。許多考生不重視院系公布的參考書目而把全部精力放在筆記和其他參考資料上,不按照復旦大學英語語言文學考研指定的書目進行復習,那么即使復習的再好,實力再強,也很有可能會在專業(yè)課上栽跟頭?!?a href='//m.okaoyan.com/kaoyanshop/fudan/waiguoyuyanwenxuexueyuan/60449.html' >手機訪問】
研究生為你答疑,送資源
復旦大學英語語言文學考研大綱的時候需要對該專業(yè)以及該學校進行全方位的了解,英語語言文學的考研大綱就是一個很重要的方面??佳写缶V是由各院校的研究生院制定并公布的,包括考試的內容、參考書目、研究方向等等內容,直接決定了考生在復習期間的主要內容和側重點。通過對復旦大學英語語言文學考研參考書目進行分析可以大致了解該專業(yè)的考研試題設置方向,考生應當認真閱讀考試大綱中公布的考試科目,選擇合適的復習資料,有針對性得進行復習,防止出現(xiàn)事倍功半的無用勞動??忌部梢詫﹂_設該專業(yè)的不同院??荚嚧缶V進行橫向比較,對比選擇最適合自己的院校和專業(yè)。許多考生在備考期間不重視考試大綱的內容,往往會將許多重要的信息遺漏或是導致復習的方向出現(xiàn)偏差,這都是不應該出現(xiàn)的失誤以及錯誤??佳信傻男【幪嵝迅魑豢佳械男』锇閭円欢ㄒ匾暱佳写缶V的內容哦。
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)外國語言文學學院 | 專業(yè): (050201)英語語言文學 |
門類類別 | (05)文學 | 學科類別: (0502)外國語言文學 | 研究方向:(04)翻譯學 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):2(不含推免) | |
招生單位 | 復旦大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (252)俄語(二外) | (708)基礎英語 | (813)英美文學史 |
院校備注 | 具體請參見我校研招網(wǎng)公布的碩士生招生專業(yè)目錄相關專業(yè)備注信息。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)外國語言文學學院 | 專業(yè): (050201)英語語言文學 |
門類類別 | (05)文學 | 學科類別: (0502)外國語言文學 | 研究方向:(04)翻譯學 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):2(不含推免) | |
招生單位 | 復旦大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (252)俄語(二外) | (708)基礎英語 | (814)英語語言學理論 |
院校備注 | 具體請參見我校研招網(wǎng)公布的碩士生招生專業(yè)目錄相關專業(yè)備注信息。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)外國語言文學學院 | 專業(yè): (050201)英語語言文學 |
門類類別 | (05)文學 | 學科類別: (0502)外國語言文學 | 研究方向:(04)翻譯學 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):2(不含推免) | |
招生單位 | 復旦大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (253)日語(二外) | (708)基礎英語 | (813)英美文學史 |
院校備注 | 具體請參見我校研招網(wǎng)公布的碩士生招生專業(yè)目錄相關專業(yè)備注信息。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)外國語言文學學院 | 專業(yè): (050201)英語語言文學 |
門類類別 | (05)文學 | 學科類別: (0502)外國語言文學 | 研究方向:(04)翻譯學 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):2(不含推免) | |
招生單位 | 復旦大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (253)日語(二外) | (708)基礎英語 | (814)英語語言學理論 |
院校備注 | 具體請參見我校研招網(wǎng)公布的碩士生招生專業(yè)目錄相關專業(yè)備注信息。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)外國語言文學學院 | 專業(yè): (050201)英語語言文學 |
門類類別 | (05)文學 | 學科類別: (0502)外國語言文學 | 研究方向:(04)翻譯學 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):2(不含推免) | |
招生單位 | 復旦大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (254)法語(二外) | (708)基礎英語 | (813)英美文學史 |
院校備注 | 具體請參見我校研招網(wǎng)公布的碩士生招生專業(yè)目錄相關專業(yè)備注信息。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)外國語言文學學院 | 專業(yè): (050201)英語語言文學 |
門類類別 | (05)文學 | 學科類別: (0502)外國語言文學 | 研究方向:(04)翻譯學 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):2(不含推免) | |
招生單位 | 復旦大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (254)法語(二外) | (708)基礎英語 | (814)英語語言學理論 |
院校備注 | 具體請參見我校研招網(wǎng)公布的碩士生招生專業(yè)目錄相關專業(yè)備注信息。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)外國語言文學學院 | 專業(yè): (050201)英語語言文學 |
門類類別 | (05)文學 | 學科類別: (0502)外國語言文學 | 研究方向:(04)翻譯學 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):2(不含推免) | |
招生單位 | 復旦大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (255)德語(二外) | (708)基礎英語 | (813)英美文學史 |
院校備注 | 具體請參見我校研招網(wǎng)公布的碩士生招生專業(yè)目錄相關專業(yè)備注信息。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)外國語言文學學院 | 專業(yè): (050201)英語語言文學 |
門類類別 | (05)文學 | 學科類別: (0502)外國語言文學 | 研究方向:(04)翻譯學 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):2(不含推免) | |
招生單位 | 復旦大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (255)德語(二外) | (708)基礎英語 | (814)英語語言學理論 |
院校備注 | 具體請參見我校研招網(wǎng)公布的碩士生招生專業(yè)目錄相關專業(yè)備注信息。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)外國語言文學學院 | 專業(yè): (050201)英語語言文學 |
門類類別 | (05)文學 | 學科類別: (0502)外國語言文學 | 研究方向:(02)英國文學 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):2(不含推免) | |
招生單位 | 復旦大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (252)俄語(二外) | (708)基礎英語 | (813)英美文學史 |
院校備注 | 具體請參見我校研招網(wǎng)公布的碩士生招生專業(yè)目錄相關專業(yè)備注信息。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)外國語言文學學院 | 專業(yè): (050201)英語語言文學 |
門類類別 | (05)文學 | 學科類別: (0502)外國語言文學 | 研究方向:(02)英國文學 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):2(不含推免) | |
招生單位 | 復旦大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (252)俄語(二外) | (708)基礎英語 | (814)英語語言學理論 |
院校備注 | 具體請參見我校研招網(wǎng)公布的碩士生招生專業(yè)目錄相關專業(yè)備注信息。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)外國語言文學學院 | 專業(yè): (050201)英語語言文學 |
門類類別 | (05)文學 | 學科類別: (0502)外國語言文學 | 研究方向:(02)英國文學 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):2(不含推免) | |
招生單位 | 復旦大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (253)日語(二外) | (708)基礎英語 | (813)英美文學史 |
院校備注 | 具體請參見我校研招網(wǎng)公布的碩士生招生專業(yè)目錄相關專業(yè)備注信息。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)外國語言文學學院 | 專業(yè): (050201)英語語言文學 |
門類類別 | (05)文學 | 學科類別: (0502)外國語言文學 | 研究方向:(02)英國文學 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):2(不含推免) | |
招生單位 | 復旦大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (253)日語(二外) | (708)基礎英語 | (814)英語語言學理論 |
院校備注 | 具體請參見我校研招網(wǎng)公布的碩士生招生專業(yè)目錄相關專業(yè)備注信息。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)外國語言文學學院 | 專業(yè): (050201)英語語言文學 |
門類類別 | (05)文學 | 學科類別: (0502)外國語言文學 | 研究方向:(02)英國文學 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):2(不含推免) | |
招生單位 | 復旦大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (254)法語(二外) | (708)基礎英語 | (813)英美文學史 |
院校備注 | 具體請參見我校研招網(wǎng)公布的碩士生招生專業(yè)目錄相關專業(yè)備注信息。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)外國語言文學學院 | 專業(yè): (050201)英語語言文學 |
門類類別 | (05)文學 | 學科類別: (0502)外國語言文學 | 研究方向:(02)英國文學 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):2(不含推免) | |
招生單位 | 復旦大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (254)法語(二外) | (708)基礎英語 | (814)英語語言學理論 |
院校備注 | 具體請參見我校研招網(wǎng)公布的碩士生招生專業(yè)目錄相關專業(yè)備注信息。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)外國語言文學學院 | 專業(yè): (050201)英語語言文學 |
門類類別 | (05)文學 | 學科類別: (0502)外國語言文學 | 研究方向:(02)英國文學 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):2(不含推免) | |
招生單位 | 復旦大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (255)德語(二外) | (708)基礎英語 | (813)英美文學史 |
院校備注 | 具體請參見我校研招網(wǎng)公布的碩士生招生專業(yè)目錄相關專業(yè)備注信息。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)外國語言文學學院 | 專業(yè): (050201)英語語言文學 |
門類類別 | (05)文學 | 學科類別: (0502)外國語言文學 | 研究方向:(02)英國文學 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):2(不含推免) | |
招生單位 | 復旦大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (255)德語(二外) | (708)基礎英語 | (814)英語語言學理論 |
院校備注 | 具體請參見我校研招網(wǎng)公布的碩士生招生專業(yè)目錄相關專業(yè)備注信息。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)外國語言文學學院 | 專業(yè): (050201)英語語言文學 |
門類類別 | (05)文學 | 學科類別: (0502)外國語言文學 | 研究方向:(03)美國文學 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):2(不含推免) | |
招生單位 | 復旦大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (252)俄語(二外) | (708)基礎英語 | (813)英美文學史 |
院校備注 | 具體請參見我校研招網(wǎng)公布的碩士生招生專業(yè)目錄相關專業(yè)備注信息。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)外國語言文學學院 | 專業(yè): (050201)英語語言文學 |
門類類別 | (05)文學 | 學科類別: (0502)外國語言文學 | 研究方向:(03)美國文學 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):2(不含推免) | |
招生單位 | 復旦大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (252)俄語(二外) | (708)基礎英語 | (814)英語語言學理論 |
院校備注 | 具體請參見我校研招網(wǎng)公布的碩士生招生專業(yè)目錄相關專業(yè)備注信息。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)外國語言文學學院 | 專業(yè): (050201)英語語言文學 |
門類類別 | (05)文學 | 學科類別: (0502)外國語言文學 | 研究方向:(03)美國文學 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):2(不含推免) | |
招生單位 | 復旦大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (253)日語(二外) | (708)基礎英語 | (813)英美文學史 |
院校備注 | 具體請參見我校研招網(wǎng)公布的碩士生招生專業(yè)目錄相關專業(yè)備注信息。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)外國語言文學學院 | 專業(yè): (050201)英語語言文學 |
門類類別 | (05)文學 | 學科類別: (0502)外國語言文學 | 研究方向:(03)美國文學 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):2(不含推免) | |
招生單位 | 復旦大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (253)日語(二外) | (708)基礎英語 | (814)英語語言學理論 |
院校備注 | 具體請參見我校研招網(wǎng)公布的碩士生招生專業(yè)目錄相關專業(yè)備注信息。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)外國語言文學學院 | 專業(yè): (050201)英語語言文學 |
門類類別 | (05)文學 | 學科類別: (0502)外國語言文學 | 研究方向:(03)美國文學 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):2(不含推免) | |
招生單位 | 復旦大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (254)法語(二外) | (708)基礎英語 | (813)英美文學史 |
院校備注 | 具體請參見我校研招網(wǎng)公布的碩士生招生專業(yè)目錄相關專業(yè)備注信息。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)外國語言文學學院 | 專業(yè): (050201)英語語言文學 |
門類類別 | (05)文學 | 學科類別: (0502)外國語言文學 | 研究方向:(03)美國文學 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):2(不含推免) | |
招生單位 | 復旦大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (254)法語(二外) | (708)基礎英語 | (814)英語語言學理論 |
院校備注 | 具體請參見我校研招網(wǎng)公布的碩士生招生專業(yè)目錄相關專業(yè)備注信息。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)外國語言文學學院 | 專業(yè): (050201)英語語言文學 |
門類類別 | (05)文學 | 學科類別: (0502)外國語言文學 | 研究方向:(03)美國文學 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):2(不含推免) | |
招生單位 | 復旦大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (255)德語(二外) | (708)基礎英語 | (813)英美文學史 |
院校備注 | 具體請參見我校研招網(wǎng)公布的碩士生招生專業(yè)目錄相關專業(yè)備注信息。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)外國語言文學學院 | 專業(yè): (050201)英語語言文學 |
門類類別 | (05)文學 | 學科類別: (0502)外國語言文學 | 研究方向:(03)美國文學 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):2(不含推免) | |
招生單位 | 復旦大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (255)德語(二外) | (708)基礎英語 | (814)英語語言學理論 |
院校備注 | 具體請參見我校研招網(wǎng)公布的碩士生招生專業(yè)目錄相關專業(yè)備注信息。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)外國語言文學學院 | 專業(yè): (050201)英語語言文學 |
門類類別 | (05)文學 | 學科類別: (0502)外國語言文學 | 研究方向:(01)現(xiàn)代英語 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):2(不含推免) | |
招生單位 | 復旦大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (252)俄語(二外) | (708)基礎英語 | (813)英美文學史 |
院校備注 | 具體請參見我校研招網(wǎng)公布的碩士生招生專業(yè)目錄相關專業(yè)備注信息。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)外國語言文學學院 | 專業(yè): (050201)英語語言文學 |
門類類別 | (05)文學 | 學科類別: (0502)外國語言文學 | 研究方向:(01)現(xiàn)代英語 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):2(不含推免) | |
招生單位 | 復旦大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (252)俄語(二外) | (708)基礎英語 | (814)英語語言學理論 |
院校備注 | 具體請參見我校研招網(wǎng)公布的碩士生招生專業(yè)目錄相關專業(yè)備注信息。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)外國語言文學學院 | 專業(yè): (050201)英語語言文學 |
門類類別 | (05)文學 | 學科類別: (0502)外國語言文學 | 研究方向:(01)現(xiàn)代英語 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):2(不含推免) | |
招生單位 | 復旦大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (253)日語(二外) | (708)基礎英語 | (813)英美文學史 |
院校備注 | 具體請參見我校研招網(wǎng)公布的碩士生招生專業(yè)目錄相關專業(yè)備注信息。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)外國語言文學學院 | 專業(yè): (050201)英語語言文學 |
門類類別 | (05)文學 | 學科類別: (0502)外國語言文學 | 研究方向:(01)現(xiàn)代英語 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):2(不含推免) | |
招生單位 | 復旦大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (253)日語(二外) | (708)基礎英語 | (814)英語語言學理論 |
院校備注 | 具體請參見我校研招網(wǎng)公布的碩士生招生專業(yè)目錄相關專業(yè)備注信息。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)外國語言文學學院 | 專業(yè): (050201)英語語言文學 |
門類類別 | (05)文學 | 學科類別: (0502)外國語言文學 | 研究方向:(01)現(xiàn)代英語 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):2(不含推免) | |
招生單位 | 復旦大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (254)法語(二外) | (708)基礎英語 | (813)英美文學史 |
院校備注 | 具體請參見我校研招網(wǎng)公布的碩士生招生專業(yè)目錄相關專業(yè)備注信息。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)外國語言文學學院 | 專業(yè): (050201)英語語言文學 |
門類類別 | (05)文學 | 學科類別: (0502)外國語言文學 | 研究方向:(01)現(xiàn)代英語 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):2(不含推免) | |
招生單位 | 復旦大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (254)法語(二外) | (708)基礎英語 | (814)英語語言學理論 |
院校備注 | 具體請參見我校研招網(wǎng)公布的碩士生招生專業(yè)目錄相關專業(yè)備注信息。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)外國語言文學學院 | 專業(yè): (050201)英語語言文學 |
門類類別 | (05)文學 | 學科類別: (0502)外國語言文學 | 研究方向:(01)現(xiàn)代英語 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):2(不含推免) | |
招生單位 | 復旦大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (255)德語(二外) | (708)基礎英語 | (813)英美文學史 |
院校備注 | 具體請參見我校研招網(wǎng)公布的碩士生招生專業(yè)目錄相關專業(yè)備注信息。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)外國語言文學學院 | 專業(yè): (050201)英語語言文學 |
門類類別 | (05)文學 | 學科類別: (0502)外國語言文學 | 研究方向:(01)現(xiàn)代英語 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):2(不含推免) | |
招生單位 | 復旦大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (255)德語(二外) | (708)基礎英語 | (814)英語語言學理論 |
院校備注 | 具體請參見我校研招網(wǎng)公布的碩士生招生專業(yè)目錄相關專業(yè)備注信息。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)外國語言文學學院 | 專業(yè): (050201)英語語言文學 |
門類類別 | (05)文學 | 學科類別: (0502)外國語言文學 | 研究方向:(06)文藝理論 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):2(不含推免) | |
招生單位 | 復旦大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (252)俄語(二外) | (708)基礎英語 | (813)英美文學史 |
院校備注 | 具體請參見我校研招網(wǎng)公布的碩士生招生專業(yè)目錄相關專業(yè)備注信息。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)外國語言文學學院 | 專業(yè): (050201)英語語言文學 |
門類類別 | (05)文學 | 學科類別: (0502)外國語言文學 | 研究方向:(06)文藝理論 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):2(不含推免) | |
招生單位 | 復旦大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (252)俄語(二外) | (708)基礎英語 | (814)英語語言學理論 |
院校備注 | 具體請參見我校研招網(wǎng)公布的碩士生招生專業(yè)目錄相關專業(yè)備注信息。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)外國語言文學學院 | 專業(yè): (050201)英語語言文學 |
門類類別 | (05)文學 | 學科類別: (0502)外國語言文學 | 研究方向:(06)文藝理論 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):2(不含推免) | |
招生單位 | 復旦大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (253)日語(二外) | (708)基礎英語 | (813)英美文學史 |
院校備注 | 具體請參見我校研招網(wǎng)公布的碩士生招生專業(yè)目錄相關專業(yè)備注信息。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)外國語言文學學院 | 專業(yè): (050201)英語語言文學 |
門類類別 | (05)文學 | 學科類別: (0502)外國語言文學 | 研究方向:(06)文藝理論 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):2(不含推免) | |
招生單位 | 復旦大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (253)日語(二外) | (708)基礎英語 | (814)英語語言學理論 |
院校備注 | 具體請參見我校研招網(wǎng)公布的碩士生招生專業(yè)目錄相關專業(yè)備注信息。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)外國語言文學學院 | 專業(yè): (050201)英語語言文學 |
門類類別 | (05)文學 | 學科類別: (0502)外國語言文學 | 研究方向:(06)文藝理論 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):2(不含推免) | |
招生單位 | 復旦大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (254)法語(二外) | (708)基礎英語 | (813)英美文學史 |
院校備注 | 具體請參見我校研招網(wǎng)公布的碩士生招生專業(yè)目錄相關專業(yè)備注信息。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)外國語言文學學院 | 專業(yè): (050201)英語語言文學 |
門類類別 | (05)文學 | 學科類別: (0502)外國語言文學 | 研究方向:(06)文藝理論 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):2(不含推免) | |
招生單位 | 復旦大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (254)法語(二外) | (708)基礎英語 | (814)英語語言學理論 |
院校備注 | 具體請參見我校研招網(wǎng)公布的碩士生招生專業(yè)目錄相關專業(yè)備注信息。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)外國語言文學學院 | 專業(yè): (050201)英語語言文學 |
門類類別 | (05)文學 | 學科類別: (0502)外國語言文學 | 研究方向:(06)文藝理論 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):2(不含推免) | |
招生單位 | 復旦大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (255)德語(二外) | (708)基礎英語 | (813)英美文學史 |
院校備注 | 具體請參見我校研招網(wǎng)公布的碩士生招生專業(yè)目錄相關專業(yè)備注信息。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)外國語言文學學院 | 專業(yè): (050201)英語語言文學 |
門類類別 | (05)文學 | 學科類別: (0502)外國語言文學 | 研究方向:(06)文藝理論 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):2(不含推免) | |
