2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院擬錄取名研究生單公示
2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院擬錄取名研究生單公示內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院擬錄取名研究生單公示 正文
現(xiàn)將我校經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院2021年第一志愿考生復(fù)試情況及擬錄取名單予以公示,如有異議,可咨詢研究生招生辦公室, 咨詢電話:0431-84533049,電子郵箱:1959599688@qq.com。公示期為10個(gè)工作日。 |
||||||||||
考生編號 | 擬錄取院系 | 擬錄取專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 |
初試 總分 |
復(fù)試 成績 |
總 成績 |
加試科目1成績 | 加試科目2成績 | 是否擬錄取 | 備注 |
101931210100535 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120300|農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 全日制 | 365 | 82.6 | 75.88 | 是 | |||
101931210100548 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 388 | 94.8 | 82.76 | 是 | |||
101931210100552 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 383 | 92.2 | 81.28 | 是 | |||
101931210100728 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 380 | 91.6 | 80.68 | 是 | |||
101931210100543 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 377 | 90.4 | 79.90 | 是 | |||
101931210100608 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 372 | 92.4 | 79.80 | 77 | 80 | 是 | |
101931210100700 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 370 | 91.4 | 79.22 | 是 | |||
101931210100715 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 371 | 90.6 | 79.12 | 是 | |||
101931210100713 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 370 | 88.2 | 78.26 | 是 | |||
101931210100710 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 362 | 90 | 77.68 | 是 | |||
101931210100615 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 359 | 91 | 77.56 | 是 | |||
101931210100616 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 357 | 90.4 | 77.10 | 是 | |||
101931210100663 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 349 | 92 | 76.46 | 是 | |||
101931210100736 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 361 | 85.8 | 76.28 | 是 | |||
101931210100569 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 353 | 89.4 | 76.24 | 是 | |||
101931210100555 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 350 | 88.8 | 75.64 | 是 | |||
101931210100561 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 350 | 87.4 | 75.22 | 是 | |||
101931210100588 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 349 | 87.4 | 75.08 | 是 | |||
101931210100660 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 348 | 84.8 | 74.16 | 是 | |||
101931210100714 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 348 | 83 | 73.62 | 是 | |||
101931210100699 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 343 | 83 | 72.92 | 是 | |||
101931210100659 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 345 | 82 | 72.90 | 是 | |||
101931210100599 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 340 | 83.4 | 72.62 | 是 | |||
101931210100583 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 336 | 83.6 | 72.12 | 是 | |||
101931210100651 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 365 | 69.8 | 72.04 | 是 | |||
101931210100564 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 336 | 83 | 71.94 | 是 | |||
101931210100575 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 334 | 82.8 | 71.60 | 是 | |||
101931210100674 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 335 | 82 | 71.50 | 是 | |||
101931210100618 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 332 | 82.2 | 71.14 | 是 | |||
101931210100717 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 325 | 82.8 | 70.34 | 是 | |||
101931210100732 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 323 | 82.8 | 70.06 | 是 | |||
101931210100620 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 320 | 83.6 | 69.88 | 是 | |||
101931210100640 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 324 | 81.4 | 69.78 | 是 | |||
101931210100642 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 321 | 82.8 | 69.78 | 是 | |||
101931210100670 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 323 | 81.2 | 69.58 | 是 | |||
101931210100617 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 319 | 82.2 | 69.32 | 是 | |||
101931210100643 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 318 | 82.6 | 69.30 | 是 | |||
101931210100550 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 314 | 80.2 | 68.02 | 是 | |||
101931210100665 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 312 | 80.4 | 67.80 | 78 | 79 | 是 | |
101931210100603 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 308 | 82.2 | 67.78 | 是 | |||
101931210100605 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 305 | 82.6 | 67.48 | 68 | 83 | 是 | |
101931210100652 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 308 | 79.4 | 66.94 | 是 | |||
101931210100698 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 302 | 81.2 | 66.64 | 是 | |||
101931210100557 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 300 | 81.4 | 66.42 | 是 | |||
101931210100727 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 305 | 78.8 | 66.34 | 是 | |||
101931210100719 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 310 | 75.2 | 65.96 | 是 | |||
101931210100589 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 304 | 77.4 | 65.78 | 70 | 77 | 是 | |
101931210100606 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 290 | 82.8 | 65.44 | 是 | |||
101931210100689 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 295 | 80.2 | 65.36 | 84 | 82 | 是 | |
101931210100634 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 289 | 81.6 | 64.94 | 是 | |||
101931210100592 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 298 | 77 | 64.82 | 78 | 81 | 是 | |
101931210100691 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 288 | 80.6 | 64.50 | 是 | |||
101931210100587 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 295 | 76.6 | 64.28 | 是 | |||
101931210100704 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 289 | 77 | 63.56 | 是 | |||
101931210100549 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 287 | 75 | 62.68 | 63 | 82 | 是 | |
101931210100685 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 287 | 74.6 | 62.56 | 是 | |||
101931210100584 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 287 | 74.2 | 62.44 | 是 | |||
101931210100701 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 286 | 73.8 | 62.18 | 是 | |||
101931210100572 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 285 | 70.8 | 61.14 | 75 | 85 | 否 | |
101931210100681 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 283 | 70.2 | 60.68 | 否 | |||
101931210100731 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 282 | 68.4 | 60.00 | 否 | |||
101931210100566 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 278 | 66.2 | 58.78 | 否 | |||
101931210100705 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 276 | 66.2 | 58.50 | 否 | |||
101931210100633 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 275 | 65.2 | 58.06 | 否 | |||
101931210100562 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 274 | 64.2 | 57.62 | 否 | |||
101931210100622 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 272 | 63.2 | 57.04 | 否 | |||
101931210100697 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 270 | 63.2 | 56.76 | 否 | |||
101931210100544 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 269 | 63.2 | 56.62 | 否 | |||
101931210100580 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 268 | 0 | 否 | 未參加復(fù)試 | |||
101931210100758 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 非全日制 | 313 | 60.2 | 61.88 | 是 | |||
101931210100762 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 非全日制 | 364 | 79.4 | 74.78 | 是 | |||
101931210100769 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 非全日制 | 301 | 76.6 | 65.12 | 是 | |||
101931210100770 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 非全日制 | 312 | 82.8 | 68.52 | 是 | |||
101931210100776 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138|農(nóng)村發(fā)展 | 非全日制 | 269 | 73.6 | 59.74 | 是 | |||
101931210100998 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 417 | 92 | 85.98 | 是 | |||
101931210101025 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 413 | 92.4 | 85.54 | 是 | |||
101931210100832 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 416 | 90.8 | 85.48 | 是 | |||
101931210100913 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 407 | 91.6 | 84.46 | 是 | |||
101931210101015 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 407 | 89.8 | 83.92 | 是 | |||
101931210100824 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 395 | 91.2 | 82.66 | 是 | |||
101931210100883 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 395 | 90.6 | 82.48 | 是 | |||
101931210100862 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 388 | 91 | 81.62 | 是 | |||
101931210100889 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 387 | 90.8 | 81.42 | 是 | |||
101931210100890 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 386 | 90.8 | 81.28 | 是 | |||
101931210101023 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 383 | 90.6 | 80.80 | 是 | |||
101931210100807 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 380 | 91 | 80.50 | 是 | |||
101931210100885 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 380 | 90.8 | 80.44 | 是 | |||
101931210100867 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 379 | 90 | 80.06 | 是 | |||
101931210100995 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 377 | 90.6 | 79.96 | 是 | |||
101931210100899 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 376 | 87 | 78.74 | 是 | |||
101931210100909 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 371 | 88.4 | 78.46 | 74 | 83 | 是 | |
101931210100825 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 368 | 89.2 | 78.28 | 是 | |||
101931210100860 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 371 | 87.4 | 78.16 | 是 | |||
101931210101036 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 370 | 86.6 | 77.78 | 是 | |||
101931210100806 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 363 | 85.4 | 76.44 | 是 | |||
101931210100857 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 361 | 85 | 76.04 | 是 | |||
101931210101001 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 359 | 85.8 | 76.00 | 是 | |||
101931210100812 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 360 | 85.2 | 75.96 | 是 | |||
101931210100919 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 361 | 84.6 | 75.92 | 是 | |||
101931210100876 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 360 | 83.4 | 75.42 | 是 | |||
101931210100961 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 357 | 84.6 | 75.36 | 是 | |||
101931210101024 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 359 | 83.6 | 75.34 | 是 | |||
101931210100873 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 356 | 84.4 | 75.16 | 是 | |||
101931210100940 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 356 | 83.4 | 74.86 | 是 | |||
101931210100841 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 354 | 82.8 | 74.40 | 是 | |||
101931210101000 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 352 | 81.8 | 73.82 | 是 | |||
101931210100831 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 350 | 82.4 | 73.72 | 是 | |||
101931210100999 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 349 | 81.8 | 73.40 | 是 | |||
101931210100992 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 347 | 82 | 73.18 | 是 | |||
101931210100810 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 341 | 84.8 | 73.18 | 是 | |||
101931210101035 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 349 | 80.8 | 73.10 | 是 | |||
101931210101017 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 344 | 81.6 | 72.64 | 是 | |||
101931210101044 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 343 | 82 | 72.62 | 是 | |||
101931210100949 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 345 | 80.8 | 72.54 | 是 | |||
101931210101048 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 340 | 82.4 | 72.32 | 是 | |||
101931210100821 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 341 | 81.6 | 72.22 | 72 | 90 | 是 | |
101931210100971 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 338 | 82 | 71.92 | 是 | |||
101931210100830 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 334 | 81.6 | 71.24 | 是 | |||
101931210100986 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 337 | 79.8 | 71.12 | 是 | |||
101931210101008 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 335 | 80.6 | 71.08 | 是 | |||
101931210100933 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 341 | 77.6 | 71.02 | 是 | |||
101931210101047 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 329 | 83 | 70.96 | 是 | |||
101931210101016 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 334 | 80.6 | 70.94 | 是 | |||
101931210100817 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 331 | 81.6 | 70.82 | 是 | |||
101931210100863 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 336 | 79.2 | 70.80 | 是 | |||
101931210101039 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 331 | 81.2 | 70.70 | 是 | |||
101931210100805 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 329 | 81.6 | 70.54 | 是 | |||
101931210100901 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 331 | 80.2 | 70.40 | 81 | 87 | 是 | |
101931210100878 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 336 | 77.2 | 70.20 | 是 | |||
101931210100979 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 331 | 78.4 | 69.86 | 是 | |||
101931210100898 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 330 | 78.6 | 69.78 | 是 | |||
101931210100880 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 332 | 77.2 | 69.64 | 是 | |||
101931210101073 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 327 | 75 | 68.28 | 是 | |||
101931210100994 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 326 | 74.2 | 67.90 | 是 | |||
101931210100957 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 324 | 73.6 | 67.44 | 是 | |||
101931210101032 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 323 | 73.6 | 67.30 | 是 | |||
101931210100808 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 322 | 72.4 | 66.80 | 是 | |||
101931210100993 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 319 | 72.2 | 66.32 | 是 | |||
101931210100960 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 318 | 70.8 | 65.76 | 否 | |||
101931210100931 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 314 | 68.2 | 64.42 | 否 | |||
101931210100962 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 314 | 68.2 | 64.42 | 否 | |||
101931210100956 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 312 | 67.2 | 63.84 | 否 | |||
101931210100869 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 309 | 66 | 63.06 | 否 | |||
101931210100984 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 309 | 65.8 | 63.00 | 否 | |||
101931210100861 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 308 | 65.4 | 62.74 | 否 | |||
101931210101031 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 308 | 64.8 | 62.56 | 否 | |||
101931210100934 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 307 | 64 | 62.18 | 否 | |||
101931210100912 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 305 | 63 | 61.60 | 否 | |||
101931210100829 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 345 | 0 | 否 | 未參加復(fù)試 | |||
101931210100948 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 330 | 0 | 否 | 未參加復(fù)試 | |||
101931210100888 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 305 | 0 | 否 | 未參加復(fù)試 | |||
101931210101088 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 非全日制 | 340 | 73.4 | 69.62 | 是 | |||
101931210101094 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 非全日制 | 285 | 68.8 | 60.54 | 是 | |||
101931210101101 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 非全日制 | 256 | 65.4 | 55.46 | 是 | |||
101931210101107 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137|農(nóng)業(yè)管理 | 非全日制 | 287 | 71.4 | 61.60 | 是 | |||
101931210101146 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125400|旅游管理 | 全日制 | 176 | 84.6 | 66.45 | 是 | |||
101931210101154 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125400|旅游管理 | 全日制 | 171 | 85.6 | 65.58 | 是 | |||
101931210101156 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125400|旅游管理 | 非全日制 | 196 | 83.4 | 70.76 | 是 |
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)
