2021考研暨南大學深圳校區(qū)擬錄取研究生名單公示
2021考研暨南大學深圳校區(qū)擬錄取研究生名單公示內(nèi)容如下,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
2021考研暨南大學深圳校區(qū)擬錄取研究生名單公示 正文
045 深圳校區(qū)2021年內(nèi)招碩士研究生擬錄取名單 | |||||||||||
序號 | 考生編號 | 擬錄取院系 | 專業(yè)代碼 | 擬錄取專業(yè) | 初試總分 | 復試總分 | 總成績 | 擬錄取類別 | 備注 | ||
1 | 105591210004632 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 404 | 175.8 | 418.2 | 非定向 | |||
2 | 105591210013509 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 380 | 184.2 | 412.2 | 非定向 | |||
3 | 105591210001804 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 371 | 184.6 | 407.2 | 非定向 | |||
4 | 105591210012768 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 379 | 176.8 | 404.2 | 非定向 | |||
5 | 105591210007475 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 365 | 184 | 403 | 非定向 | |||
6 | 105591210019347 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 372 | 179.8 | 403 | 非定向 | |||
7 | 105591210012646 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 365 | 183.8 | 402.8 | 非定向 | |||
8 | 105591210008783 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 372 | 179.6 | 402.8 | 非定向 | |||
9 | 105591210007212 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 384 | 172.2 | 402.6 | 非定向 | |||
10 | 105591210004000 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 380 | 174.6 | 402.6 | 非定向 | |||
11 | 105591210013054 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 375 | 177.2 | 402.2 | 非定向 | |||
12 | 105591210003968 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 388 | 169.2 | 402 | 非定向 | |||
13 | 105591210010684 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 375 | 176.8 | 401.8 | 非定向 | |||
14 | 105591210008682 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 371 | 179 | 401.6 | 非定向 | |||
15 | 105591210003638 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 368 | 180.4 | 401.2 | 非定向 | |||
16 | 105591210012727 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 382 | 171.6 | 400.8 | 非定向 | |||
17 | 105591210013224 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 378 | 173.2 | 400 | 非定向 | |||
18 | 105591210013061 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 371 | 177 | 399.6 | 非定向 | |||
19 | 105591210002816 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 377 | 172.6 | 398.8 | 非定向 | |||
20 | 105591210011626 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 376 | 173 | 398.6 | 非定向 | |||
21 | 105591210004018 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 377 | 172.2 | 398.4 | 非定向 | |||
22 | 105591210004976 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 385 | 167 | 398 | 非定向 | |||
23 | 105591210013096 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 375 | 173 | 398 | 非定向 | |||
24 | 105591210004643 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 370 | 175.8 | 397.8 | 非定向 | |||
25 | 105591210003397 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 373 | 174 | 397.8 | 非定向 | |||
26 | 105591210002665 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 373 | 174 | 397.8 | 非定向 | |||
27 | 105591210012242 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 376 | 172 | 397.6 | 非定向 | |||
28 | 105591210013239 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 369 | 175.8 | 397.2 | 非定向 | |||
29 | 105591210003250 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 373 | 173 | 396.8 | 非定向 | |||
30 | 105591210013065 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 367 | 176.6 | 396.8 | 非定向 | |||
31 | 105591210000010 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 367 | 176.6 | 396.8 | 非定向 | |||
32 | 105591210002734 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 366 | 177.2 | 396.8 | 非定向 | |||
33 | 105591210013138 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 371 | 174 | 396.6 | 非定向 | |||
34 | 105591210005083 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 391 | 162 | 396.6 | 非定向 | |||
35 | 105591210002229 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 374 | 172.2 | 396.6 | 非定向 | |||
36 | 105591210008683 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 375 | 171 | 396 | 非定向 | |||
37 | 105591210003979 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 369 | 174.4 | 395.8 | 非定向 | |||
38 | 105591210019684 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 374 | 171.4 | 395.8 | 非定向 | |||
39 | 105591210011087 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 368 | 174.8 | 395.6 | 非定向 | |||
40 | 105591210019017 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 372 | 171.6 | 394.8 | 非定向 | |||
41 | 105591210001798 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 365 | 175.8 | 394.8 | 非定向 | |||
42 | 105591210004001 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 368 | 173.8 | 394.6 | 非定向 | |||
43 | 105591210011639 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 374 | 169 | 393.4 | 非定向 | |||
44 | 105591210009383 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 381 | 164.6 | 393.2 | 非定向 | |||
45 | 105591210007654 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 371 | 170.4 | 393 | 非定向 | |||
46 | 105591210003982 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 383 | 163.2 | 393 | 非定向 | |||
47 | 105591210008786 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 369 | 171 | 392.4 | 非定向 | |||
48 | 105591210006976 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 379 | 165 | 392.4 | 非定向 | |||
49 | 105591210004037 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 370 | 170.4 | 392.4 | 非定向 | |||
50 | 105591210000138 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 366 | 172.6 | 392.2 | 非定向 | |||
51 | 105591210000744 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 370 | 169.4 | 391.4 | 非定向 | |||
52 | 105591210004896 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 373 | 167.4 | 391.2 | 非定向 | |||
53 | 105591210010301 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 380 | 163.2 | 391.2 | 非定向 | |||
54 | 105591210004647 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 389 | 157.2 | 390.6 | 非定向 | |||
55 | 105591210013238 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 377 | 164.2 | 390.4 | 非定向 | |||
56 | 105591210009500 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 365 | 171.4 | 390.4 | 非定向 | |||
57 | 105591210007205 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 385 | 159.2 | 390.2 | 非定向 | |||
58 | 105591210020657 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 369 | 168.8 | 390.2 | 非定向 | |||
59 | 105591210004901 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 380 | 162 | 390 | 非定向 | |||
60 | 105591210019768 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 366 | 170.2 | 389.8 | 非定向 | |||
61 | 105591210021025 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 370 | 167.4 | 389.4 | 非定向 | |||
62 | 105591210010094 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 379 | 161.6 | 389 | 非定向 | |||
63 | 105591210003969 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 370 | 166.6 | 388.6 | 非定向 | |||
64 | 105591210001582 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 375 | 163.2 | 388.2 | 非定向 | |||
65 | 105591210013059 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 368 | 167.4 | 388.2 | 非定向 | |||
66 | 105591210011643 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 370 | 165.4 | 387.4 | 非定向 | |||
67 | 105591210012773 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 373 | 162.8 | 386.6 | 非定向 | |||
68 | 105591210009637 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 371 | 163.6 | 386.2 | 非定向 | |||
69 | 105591210013271 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 368 | 165.4 | 386.2 | 非定向 | |||
70 | 105591210013436 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 381 | 157.6 | 386.2 | 非定向 | |||
71 | 105591210003922 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 392 | 150.8 | 386 | 非定向 | |||
72 | 105591210008199 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 367 | 165.2 | 385.4 | 非定向 | |||
73 | 105591210013200 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 373 | 160.6 | 384.4 | 非定向 | |||
74 | 105591210006477 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 370 | 162.2 | 384.2 | 非定向 | |||
75 | 105591210013098 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 387 | 151.8 | 384 | 非定向 | |||
76 | 105591210013326 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 368 | 163.2 | 384 | 非定向 | |||
77 | 105591210009490 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 371 | 160.6 | 383.2 | 非定向 | |||
78 | 105591210013117 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 367 | 162.2 | 382.4 | 非定向 | |||
79 | 105591210004010 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 370 | 158 | 380 | 非定向 | |||
80 | 105591210013441 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 383 | 150 | 379.8 | 非定向 | |||
81 | 105591210003965 | 深圳校區(qū) | 025100 | 金融 | 374 | 155.4 | 379.8 | 非定向 | |||
暨南大學
添加暨南大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[暨南大學考研分數(shù)線、暨南大學報錄比、暨南大學考研群、暨南大學學姐微信、暨南大學考研真題、暨南大學專業(yè)目錄、暨南大學排名、暨南大學保研、暨南大學公眾號、暨南大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應暨南大學考研信息或資源。
本文來源:http://m.zhangjiajieline.cn/jinandaxue/yanjiushengyuan_448875.html
推薦閱讀
暨南大學2022考研報名人數(shù)32706人
2022年,全國共有32706人經(jīng)網(wǎng)上確認報考暨南大學,較去年增加5251人,報考人數(shù)創(chuàng)歷史新高。 據(jù)統(tǒng)計,在今年確認報考暨南大學的考生中,全日制碩士研究生共28565人,非全日制碩士研究生共…… 日期:01-11 閱讀量:23169
暨南大學2022年申請審核制和碩博連讀博士生網(wǎng)絡遠程復試考
根據(jù)教育部文件要求和當前廣東省疫情防控需要,我校結合自身實際情況,確定2022年申請審核制和碩博連讀博士生復試工作采用網(wǎng)絡遠程復試方式進行,復試時間為2021年12月27日-28日,各專…… 日期:12-22 閱讀量:21168
暨南大學公布2022年碩博連讀和申請審核制博士復試方案的通
各位復試考生: 現(xiàn)將2022年我校各學院碩博連讀和申請審核制博士復試方案陸續(xù)予以公布,相關事宜強調(diào)如下。 一、請按復試方案規(guī)定時間內(nèi)完成線上心理測試。 二、按《暨南大學2022年博…… 日期:12-22 閱讀量:23269
暨南大學2022年碩士研究生招生報考公告
網(wǎng)上報名時間:年月日日每天。逾期不再補報,也不得再修改報名信息。網(wǎng)上預報名時間為年月日至月日,每天??忌谝?guī)定時間登錄中國研究生招生信息網(wǎng)(公網(wǎng)網(wǎng)址::,教育網(wǎng)址:,以下簡…… 日期:09-29 閱讀量:22775
暨南大學研究生好
暨南大學研究生是否好考,取決于學生對于知識的掌握程度,暨南大學所在的地理位置優(yōu)越,位于廣東省廣州市,是中央部屬高校、全國重點大學,直屬中央統(tǒng)戰(zhàn)部、國務院僑辦領導,被譽為中國…… 日期:08-27 閱讀量:23059
暨南大學研究生獎學金評定辦法
(一)級碩士研究生普通獎助金等級覆蓋面國家助學金學業(yè)獎學金總金額一等萬元萬元年萬元年二等萬元年萬元年三等萬元年萬元年備注按月發(fā)放按年發(fā)放(二)級博士研究生普通獎助學金等級覆…… 日期:08-03 閱讀量:21148
暨南大學研究生學費標準
繳費學費:收費標準以廣東省發(fā)展和改革委員會核定為準,詳見《級研究生新生收費標準與繳費須知》(暨南大學研招網(wǎng)下載中心級研究生新生材料文件夾)。住宿費:預繳元,按實際入住宿舍收…… 日期:08-03 閱讀量:21925
2021考研暨南大學智能科學與工程學院擬錄取研究生名單公示
智能科學與工程學院年內(nèi)招碩士研究生擬錄取名單序號考生編號擬錄取院系專業(yè)代碼擬錄取專業(yè)初試總分復試總分總成績擬錄取類別備注智能科學與工程學院電子信息非定向校內(nèi)調(diào)劑智能科學與工…… 日期:05-24 閱讀量:22165
2021考研暨南大學護理學院擬錄取研究生名單公示
護理學院年內(nèi)招碩士研究生擬錄取名單序號考生編號擬錄取院系專業(yè)代碼擬錄取專業(yè)初試總分復試總分總成績擬錄取類別備注護理學院護理學非定向護理學院護理學非定向護理學院護理學非定向護…… 日期:05-24 閱讀量:24425
2021考研暨南大學廣東省第二人民醫(yī)院擬錄取研究生名單公示
廣東省第二人民醫(yī)院年內(nèi)招碩士研究生擬錄取名單序號考生編號擬錄取院系專業(yè)代碼擬錄取專業(yè)初試總分復試總分總成績擬錄取類別備注廣東省第二人民醫(yī)院內(nèi)科學非定向廣東省第二人民醫(yī)院內(nèi)科…… 日期:05-24 閱讀量:24470
2021考研暨南大學能源電力研究中心擬錄取研究生名單公示
能源電力研究中心年內(nèi)招碩士研究生擬錄取名單序號考生編號擬錄取院系專業(yè)代碼擬錄取專業(yè)初試總分復試總分總成績擬錄取類別備注能源電力研究中心電路與系統(tǒng)非定向能源電力研究中心電路與…… 日期:05-24 閱讀量:23895
2021考研暨南大學附屬珠海醫(yī)院擬錄取研究生名單公示
附屬珠海醫(yī)院年內(nèi)招碩士研究生擬錄取名單序號考生編號擬錄取院系專業(yè)代碼擬錄取專業(yè)初試總分復試總分總成績擬錄取類別備注附屬珠海醫(yī)院內(nèi)科學非定向附屬珠海醫(yī)院內(nèi)科學非定向附屬珠海醫(yī)…… 日期:05-24 閱讀量:23757
2021考研暨南大學附屬廣州市紅十字會醫(yī)院擬錄取研究生名單
附屬廣州市紅十字會醫(yī)院年內(nèi)招碩士研究生擬錄取名單序號考生編號擬錄取院系專業(yè)代碼擬錄取專業(yè)初試總分復試總分總成績擬錄取類別備注附屬廣州市紅十字會醫(yī)院內(nèi)科學非定向附屬廣州市紅十…… 日期:05-24 閱讀量:24861
2021考研暨南大學人文學院擬錄取研究生名單公示
人文學院年內(nèi)招碩士研究生擬錄取名單序號考生編號擬錄取院系專業(yè)代碼擬錄取專業(yè)初試總分復試總分總成績擬錄取類別備注人文學院社會學非定向人文學院社會學非定向人文學院社會學非定向人…… 日期:05-24 閱讀量:23932
2021考研暨南大學體育學院擬錄取研究生名單公示
體育學院年內(nèi)招碩士研究生擬錄取名單序號考生編號擬錄取院系專業(yè)代碼擬錄取專業(yè)初試總分復試總分總成績擬錄取類別備注體育學院體育教學非定向體育學院體育教學非定向體育學院體育教學非…… 日期:05-24 閱讀量:22800
2021考研暨南大學地下水與地球科學研究院擬錄取研究生名單
地下水與地球科學研究院年內(nèi)招碩士研究生擬錄取名單序號考生編號擬錄取院系專業(yè)代碼擬錄取專業(yè)初試總分復試總分總成績擬錄取類別備注地下水與地球科學研究院環(huán)境科學非定向地下水與地球…… 日期:05-24 閱讀量:23850
2021考研暨南大學納米光子學研究院擬錄取研究生名單公示
納米光子學研究院年內(nèi)招碩士研究生擬錄取名單序號考生編號擬錄取院系專業(yè)代碼擬錄取專業(yè)初試總分復試總分總成績擬錄取類別備注納米光子學研究院光學工程非定向納米光子學研究院光學工程…… 日期:05-24 閱讀量:23825
2021考研暨南大學口腔醫(yī)學院擬錄取研究生名單公示
口腔醫(yī)學院年內(nèi)招碩士研究生擬錄取名單序號考生編號擬錄取院系專業(yè)代碼擬錄取專業(yè)初試總分復試總分總成績擬錄取類別備注口腔醫(yī)學院口腔醫(yī)學非定向口腔醫(yī)學院口腔醫(yī)學非定向口腔醫(yī)學院口…… 日期:05-24 閱讀量:22729
2021考研暨南大學中醫(yī)學院擬錄取研究生名單公示
中醫(yī)學院年內(nèi)招碩士研究生擬錄取名單序號考生編號擬錄取院系專業(yè)代碼擬錄取專業(yè)初試總分復試總分總成績擬錄取類別備注中醫(yī)學院中醫(yī)臨床基礎非定向中醫(yī)學院中醫(yī)臨床基礎非定向中醫(yī)學院方…… 日期:05-24 閱讀量:23363
2021考研暨南大學力學與建筑工程學院擬錄取研究生名單公示
力學與建筑工程學院年內(nèi)招碩士研究生擬錄取名單序號考生編號擬錄取院系專業(yè)代碼擬錄取專業(yè)初試總分復試總分總成績擬錄取類別備注力學與建筑工程學院固體力學非定向力學與建筑工程學院固…… 日期:05-24 閱讀量:23702