2021考研華中師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院擬錄取研究生名單公示

發(fā)布時(shí)間:2021-06-02 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2021考研華中師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院擬錄取研究生名單公示

2021考研華中師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院擬錄取研究生名單公示內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2021考研華中師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院擬錄取研究生名單公示 正文

華中師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院2021年碩士研究生招生復(fù)試結(jié)果公示
現(xiàn)將華中師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院2021年碩士研究生招生復(fù)試結(jié)果公示如下(見附件),最終擬錄取名單以學(xué)校公示為準(zhǔn)。公示期為即日起的10個(gè)工作日,如有異議可于公示期內(nèi)進(jìn)行申訴。申訴情況要實(shí)事求是,以便調(diào)查核實(shí)。
申訴受理人:李老師
聯(lián)系電話:027--67868583
電子信箱:5945448@qq.com
申訴單位名稱:華中師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院
申訴單位通訊地址:華中師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院十號(hào)樓515辦公室
郵編:430079
 
華中師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院
2021年4月14日
附件一:華中師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院2021年碩士研究生招生復(fù)試結(jié)果公示信息表(不含專項(xiàng)計(jì)劃
序號(hào) 考生編號(hào) 擬錄取專業(yè)代碼 擬錄取方向 研究方向碼 初試成績 復(fù)試成績 總成績 擬錄取等備注
1 105111118304760 130400 美術(shù)史與理論 01 415 86.84 84.92 擬錄取
2 105111118518262 130400 美術(shù)史與理論 01 387 87.77 82.59 擬錄取
3 105111118518228 130400 美術(shù)史與理論 01 381 86.71 81.46 擬錄取
4 105111118518264 130400 美術(shù)史與理論 01 393 83.56 81.08 擬錄取
5 105111118518255 130400 美術(shù)史與理論 01 382 85.32 80.86 擬錄取
6 105111118518245 130400 美術(shù)史與理論 01 388 83.16 80.38 擬錄取
7 105111118518235 130400 美術(shù)史與理論 01 378 84.59 80.1 擬錄取
8 105111118518308 130400 美術(shù)史與理論 01 378 83.36 79.48 擬錄取
9 105111118304774 130400 美術(shù)史與理論 01 382 81.19 78.8 擬錄取
10 105111118518243 130400 美術(shù)史與理論 01 372 81.72 78.06  
11 105111118304759 130400 美術(shù)史與理論 01 371 81.73 77.97  
12 105111118518322 130400 藝術(shù)金融 02 362 88.4 80.4 擬錄取
13 105111118304783 130400 藝術(shù)金融 02 359 86.25 79.03 擬錄取
14 105111118518323 130400 藝術(shù)金融 02 396 0 39.6  
15 105111118304794 130400 油畫 03 362 85.38 78.89 擬錄取
16 105111118518338 130400 油畫 03 359 85.2 78.5 擬錄取
17 105111118518337 130400 油畫 03 370 80.61 77.31 擬錄取
18 105111118518336 130400 油畫 03 363 78.59 75.6  
19 105111118304801 130400 版畫 04 391 87.95 83.08 擬錄取
20 105111118304802 130400 版畫 04 355 89.95 80.48 擬錄取
21 105111118304807 130400 中國畫 05 363 90.19 81.4 擬錄取
22 105111118518350 130400 中國畫 05 369 84.78 79.29 擬錄取
23 105111118518349 130400 中國畫 05 353 87.46 79.03  
24 105111118304813 130500 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 01 394 91.79 85.3 擬錄取
25 105111118518362 130500 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 01 402 88.39 84.4 擬錄取
26 105111118304808 130500 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 01 380 88.11 82.06 擬錄取
27 105111118518357 130500 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 01 383 87.28 81.94 擬錄取
28 105111118518355 130500 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 01 365 88.05 80.53 擬錄取
29 105111118518351 130500 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 01 358 87.44 79.52 擬錄取
30 105111118518358 130500 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 01 378 81.94 78.77  
31 105111118518354 130500 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 01 358 83.34 77.47  
32 105111118518374 130500 數(shù)字媒體設(shè)計(jì) 02 383 90.03 83.32 擬錄取
33 105111118518376 130500 數(shù)字媒體設(shè)計(jì) 02 396 86.26 82.73 擬錄取
34 105111118304823 130500 數(shù)字媒體設(shè)計(jì) 02 390 84.73 81.37  
35 105111118304825 130500 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 03 411 93.79 88 擬錄取
36 105111118304831 130500 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 03 400 92.81 86.41 擬錄取
37 105111118304830 130500 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 03 365 90.59 81.8 擬錄取
38 105111118518379 130500 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 03 368 89.31 81.46 擬錄取
39 105111118304828 130500 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 03 363 0 36.3  
                 
40 105111118518204 045113 不區(qū)分研究方向 00 427 89.41 87.41 擬錄取
41 105111118518189 045113 不區(qū)分研究方向 00 419 86.89 85.35 擬錄取
42 105111118518218 045113 不區(qū)分研究方向 00 414 87.69 85.25 擬錄取
43 105111118518197 045113 不區(qū)分研究方向 00 407 88.93 85.17 擬錄取
44 105111118304738 045113 不區(qū)分研究方向 00 411 87.93 85.07 擬錄取
45 105111118518216 045113 不區(qū)分研究方向 00 406 88.22 84.71 擬錄取
46 105111118304730 045113 不區(qū)分研究方向 00 397 88.29 83.85  
47 105111118518187 045113 不區(qū)分研究方向 00 393 88.8 83.7  
48 105111118304842 135107 新媒體藝術(shù) 01 397 91.99 85.7 擬錄取
49 105111118304865 135107 新媒體藝術(shù) 01 399 90.8 85.3 擬錄取
50 105111118304861 135107 新媒體藝術(shù) 01 399 90.3 85.05 擬錄取
51 105111118304873 135107 新媒體藝術(shù) 01 393 89.11 83.85 擬錄取
52 105111118304839 135107 新媒體藝術(shù) 01 384 90.71 83.76 擬錄取
53 105111118304847 135107 新媒體藝術(shù) 01 403 86.9 83.75 擬錄取
54 105111118518398 135107 新媒體藝術(shù) 01 379 90.7 83.25 擬錄取
55 105111118304835 135107 新媒體藝術(shù) 01 384 89.37 83.09 擬錄取
56 105111118518396 135107 新媒體藝術(shù) 01 383 89.35 82.98 擬錄取
57 105111118518413 135107 新媒體藝術(shù) 01 402 85.31 82.86 擬錄取
58 105111118518412 135107 新媒體藝術(shù) 01 404 84.07 82.44 擬錄取
59 105111118304848 135107 新媒體藝術(shù) 01 389 86.96 82.38 擬錄取
60 105111118304858 135107 新媒體藝術(shù) 01 389 85.09 81.45 擬錄取
61 105111118518403 135107 新媒體藝術(shù) 01 380 86.89 81.45 擬錄取
62 105111118304843 135107 新媒體藝術(shù) 01 377 87.41 81.41  
63 105111118304844 135107 新媒體藝術(shù) 01 385 84.01 80.51  
64 105111118518414 135107 新媒體藝術(shù) 01 377 80.31 77.86  
65 105111118304871 135107 新媒體藝術(shù) 01 379 77.09 76.45  
66 105111118304877 135107 藝術(shù)碩士(油畫) 02 395 90.7 84.85 擬錄取
67 105111118518454 135107 藝術(shù)碩士(油畫) 02 383 91.07 83.84 擬錄取
68 105111118518452 135107 藝術(shù)碩士(油畫) 02 373 87.3 80.95 擬錄取
69 105111118304884 135107 藝術(shù)碩士(油畫) 02 388 82.28 79.94 擬錄取
70 105111118518427 135107 藝術(shù)碩士(油畫) 02 373 0 37.3  
71 105111118518479 135107 藝術(shù)碩士(版畫) 03 369 91.6 82.7 擬錄取
72 105111118304896 135107 藝術(shù)碩士(版畫) 03 366 89.38 81.29 擬錄取
73 105111118518477 135107 藝術(shù)碩士(版畫) 03 379 86.11 80.96 擬錄取
74 105111118518473 135107 藝術(shù)碩士(版畫) 03 353 90.36 80.48 擬錄取
75 105111118518466 135107 藝術(shù)碩士(版畫) 03 368 87.31 80.46 擬錄取
76 105111118518471 135107 藝術(shù)碩士(版畫) 03 360 87.13 79.57 擬錄取
77 105111118518463 135107 藝術(shù)碩士(版畫) 03 374 82.97 78.88 擬錄取
78 105111118304891 135107 藝術(shù)碩士(版畫) 03 365 84.7 78.85  
79 105111118304897 135107 藝術(shù)碩士(版畫) 03 353 82.54 76.57  
80 105111118304900 135107 藝術(shù)碩士(工筆畫) 04 390 90.33 84.16 擬錄取
81 105111118518489 135107 藝術(shù)碩士(工筆畫) 04 384 88.79 82.8 擬錄取
82 105111118518493 135107 藝術(shù)碩士(工筆畫) 04 386 85.04 81.12  
83 105111118304904 135107 藝術(shù)碩士(山水畫) 05 352 89.47 79.94 擬錄取
84 105111118304943 135107 美術(shù)教育 06 426 91.02 88.11 擬錄取
85 105111118518554 135107 美術(shù)教育 06 430 88.77 87.38 擬錄取
86 105111118518524 135107 美術(shù)教育 06 396 88.91 84.06 擬錄取
87 105111118518539 135107 美術(shù)教育 06 391 88.69 83.45 擬錄取
88 105111118304917 135107 美術(shù)教育 06 399 85.6 82.7 擬錄取
89 105111118518543 135107 美術(shù)教育 06 383 88.39 82.5 擬錄取
90 105111118518530 135107 美術(shù)教育 06 391 86.14 82.17 擬錄取
91 105111118518504 135107 美術(shù)教育 06 379 85.49 80.65 擬錄取
92 105111118304929 135107 美術(shù)教育 06 378 85.27 80.44 擬錄取
93 105111118304922 135107 美術(shù)教育 06 389 0 38.9  
94 105111118518586 135107 美術(shù)教育 06 382 0 38.2  
 
附件二:華中師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院2021年碩士研究生招生復(fù)試結(jié)果公示信息表(少數(shù)民族骨干計(jì)劃
序號(hào) 考生編號(hào) 考生姓名 復(fù)試專業(yè)代碼 復(fù)試方向 研究方向碼 初試成績 復(fù)試成績 總成績 擬錄取等備注
95 105111118518310 龍小芬 130400 美術(shù)史與理論 01 347 80.04 74.72 擬錄取
96 105111118518369 吳旻修 130500 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 01 364 81.46 77.13 擬錄取
97 105111118518191 譚作萌 045113 不區(qū)分研究方向 00 356 86.42 78.81 擬錄取
98 105111118518417 伍歐豪 135107 新媒體藝術(shù) 01 350 85.4 77.7 擬錄取
99 105111118518446 徐慧玲 135107 藝術(shù)碩士(油畫) 02 359 84.2 78 擬錄取

華中師范大學(xué)

添加華中師范大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入[華中師范大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、華中師范大學(xué)報(bào)錄比、華中師范大學(xué)考研群、華中師范大學(xué)學(xué)姐微信、華中師范大學(xué)考研真題、華中師范大學(xué)專業(yè)目錄、華中師范大學(xué)排名、華中師范大學(xué)保研、華中師范大學(xué)公眾號(hào)、華中師范大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)華中師范大學(xué)考研信息或資源。

華中師范大學(xué)考研公眾號(hào) 考研派小站公眾號(hào)

本文來源:http://m.zhangjiajieline.cn/huazhongshifandaxue/yanjiushengyuan_449466.html

推薦閱讀