貴州醫(yī)科大學馬克思主義學院官網(wǎng)
更新時間:2022-07-18 21:35:38 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
Add 貴州醫(yī)科大學學姐
為你免費答疑
為你免費答疑
關(guān)于《貴州醫(yī)科大學考研》我們搜集了部分貴州醫(yī)科大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償?shù)馁F州醫(yī)科大學初試/復試/調(diào)劑輔導(收費合理,內(nèi)部資源,效果有保障),如果需要領(lǐng)資源或了解研究生輔導的,請加網(wǎng)頁上的學姐微信。貴州醫(yī)科大學官網(wǎng)來自貴州醫(yī)科大學研究生院網(wǎng)站,及歷年考研分數(shù)線數(shù)據(jù)的匯總(學校網(wǎng)站一般不穩(wěn)定,或存留的分數(shù)線年限較少)。以下即是貴州醫(yī)科大學歷年考研分數(shù)線,希望對貴州醫(yī)科大學考研報考有用。
添加貴州醫(yī)科大學去年調(diào)劑上岸微信號 貴州醫(yī)科大學考研復試真題.PDF 貴州醫(yī)科大學往年招收調(diào)劑的專業(yè) 貴州醫(yī)科大學各專業(yè)往年調(diào)劑錄取分數(shù)線 貴州醫(yī)科大學一志愿生源調(diào)劑去向
[2022貴州醫(yī)科大學研究生招生目錄]
[貴州醫(yī)科大學專業(yè)排名]
[貴州醫(yī)科大學考研群]
[貴州醫(yī)科大學考研難嗎] [貴州醫(yī)科大學研究生院]
貴州醫(yī)科大學馬克思主義學院官網(wǎng):
貴州醫(yī)科大學馬克思主義學院
貴州醫(yī)科大學馬克思主義學院簡介
馬克思主義學院是獨立設(shè)置、直屬學校領(lǐng)導的思想政治理論課教學科研組織,前身是1955年成立的政治課教學組,1956年更名為政治課教研組,1959年更名為馬列主義教研室,1989年更名為馬列主義教研部,1995年更名為社會科學部,2016年更名為馬克思主義學院?,F(xiàn)有教職工56人,其中高級職稱23人、博士19人,在讀博士1人。主要承擔思想政治教育本科專業(yè)和全校本科生、碩士研究生、博士研究生公共政治理論課、醫(yī)學人文素質(zhì)選修課程的教育教學任務(wù),其中開設(shè)本科生公共必修課程8門:馬克思主義基本原理、毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論、思想道德與法治、中國近現(xiàn)代史綱要、形勢與政策、思想政治理論課實踐教學、貴州省情、醫(yī)學倫理學;碩士研究生課程2門:新時代中國特色社會主義理論與實踐研究、自然辯證法概論;博士研究生課程1門:中國馬克思主義與當代;開設(shè)選修課程4門:黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發(fā)展史。建有息烽集中營紀念館、遵義會議會址紀念館、安順市平壩區(qū)夏云鎮(zhèn)、安順市平壩區(qū)高峰鎮(zhèn)、貴安新區(qū)擺貢寨等社會實踐基地。
經(jīng)過長期建設(shè)與積累,學院的學科建設(shè)與思想政治教育教學取得了豐碩的成果。2004年獲貴州省普通高等學校“兩課”建設(shè)優(yōu)秀單位。2005年—2021年,獲得包括國家社科基金、教育部人文社會科學研究、貴州省社會科學規(guī)劃、貴州省理論創(chuàng)新、貴州省教育廳高校人文社會科學研究、學校等在內(nèi)的各級各類項目100余項,主編、參編教材10多部,發(fā)表論文260余篇,貴州省高校思想政治理論課教學名師3人,貴州省“最美思政課教師”1人,貴州省大學生思想政治理論課優(yōu)秀教學科研團隊1個,貴州省高校思政課名師工作室1個,全國高校大學生講思政課公開課展示活動三等獎2項,教育部“我心中的思政課”全國高校學生微電影展示活動二等獎、三等獎、優(yōu)秀獎各1項,貴州省第八屆高等教育省級教學成果獎二等獎1項,貴州省高校思想政治理論課“精彩一課”10項,貴州省高校思想政治理論課“精彩課件”6項(一等獎1項、二等獎2項、三等獎3項),貴州省高校思想政治理論課“精彩教案”10項(一等獎6項、二等獎1項、三等獎3項),貴州省首屆高校思想政治理論課教學展示活動一等獎1項,貴州省青年教師教學競賽優(yōu)秀獎2項,校級重點學科1項,校級重點課程4門,校級精品課程1門,校級教學成果獎5項(一等獎2項、二等獎1項、三等獎2項),校級學科帶頭人1人,骨干教師5人,青年骨干教師2人,學校講課及教案競賽獎20余項。
貴州醫(yī)科大學馬克思主義學院聯(lián)系方式
地址:中國·貴州·貴安新區(qū)大學城貴州醫(yī)科大學善思樓(南)
電話:0851-88124133 郵編:550025
貴州醫(yī)科大學馬克思主義學院簡介
馬克思主義學院是獨立設(shè)置、直屬學校領(lǐng)導的思想政治理論課教學科研組織,前身是1955年成立的政治課教學組,1956年更名為政治課教研組,1959年更名為馬列主義教研室,1989年更名為馬列主義教研部,1995年更名為社會科學部,2016年更名為馬克思主義學院?,F(xiàn)有教職工56人,其中高級職稱23人、博士19人,在讀博士1人。主要承擔思想政治教育本科專業(yè)和全校本科生、碩士研究生、博士研究生公共政治理論課、醫(yī)學人文素質(zhì)選修課程的教育教學任務(wù),其中開設(shè)本科生公共必修課程8門:馬克思主義基本原理、毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論、思想道德與法治、中國近現(xiàn)代史綱要、形勢與政策、思想政治理論課實踐教學、貴州省情、醫(yī)學倫理學;碩士研究生課程2門:新時代中國特色社會主義理論與實踐研究、自然辯證法概論;博士研究生課程1門:中國馬克思主義與當代;開設(shè)選修課程4門:黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發(fā)展史。建有息烽集中營紀念館、遵義會議會址紀念館、安順市平壩區(qū)夏云鎮(zhèn)、安順市平壩區(qū)高峰鎮(zhèn)、貴安新區(qū)擺貢寨等社會實踐基地。
經(jīng)過長期建設(shè)與積累,學院的學科建設(shè)與思想政治教育教學取得了豐碩的成果。2004年獲貴州省普通高等學校“兩課”建設(shè)優(yōu)秀單位。2005年—2021年,獲得包括國家社科基金、教育部人文社會科學研究、貴州省社會科學規(guī)劃、貴州省理論創(chuàng)新、貴州省教育廳高校人文社會科學研究、學校等在內(nèi)的各級各類項目100余項,主編、參編教材10多部,發(fā)表論文260余篇,貴州省高校思想政治理論課教學名師3人,貴州省“最美思政課教師”1人,貴州省大學生思想政治理論課優(yōu)秀教學科研團隊1個,貴州省高校思政課名師工作室1個,全國高校大學生講思政課公開課展示活動三等獎2項,教育部“我心中的思政課”全國高校學生微電影展示活動二等獎、三等獎、優(yōu)秀獎各1項,貴州省第八屆高等教育省級教學成果獎二等獎1項,貴州省高校思想政治理論課“精彩一課”10項,貴州省高校思想政治理論課“精彩課件”6項(一等獎1項、二等獎2項、三等獎3項),貴州省高校思想政治理論課“精彩教案”10項(一等獎6項、二等獎1項、三等獎3項),貴州省首屆高校思想政治理論課教學展示活動一等獎1項,貴州省青年教師教學競賽優(yōu)秀獎2項,校級重點學科1項,校級重點課程4門,校級精品課程1門,校級教學成果獎5項(一等獎2項、二等獎1項、三等獎2項),校級學科帶頭人1人,骨干教師5人,青年骨干教師2人,學校講課及教案競賽獎20余項。
貴州醫(yī)科大學馬克思主義學院聯(lián)系方式
地址:中國·貴州·貴安新區(qū)大學城貴州醫(yī)科大學善思樓(南)
電話:0851-88124133 郵編:550025
貴州醫(yī)科大學考研好考的專業(yè)
考研那些專業(yè)好考,考研派小編從歷年考研調(diào)劑錄專業(yè)和人數(shù)的角度來分析給大家,即:需要調(diào)劑生源的專業(yè)基本上是報考人數(shù)不多,競爭不激烈的專業(yè)。以下即是這幾年需要調(diào)劑的專業(yè)和調(diào)劑生源來源,需要更新的數(shù)據(jù)信息,可以添加我們的學姐微信幫你查詢。
調(diào)劑接收院校 | 學習方式 | 專業(yè)名稱 | 一志愿報考院校 | 初試成績 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 體育(045200) | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 309 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 生物醫(yī)學工程(083100) | 中國石油大學(華東) | 262 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學(100400) | 中國疾病預防控制中心 | 322 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 中國疾病預防控制中心 | 295 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 生物醫(yī)學工程(083100) | 成都信息工程大學 | 276 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 生物醫(yī)學工程(083100) | 桂林電子科技大學 | 262 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 生藥學(100703) | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 298 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 免疫學(100102) | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 297 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 病理學與病理生理學(100104) | 長春中醫(yī)藥大學 | 307 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 兒科學(100202) | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 325 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學(100400) | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 290 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學(100400) | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 289 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 針灸推拿學(100512) | 安徽中醫(yī)藥大學 | 318 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 針灸推拿學(100512) | 福建中醫(yī)藥大學 | 316 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 針灸推拿學(100512) | 上海中醫(yī)藥大學 | 306 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥物化學(100701) | 中國科學院大學 | 331 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 生藥學(100703) | 南京中醫(yī)藥大學 | 298 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 生藥學(100703) | 中國中醫(yī)科學院 | 298 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥理學(100706) | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 319 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥理學(100706) | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 317 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 護理學(101100) | 浙江中醫(yī)藥大學 | 352 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 297 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 295 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 安徽中醫(yī)藥大學 | 296 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 北京中醫(yī)藥大學 | 297 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 成都中醫(yī)藥大學 | 296 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 成都中醫(yī)藥大學 | 295 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 297 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 湖南中醫(yī)藥大學 | 305 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 南京中醫(yī)藥大學 | 298 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 體育(045200) | 華南師范大學 | 331 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 體育(045200) | 江西師范大學 | 320 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 體育(045200) | 南京體育學院 | 280 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 體育(045200) | 天津體育學院 | 306 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 應(yīng)用心理(045400) | 東北師范大學 | 374 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 應(yīng)用心理(045400) | 首都師范大學 | 365 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 應(yīng)用心理(045400) | 首都師范大學 | 352 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 生物化學與分子生物學(071010) | 北京理工大學 | 307 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 生物化學與分子生物學(071010) | 陜西師范大學 | 284 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 生物醫(yī)學工程(083100) | 安徽工程大學 | 297 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 生物醫(yī)學工程(083100) | 華南師范大學 | 253 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 生物醫(yī)學工程(083100) | 浙江理工大學 | 285 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 生物醫(yī)學工程(083100) | 浙江師范大學 | 281 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 生物醫(yī)學工程(083100) | 重慶郵電大學 | 306 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(100101) | 大連醫(yī)科大學 | 298 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(100101) | 廣州醫(yī)科大學 | 309 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(100101) | 河北醫(yī)科大學 | 295 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(100101) | 錦州醫(yī)科大學 | 304 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(100101) | 昆明醫(yī)科大學 | 307 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(100101) | 牡丹江醫(yī)學院 | 297 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(100101) | 南方醫(yī)科大學 | 294 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(100101) | 武漢科技大學 | 314 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(100101) | 西安交通大學 | 302 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 免疫學(100102) | 錦州醫(yī)科大學 | 298 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 免疫學(100102) | 南方醫(yī)科大學 | 293 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 免疫學(100102) | 天津醫(yī)科大學 | 332 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 病原生物學(100103) | 天津醫(yī)科大學 | 323 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 病原生物學(100103) | 溫州醫(yī)科大學 | 335 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 病原生物學(100103) | 溫州醫(yī)科大學 | 309 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 病原生物學(100103) | 溫州醫(yī)科大學 | 303 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 病原生物學(100103) | 重慶醫(yī)科大學 | 342 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 病理學與病理生理學(100104) | 空軍軍醫(yī)大學 | 315 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 病理學與病理生理學(100104) | 陸軍軍醫(yī)大學 | 316 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 病理學與病理生理學(100104) | 南方醫(yī)科大學 | 307 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 病理學與病理生理學(100104) | 山西醫(yī)科大學 | 314 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 病理學與病理生理學(100104) | 溫州醫(yī)科大學 | 325 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 病理學與病理生理學(100104) | 重慶醫(yī)科大學 | 315 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 放射醫(yī)學(100106) | 重慶醫(yī)科大學 | 330 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 兒科學(100202) | 重慶醫(yī)科大學 | 326 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 老年醫(yī)學(100203) | 重慶醫(yī)科大學 | 352 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 神經(jīng)病學(100204) | 重慶醫(yī)科大學 | 324 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 精神病與精神衛(wèi)生學(100205) | 重慶醫(yī)科大學 | 347 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 皮膚病與性病學(100206) | 解放軍醫(yī)學院 | 331 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 皮膚病與性病學(100206) | 昆明醫(yī)科大學 | 320 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 皮膚病與性病學(100206) | 西安交通大學 | 344 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 皮膚病與性病學(100206) | 西南醫(yī)科大學 | 327 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(100207) | 大連醫(yī)科大學 | 345 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(100207) | 西南醫(yī)科大學 | 341 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(100207) | 徐州醫(yī)科大學 | 355 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(100207) | 重慶醫(yī)科大學 | 347 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(100207) | 重慶醫(yī)科大學 | 345 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(100207) | 重慶醫(yī)科大學 | 344 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(100207) | 遵義醫(yī)科大學 | 363 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 臨床檢驗診斷學(100208) | 湖南師范大學 | 321 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 電子科技大學 | 317 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 河北北方學院 | 309 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 華中科技大學 | 329 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 解放軍醫(yī)學院 | 312 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 陸軍軍醫(yī)大學 | 337 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 南方醫(yī)科大學 | 331 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 山西醫(yī)科大學 | 355 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 首都醫(yī)科大學 | 319 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 天津醫(yī)科大學 | 319 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 溫州醫(yī)科大學 | 323 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 重慶醫(yī)科大學 | 380 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 重慶醫(yī)科大學 | 363 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 重慶醫(yī)科大學 | 335 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 重慶醫(yī)科大學 | 315 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 遵義醫(yī)科大學 | 316 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 婦產(chǎn)科學(100211) | 廣州醫(yī)科大學 | 340 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 婦產(chǎn)科學(100211) | 解放軍醫(yī)學院 | 339 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 婦產(chǎn)科學(100211) | 西安交通大學 | 339 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 耳鼻咽喉科學(100213) | 電子科技大學 | 335 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 耳鼻咽喉科學(100213) | 陸軍軍醫(yī)大學 | 317 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 耳鼻咽喉科學(100213) | 南京醫(yī)科大學 | 332 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 耳鼻咽喉科學(100213) | 首都醫(yī)科大學 | 346 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 腫瘤學(100214) | 電子科技大學 | 337 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 康復醫(yī)學與理療學(100215) | 山西醫(yī)科大學 | 329 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 康復醫(yī)學與理療學(100215) | 重慶醫(yī)科大學 | 370 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 麻醉學(100217) | 重慶醫(yī)科大學 | 346 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 急診醫(yī)學(100218) | 大連醫(yī)科大學 | 341 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 急診醫(yī)學(100218) | 首都醫(yī)科大學 | 311 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 急診醫(yī)學(100218) | 遵義醫(yī)科大學 | 338 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 重癥醫(yī)學(1002Z2) | 電子科技大學 | 322 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學(100400) | 安徽醫(yī)科大學 | 310 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學(100400) | 溫州醫(yī)科大學 | 298 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學(100400) | 重慶醫(yī)科大學 | 289 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥物化學(100701) | 西南交通大學 | 351 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥物化學(100701) | 西南交通大學 | 297 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 生藥學(100703) | 溫州醫(yī)科大學 | 326 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥理學(100706) | 重慶醫(yī)科大學 | 297 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 內(nèi)科學(105101) | 電子科技大學 | 312 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 內(nèi)科學(105101) | 廣州醫(yī)科大學 | 326 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 內(nèi)科學(105101) | 華中科技大學 | 370 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 內(nèi)科學(105101) | 華中科技大學 | 321 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 內(nèi)科學(105101) | 南方醫(yī)科大學 | 327 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 內(nèi)科學(105101) | 南方醫(yī)科大學 | 324 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 內(nèi)科學(105101) | 南京醫(yī)科大學 | 318 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 內(nèi)科學(105101) | 山西醫(yī)科大學 | 343 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 內(nèi)科學(105101) | 上海交通大學 | 319 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 全科醫(yī)學(105109) | 重慶醫(yī)科大學 | 339 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 運動醫(yī)學(105114) | 解放軍醫(yī)學院 | 330 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 運動醫(yī)學(105114) | 南方醫(yī)科大學 | 348 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 大連醫(yī)科大學 | 293 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 廣東藥科大學 | 373 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 南方醫(yī)科大學 | 337 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 南方醫(yī)科大學 | 325 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 山西醫(yī)科大學 | 298 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 首都醫(yī)科大學 | 309 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 天津醫(yī)科大學 | 317 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 溫州醫(yī)科大學 | 310 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 西安交通大學 | 320 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 西安交通大學 | 308 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 重慶醫(yī)科大學 | 291 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 遵義醫(yī)科大學 | 333 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 遵義醫(yī)科大學 | 298 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 電子科技大學 | 305 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 福建醫(yī)科大學 | 297 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 南方醫(yī)科大學 | 312 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 沈陽藥科大學 | 310 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 沈陽藥科大學 | 304 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 沈陽藥科大學 | 295 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 天津醫(yī)科大學 | 295 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 西安交通大學 | 308 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 西安交通大學 | 306 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 西南交通大學 | 305 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 浙江工業(yè)大學 | 298 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 浙江工業(yè)大學 | 296 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 中國海洋大學 | 303 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 中國海洋大學 | 295 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 中國藥科大學 | 319 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 中國藥科大學 | 309 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 中國藥科大學 | 306 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 中國藥科大學 | 296 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 中國藥科大學 | 295 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 中國藥科大學 | 295 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 重慶醫(yī)科大學 | 364 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 重慶醫(yī)科大學 | 347 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 重慶醫(yī)科大學 | 317 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 重慶醫(yī)科大學 | 303 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 重慶醫(yī)科大學 | 302 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 重慶醫(yī)科大學 | 298 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 重慶醫(yī)科大學 | 297 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 遵義醫(yī)科大學 | 333 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 免疫學(100102) | 濱州醫(yī)學院 | 296 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 急診醫(yī)學(100218) | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 307 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學(100400) | 沈陽醫(yī)學院 | 314 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 內(nèi)科學(105101) | 川北醫(yī)學院 | 319 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 成都醫(yī)學院 | 298 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 公共衛(wèi)生(105300) | 軍事科學院 | 297 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 體育(045200) | 暨南大學 | 338 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 體育(045200) | 蘇州大學 | 303 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 應(yīng)用心理(045400) | 河南大學 | 365 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 應(yīng)用心理(045400) | 南京大學 | 352 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 應(yīng)用心理(045400) | 青島大學 | 362 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 應(yīng)用心理(045400) | 西南大學 | 359 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 應(yīng)用心理(045400) | 鄭州大學 | 364 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 生理學(071003) | 暨南大學 | 303 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 細胞生物學(071009) | 廈門大學 | 275 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 細胞生物學(071009) | 云南大學 | 311 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 細胞生物學(071009) | 中山大學 | 321 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 生物化學與分子生物學(071010) | 復旦大學 | 294 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 生物化學與分子生物學(071010) | 暨南大學 | 291 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 生物化學與分子生物學(071010) | 暨南大學 | 290 |
貴州醫(yī)科大學 | 全日制 | 生物化學與分子生物學(071010) | 江蘇大學 | 301 |
