福建工程學(xué)院2021年各省最低錄取分?jǐn)?shù)線匯總

發(fā)布時(shí)間:2022-09-14 編輯:高招幫小莉
福建工程學(xué)院2021年各省最低錄取分?jǐn)?shù)線匯總

福建工程學(xué)院2021年各省最低錄取分?jǐn)?shù)線匯總內(nèi)容如下,更多高考資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的高招幫APP和高招幫微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)高考資源可以領(lǐng)取,有各種高考問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的招生客服微信,全程免費(fèi)答疑,助各位高考一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的高等院校。)

福建工程學(xué)院2021年各省最低錄取分?jǐn)?shù)線匯總 正文

序號(hào) 專業(yè) 年度 批次 省線 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 備注
1 交通工程 2020 本科批 402 503 512.4 532 101 110.4  
2 交通工程 2019 本科一批 493 496 499 504 3 6  
3 交通工程 2018 本科一批 490 490 496.5 527 0 6.5  
4 交通工程 2017 本科一批 441 447 451.3 455 6 10.3  
5 交通運(yùn)輸 2020 本科批 402 504 515.2 527 102 113.2  
6 交通運(yùn)輸 2019 本科一批 493 495 496.9 507 2 3.9  
7 交通運(yùn)輸 2018 本科一批 490 491 493.6 495 1 3.6  
8 交通運(yùn)輸 2017 本科一批 441 445 449 453 4 8  
9 會(huì)計(jì)學(xué) 2020 本科批 402 516 524 545 114 122  
10 會(huì)計(jì)學(xué) 2019 本科二批 393 490 493 513 97 100  
11 會(huì)計(jì)學(xué) 2018 本科二批 378 483 489.9 511 105 111.9  
12 會(huì)計(jì)學(xué) 2017 本科二批 333 442 448.5 459 109 115.5  
13 信息與計(jì)算科學(xué) 2020 本科批 402 522 526.2 531 120 124.2  
14 信息與計(jì)算科學(xué) 2019 本科二批 393 491 492.1 494 98 99.1  
15 信息與計(jì)算科學(xué) 2018 本科二批 378 484 486.2 488 106 108.2  
16 信息與計(jì)算科學(xué) 2017 本科二批 333 434 435.8 437 101 102.8  
17 信息管理與信息系統(tǒng) 2019 本科二批 393 489 490.5 492 96 97.5  
18 信息管理與信息系統(tǒng) 2018 本科二批 378 482 486.2 488 104 108.2  
19 信息管理與信息系統(tǒng) 2017 本科二批 333 435 438.4 447 102 105.4  
20 公共事業(yè)管理 2018 本科二批 378 481 485.4 496 103 107.4  
21 歷史建筑保護(hù)工程 2020 本科批 402 507 510.2 518 105 108.2  
22 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 2018 本科二批 378 483 485.7 490 105 107.7  
23 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 2017 本科二批 333 433 436.8 443 100 103.8  
24 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(跨境電商方向) 2020 本科批 402 503 511.5 525 101 109.5  
25 土木工程 2020 本科批 402 513 529 575 111 127  
26 土木工程 2019 本科一批 493 499 505.7 531 6 12.7  
27 土木工程 2018 本科一批 490 497 509.5 544 7 19.5  
28 土木工程 2017 本科一批 441 452 464.9 502 11 23.9  
29 城鄉(xiāng)規(guī)劃 2020 本科批 402 506 513.6 530 104 111.6  
30 城鄉(xiāng)規(guī)劃 2018 本科一批 490 491 496.6 504 1 6.6  
31 城鄉(xiāng)規(guī)劃 2017 本科一批 441 445 450.9 484 4 9.9  
32 城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年制) 2019 本科一批 493 496 499.6 511 3 6.6  
33 城市地下空間工程 2020 本科批 402 503 508.4 525 101 106.4  
34 城市地下空間工程 2019 本科一批 493 495 497.6 505 2 4.6  
35 城市地下空間工程 2018 本科一批 490 490 498.8 528 0 8.8  
36 城市地下空間工程 2017 本科一批 441 447 453.7 468 6 12.7  
37 審計(jì)學(xué) 2020 本科批 402 510 516.3 531 108 114.3  
38 審計(jì)學(xué) 2019 本科二批 393 489 490.1 493 96 97.1  
39 審計(jì)學(xué) 2018 本科二批 378 482 485.7 489 104 107.7  
40 審計(jì)學(xué) 2017 本科二批 333 437 440.6 447 104 107.6  
41 少數(shù)民族預(yù)科(一年制) 2019 本科二批 393 433 442.5 460 40 49.5  
42 工業(yè)工程 2020 本科批 402 508 513.2 518 106 111.2  
43 工業(yè)工程 2019 本科二批 393 482 488.5 501 89 95.5  
44 工業(yè)工程 2018 本科二批 378 481 483.5 489 103 105.5  
45 工業(yè)工程 2017 本科二批 333 433 436.3 447 100 103.3  
46 工業(yè)設(shè)計(jì) 2020 本科批 402 508 520.8 545 106 118.8  
47 工業(yè)設(shè)計(jì) 2019 本科二批 393 453 463.5 486 60 70.5  
48 工業(yè)設(shè)計(jì) 2018 本科一批 490 492 497.4 515 2 7.4  
49 工業(yè)設(shè)計(jì) 2017 本科一批 441 446 451.5 463 5 10.5  
50 工業(yè)設(shè)計(jì)  2019 本科一批 493 500 503.7 515 7 10.7  
51 工商管理 2018 本科二批 378 481 484.1 499 103 106.1  
52 工商管理 2017 本科二批 333 436 438.8 443 103 105.8  
53 工商管理(國(guó)際企業(yè)管理方向) 2020 本科批 402 504 511.1 524 102 109.1  
54 工程管理 2020 本科批 402 503 516.7 534 101 114.7  
55 工程管理 2019 本科一批 493 496 499 506 3 6  
56 工程管理 2018 本科一批 490 494 497.7 517 4 7.7  
57 工程管理 2017 本科一批 441 447 451.9 479 6 10.9  
58 工程造價(jià) 2020 本科批 402 527 536.8 559 125 134.8  
59 工程造價(jià) 2019 本科一批 493 506 514.2 539 13 21.2  
60 工程造價(jià) 2018 本科一批 490 505 515.8 545 15 25.8  
61 工程造價(jià) 2017 本科一批 441 455 468 503 14 27  
62 市場(chǎng)營(yíng)銷 2017 本科二批 333 433 437.7 443 100 104.7  
63 廣告學(xué) 2020 本科批 402 520 529.1 544 118 127.1  
64 廣告學(xué) 2019 本科二批 393 489 490 492 96 97  
65 廣告學(xué) 2018 本科二批 378 484 487.3 492 106 109.3  
66 廣告學(xué) 2017 本科二批 333 434 439.4 458 101 106.4  
67 建筑學(xué) 2020 本科批 402 520 535.1 563 118 133.1  
68 建筑學(xué) 2018 本科一批 490 501 515.9 558 11 25.9  
69 建筑學(xué) 2017 本科一批 441 456 470.2 491 15 29.2  
70 建筑學(xué)(五年制) 2019 本科一批 493 507 517 536 14 24  
71 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 2020 本科批 402 503 510.9 528 101 108.9  
72 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 2019 本科一批 493 493 497.6 513 0 4.6  
73 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 2018 本科一批 490 490 496.2 525 0 6.2  
74 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 2017 本科一批 441 444 451.1 472 3 10.1  
75 建筑電氣與智能化 2020 本科批 402 503 518.9 538 101 116.9  
76 建筑電氣與智能化 2019 本科一批 493 497 499.4 508 4 6.4  
77 建筑電氣與智能化 2018 本科一批 490 492 497.4 540 2 7.4  
78 建筑電氣與智能化 2017 本科一批 441 445 449.7 460 4 8.7  
79 微電子科學(xué)與工程 2020 本科批 402 513 517.8 527 111 115.8  
80 微電子科學(xué)與工程 2019 本科二批 393 490 490.7 495 97 97.7  
81 微電子科學(xué)與工程 2018 本科二批 378 484 486.7 490 106 108.7  
82 微電子科學(xué)與工程 2017 本科二批 333 433 435.2 440 100 102.2  
83 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 2020 本科批 402 504 506.8 507 102 104.8  
84 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 2019 本科二批 393 490 490.3 491 97 97.3  
85 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 2018 本科二批 378 481 483.2 488 103 105.2  
86 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 2017 本科二批 333 433 435.1 443 100 102.1  
87 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 2020 本科批 402 524 528.7 536 122 126.7  
88 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 2019 本科二批 393 493 494.6 502 100 101.6  
89 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 2018 本科二批 378 487 490.9 500 109 112.9  
90 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 2017 本科二批 333 437 441.6 464 104 108.6  
91 智能建造 2020 本科批 402 503 510.3 522 101 108.3  
92 智能科學(xué)與技術(shù) 2020 本科批 402 517 522.6 531 115 120.6  
93 智能科學(xué)與技術(shù) 2019 本科二批 393 493 494.6 497 100 101.6  
94 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 2020 本科批 402 509 520.3 533 107 118.3  
95 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 2019 本科一批 493 498 501.3 522 5 8.3  
96 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 2018 本科一批 490 496 500.8 521 6 10.8  
97 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 2017 本科一批 441 449 453.5 469 8 12.5  
98 材料成型及控制工程 2020 本科批 402 503 508.8 526 101 106.8  
99 材料成型及控制工程 2019 本科一批 493 495 496.4 500 2 3.4  
100 材料成型及控制工程 2018 本科一批 490 491 495.7 525 1 5.7  
101 材料成型及控制工程 2017 本科一批 441 445 450 480 4 9  
102 材料科學(xué)與工程 2020 本科批 402 503 510 529 101 108  
103 材料科學(xué)與工程 2019 本科一批 493 495 497.5 504 2 4.5  
104 材料科學(xué)與工程 2018 本科一批 490 491 497.3 513 1 7.3  
105 材料科學(xué)與工程 2017 本科一批 441 445 449.6 477 4 8.6  
106 汽車服務(wù)工程 2018 本科二批 378 481 483.8 485 103 105.8  
107 汽車服務(wù)工程 2017 本科二批 333 433 436.2 443 100 103.2  
108 法學(xué) 2020 本科批 402 520 527.9 541 118 125.9  
109 法學(xué) 2019 本科二批 393 495 495.8 497 102 102.8  
110 法學(xué) 2018 本科二批 378 481 485 492 103 107  
111 法學(xué) 2017 本科二批 333 439 447.6 466 106 114.6  
112 物流管理 2020 本科批 402 503 509.4 524 101 107.4  
113 物流管理 2019 本科二批 393 490 491 492 97 98  
114 物流管理 2018 本科二批 378 481 482.9 486 103 104.9  
115 物流管理 2017 本科二批 333 433 436.9 441 100 103.9  
116 物聯(lián)網(wǎng)工程 2020 本科批 402 521 526.5 536 119 124.5  
117 物聯(lián)網(wǎng)工程 2019 本科二批 393 491 491.9 493 98 98.9  
118 環(huán)境工程 2020 本科批 402 503 514.9 541 101 112.9  
119 環(huán)境工程 2019 本科一批 493 493 497.2 504 0 4.2  
120 環(huán)境工程 2018 本科一批 490 490 495.1 521 0 5.1  
121 環(huán)境工程 2017 本科一批 441 446 450.7 455 5 9.7  
122 電子信息工程 2020 本科批 402 523 527.2 541 121 125.2  
123 電子信息工程 2019 本科二批 393 491 492.7 496 98 99.7  
124 電子信息工程 2018 本科二批 378 485 487.6 493 107 109.6  
125 電子信息工程 2017 本科二批 333 435 438.9 449 102 105.9  
126 電氣工程及其自動(dòng)化 2020 本科批 402 532 540.6 567 130 138.6  
127 電氣工程及其自動(dòng)化 2019 本科一批 493 505 511.9 530 12 18.9  
128 電氣工程及其自動(dòng)化 2018 本科一批 490 502 510.7 527 12 20.7  
129 電氣工程及其自動(dòng)化 2017 本科一批 441 453 463.5 481 12 22.5  
130 知識(shí)產(chǎn)權(quán) 2020 本科批 402 507 516.3 538 105 114.3  
131 知識(shí)產(chǎn)權(quán) 2019 本科二批 393 489 490.9 494 96 97.9  
132 知識(shí)產(chǎn)權(quán) 2018 本科二批 378 481 482.7 484 103 104.7  
133 知識(shí)產(chǎn)權(quán) 2017 本科二批 333 433 436 440 100 103  
134 給排水科學(xué)與工程 2020 本科批 402 503 515.1 538 101 113.1  
135 給排水科學(xué)與工程 2019 本科一批 493 495 499.3 531 2 6.3  
136 給排水科學(xué)與工程 2018 本科一批 490 491 499.1 526 1 9.1  
137 給排水科學(xué)與工程 2017 本科一批 441 445 453.1 487 4 12.1  
138 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 2020 本科批 402 521 525.2 528 119 123.2  
139 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 2019 本科二批 393 491 492.5 495 98 99.5  
140 網(wǎng)絡(luò)工程 2019 本科二批 393 491 492.7 496 98 99.7  
141 網(wǎng)絡(luò)工程 2018 本科二批 378 486 487.7 488 108 109.7  
142 網(wǎng)絡(luò)工程 2017 本科二批 333 436 439.2 450 103 106.2  
143 網(wǎng)絡(luò)空間安全 2020 本科批 402 518 522.5 534 116 120.5  
144 網(wǎng)絡(luò)空間安全 2019 本科二批 393 491 492.2 498 98 99.2  
145 網(wǎng)絡(luò)空間安全 2018 本科二批 378 483 486.1 489 105 108.1  
146 翻譯 2020 本科批 402 513 516.9 519 111 114.9  
147 翻譯 2019 本科二批 393 489 491.4 499 96 98.4  
148 翻譯 2018 本科二批 378 484 486.5 488 106 108.5  
149 翻譯 2017 本科二批 333 433 436.4 442 100 103.4  
150 英語 2020 本科批 402 519 525.1 533 117 123.1  
151 英語 2019 本科二批 393 491 494.5 504 98 101.5  
152 英語 2018 本科二批 378 486 490.1 494 108 112.1  
153 英語 2017 本科二批 333 438 441.4 448 105 108.4  
154 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2020 本科批 402 533 538.2 559 131 136.2  
155 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2019 本科二批 393 497 500.2 507 104 107.2  
156 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2018 本科二批 378 490 497 510 112 119  
157 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2017 本科二批 333 440 449.9 486 107 116.9  
158 車輛工程 2020 本科批 402 502 512.4 533 100 110.4  
159 車輛工程 2019 本科一批 493 494 498.3 529 1 5.3  
160 車輛工程 2018 本科一批 490 493 497.9 507 3 7.9  
161 車輛工程 2017 本科一批 441 446 451.3 493 5 10.3  
162 軟件工程 2020 本科批 402 527 531.9 537 125 129.9  
163 軟件工程 2019 本科二批 393 495 499.9 514 102 106.9  
164 軟件工程 2018 本科二批 378 488 493.9 510 110 115.9  
165 軟件工程 2017 本科二批 333 438 441.7 455 105 108.7  
166 通信工程 2020 本科批 402 518 522.9 535 116 120.9  
167 通信工程 2019 本科二批 393 491 492.4 499 98 99.4  
168 通信工程 2018 本科二批 378 484 487.1 498 106 109.1  
169 通信工程 2017 本科二批 333 436 439.6 448 103 106.6  
170 道路橋梁與渡河工程 2020 本科批 402 503 512.2 535 101 110.2  
171 道路橋梁與渡河工程 2019 本科二批 393 489 492.5 520 96 99.5  
172 道路橋梁與渡河工程 2018 本科二批 378 483 487.8 497 105 109.8  
173 道路橋梁與渡河工程 2017 本科二批 333 433 438.5 449 100 105.5  
174 風(fēng)景園林 2020 本科批 402 503 512.1 524 101 110.1  
175 風(fēng)景園林 2018 本科一批 490 491 496.4 508 1 6.4  
176 風(fēng)景園林 2017 本科一批 441 446 452.7 472 5 11.7  
177 風(fēng)景園林(五年制) 2019 本科一批 493 493 497 506 0 4  
178 高分子材料與工程 2020 本科批 402 503 507.5 517 101 105.5
 


福建工程學(xué)院2021年各省最低錄取分?jǐn)?shù)線匯總

添加北京大學(xué)招生客服微信,或微信搜索公眾號(hào)“高招幫”,關(guān)注【高招幫】微信公眾號(hào),以北京大學(xué)為例,在高招幫微信公眾號(hào)輸入【北京大學(xué)分?jǐn)?shù)線、北京大學(xué)高招群、北京大學(xué)排名、北京大學(xué)招生計(jì)劃、北京大學(xué)招生目錄、北京大學(xué)招生辦電話、北京大學(xué)王牌專業(yè)】即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)北京大學(xué)高考招生信息或資源。

北京大學(xué)高考公眾號(hào) 高招幫公眾號(hào)

本文來源:http://m.zhangjiajieline.cn/gaozhaobang/zixun/795284.html

推薦閱讀