北京建筑大學(xué)2023各專業(yè)調(diào)劑錄取生源人數(shù)及錄取分?jǐn)?shù)線

發(fā)布時間:2023-10-13 編輯:考研派小莉
北京建筑大學(xué)2023各專業(yè)調(diào)劑錄取生源人數(shù)及錄取分?jǐn)?shù)線

北京建筑大學(xué)2023各專業(yè)調(diào)劑錄取生源人數(shù)及錄取分?jǐn)?shù)線內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

北京建筑大學(xué)調(diào)劑上岸學(xué)姐微信 北京建筑大學(xué)往年招收調(diào)劑專業(yè) 北京建筑大學(xué)各專業(yè)調(diào)劑錄取分?jǐn)?shù)線 北京建筑大學(xué)一志愿生源調(diào)劑去向 北京建筑大學(xué)調(diào)劑信息匯總表.xls 北京建筑大學(xué)調(diào)劑咨詢微信

等珍貴數(shù)據(jù)。

北京建筑大學(xué)調(diào)劑上岸學(xué)姐微信
北京建筑大學(xué)往年招收調(diào)劑專業(yè)
北京建筑大學(xué)各專業(yè)調(diào)劑錄取分?jǐn)?shù)線
北京建筑大學(xué)一志愿生源調(diào)劑去向
北京建筑大學(xué)調(diào)劑信息匯總表.xls
北京建筑大學(xué)調(diào)劑咨詢微信

+北京建筑大學(xué) 研究生
微信,為你答疑,送資源

查調(diào)劑分?jǐn)?shù),進(jìn)調(diào)劑群

北京建筑大學(xué)2023各專業(yè)調(diào)劑錄取生源人數(shù)及錄取分?jǐn)?shù)線 正文

北京建筑大學(xué)2023各專業(yè)調(diào)劑錄取生源人數(shù)及錄取分?jǐn)?shù)線
是否調(diào)劑(1) 1      
北京建筑大學(xué)
專業(yè)名稱 一志愿學(xué)校名稱 調(diào)劑錄取人數(shù) 初試最低分 初試平均分
城市規(guī)劃   12 336 355.75 
  東南大學(xué) 1 345 345.00 
  哈爾濱工業(yè)大學(xué) 1 336 336.00 
  華中科技大學(xué) 1 351 351.00 
  天津大學(xué) 4 339 353.00 
  武漢大學(xué) 1 374 374.00 
  西南交通大學(xué) 1 347 347.00 
  浙江大學(xué) 2 369 377.50 
  重慶大學(xué) 1 349 349.00 
城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)   10 337 355.10 
  北京交通大學(xué) 1 349 349.00 
  哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2 341 348.00 
  清華大學(xué) 1 358 358.00 
  天津大學(xué) 1 349 349.00 
  武漢大學(xué) 1 368 368.00 
  西安交通大學(xué) 1 380 380.00 
  西南交通大學(xué) 1 357 357.00 
  重慶大學(xué) 2 337 347.00 
大地測量學(xué)與測量工程   7 289 303.71 
  東北大學(xué) 1 330 330.00 
  同濟(jì)大學(xué) 2 297 313.50 
  中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 1 296 296.00 
  中國礦業(yè)大學(xué) 1 291 291.00 
  中國石油大學(xué)(華東) 2 289 291.00 
道路與鐵道工程   7 279 296.71 
  東南大學(xué) 1 279 279.00 
  河海大學(xué) 2 294 308.50 
  華北電力大學(xué)(北京) 1 280 280.00 
  同濟(jì)大學(xué) 1 315 315.00 
  長安大學(xué) 1 307 307.00 
  重慶郵電大學(xué) 1 279 279.00 
地圖制圖學(xué)與地理信息工程   17 274 299.82 
  安徽大學(xué) 1 281 281.00 
  北京理工大學(xué) 1 294 294.00 
  大連理工大學(xué) 1 288 288.00 
  電子科技大學(xué) 2 276 292.00 
  福州大學(xué) 1 308 308.00 
  河北工業(yè)大學(xué) 1 304 304.00 
  河海大學(xué) 2 299 307.00 
  同濟(jì)大學(xué) 1 327 327.00 
  中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 1 282 282.00 
  中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 4 274 301.50 
  中南大學(xué) 2 291 304.50 
電子信息   13 360 368.38 
  河海大學(xué) 4 360 364.25 
  暨南大學(xué) 1 371 371.00 
  南京航空航天大學(xué) 1 380 380.00 
  南京信息工程大學(xué) 1 361 361.00 
  南京郵電大學(xué) 2 361 362.50 
  長安大學(xué) 1 365 365.00 
  中央財經(jīng)大學(xué) 1 399 399.00 
  中央民族大學(xué) 2 363 365.50 
法律(非法學(xué))   12 347 354.25 
  湖南大學(xué) 1 359 359.00 
  吉林大學(xué) 1 355 355.00 
  南京大學(xué) 1 357 357.00 
  清華大學(xué) 1 368 368.00 
  廈門大學(xué) 1 356 356.00 
  西北政法大學(xué) 1 349 349.00 
  西南政法大學(xué) 1 347 347.00 
  云南大學(xué) 1 348 348.00 
  中國政法大學(xué) 4 347 353.00 
風(fēng)景園林   16 342 354.63 
  東南大學(xué) 7 344 356.71 
  華南理工大學(xué) 4 347 355.50 
  華中科技大學(xué) 2 353 353.50 
  上海交通大學(xué) 3 342 349.33 
工程管理   20 181 212.75 
  北京交通大學(xué) 3 182 204.33 
  北京理工大學(xué) 1 186 186.00 
  哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2 185 189.50 
  華北電力大學(xué)(北京) 3 211 218.67 
  吉林大學(xué) 1 214 214.00 
  暨南大學(xué) 1 243 243.00 
  蘭州交通大學(xué) 1 209 209.00 
  南京理工大學(xué) 1 235 235.00 
  南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 1 228 228.00 
  清華大學(xué) 1 181 181.00 
  武漢大學(xué) 1 208 208.00 
  西北工業(yè)大學(xué) 1 225 225.00 
  西南交通大學(xué) 1 230 230.00 
  鄭州大學(xué) 2 220 224.00 
工商管理   16 175 270.63 
  北京大學(xué) 1 179 179.00 
  北京工業(yè)大學(xué) 2 175 177.50 
  北京科技大學(xué) 3 179 241.67 
  東北財經(jīng)大學(xué) 1 347 347.00 
  吉林大學(xué) 1 349 349.00 
  江西財經(jīng)大學(xué) 1 369 369.00 
  南開大學(xué) 1 354 354.00 
  首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 1 176 176.00 
  西北工業(yè)大學(xué) 1 204 204.00 
  西南財經(jīng)大學(xué) 1 366 366.00 
  中國科學(xué)院大學(xué) 1 197 197.00 
  中央民族大學(xué) 1 348 348.00 
  重慶大學(xué) 1 361 361.00 
工業(yè)工程與管理   21 185 201.33 
  北京化工大學(xué) 1 204 204.00 
  北京信息科技大學(xué) 3 195 203.00 
  華北電力大學(xué)(北京) 10 185 199.10 
  南昌航空大學(xué) 1 220 220.00 
  清華大學(xué) 2 189 192.50 
  沈陽工業(yè)大學(xué) 1 195 195.00 
  天津理工大學(xué) 3 191 208.00 
供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程   19 278 303.84 
  北京工業(yè)大學(xué) 2 283 299.00 
  北京交通大學(xué) 1 284 284.00 
  北京科技大學(xué) 1 282 282.00 
  大連理工大學(xué) 3 302 309.00 
  東南大學(xué) 1 362 362.00 
  哈爾濱工業(yè)大學(xué) 1 305 305.00 
  華北電力大學(xué)(保定) 1 308 308.00 
  吉林大學(xué) 1 299 299.00 
  南京航空航天大學(xué) 1 299 299.00 
  南京理工大學(xué) 1 329 329.00 
  清華大學(xué) 1 279 279.00 
  山東大學(xué) 1 333 333.00 
  同濟(jì)大學(xué) 1 306 306.00 
  西安建筑科技大學(xué) 1 284 284.00 
  西南交通大學(xué) 2 278 289.00 
管理科學(xué)與工程   23 345 359.52 
  北京工業(yè)大學(xué) 2 348 354.00 
  北京交通大學(xué) 2 345 348.50 
  成都理工大學(xué) 1 377 377.00 
  東北大學(xué) 1 352 352.00 
  東南大學(xué) 2 359 360.00 
  杭州電子科技大學(xué) 1 350 350.00 
  河北工業(yè)大學(xué) 2 365 374.50 
  華東理工大學(xué) 1 353 353.00 
  華中科技大學(xué) 1 372 372.00 
  吉林大學(xué) 2 348 348.50 
  南京航空航天大學(xué) 1 371 371.00 
  西南交通大學(xué) 1 363 363.00 
  西南石油大學(xué) 1 349 349.00 
  中國石油大學(xué)(華東) 1 345 345.00 
  中南財經(jīng)政法大學(xué) 1 351 351.00 
  重慶大學(xué) 3 346 371.67 
環(huán)境工程   21 277 301.62 
  北京工業(yè)大學(xué) 1 313 313.00 
  北京航空航天大學(xué) 1 283 283.00 
  北京林業(yè)大學(xué) 1 295 295.00 
  北京師范大學(xué) 1 300 300.00 
  大連理工大學(xué) 3 288 292.33 
  東華大學(xué) 1 282 282.00 
  東南大學(xué) 1 363 363.00 
  哈爾濱工業(yè)大學(xué) 1 298 298.00 
  河海大學(xué) 1 304 304.00 
  湖南大學(xué) 1 277 277.00 
  華東理工大學(xué) 1 289 289.00 
  華南理工大學(xué) 1 302 302.00 
  吉林大學(xué) 1 300 300.00 
  南京航空航天大學(xué) 1 305 305.00 
  清華大學(xué) 1 299 299.00 
  中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 2 296 298.00 
  中山大學(xué) 1 321 321.00 
  重慶大學(xué) 1 330 330.00 
環(huán)境科學(xué)   8 279 289.63 
  北京師范大學(xué) 1 304 304.00 
  黑龍江大學(xué) 1 289 289.00 
  暨南大學(xué) 1 294 294.00 
  南京信息工程大學(xué) 1 280 280.00 
  南開大學(xué) 1 302 302.00 
  西安建筑科技大學(xué) 1 285 285.00 
  中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 1 279 279.00 
  中國海洋大學(xué) 1 284 284.00 
機(jī)械   50 261 325.92 
  北方工業(yè)大學(xué) 1 308 308.00 
  北京工商大學(xué) 1 310 310.00 
  北京交通大學(xué) 6 312 326.00 
  北京科技大學(xué) 1 303 303.00 
  大連理工大學(xué) 1 353 353.00 
  東北大學(xué) 3 261 286.00 
  南京航空航天大學(xué) 3 326 332.33 
  南京理工大學(xué) 5 327 336.40 
  南開大學(xué) 1 267 267.00 
  青島大學(xué) 1 312 312.00 
  山東大學(xué) 2 305 328.50 
  武漢理工大學(xué) 3 322 326.67 
  西北工業(yè)大學(xué) 1 318 318.00 
  西南交通大學(xué) 1 319 319.00 
  長安大學(xué) 4 323 329.50 
  中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 2 344 345.50 
  中國礦業(yè)大學(xué) 1 321 321.00 
  中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 3 313 325.67 
  中國石油大學(xué)(北京) 2 315 320.50 
  中國石油大學(xué)(華東) 1 318 318.00 
  中南大學(xué) 1 350 350.00 
  中央民族大學(xué) 3 318 338.33 
  重慶大學(xué) 3 331 348.33 
機(jī)械工程   36 273 296.81 
  北京工業(yè)大學(xué) 3 285 301.33 
  北京航空航天大學(xué) 2 286 288.00 
  北京化工大學(xué) 1 291 291.00 
  北京交通大學(xué) 2 311 317.00 
  北京科技大學(xué) 4 288 292.75 
  北京郵電大學(xué) 1 287 287.00 
  大連海事大學(xué) 1 295 295.00 
  大連理工大學(xué) 2 285 313.00 
  電子科技大學(xué) 2 273 297.50 
  東北大學(xué) 2 280 290.50 
  哈爾濱工業(yè)大學(xué) 1 277 277.00 
  華北電力大學(xué)(北京) 2 288 308.00 
  吉林大學(xué) 1 296 296.00 
  同濟(jì)大學(xué) 1 275 275.00 
  西安電子科技大學(xué) 1 287 287.00 
  長安大學(xué) 5 293 301.40 
  中國海洋大學(xué) 1 288 288.00 
  中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 1 302 302.00 
  中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 1 319 319.00 
  中國石油大學(xué)(北京) 1 277 277.00 
  重慶大學(xué) 1 281 281.00 
建筑技術(shù)科學(xué)   4 276 302.75 
  北京郵電大學(xué) 1 297 297.00 
  哈爾濱工業(yè)大學(xué) 1 298 298.00 
  華北電力大學(xué)(北京) 1 340 340.00 
  武漢理工大學(xué) 1 276 276.00 
建筑學(xué)   14 341 352.86 
  東南大學(xué) 6 341 346.33 
  湖南大學(xué) 1 350 350.00 
  華南理工大學(xué) 1 354 354.00 
  西安建筑科技大學(xué) 1 343 343.00 
  浙江大學(xué) 4 363 366.50 
  中央美術(shù)學(xué)院 1 349 349.00 
建筑遺產(chǎn)保護(hù)   9 342 354.11 
  東南大學(xué) 1 344 344.00 
  哈爾濱工業(yè)大學(xué) 1 344 344.00 
  南京林業(yè)大學(xué) 1 371 371.00 
  天津大學(xué) 1 346 346.00 
  武漢大學(xué) 1 342 342.00 
  西南交通大學(xué) 1 356 356.00 
  中南大學(xué) 1 368 368.00 
  重慶大學(xué) 2 357 358.00 
交通運輸規(guī)劃與管理   3 301 310.00 
  北京交通大學(xué) 1 322 322.00 
  東南大學(xué) 1 307 307.00 
  華南理工大學(xué) 1 301 301.00 
結(jié)構(gòu)工程   12 286 313.08 
  北京交通大學(xué) 5 297 310.80 
  哈爾濱工業(yè)大學(xué) 3 307 327.33 
  湖南大學(xué) 1 324 324.00 
  天津大學(xué) 1 296 296.00 
  同濟(jì)大學(xué) 1 315 315.00 
  中國石油大學(xué)(北京) 1 286 286.00 
控制科學(xué)與工程   31 279 306.84 
  北京工業(yè)大學(xué) 8 290 316.63 
  北京航空航天大學(xué) 1 302 302.00 
  北京化工大學(xué) 1 301 301.00 
  北京交通大學(xué) 1 319 319.00 
  北京科技大學(xué) 3 292 302.67 
  北京理工大學(xué) 1 302 302.00 
  北京郵電大學(xué) 2 285 292.00 
  東北大學(xué) 1 294 294.00 
  哈爾濱工程大學(xué) 1 293 293.00 
  河北工業(yè)大學(xué) 2 279 297.00 
  河海大學(xué) 1 334 334.00 
  華北電力大學(xué)(北京) 3 295 306.00 
  南京航空航天大學(xué) 2 309 314.50 
  清華大學(xué) 1 294 294.00 
  同濟(jì)大學(xué) 1 304 304.00 
  中國科學(xué)院大學(xué) 1 316 316.00 
  中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 1 287 287.00 
馬克思主義理論   19 347 385.95 
  北方民族大學(xué) 1 391 391.00 
  大連理工大學(xué) 1 385 385.00 
  河南大學(xué) 1 391 391.00 
  華北電力大學(xué)(保定) 2 380 382.00 
  華東師范大學(xué) 1 388 388.00 
  吉林大學(xué) 4 347 378.50 
  遼寧大學(xué) 1 388 388.00 
  南京理工大學(xué) 1 387 387.00 
  廈門大學(xué) 1 386 386.00 
  深圳大學(xué) 1 386 386.00 
  蘇州大學(xué) 1 393 393.00 
  天津大學(xué) 2 385 400.50 
  天津工業(yè)大學(xué) 1 383 383.00 
  浙江大學(xué) 1 376 376.00 
設(shè)計學(xué)   3 366 369.33 
  北京航空航天大學(xué) 1 366 366.00 
  魯迅美術(shù)學(xué)院 1 373 373.00 
  南開大學(xué) 1 369 369.00 
社會工作   1 354 354.00 
  華南理工大學(xué) 1 354 354.00 
攝影測量與遙感   9 280 298.00 
  北京大學(xué) 1 312 312.00 
  北京理工大學(xué) 1 280 280.00 
  華中師范大學(xué) 1 290 290.00 
  太原理工大學(xué) 1 280 280.00 
  同濟(jì)大學(xué) 1 301 301.00 
  西南交通大學(xué) 1 308 308.00 
  中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 2 305 308.00 
  中國海洋大學(xué) 1 295 295.00 
市政工程   9 277 307.00 
  東南大學(xué) 1 305 305.00 
  河北工業(yè)大學(xué) 1 292 292.00 
  河海大學(xué) 3 307 322.00 
  南昌大學(xué) 1 292 292.00 
  武漢理工大學(xué) 1 319 319.00 
  西安建筑科技大學(xué) 1 277 277.00 
  浙江大學(xué) 1 312 312.00 
土木水利   62 288 333.58 
  北京工業(yè)大學(xué) 9 304 326.33 
  北京交通大學(xué) 2 320 342.50 
  常州大學(xué) 1 354 354.00 
  大連海事大學(xué) 1 339 339.00 
  東北大學(xué) 1 343 343.00 
  福州大學(xué) 5 338 344.60 
  廣州大學(xué) 2 314 334.00 
  哈爾濱工業(yè)大學(xué) 1 304 304.00 
  海南大學(xué) 2 322 339.00 
  合肥工業(yè)大學(xué) 1 304 304.00 
  華中科技大學(xué) 2 323 335.00 
  山東大學(xué) 1 322 322.00 
  四川大學(xué) 2 324 332.00 
  天津大學(xué) 3 330 343.00 
  武漢理工大學(xué) 4 320 345.50 
  西南交通大學(xué) 4 307 325.50 
  長安大學(xué) 5 302 328.00 
  鄭州大學(xué) 2 294 298.50 
  中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 1 346 346.00 
  中國礦業(yè)大學(xué) 4 346 349.75 
  中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 2 307 311.00 
  中國石油大學(xué)(華東) 1 332 332.00 
  重慶大學(xué) 4 333 350.25 
  重慶交通大學(xué) 2 288 320.50 
土木水利(供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)方向)   20 299 316.85 
  大連理工大學(xué) 3 302 310.33 
  東華大學(xué) 1 323 323.00 
  華北電力大學(xué)(保定) 1 325 325.00 
  華中科技大學(xué) 1 312 312.00 
  南京師范大學(xué) 3 305 320.67 
  山東大學(xué) 1 338 338.00 
  太原理工大學(xué) 1 314 314.00 
  天津大學(xué) 2 322 326.50 
  武漢理工大學(xué) 1 299 299.00 
  長安大學(xué) 1 320 320.00 
  中國石油大學(xué)(華東) 1 323 323.00 
  中南大學(xué) 1 300 300.00 
  重慶大學(xué) 3 301 312.33 
巖土工程   5 274 297.00 
  北京交通大學(xué) 3 274 306.00 
  東北大學(xué) 1 290 290.00 
  哈爾濱工業(yè)大學(xué) 1 277 277.00 
應(yīng)用數(shù)學(xué)   12 299 322.75 
  北京交通大學(xué) 1 301 301.00 
  河海大學(xué) 1 319 319.00 
  江南大學(xué) 1 333 333.00 
  南京航空航天大學(xué) 2 319 329.00 
  南京師范大學(xué) 1 323 323.00 
  山東大學(xué) 1 342 342.00 
  陜西師范大學(xué) 1 346 346.00 
  上海財經(jīng)大學(xué) 1 314 314.00 
  武漢理工大學(xué) 1 330 330.00 
  中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 1 299 299.00 
  重慶大學(xué) 1 308 308.00 
應(yīng)用統(tǒng)計   15 348 370.07 
  北京師范大學(xué) 3 363 372.00 
  大連理工大學(xué) 3 355 368.67 
  東北師范大學(xué) 1 348 348.00 
  復(fù)旦大學(xué) 1 367 367.00 
  湖南大學(xué) 1 369 369.00 
  鄭州大學(xué) 1 358 358.00 
  中國海洋大學(xué) 1 385 385.00 
  中南財經(jīng)政法大學(xué) 3 372 377.67 
  中央民族大學(xué) 1 369 369.00 
運籌學(xué)與控制論   9 313 329.89 
  北京科技大學(xué) 1 318 318.00 
  東北大學(xué) 1 329 329.00 
  河海大學(xué) 1 313 313.00 
  南京航空航天大學(xué) 2 328 340.50 
  南京理工大學(xué) 2 338 343.00 
  西南大學(xué) 1 317 317.00 
  重慶郵電大學(xué) 1 325 325.00 
載運工具運用工程   3 282 290.67 
  北京交通大學(xué) 1 308 308.00 
  武漢理工大學(xué) 1 282 282.00 
  西南交通大學(xué) 1 282 282.00 
資源與環(huán)境   56 289 326.13 
  北京工業(yè)大學(xué) 16 289 308.00 
  北京科技大學(xué) 1 322 322.00 
  北京林業(yè)大學(xué) 5 298 310.20 
  大連理工大學(xué) 1 347 347.00 
  東華大學(xué) 1 331 331.00 
  復(fù)旦大學(xué) 1 320 320.00 
  河海大學(xué) 3 295 308.67 
  吉林大學(xué) 1 324 324.00 
  江南大學(xué) 1 310 310.00 
  江西理工大學(xué) 1 379 379.00 
  南京師范大學(xué) 1 320 320.00 
  南開大學(xué) 2 314 318.00 
  四川大學(xué) 1 315 315.00 
  天津大學(xué) 1 346 346.00 
  武漢大學(xué) 1 320 320.00 
  西南石油大學(xué) 1 312 312.00 
  長安大學(xué) 1 329 329.00 
  中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 7 324 348.00 
  中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 1 333 333.00 
  中國石油大學(xué)(華東) 3 322 346.67 
  中南大學(xué) 1 383 383.00 
  中山大學(xué) 3 336 341.00 
  重慶大學(xué) 2 360 366.00 
總計   604 175 318.10 

北京建筑大學(xué)

以上北京建筑大學(xué)考研調(diào)劑信息僅是“考研派考研調(diào)劑中心”公眾號和“考研調(diào)劑中心小程序”里調(diào)劑信息的一部分舉例,因為系統(tǒng)限制更新的北京建筑大學(xué)考研調(diào)劑信息請到我們的公眾號和小程序里進(jìn)行篩選查看,還可以訂閱??佳姓{(diào)劑中心還有歷年調(diào)劑分?jǐn)?shù)線、調(diào)劑一志愿去向和北京建筑大學(xué)考研調(diào)劑生源來源,非常有價值。

北京建筑大學(xué)考研調(diào)劑信息來自我們的調(diào)劑小程序。更新的信息,微信搜索【考研派考研調(diào)劑中心】公眾號菜單里可免費使用【考研調(diào)劑小程序】查看【北京建筑大學(xué)最調(diào)劑信息】【北京建筑大學(xué)調(diào)劑分?jǐn)?shù)線】【北京建筑大學(xué)調(diào)劑生源來源】【北京建筑大學(xué)調(diào)劑去向】等珍貴數(shù)據(jù)。


本文來源:http://m.zhangjiajieline.cn/bjjzdx/kyfs_844064.html