2021考研北京大學(xué)外國語學(xué)院擬錄取名研究生單公示
2021考研北京大學(xué)外國語學(xué)院擬錄取名研究生單公示內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
2021考研北京大學(xué)外國語學(xué)院擬錄取名研究生單公示 正文
序號 | 考生編號/志愿ID(港澳臺生)/申請編號(留學(xué)生) | 擬錄取專業(yè) | 初試成績/初審成績(港澳臺、留學(xué)生) |
復(fù)試 成績 |
總成績 |
學(xué)習(xí) 方式 |
錄取類別 | 備注 |
1 | 100011000390428 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 433.00 | 93.40 | 88.64 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
2 | 100011000390004 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 419.00 | 93.20 | 86.62 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
3 | 100011000390895 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 405.00 | 87.20 | 82.86 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
4 | 100011000390186 | 英語語言文學(xué) | 404.00 | 90.20 | 83.62 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
5 | 100011000390296 | 英語語言文學(xué) | 409.00 | 87.00 | 83.36 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
6 | 100011000390024 | 英語語言文學(xué) | 391.00 | 85.00 | 80.24 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
7 | 100011000390023 | 英語語言文學(xué) | 396.00 | 81.60 | 79.92 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
8 | 100011000390255 | 英語語言文學(xué) | 383.00 | 85.20 | 79.18 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
9 | 100011000390945 | 英語語言文學(xué) | 386.00 | 81.80 | 78.58 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
10 | 100011000390026 | 英語語言文學(xué) | 363.00 | 85.60 | 76.50 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
11 | 100011000390033 | 俄語語言文學(xué) | 373.00 | 85.40 | 77.84 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
12 | 100011000390579 | 俄語語言文學(xué) | 352.00 | 84.60 | 74.66 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
13 | 100011000390240 | 俄語語言文學(xué) | 351.00 | 82.00 | 73.74 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
14 | 100011000390373 | 法語語言文學(xué) | 383.00 | 75.60 | 76.30 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
15 | 100011000390039 | 德語語言文學(xué) | 395.00 | 85.40 | 80.92 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
16 | 100011000390041 | 德語語言文學(xué) | 398.00 | 83.40 | 80.74 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
17 | 100011000390756 | 日語語言文學(xué) | 394.00 | 95.40 | 83.78 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
18 | 100011000390237 | 日語語言文學(xué) | 385.00 | 72.40 | 75.62 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
19 | 100011000390052 | 印度語言文學(xué) | 411.00 | 83.00 | 82.44 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
20 | 100011000390050 | 印度語言文學(xué) | 399.00 | 84.00 | 81.06 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
21 | 100011000390531 | 西班牙語語言文學(xué) | 419.00 | 89.00 | 85.36 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
22 | 100011000390055 | 西班牙語語言文學(xué) | 407.00 | 80.60 | 81.16 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
23 | 100011000390075 | 亞非語言文學(xué) | 415.00 | 95.60 | 86.78 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
24 | 100011000390073 | 亞非語言文學(xué) | 411.00 | 95.60 | 86.22 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
25 | 100011000390079 | 亞非語言文學(xué) | 406.00 | 94.40 | 85.16 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
26 | 100011000390929 | 亞非語言文學(xué) | 396.00 | 93.40 | 83.46 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
27 | 100011000390077 | 亞非語言文學(xué) | 397.00 | 91.80 | 83.12 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
28 | 100011000390070 | 亞非語言文學(xué) | 406.00 | 86.50 | 82.79 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
29 | 100011000390088 | 亞非語言文學(xué) | 395.00 | 91.20 | 82.66 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
30 | 100011000390066 | 亞非語言文學(xué) | 394.00 | 91.40 | 82.58 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
31 | 100011000390083 | 亞非語言文學(xué) | 395.00 | 88.10 | 81.73 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
32 | 100011000390271 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 391.00 | 91.00 | 82.04 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
33 | 100011000390878 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 392.00 | 86.40 | 80.80 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
34 | 100011000390836 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 395.00 | 84.60 | 80.68 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
35 | 100011000390151 | 英語筆譯 | 418.00 | 90.60 | 85.70 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
36 | 100011000390304 | 英語筆譯 | 416.00 | 84.20 | 83.50 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
37 | 100011000390477 | 英語筆譯 | 406.00 | 88.60 | 83.42 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
38 | 100011000390389 | 英語筆譯 | 392.00 | 91.80 | 82.42 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
39 | 100011000390140 | 英語筆譯 | 400.00 | 85.40 | 81.62 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
40 | 100011000390125 | 英語筆譯 | 386.00 | 90.40 | 81.16 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
41 | 100011000390132 | 英語筆譯 | 385.00 | 89.20 | 80.66 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
42 | 100011000390780 | 英語筆譯 | 397.00 | 83.20 | 80.54 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
43 | 100011000390466 | 英語筆譯 | 397.00 | 81.80 | 80.12 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
44 | 100011000390781 | 英語筆譯 | 381.00 | 88.80 | 79.98 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
45 | 100011000390589 | 英語筆譯 | 379.00 | 85.80 | 78.80 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
46 | 100011000390390 | 英語筆譯 | 393.00 | 78.40 | 78.54 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
47 | 100011000390686 | 英語筆譯 | 380.00 | 84.00 | 78.40 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
48 | 100011000390825 | 英語筆譯 | 397.00 | 75.80 | 78.32 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
49 | 100011000390405 | 英語筆譯 | 380.00 | 83.20 | 78.16 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
50 | 100011000390503 | 英語筆譯 | 384.00 | 80.40 | 77.88 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
51 | 100011000390358 | 英語筆譯 | 381.00 | 80.80 | 77.58 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
52 | 100011000390134 | 英語筆譯 | 380.00 | 81.00 | 77.50 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
53 | 100011000390388 | 英語筆譯 | 395.00 | 73.40 | 77.32 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
54 | 100011000390137 | 英語筆譯 | 379.00 | 80.00 | 77.06 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
55 | 100011000390393 | 日語筆譯 | 417.00 | 93.60 | 87.48 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
56 | 100011000390877 | 日語筆譯 | 413.00 | 90.60 | 85.80 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
57 | 100011000390160 | 日語筆譯 | 416.00 | 89.60 | 85.76 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
58 | 100011000390573 | 日語筆譯 | 411.00 | 88.40 | 84.68 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
59 | 100011000390967 | 日語筆譯 | 387.00 | 93.00 | 83.64 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
60 | 100011000390470 | 日語筆譯 | 395.00 | 89.40 | 83.16 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
61 | 100011000390212 | 日語筆譯 | 398.00 | 88.00 | 82.96 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
62 | 100011000390162 | 日語筆譯 | 390.00 | 87.00 | 81.60 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
63 | 100011000390156 | 日語筆譯 | 371.00 | 85.20 | 78.60 | 全日制 | 定向就業(yè) | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃 |
64 | 100011000390957 | 日語口譯 | 427.00 | 94.60 | 89.08 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
65 | 100011000390273 | 日語口譯 | 418.00 | 92.80 | 87.28 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
66 | 100011000390412 | 日語口譯 | 409.00 | 95.00 | 87.08 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
67 | 100011000390265 | 日語口譯 | 409.00 | 92.60 | 86.12 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
68 | 100011000390201 | 日語口譯 | 425.00 | 87.60 | 86.04 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
69 | 100011000390366 | 日語口譯 | 410.00 | 91.60 | 85.84 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
70 | 100011000390716 | 日語口譯 | 404.00 | 92.00 | 85.28 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
71 | 100011000390167 | 日語口譯 | 409.00 | 90.40 | 85.24 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
72 | 100011000390173 | 日語口譯 | 398.00 | 93.00 | 84.96 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
73 | 100011000390175 | 日語口譯 | 403.00 | 91.00 | 84.76 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
74 | 100011000390177 | 日語口譯 | 393.00 | 89.80 | 83.08 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
75 | 100011000390174 | 日語口譯 | 393.00 | 89.60 | 83.00 | 全日制 | 非定向就業(yè) | |
76 | ZY2020356115 | 西班牙語語言文學(xué) | 90.80 | 82.40 | 82.40 | 全日制 | 自籌 | 港澳臺 |
77 | ZY2020783506 | 英語筆譯 | 87.60 | 86.60 | 86.60 | 全日制 | 自籌 | 港澳臺 |
78 | 2021040073 | 日語筆譯 | 89.70 | 91.60 | 91.60 | 全日制 | 自籌 | 留學(xué)生 |
北京大學(xué)
添加北京大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[北京大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、北京大學(xué)報(bào)錄比、北京大學(xué)考研群、北京大學(xué)學(xué)姐微信、北京大學(xué)考研真題、北京大學(xué)專業(yè)目錄、北京大學(xué)排名、北京大學(xué)保研、北京大學(xué)公眾號、北京大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對應(yīng)北京大學(xué)考研信息或資源。
本文來源:http://m.zhangjiajieline.cn/beijingdaxue/yanjiushengyuan_448581.html
推薦閱讀
-
北京大學(xué)2022考研報(bào)名人數(shù)約3萬人
12月25-26日,北京大學(xué)考點(diǎn)2022年全國碩士研究生招生考試順利舉行。今年有近3萬考生報(bào)考北京大學(xué)碩士研究生。其中,在北京大學(xué)考點(diǎn)參加考試的考生人數(shù)達(dá)7715人,分別在校本部和醫(yī)學(xué)部……
日期:01-21 閱讀量:2612 -
2022年全國碩士研究生招生考試北京大學(xué)考點(diǎn)考生須知(二)
2022年全國碩士研究生招生考試將于2021年12月25-26日舉行。為確保考試順利進(jìn)行,保障廣大考生和考試工作人員身體健康和安全,北京大學(xué)考點(diǎn)(代碼1101)結(jié)合北京市相關(guān)要求和考點(diǎn)實(shí)際,……
日期:12-23 閱讀量:22018 -
北京大學(xué)報(bào)考點(diǎn)(1101)2022年碩士研究生報(bào)名公告
一、報(bào)名要求考生應(yīng)符合教育部《年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》中各類考試方式所規(guī)定的報(bào)考條件,以及《北京大學(xué)年碩士研究生招生簡章校本部》、《北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部年碩士研究生招生……
日期:09-29 閱讀量:24380 -
中央音樂學(xué)院研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
一、報(bào)考條件具有與我國學(xué)士學(xué)位相當(dāng)?shù)膶W(xué)位,應(yīng)屆畢業(yè)生最遲須在入學(xué)前取得學(xué)士學(xué)位。應(yīng)有兩名副教授以上或相當(dāng)職稱的學(xué)者書面推薦。身體健康狀況符合規(guī)定的體檢標(biāo)準(zhǔn)。獲得中國漢語水平……
日期:07-27 閱讀量:22866 -
北京大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
學(xué)費(fèi)碩士生:文科元人民幣學(xué)年,理科元人民幣學(xué)年;博士生:文科元人民幣學(xué)年,理科元人民幣學(xué)年。注:有特殊說明的專業(yè)碩士及英文授課項(xiàng)目的學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)請參看具體招生簡章?!?
日期:07-23 閱讀量:2997 -
北京大學(xué)研究生獎學(xué)金評定辦法
各學(xué)院(系、所、中心):為進(jìn)一步完善研究生獎助體系,鼓勵研究生刻苦學(xué)習(xí)并大力提升研究生培養(yǎng)質(zhì)量,我校設(shè)立閎材獎學(xué)金?,F(xiàn)啟動學(xué)年度閎材獎學(xué)金的評審工作,相關(guān)事宜通知如下:一、……
日期:07-23 閱讀量:22857 -
2021考研北京大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院擬錄取名研究生單公示
……
日期:05-20 閱讀量:22357 -
2021考研北京大學(xué)中國語言文學(xué)系擬錄取名研究生單公示
經(jīng)北京大學(xué)研究生院審批,中文系公示年碩士招生擬錄取名單(見附件,名單公示期為自發(fā)布之日起的十個工作日,如有疑議,請將問題實(shí)名發(fā)送至:。北京大學(xué)中國語言文學(xué)系中國語言文學(xué)系年……
日期:05-20 閱讀量:22451 -
2021考研北京大學(xué)信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院擬錄取名研究生單公示
年北京大學(xué)信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院碩士招生擬錄取名單現(xiàn)在開始公示。公示時間:年月日至年月日。公示期間如有異議請聯(lián)系:,附件信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院碩士招生擬錄取公示名單……
日期:05-20 閱讀量:22682 -
2021考研北京大學(xué)社會學(xué)系擬錄取名研究生單公示
名單公示期為自發(fā)布之日起的十個工作日,如有異議,可實(shí)名將問題發(fā)送至:附件:社會學(xué)系年碩士招生擬錄取公示名單……
日期:05-20 閱讀量:22824 -
2021考研北京大學(xué)教育學(xué)院擬錄取名研究生單公示
近日,研究生擬錄取名單已出。考研的同學(xué)們有沒有關(guān)注?今天考研派小編就整理了北京大學(xué)教育學(xué)院年碩士研究生招生考試擬錄取名單的相關(guān)內(nèi)容,希望能對大家有所幫助。點(diǎn)開此鏈接可查看:……
日期:05-20 閱讀量:23255 -
2021考研北京大學(xué)國家發(fā)展研究院擬錄取名研究生單公示
近日,研究生擬錄取名單已出??佳械耐瑢W(xué)們有沒有關(guān)注?今天考研派小編就整理了北京大學(xué)國家發(fā)展研究院年碩士研究生招生考試擬錄取名單的相關(guān)內(nèi)容,希望能對大家有所幫助。點(diǎn)開此鏈接可……
日期:05-20 閱讀量:22251 -
2021考研北京大學(xué)工學(xué)院擬錄取名研究生單公示
公示時間為年月日至年月日,如有異議請聯(lián)系工學(xué)院年碩士招生擬錄取公示名單(學(xué)術(shù)型)(點(diǎn)擊查看)……
日期:05-20 閱讀量:23464 -
2021考研北京大學(xué)歌劇研究院擬錄取名研究生單公示
……
日期:05-20 閱讀量:21264 -
2021考研北京大學(xué)國際法學(xué)院擬錄取名研究生單公示
北京大學(xué)國際法學(xué)院年碩士招生聯(lián)考擬錄取公示名單……
日期:05-20 閱讀量:24865 -
2021考研北京大學(xué)深圳研究生院(MBA)擬錄取名研究生單公示
公示時間:個工作日,公示起始日期為年月日。如有異議請?jiān)诠酒趦?nèi)反饋,聯(lián)系郵箱:。公示名單:北京大學(xué)深圳研究生院年統(tǒng)考碩士擬錄取公示名單……
日期:05-20 閱讀量:22775 -
2021考研北京大學(xué)深圳研究生院(港澳臺)擬錄取名研究生單
公示時間:個工作日,公示起始日期為年月日。如有異議請?jiān)诠酒趦?nèi)反饋,聯(lián)系郵箱:。公示名單:北京大學(xué)深圳研究生院年碩士招生擬錄取公示名單港澳臺……
日期:05-20 閱讀量:22980 -
2021考研北京大學(xué)藝術(shù)學(xué)院擬錄取名研究生單公示
……
日期:05-20 閱讀量:21044 -
2021考研北京大學(xué)前沿交叉學(xué)科研究院擬錄取名研究生單公示
經(jīng)北京大學(xué)研究生院審核,我院年碩士研究生招生擬錄取名單請見下表附件。擬錄取名單從月日起公示個工作日,如有異議,請?jiān)诠酒趦?nèi)聯(lián)系或。前沿交叉學(xué)科研究院年碩士研究生招生擬錄取名……
日期:05-20 閱讀量:24828 -
2021考研北京大學(xué)物理學(xué)院擬錄取名研究生單公示
年北京大學(xué)物理學(xué)院碩士招生擬錄取名單請見附件。公示時間為年月日至年月日,如有異議請聯(lián)系:,電話。附件擬錄取名單已下載次……
日期:05-20 閱讀量:2896