華中師范大學歷史文化學院研究生招生
華中師范大學歷史文化學院研究生招生是一個不錯的學院,深受考研人的追捧,本校每年會有數(shù)千名研究生招生的名額,研究生報考錄取比在3:1左右,難度中等,部分熱門的研究生專業(yè)研究生報考錄取比會更高一點, 歷史文化學院是學校里比較好的一個院系,請各位準備報考華中師范大學歷史文化學院研究生招生的同學注意,該院系有以上多個專業(yè)在招生研究生,歡迎各位同學報考華中師范大學歷史文化學院研究生招生。
強烈建議各位準備考華中師范大學歷史文化學院研究生招生的同學準備一些基本的歷年考研真題、研究生學姐學長的筆記、考研經(jīng)驗等等(考研派有考研經(jīng)驗頻道,也有考研派微信公眾號、考研派APP等產(chǎn)品平臺,里面有不少研究生會免費解答你的考研問題,助你考研一臂之力)
2021考研華中師范大學歷史文化學院擬錄取研究生名單公示
歷史文化學院2021年碩士復試成績及擬錄取公示 | |||||||||||||||
中國史 | |||||||||||||||
序號 | 考生編號 | 擬錄取研究方向 | 總成績 | 初試成績 | 復試總成績 |
復試筆試成績 (50%) |
外語聽說能力測試成績 (10%) |
綜合面試 (40%) |
錄取學習方式 | 備注 | 是否擬錄取 | ||||
政治理論 成績 |
外國語 成績 |
專業(yè)課1 | 專業(yè)2 | 初試總成績 | |||||||||||
1 | 105111109510929 | 歷史文獻學 | 83.41 | 79 | 73 | 236 | 0 | 388 | 89.22 | 87 | 94 | 90.8 | 全日制 | 擬錄取 | |
2 | 105111109510931 | 歷史文獻學 | 80.28 | 70 | 54 | 255 | 0 | 379 | 84.76 | 83 | 80.6 | 88 | 全日制 | 擬錄取 | |
3 | 105111109302939 | 歷史文獻學 | 78.3 | 66 | 50 | 242 | 0 | 358 | 85 | 83 | 82.2 | 88.2 | 全日制 | 擬錄取 | |
4 | 105111109510927 | 歷史文獻學 | 76.13 | 70 | 62 | 220 | 0 | 352 | 81.86 | 79 | 82.8 | 85.2 | 全日制 | 擬錄取 | |
5 | 105111109511299 | 歷史文獻學 | 78.15 | 71 | 70 | 232 | 0 | 373 | 81.7 | 80 | 85 | 83 | 全日制 | 中國古代史調(diào)劑 | 擬錄取 |
6 | 105111109511127 | 歷史文獻學 | 76.95 | 69 | 58 | 242 | 0 | 369 | 80.1 | 80 | 65 | 84 | 全日制 | 中國古代史調(diào)劑 | 擬錄取 |
7 | 105111109302954 | 歷史文獻學 | 76.25 | 74 | 62 | 232 | 0 | 368 | 78.9 | 75 | 70 | 86 | 全日制 | 中國古代史調(diào)劑 | 擬錄取 |
8 | 105111109511163 | 歷史文獻學 | 75.75 | 76 | 52 | 242 | 0 | 370 | 77.5 | 77 | 70 | 80 | 全日制 | 中國古代史調(diào)劑 | 擬錄取 |
9 | 105111109511113 | 歷史文獻學 | 74.3 | 65 | 63 | 231 | 0 | 359 | 76.8 | 75 | 65 | 82 | 全日制 | 中國古代史調(diào)劑 | 擬錄取 |
10 | 105111109511015 | 歷史文獻學 | 73.95 | 66 | 47 | 235 | 0 | 348 | 78.3 | 75 | 80 | 82 | 全日制 | 中國古代史調(diào)劑 | 擬錄取 |
11 | 105111109302949 | 歷史文獻學 | 73.8 | 72 | 66 | 220 | 0 | 358 | 76 | 75 | 85 | 75 | 全日制 | 中國古代史調(diào)劑 | 擬錄取 |
12 | 105111109511169 | 歷史文獻學 | 73.7 | 70 | 56 | 230 | 0 | 356 | 76.2 | 75 | 75 | 78 | 全日制 | 中國古代史調(diào)劑 | 擬錄取 |
13 | 105111109511149 | 歷史文獻學 | 73.55 | 77 | 66 | 215 | 0 | 358 | 75.5 | 70 | 85 | 80 | 全日制 | 中國古代史調(diào)劑 | 擬錄取 |
14 | 105111109302950 | 歷史文獻學 | 72.8 | 71 | 43 | 234 | 0 | 348 | 76 | 74 | 70 | 80 | 全日制 | 中國古代史調(diào)劑 | 擬錄取 |
15 | 105111109510969 | 專門史 | 80.62 | 69 | 61 | 243 | 0 | 373 | 86.64 | 40 | 9.28 | 37.36 | 全日制 | 擬錄取 | |
16 | 105111109510980 | 專門史 | 80.33 | 67 | 58 | 241 | 0 | 366 | 87.46 | 41.5 | 9 | 36.96 | 全日制 | 擬錄取 | |
17 | 105111109510956 | 專門史 | 79.13 | 72 | 56 | 227 | 0 | 355 | 87.26 | 42.5 | 8.76 | 36 | 全日制 | 擬錄取 | |
18 | 105111109510964 | 專門史 | 78.45 | 74 | 56 | 223 | 0 | 353 | 86.3 | 39.5 | 9.28 | 37.52 | 全日制 | 擬錄取 | |
19 | 105111109511297 | 專門史 | 78.15 | 73 | 60 | 243 | 0 | 376 | 81.1 | 80 | 75 | 84 | 全日制 | 中國古代史調(diào)劑 | 擬錄取 |
20 | 105111109511159 | 專門史 | 76.5 | 70 | 65 | 220 | 0 | 355 | 82 | 80 | 80 | 85 | 全日制 | 中國古代史調(diào)劑 | 擬錄取 |
21 | 105111109302967 | 專門史 | 76.45 | 71 | 56 | 224 | 0 | 351 | 82.7 | 78 | 85 | 88 | 全日制 | 中國古代史調(diào)劑 | 擬錄取 |
22 | 105111109511117 | 專門史 | 76.45 | 68 | 68 | 241 | 0 | 377 | 77.5 | 75 | 80 | 80 | 全日制 | 中國古代史調(diào)劑 | 擬錄取 |
23 | 105111109511005 | 專門史 | 75.65 | 75 | 56 | 233 | 0 | 364 | 78.5 | 75 | 90 | 80 | 全日制 | 中國古代史調(diào)劑 | 擬錄取 |
24 | 105111109511023 | 專門史 | 75.55 | 75 | 71 | 206 | 0 | 352 | 80.7 | 75 | 80 | 88 | 全日制 | 中國古代史調(diào)劑 | 擬錄取 |
25 | 105111109511272 | 專門史 | 75.5 | 65 | 63 | 246 | 0 | 374 | 76.2 | 75 | 75 | 78 | 全日制 | 中國古代史調(diào)劑 | 擬錄取 |
26 | 105111109511188 | 專門史 | 73.8 | 71 | 60 | 227 | 0 | 358 | 76 | 75 | 85 | 75 | 全日制 | 中國古代史調(diào)劑 | 擬錄取 |
27 | 105111109511266 | 專門史 | 73.5 | 73 | 62 | 223 | 0 | 358 | 75.4 | 73 | 85 | 76 | 全日制 | 中國古代史調(diào)劑 | 擬錄取 |
28 | 105111109511192 | 專門史 | 72.4 | 72 | 67 | 220 | 0 | 359 | 73 | 73 | 65 | 75 | 全日制 | 中國古代史調(diào)劑 | 擬錄取 |
29 | 105111109511100 | 專門史 | 72.2 | 69 | 72 | 216 | 0 | 357 | 73 | 70 | 80 | 75 | 全日制 | 中國古代史調(diào)劑 | 擬錄取 |
30 | 105111109511248 | 中國古代史 | 80.9 | 74 | 60 | 242 | 0 | 376 | 86.6 | 84 | 90 | 89 | 全日制 | 擬錄取 | |
31 | 105111109302956 | 中國古代史 | 80.7 | 74 | 64 | 241 | 0 | 379 | 85.6 | 83 | 85 | 89 | 全日制 | 擬錄取 | |
32 | 105111109302978 | 中國古代史 | 80.4 | 66 | 71 | 251 | 0 | 388 | 83.2 | 78 | 90 | 88 | 全日制 | 擬錄取 | |
33 | 105111109511253 | 中國古代史 | 79.7 | 69 | 60 | 234 | 0 | 363 | 86.8 | 84 | 80 | 92 | 全日制 | 擬錄取 | |
34 | 105111109511130 | 中國古代史 | 79.5 | 72 | 64 | 228 | 0 | 364 | 86.2 | 85 | 85 | 88 | 全日制 | 擬錄取 | |
35 | 105111109511276 | 中國古代史 | 79.45 | 69 | 70 | 239 | 0 | 378 | 83.3 | 84 | 85 | 82 | 全日制 | 擬錄取 | |
36 | 105111109511201 | 中國古代史 | 79.3 | 69 | 54 | 235 | 0 | 358 | 87 | 86 | 80 | 90 | 全日制 | 擬錄取 | |
37 | 105111109511051 | 中國古代史 | 79.25 | 72 | 69 | 233 | 0 | 374 | 83.7 | 80 | 85 | 88 | 全日制 | 擬錄取 | |
38 | 105111109511153 | 中國古代史 | 79.2 | 69 | 71 | 234 | 0 | 374 | 83.6 | 78 | 90 | 89 | 全日制 | 擬錄取 | |
39 | 105111109511112 | 中國古代史 | 79.05 | 68 | 48 | 239 | 0 | 355 | 87.1 | 85 | 90 | 89 | 全日制 | 擬錄取 | |
40 | 105111109511133 | 中國古代史 | 79 | 73 | 61 | 225 | 0 | 359 | 86.2 | 86 | 80 | 88 | 全日制 | 擬錄取 | |
41 | 105111109511196 | 中國古代史 | 78.55 | 68 | 54 | 245 | 0 | 367 | 83.7 | 85 | 60 | 88 | 全日制 | 擬錄取 | |
42 | 105111109511103 | 中國古代史 | 78.4 | 72 | 56 | 235 | 0 | 363 | 84.2 | 83 | 75 | 88 | 全日制 | 擬錄取 | |
43 | 105111109511104 | 中國古代史 | 78.25 | 74 | 59 | 241 | 0 | 374 | 81.7 | 80 | 85 | 83 | 全日制 | 擬錄取 | |
44 | 105111109511373 | 中國近現(xiàn)代史(系) | 80.66 | 66 | 66 | 238 | 0 | 370 | 87.32 | 85 | 87.5 | 90.17 | 全日制 | 擬錄取 | |
45 | 105111109511354 | 中國近現(xiàn)代史(系) | 79.34 | 69 | 54 | 245 | 0 | 368 | 85.07 | 84 | 78.67 | 88 | 全日制 | 擬錄取 | |
46 | 105111109511385 | 中國近現(xiàn)代史(系) | 79.1 | 74 | 63 | 228 | 0 | 365 | 85.2 | 81 | 82.2 | 91.2 | 全日制 | 擬錄取 | |
47 | 105111109511346 | 中國近現(xiàn)代史(系) | 77.6 | 73 | 50 | 234 | 0 | 357 | 83.79 | 83 | 75.67 | 86.83 | 全日制 | 擬錄取 | |
48 | 105111109511379 | 中國近現(xiàn)代史(系) | 77.13 | 67 | 53 | 238 | 0 | 358 | 82.65 | 81 | 77.5 | 86 | 全日制 | 擬錄取 | |
49 | 105111109511460 | 中國近現(xiàn)代史(系) | 73.29 | 76 | 67 | 219 | 0 | 362 | 74.17 | 69 | 80 | 79.17 | 全日制 | 中國近現(xiàn)代史(所)調(diào)劑 | 擬錄取 |
50 | 105111109511589 | 中國近現(xiàn)代史(系) | 72.99 | 63 | 54 | 244 | 0 | 361 | 73.77 | 81 | 40 | 73.17 | 全日制 | 中國近現(xiàn)代史(所)調(diào)劑 | 擬錄取 |
51 | 105111109303015 | 中國近現(xiàn)代史(系) | 72.89 | 76 | 64 | 219 | 0 | 359 | 73.97 | 69 | 70 | 81.17 | 全日制 | 中國近現(xiàn)代史(所)調(diào)劑 | 擬錄取 |
52 | 105111109511601 | 中國近現(xiàn)代史(系) | 72.87 | 75 | 60 | 240 | 0 | 375 | 70.73 | 78 | 70 | 61.83 | 全日制 | 中國近現(xiàn)代史(所)調(diào)劑 | 擬錄取 |
53 | 105111109511582 | 中國近現(xiàn)代史(系) | 72.10 | 71 | 68 | 210 | 0 | 349 | 74.40 | 76 | 40 | 81 | 全日制 | 中國近現(xiàn)代史(所)調(diào)劑 | 擬錄取 |
54 | 105111109511577 | 中國近現(xiàn)代史(系) | 71.84 | 71 | 69 | 214 | 0 | 354 | 72.87 | 76 | 60 | 72.17 | 全日制 | 中國近現(xiàn)代史(所)調(diào)劑 | 擬錄取 |
55 | 105111109511483 | 中國近現(xiàn)代史(系) | 70.85 | 72 | 61 | 243 | 0 | 376 | 66.50 | 71 | 40 | 67.5 | 全日制 | 中國近現(xiàn)代史(所)調(diào)劑 | 擬錄取 |
56 | 105111109511457 | 中國近現(xiàn)代史(所) | 80.69 | 72 | 75 | 230 | 0 | 377 | 85.97 | 81 | 90 | 91.17 | 全日制 | 擬錄取 | |
57 | 105111109511491 | 中國近現(xiàn)代史(所) | 79.45 | 79 | 70 | 228 | 0 | 377 | 83.50 | 83 | 90 | 82.5 | 全日制 | 擬錄取 | |
58 | 105111109511561 | 中國近現(xiàn)代史(所) | 79.34 | 71 | 62 | 229 | 0 | 362 | 86.27 | 90 | 70 | 85.67 | 全日制 | 擬錄取 | |
59 | 105111109303024 | 中國近現(xiàn)代史(所) | 79.14 | 72 | 67 | 236 | 0 | 375 | 83.27 | 87 | 95 | 75.67 | 全日制 | 擬錄取 | |
60 | 105111109511425 | 中國近現(xiàn)代史(所) | 78.99 | 75 | 64 | 249 | 0 | 388 | 80.37 | 83 | 50 | 84.67 | 全日制 | 擬錄取 | |
61 | 105111109511522 | 中國近現(xiàn)代史(所) | 78.87 | 75 | 58 | 228 | 0 | 361 | 85.53 | 86 | 70 | 88.83 | 全日制 | 擬錄取 | |
62 | 105111109511564 | 中國近現(xiàn)代史(所) | 77.82 | 68 | 65 | 231 | 0 | 364 | 82.83 | 81 | 80 | 85.83 | 全日制 | 擬錄取 | |
63 | 105111109511511 | 中國近現(xiàn)代史(所) | 77.57 | 80 | 68 | 202 | 0 | 350 | 85.13 | 88 | 70 | 85.33 | 全日制 | 擬錄取 | |
64 | 105111109511550 | 中國近現(xiàn)代史(所) | 77.20 | 68 | 60 | 223 | 0 | 351 | 84.20 | 86 | 90 | 80.5 | 全日制 | 擬錄取 | |
65 | 105111109511508 | 中國近現(xiàn)代史(所) | 77.19 | 70 | 68 | 210 | 0 | 348 | 84.77 | 83 | 90 | 85.67 | 全日制 | 擬錄取 | |
66 | 105111109511530 | 中國近現(xiàn)代史(所) | 77.17 | 73 | 74 | 212 | 0 | 359 | 82.53 | 77 | 95 | 86.33 | 全日制 | 擬錄取 | |
67 | 105111109511471 | 中國近現(xiàn)代史(所) | 77.04 | 73 | 64 | 223 | 0 | 360 | 82.07 | 76 | 80 | 90.17 | 全日制 | 擬錄取 | |
68 | 105111109511478 | 中國近現(xiàn)代史(所) | 77.04 | 71 | 74 | 206 | 0 | 351 | 83.87 | 82 | 80 | 87.17 | 全日制 | 擬錄取 | |
69 | 105111109511581 | 中國近現(xiàn)代史(所) | 76.79 | 61 | 60 | 238 | 0 | 359 | 81.77 | 77 | 80 | 88.17 | 全日制 | 擬錄取 | |
70 | 105111109511497 | 中國近現(xiàn)代史(所) | 76.75 | 68 | 74 | 225 | 0 | 367 | 80.10 | 79 | 70 | 84 | 全日制 | 擬錄取 | |
71 | 105111109511531 | 中國近現(xiàn)代史(所) | 76.34 | 69 | 51 | 233 | 0 | 353 | 82.07 | 78 | 80 | 87.67 | 全日制 | 擬錄取 | |
72 | 105111109511426 | 中國近現(xiàn)代史(所) | 76.24 | 69 | 53 | 247 | 0 | 369 | 78.67 | 80 | 60 | 81.67 | 全日制 | 擬錄取 | |
73 | 105111109511595 | 中國近現(xiàn)代史(所) | 75.84 | 71 | 59 | 230 | 0 | 360 | 79.67 | 84 | 40 | 84.17 | 全日制 | 擬錄取 | |
74 | 105111109511458 | 中國近現(xiàn)代史(所) | 75.14 | 63 | 54 | 252 | 0 | 369 | 76.47 | 78 | 30 | 86.17 | 全日制 | 擬錄取 | |
75 | 105111109511527 | 中國近現(xiàn)代史(所) | 74.77 | 75 | 48 | 235 | 0 | 358 | 77.93 | 78 | 60 | 82.33 | 全日制 | 擬錄取 | |
76 | 105111109511430 | 中國近現(xiàn)代史(所) | 74.72 | 67 | 58 | 245 | 0 | 370 | 75.43 | 83 | 30 | 77.33 | 全日制 | 擬錄取 | |
77 | 105111109303004 | 中國近現(xiàn)代史(所) | 73.95 | 80 | 57 | 239 | 0 | 376 | 72.70 | 79 | 50 | 70.5 | 全日制 | 擬錄取 | |
78 | 105111109511548 | 中國近現(xiàn)代史(所) | 73.30 | 67 | 50 | 232 | 0 | 349 | 76.80 | 72 | 80 | 82 | 全日制 | 擬錄取 | |
79 | 105111109511638 | 大數(shù)據(jù)歷史 | 77.65 | 70 | 59 | 230 | 0 | 359 | 83.5 | 83 | 80 | 85 | 全日制 | 擬錄取 | |
80 | 105111109511620 | 大數(shù)據(jù)歷史 | 75.99 | 70 | 51 | 243 | 0 | 364 | 79.18 | 85 | 50 | 79.2 | 全日制 | 擬錄取 | |
81 | 105111109511645 | 大數(shù)據(jù)歷史 | 74.19 | 68 | 49 | 233 | 0 | 350 | 78.38 | 83 | 60 | 77.2 | 全日制 | 擬錄取 | |
82 | 105111109511523 | 大數(shù)據(jù)歷史 | 73.00 | 64 | 77 | 217 | 0 | 358 | 74.40 | 80 | 60 | 71 | 全日制 | 中國近現(xiàn)代史(所)調(diào)劑 | 擬錄取 |
83 | 105111109511560 | 大數(shù)據(jù)歷史 | 72.87 | 71 | 48 | 240 | 0 | 359 | 73.93 | 80 | 30 | 77.33 | 全日制 | 中國近現(xiàn)代史(所)調(diào)劑 | 擬錄取 |
84 | 105111109511587 | 大數(shù)據(jù)歷史 | 69.32 | 69 | 58 | 224 | 0 | 351 | 68.43 | 69 | 60 | 69.83 | 全日制 | 中國近現(xiàn)代史(所)調(diào)劑 | 擬錄取 |
85 | 105111109510970 | 專門史 | 79 | 72 | 209 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |||
86 | 105111109511183 | 中國古代史 | 78.8 | 73 | 71 | 223 | 0 | 367 | 84.2 | 85 | 65 | 88 | 放棄 | ||
87 | 105111109302974 | 中國古代史 | 75.25 | 63 | 73 | 232 | 0 | 368 | 76.9 | 80 | 65 | 76 | 放棄 | ||
88 | 105111109511246 | 中國古代史 | 75.15 | 67 | 47 | 234 | 0 | 348 | 80.7 | 75 | 80 | 88 | 放棄 | ||
89 | 105111109511243 | 中國古代史 | 70 | 57 | 244 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |||
90 | 105111109511271 | 中國古代史 | 65 | 63 | 237 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |||
91 | 105111109511212 | 中國古代史 | 75 | 59 | 225 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |||
92 | 105111109511077 | 中國古代史 | 71 | 51 | 236 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |||
93 | 105111109511218 | 中國古代史 | 71 | 73 | 211 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |||
94 | 105111109511322 | 中國古代史 | 69 | 60 | 223 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |||
95 | 105111109510987 | 中國古代史 | 69 | 45 | 238 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |||
96 | 105111109511190 | 中國古代史 | 68 | 53 | 227 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |||
97 | 105111109511162 | 中國古代史 | 66 | 46 | 236 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |||
98 | 105111109511166 | 中國古代史 | 59 | 52 | 237 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |||
99 | 105111109511340 | 中國近現(xiàn)代史(系) | 73 | 70 | 229 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |||
100 | 105111109511485 | 中國近現(xiàn)代史(所) | 69.65 | 63 | 58 | 233 | 0 | 354 | 68.50 | 73 | 30 | 72.5 | |||
101 | 105111109303019 | 中國近現(xiàn)代史(所) | 69.45 | 63 | 66 | 230 | 0 | 359 | 67.10 | 65 | 50 | 74 | |||
102 | 105111109511454 | 中國近現(xiàn)代史(所) | 74 | 69 | 221 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |||
103 | 105111109511424 | 中國近現(xiàn)代史(所) | 72 | 54 | 233 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |||
104 | 105111109511578 | 中國近現(xiàn)代史(所) | 78 | 62 | 219 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |||
105 | 105111109511591 | 中國近現(xiàn)代史(所) | 76 | 63 | 219 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |||
106 | 105111109511518 | 中國近現(xiàn)代史(所) | 66 | 61 | 229 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |||
107 | 105111109511572 | 中國近現(xiàn)代史(所) | 70 | 52 | 229 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |||
108 | 105111109511406 | 中國近現(xiàn)代史(所) | 69 | 47 | 234 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |||
109 | 105111109511512 | 中國近現(xiàn)代史(所) | 66 | 49 | 233 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |||
110 | 105111109511446 | 中國近現(xiàn)代史(所) | 67 | 60 | 221 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |||
111 | 105111109511647 | 大數(shù)據(jù)歷史 | 68 | 49 | 231 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
華中師范大學歷史文化學院研究生導師朱英
朱英教授曾獲得教育部跨世紀優(yōu)秀人才和湖北省有突出貢獻的中青年專家、全國優(yōu)秀教師等稱號。他主持了“近代中國經(jīng)濟政策的發(fā)展演變及其影響”、“辛亥革命與近代中國社會變遷”、“商民運動研究(1924—1931)”等多項國家社科基金項目,以及教育部人文社會科學重點研究項目“近代中國同業(yè)公會與當代行業(yè)協(xié)會”、“民國時期自由職業(yè)者群體研究”等。在《中國社會科學》、《歷史研究》、《近代史研究》以及海內(nèi)外其他學術刊物發(fā)表論文百余篇,出版專著近10部。主要代表性著作有:《辛亥革命時期新式商人社團研究》、《晚清經(jīng)濟政策與改革措施》、《轉(zhuǎn)型時期的社會與國家——以近代中國商會為主體的歷史透視》、《近代中國商人與社會》等。其科研成果多次榮獲中國高校人文社會科學優(yōu)秀成果獎和湖北省社會科學優(yōu)秀成果獎,受到近代史學界重視與好評。
朱英教授還兼任中國史學會理事、辛亥革命史研究會會長、教育部高等學校歷史學科教學指導委員會委員及秘書長。
華中師范大學歷史文化學院簡介
華中師范大學歷史文化學院碩士招生信息
華中師范大學歷史文化學院考研招生聯(lián)系方式
學院 | 電話(區(qū)號027) | 傳真(區(qū)號027) | 地址(郵編430079) |
歷史文化學院 | 67868292 | 67863605 | 一號教學樓 |
添加華中師范大學學姐,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【華中師范大學考研分數(shù)線、華中師范大學報錄比、華中師范大學考研群、華中師范大學學姐、華中師范大學考研真題、華中師范大學專業(yè)目錄、華中師范大學排名、華中師范大學保研、華中師范大學公眾號、華中師范大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應華中師范大學考研信息或資源。
華中師范大學研究生招生網(wǎng)
關于我們
以下資料由華中師范大學歷史文化學院研究生招生研究生團隊整理提供,其團隊成員覆蓋各個院系,專門搜集本校的考研真題和高分筆記、題庫等資料。
專業(yè)課資料作為考研核心資料,部分專業(yè)重題概率極高,必須吃透,反復復習。如有需要高分研究生學長一對一輔導的,也可聯(lián)系我們安排。
考研派網(wǎng)站,為大家提供安全的交易平臺,資料有任何問題,均可向我們投訴,我們會督促考研派研究生團隊解決問題,保障同學們的權益。
最新購買
手機商城
掃描二維碼,更便捷的購買資料
不僅有商品,還有更多資訊和活動